İçindekiler
Sigorta düzeni Nissan Altima 2007-2013

Pano sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, direksiy10 simidinin altında ve solunda kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Isıtmalı koltuk |
| 2 | 10 | SRS hava yastığı k10trol sistemi |
| 3 | 10 | Klima k10trolü, Karoseri k10trol modülü, Ses, Pusula, CVT k10trol sistemi, Elektr10ik hidrolik direksiy10 sistemi, İç ayna, Güç dağıtım sistemi, Arka cam buğu çözücü, Lastik basıncı izleme sistemi, Motor k10trol sistemi |
| 4 | 10 | Geri vites lambası, ses, navigasy10, ABS, TCS, VDC, şarj sistemi, CVT k10trol sistemi, motor k10trol sistemi, far, aydınlatma, gösterge paneli, SRS hava yastığı k10trol sistemi, izleme sistemi lastik basıncı, dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları, uyarı sesi |
| 5 | 15/20 | Elektrik prizi (2007-2009: 15 A; 2010-2013: 20 A) |
| 6 | 10 | Karoseri k10trol modülü, Akıllı anahtar sistemi, Klima k10trolü, CVT k10trol sistemi, Motor k10trol sistemi, Homelink evrensel verici |
| 7 | 10 | Fren lambası, ABS, TCS, VDC, CVT k10trol sistemi, motor k10trol sistemi, karoseri k10trol modülü, akıllı anahtar sistemi, NVIS, güç dağıtım sistemi |
| 8 | – | Kullanılmamış |
| 9 | 10 | İç aydınlatma, karoseri k10trol modülü, akıllı anahtar sistemi, NVIS, güç dağıtım sistemi |
| 10 | 10 | Karoseri k10trol modülü, Far, Otomatik ışık sistemi, Gündüz yanan ışık sistemi, Ön sis lambası, Ön cam silecek ve yıkama sistemi, Lambalar, Akıllı anahtar sistemi, İç aydınlatma, NVIS , Park lambası, Plaka lambası, Arka lamba, Güç dağıtım sistemi , Elektrikli kapı kilitleme sistemi, Elektrikli cam sistemi, Sunroof, dönüş sinyalleri ve dörtlü flaşör, araç güvenlik sistemi, sesli uyarı |
| 11 | 10 | Far, akıllı anahtar sistemi, şifre ölçer, NVIS, lastik basıncı izleme sistemi, dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları, araç güvenlik sistemi, uyarı zili, CVT k10trol sistemi |
| 12 | – | Kullanılmamış |
| 13 | 10 | Karoseri k10trol modülü, arka cam buğu çözücü |
| 14 | 20 | Arka cam buğu çözücü |
| 15 | 20 | Arka cam buğu çözücü |
| 16 | – | Kullanılmamış |
| 17 | – | Kullanılmamış |
| 18 | 15 | Fiş |
| 19 | 10 | Ses sistemi, karoseri k10trol modülü, klima, dış ayna, akıllı anahtar sistemi, gösterge paneli, güç dağıtım sistemi, açılır tavan |
| 20 | – | Kullanılmamış |
| 21 | 15 | Klima k10trolü, karoseri k10trol modülü |
| 22 | 15 | Klima k10trolü, karoseri k10trol modülü |
Motor bölmesindeki sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Ses, navigasy10 |
| 25 | 15 | Ses, navigasy10 |
| 26 | 15 | Ses, navigasy10 |
| 27 | – | Kullanılmamış |
| 28 | – | Kullanılmamış |
| 29 | 10 | Şarj sistemi |
| 30 | 15 | Korna, akıllı anahtar sistemi, araç güvenlik sistemi |
| 31 | 10 | BCM (Gövde K10trol Modülü), marş sistemi, akıllı anahtar sistemi, NVIS, güç dağıtım sistemi |
| F | 50 | VDC |
| G | 30 | ABS, TCS, VDC |
| H | 40 | BCM (gövde k10trol modülü), far, otomatik aydınlatma sistemi, gündüz yanan ışık sistemi, ön sis farları, ön silecek ve yıkama sistemi, aydınlatma, akıllı anahtar sistemi, iç aydınlatma, NVIS, Park Lambası, Plaka Lambası, Arka Lamba, Güç Kaynağı Kapı Kilit Sistemi, Elektrikli Dağıtım Sistemi, Elektrikli Koltuk, Elektrikli Cam Sistemi, Arka Cam Buğu Çözücü, Açılır Tavan, İzleme Sistemi Lastik basıncı, Bagaj kapağı açıcı, Dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları, Uyarı zili, Araç güvenlik sistemi |
| dır-dir | 40 | ABS, TCS |
| J | – | Kullanılmamış |
| K | 40 | Motor k10trol sistemi |
| NS | 40 | Ateşleme |
| m | 40 | Motor k10trol sistemi |
| 32 | 15 | Yakıt pompası rölesi |
| 33 | 10 | BCM (Gövde K10trol Modülü), motor k10trol sistemi, CVT k10trol sistemi, akıllı anahtar sistemi, NVIS, marş sistemi |
| 34 | 10 | CVT k10trol sistemi |
| 35 | 10 | Motor k10trol sistemi |
| 36 | 10 | ABS, TCS, VDC |
| 37 | 15 | Motor k10trol sistemi |
| 38 | 10 | Ön silecek ve yıkama sistemi |
| 40 | 10 | Direksiy10 kilidi rölesi |
| 41 | 10 | Klima rölesi |
| 42 | 15 | Motor K10trol Modülü (ECM) Rölesi |
| 43 | 10/15 | Gaz Kelebeği K10trol Motor Rölesi (2007-2009: 10A; 2010-2013: 15A) |
| 46 | 10 | Park lambası, arka lamba, plaka lambası |
| 47 | 10 | Park lambası, Arka lamba, Plaka lambası, Işıklar, Otomatik aydınlatma sistemi |
| 48 | 10 | Far (yüksek), Otomatik ışık sistemi, Gündüz yanan ışık sistemi |
| 49 | 10 | Far (yüksek), Otomatik ışık sistemi, Gündüz yanan ışık sistemi |
| 51 | 15 | Far (düşük), otomatik ışık sistemi, gündüz yanan ışık sistemi |
| 52 | 15 | Far (düşük), otomatik ışık sistemi, gündüz yanan ışık sistemi |
| 53 | 15 | Ön sis lambası |
| 54 | 10 | Kullanılmamış |
| 55 | 30 | Ön silecek rölesi |
| R1 | korna çalmak | |
| R2 | Soğutma Fanı Motoru (3) |
Sigorta bağlantı bloğu (ana sigortalar)
Akünün artı kutbunda bulunur.

Ana sigortalar
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| A | 250 | Jeneratör, marş motoru, E, D sigortaları |
| B | 80 | Ateşleme rölesi (1), sigortalar 40, 41, 42, 43 |
| C | 100 | Aksesuar Rölesi, Sigortalar 5, 6, 7, 9, 10, 11 |
| NS | 60 | Far yüksek rölesi, far düşük rölesi, arka lamba rölesi, sigortalar 53, 54, 55 |
| VE | 100 | F, G, H, I, K, L, M, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |