İçindekiler
Sigorta düzeni Nissan Altima 2002-2006

Sigorta kutusu konumu
Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, direksiy10 simidinin altında ve solunda kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü

Sigorta kutusu şemaları
2002
Gösterge Paneli

Gösterge panelinde sigorta ve rölelerin atanması (2002)
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Motor k10trol modülü, enjektörler, immobilizer k10trol ünitesi |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | – | Kullanılmamış |
| 5 | 15 | Fiş |
| 6 | 10 | Ses, karoseri k10trol modülü (BCM), dış ayna uzaktan kumanda anahtarı |
| 7 | 15 | çakmak |
| 8 | 10 | Dış ayna (Sol, Sağ) |
| 9 | 10 | Motor k10trol modülü, gündüz yanan farlar |
| 10 | 15 | Fan motoru, otomatik A / C amplifikatörü |
| 11 | 15 | Fan motoru, otomatik A / C amplifikatörü |
| 12 | 10 | Otomatik Hız K10trol Cihazı (ASCD) Fren anahtarı, data link k10nektörü, gündüz farları, marş rölesi, vites kilidi k10trol ünitesi, otomatik A/C amplifikatörü, termik k10trol amplifikatörü, k10trol modülü Gövde kiti (BCM), A/C k10trolü ünite, kombinasy10 Anahtarı, ısıtmalı koltuk rölesi, arka cam buğu çözücü |
| 13 | 10 | Hava yastığı teşhis sensör ünitesi, yolcu sınıflandırma sistemi k10trol ünitesi |
| 14 | 10 | Kombine hız göstergesi, nötr park konumu anahtarı, otomatik kararan iç ayna |
| 15 | 15 | Isıtılmış oksijen sensörü |
| 16 | – | Kullanılmamış |
| 17 | – | Kullanılmamış |
| 18 | – | Kullanılmamış |
| 19 | 10 | Şanzıman K10trol Modülü (TCM), Otomatik Klima Amplifikatörü, Homelink Evrensel Alıcı-Verici, Güvenlik Işığı, Anahtar Anahtarı, Tuş Kilidi Solenoidi, Kombinasy10 Hız Göstergesi, Karoseri K10trol Modülü (BCM), Bagaj Lambası, veri bağlantısı k10ektörü |
| 20 | 10 | Stop lambası anahtarı |
| 21 | – | Kullanılmamış |
| 22 | – | Kullanılmamış |
| Röle | ||
| R1 | Fan | |
| R2 | Aksesuar |
Motor bölmesi sigorta kutusu #1

Motor Bölmesi Sigorta Kutusu # 1’de Sigorta ve Röle Ataması (2002)
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 32 | 15 | Yakıt pompası rölesi |
| 33 | 10 | IPDM E/R işlemci |
| 34 | 10 | Klima rölesi |
| 35 | 20 | Arka cam buğu çözücü rölesi |
| 36 | 20 | Arka cam buğu çözücü rölesi |
| 37 | 15 | Gaz kelebeği k10trol motoru rölesi |
| 38 | 10 | Kuyruk lambası rölesi (park lambası, ruhsat lambası, arka lamba) |
| 39 | 20 | Ön silecek rölesi, ön silecek motoru |
| 40 | 15 | IPDM E/R işlemci |
| 41 | 15 | Sis farı rölesi Fr10 |
| 42 | 10 | Şanzıman K10trol Modülü (TCM), Devir Sensörü, Türbin Devir Sensörü |
| 43 | – | Kullanılmamış |
| 44 | 10 | EVAP Kartuş Boşaltma Hacim K10trol Solenoid Valfı, EVAP Kartuş Havalandırma K10trol Valfi, Vakum Kesme Valfi Baypas Valfi, Emme Valfi Zamanlama K10trol Solenoidi, VIAS K10trol Solenoid Valfı |
| 45 | 10 | karın kasları |
| 46 | 10 | yıkama motoru |
| 47 | 10 | Far yüksek sağ, gündüz yanan farlar |
| 48 | 10 | Yüksek far LH, gündüz yanan farlar |
| 49 | 15 | Phare Bas LH |
| 50 | 15 | Sağ alt far |
| 51 | 15 | Motor K10trol Modülü (ECM) Rölesi |
| R1 | Benzin pompası | |
| R2 | Klima | |
| R3 | Ateşleme | |
| R4 | Soğutma fanı (No.1 (Yüksek)) | |
| R5 | Soğutma fanı (No.2 (Hi)) | |
| R6 | Soğutma fanı (No.3 (Düşük)) | |
| R7 | Düşük far | |
| R8 | Yüksek far | |
| R9 | Ön sis lambası | |
| R10 | Giriş | |
| R11 | Gaz kelebeği k10trol motoru | |
| R12 | Motor k10trol modülü |
Motor bölmesi sigorta kutusu # 2

Motor Bölmesi Sigorta Kutusu No 2’de Sigorta ve Röle Ataması (2002)
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 24 | 10 | Motor k10trol modülü, immobilizer k10trol modülü |
| 25 | 15 | Korna rölesi |
| 26 | 10 | Jeneratör |
| 27 | – | Kullanılmamış |
| 28 | 10 | VQ35DE motor: elektr10ik olarak k10trol edilen ön motor takozu, elektr10ik olarak k10trol edilen arka motor takozu |
| 29 | 15 | Isıtmalı koltuk rölesi |
| 30 | – | Kullanılmamış |
| 31 | 15 | ses |
| F | 50 | Karoseri K10trol Modülü (BCM) |
| G | 30 | karın kasları |
| H | 30 | karın kasları |
| dır-dir | – | Kullanılmamış |
| J | – | Kullanılmamış |
| K | 40 | Soğutma fanı rölesi (No.1, 2, 3) |
| NS | 40 | Soğutma fanı rölesi (No.1, 3) |
| m | 40 | K10tak anahtarı |
| R1 | korna çalmak |
Sigorta bağlantı bloğu

Sigorta bağlantı bloğu (2002)
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| A | 120 | Jeneratör, Sigortalar D, E |
| B | 80 | Ateşleme rölesi (1, 12, 13, 14, 15, 32, 33, 42, 44, 45, 46), Sigortalar 35, 40, 51 |
| C | 60 | Aksesuar rölesi (Sigorta 5, 6, 7), Üfleyici rölesi (Sigorta 10, 11), Sigortalar 19, 20 |
| NS | 80 | Far rölesi yüksek (sigortalar 47, 48), far rölesi düşük (sigortalar 49, 50), sigortalar 34, 36, 37, 38, 39, 41 |
| VE | 100 | Sigortalar D, F, G, H, L, K, M, 24, 25, 26, 28, 29 31 |
2003, 2004, 2005, 2006
Gösterge Paneli

Gösterge panelinde sigorta ve rölelerin tahsisi (2003-2006)
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Motor k10trol modülü, enjektörler, karoseri k10trol modülü (BCM) |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | – | Kullanılmamış |
| 5 | 15 | Fiş |
| 6 | 10 | Ses, Karoseri K10trol Modülü (BCM), Aynalı Uzaktan Kumanda Anahtarı, AV Anahtarı, Kombinasy10 Hız Göstergesi, Ekran K10trol Ünitesi, NAVI K10trol Ünitesi, Üçlü Hız Göstergesi, Uydu Radyo Alıcısı |
| 7 | 15 | çakmak |
| 8 | 10 | Dış ayna (Sol, Sağ) |
| 9 | 10 | Bütün gün ışıklar |
| 10 | 15 | Fan motoru, ön hava k10trolü |
| 11 | 15 | Fan motoru, ön hava k10trolü |
| 12 | 10 | Otomatik hız k10trol cihazı (ASCD), fren anahtarı, ASCD debriyaj anahtarı, karoseri k10trol modülü (BCM), ekran k10trol ünitesi, veri bağlantısı k10nektörü, gündüz yanan farlar, vites k10trolü ön hava, baş koltuk rölesi, NAVI k10trol ünitesi, boş park konumu anahtar, arka cam buğu çözücü rölesi, marş rölesi, vites kilidi k10trol ünitesi |
| 13 | 10 | Hava yastığı teşhis sensör ünitesi, yolcu sınıflandırma sistemi k10trol ünitesi |
| 14 | 10 | Kombine hız göstergesi, park nötr düğmesi, otomatik kararan iç ayna, geri vites lambası düğmesi (manuel şanzıman), üçlü hız göstergesi |
| 15 | – | Kullanılmamış |
| 16 | – | Kullanılmamış |
| 17 | 10 | NAVI k10trol ünitesi |
| 18 | – | Kullanılmamış |
| 19 | 10 | Kombine hız göstergesi, AV anahtarı, ekran k10trol ünitesi, veri bağlantısı k10ektörü, ön hava k10trolü, Homelink evrensel alıcı-verici, güvenlik gösterge ışığı, vites kilidi k10trol ünitesi, şanzıman k10trol modülü (TCM), üçlü sayaç, makyaj aynası ışıkları |
| 20 | 10 | Stop lambası anahtarı |
| 21 | 10 | Otomatik şanzıman cihazı, karoseri k10trol modülü (BCM), anahtarlı şalter, tuş kilidi solenoidi, vites kilidi k10trol ünitesi |
| 22 | – | Kullanılmamış |
| R1 | Fan | |
| R2 | Aksesuar |
Motor bölmesi sigorta kutusu #1

Motor bölmesi sigorta kutusunda n ° 1’deki sigortaların ve rölelerin atanması (2003-2006)
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 32 | 20 | Arka cam buğu çözücü rölesi |
| 33 | 10 | Klima rölesi |
| 34 | 15 | IPDM E/R işlemci |
| 35 | 15 | Motor K10trol Modülü (ECM), ECM Rölesi, NATS Anten Amplifikatörü |
| 36 | 15 | Düşük far (sol) |
| 37 | 20 | Arka cam buğu çözücü rölesi |
| 38 | 10 | Yüksek far (solda), gündüz yanan farlar |
| 39 | 20 | Ön silecek rölesi |
| 40 | 10 | Yüksek far (sağda), gündüz yanan farlar |
| 41 | 10 | Kuyruk lambası rölesi (park lambası, ruhsat lambası, arka lamba) |
| 42 | 10 | EVAP Kartuş Boşaltma Hacim K10trol Solenoid Valfı, EVAP Kartuş Havalandırma K10trol Solenoid Valfı, Emme Valfi Zamanlama K10trol Solenoidi (VK35DE), VIAS K10trol Solenoid Valfı (VK35DE) |
| 43 | 15 | Ön sis lambası rölesi |
| 44 | 15 | Gaz kelebeği k10trol motoru rölesi |
| 45 | 15 | Düşük far (sağ) |
| 46 | 15 | Hava-yakıt oranı sensörü, ısıtmalı oksijen sensörü |
| 47 | 10 | yıkama motoru |
| 48 | 10 | PV A / T ateşleme rölesi, devir sensörü, türbin devir sensörü |
| 49 | 10 | karın kasları |
| 50 | 15 | Yakıt pompası rölesi |
| R1 | Motor k10trol modülü | |
| R2 | Yüksek far | |
| R3 | Düşük far | |
| R4 | Giriş | |
| R5 | Ateşleme | |
| R6 | Soğutma fanı (No.1) | |
| R7 | Soğutma fanı (No.3) | |
| R8 | Soğutma fanı (No.2) | |
| R9 | Gaz kelebeği k10trol motoru | |
| R10 | Benzin pompası | |
| R11 | Ön sis lambası |
Motor bölmesi sigorta kutusu # 2

Motor Bölmesi 2 No’lu Sigorta Kutusunda Sigorta ve Röle Ataması (2003-2006)
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 24 | – | Kullanılmamış |
| 25 | 15 | Korna rölesi |
| 26 | 10 | Jeneratör |
| 27 | – | Kullanılmamış |
| 28 | 10 | VQ35DE: elektr10ik olarak k10trol edilen ön motor takozu, elektr10ik olarak k10trol edilen arka motor takozu |
| 29 | 15 | Isıtmalı koltuk rölesi |
| 30 | – | Kullanılmamış |
| 31 | 15 | ses |
| F | 50 | Karoseri K10trol Modülü (BCM) |
| G | 30 | karın kasları |
| H | 30 | karın kasları |
| dır-dir | – | Kullanılmamış |
| J | – | Kullanılmamış |
| K | 40 | Soğutma fanı rölesi (No.1, 2, 3) |
| NS | 40 | Soğutma fanı rölesi (No.1, 3) |
| m | 40 | K10tak anahtarı |
| R1 | korna çalmak |
Sigorta bağlantı bloğu

Sigorta bağlantı bloğu (2003-2006)
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| A | 120 | Jeneratör, Sigortalar D, E |
| B | 80 | Ateşleme rölesi (Sigortalar 42, 46, 47, 48, 49, 50), Sigortalar 33, 34, 35, 37 |
| C | 60 | Aksesuar rölesi (5, 6, 7 numaralı sigortalar), fan rölesi (10, 11 numaralı sigortalar), 17, 19, 20, 21 numaralı sigortalar |
| NS | 80 | Far rölesi yüksek (sigortalar 38, 40), far rölesi düşük (sigortalar 36, 45), sigortalar 32, 39, 41, 43, 44 |
| VE | 100 | Sigortalar D, L, K, M, 28, 29 31 |