İçindekiler
Sigorta düzeni Nissan Almera II 2000-2006

Sigorta kutusu konumu

İç Sigorta kutusu
Sigorta kutusu, ön k10solun sol tarafında, eşya gözünün arkasında bulunur.

Sigorta kutusunun şeması


Yolcu bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | amplifikatör | Telafi etme |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | aynalar |
| 2 | 10 A | Fren lambaları |
| 3 | 15A | Priz |
| 4 | 7,5A | Ek elektr10ik ekipman için |
| 5 | 15A | Alarmlar ve göstergeler |
| 6 | 10 A | Ek elektrikli ekipman |
| 7 | 20A | Arka cam buğu çözücü |
| 8 | 10 A | Oksijen sensörü |
| 9 | 10 A | Ek elektr10ik ekipman |
| 10 | 10 A | Elektr10ik ekipman |
| 11 | 10 A | Otomatik şanzıman |
| 12 | 10 A | ECU (gösterge paneli, panel aydınlatması için sinyaller, arka ışık ve ana güç kaynağı) |
| 13 | 10 A | iç mekan lambası |
| 14 | 15A | İç fan (ısıtma / soğutma) |
| 15 | 10 A | Klima |
| 16 | 15A | Fan (ısıtıcı / klima) |
| 17 | 10 A | Yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 18 | 10 A | Hava yastıkları |
| 19 | 20A | Ek elektrikli ekipman |
| 20 | 10 A | Motor modülü |
| 21 | 10 A | Başlat sinyali |
| 22 | 15A | çakmak |
| 23 | – | Kullanılmamış |
| 24 | 20A | Ek elektrikli ekipman |
| 25 | 20A | Ön cam silecekleri |
| 26 | 7,5A | Ek elektrikli ekipman |
| 27 | 15A | Ön ve/veya arka cam yıkayıcı (kol) |
| 28 | 15A | Arka cam yıkayıcı |
| 29 | 15A | Benzin pompası |
| 30 | 10 A | Hız, takometre, sıcaklık ve yakıt seviye göstergeleri |
| 31 | 10 A | karın kasları |
| 32 | 10 A | Rezerv |
| 33 | 15A | Rezerv |
| 34 | 20A | Rezerv |
| R1 | Far rölesi | |
| R2 | Gaz kelebeği k10trol rölesi | |
| R3 | Elektrikli pencere rölesi | |
| R4 | Arka sis lambası rölesi | |
| R1 | Ateşleme rölesi | |
| R2 | takviye rölesi | |
| R3 | Ek d10anım rölesi (elektrikli aksesuarlar) |
Motor bölmesindeki sigorta kutuları

Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi
| Numara. | amplifikatör | Telafi etme |
|---|---|---|
| A | 100A | Jeneratör (pil şarjı) |
| B | 40A | Elektrikli camlar |
| C | 40A | Soğutma fanları |
| NS | 40A | Soğutma fanları |
| VE | 30A | Dizel motorlar için |
| F | 60A | Dizel motorlar için |
| G | 80A | Dizel motorlar için |
| H | 80A | Ana güç, toprak devresi |
| dır-dir | 50A | karın kasları |
| J | 30A | Akü k10tak anahtarına |
| K | 30A | ABS/ESP |
| NS | 30A | ESP |
| m | 30A | Far yıkayıcılar |
| 32 | 20A | Arka cam yıkayıcı |
| 33 | 15A | Sis farları |
| 34 | 15A | Elektrikli tahrik ve gaz kelebeği ayar elemanı rölesi |
| 35 | 15A | Farlar, gündüz yanan farlar |
| 36 | 15A | Farlar, gündüz yanan farlar |
| 37 | 10 A | Arka sis lambası |
| 38 | 10 A | Park lambaları, plaka aydınlatması |
| 39 | 10 A | Korna, pil şarjı |
| 40 | 15A | Ses, navigasy10, LCD ekran |
| 41 | 10 A | Motor yönetim sistemi |
| 42 | 10 A | Ateşleme bobini |
| 43 | 15A | Kullanılmamış |
| 44 | 10 A | Kullanılmamış |
Röle bloğu

| Numara. | Röle |
|---|---|
| R1 | Soğutma Fanı Rölesi 3 (25221E) |
| R2 | Ön sis farları (25224QA) |
| R3 | Klima rölesi E6 (25224D) |
| R4 | Korna rölesi (25620) |
| R5 | Soğutma fanı rölesi (25224J) |
| R6 | Işıklar (25224A) |
| R7 | Marş (25224G) |