İçindekiler
Sigorta düzeni Nissan 350Z 2003-2008

Pano sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelin altındaki kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Gösterge panelinde sigorta ve rölelerin atanması
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Yakıt enjeksiy10 sistemi, enjektör, arka kapı açıcı, Nissan hırsızlık önleme sistemi, elektrikli cam, arka cam buğu çözücü, far, gündüz yanan ışık sistemi, far yönlendirme k10trol sistemi, dönüş sinyalleri ve arka lambaların işlevi Tehlike, Kombinasy10 Anahtarı, Park Lambası, Lisans Lambası, Arka Lamba, Arka Sis Lambası, İç Ortam Lambası, Işıklar, Uyarı Çanı, Ön Silecek ve Yıkayıcı, Arka Silecek ve Yıkayıcı, Far temizleyici |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | – | Kullanılmamış |
| 5 | 15 | Kullanılmamış |
| 6 | 10 | Dış ayna, arka kapı açacağı, hırsızlık uyarı sistemi, navigasy10 sistemi, elektrikli ayna, far, gündüz yanan ışık sistemi, far yönlendirme k10trol sistemi, dönüş sinyalleri ve dörtlü flaşör, kombinasy10 şalteri, park lambası, lisans lambası, arka lamba, arka sis lambası Lamba, aydınlatma, kombine gösterge, far yıkayıcı, ses sistemi, anten, telef10 |
| 7 | 15 | Fiş |
| 8 | 10 | Dikiz aynası buğu çözücü |
| 9 | 10 | Elektrikli koltuk |
| 10 | 15 | Fan motoru, Klima, Üçlü metre, Kombinasy10 ölçer |
| 11 | 15 | Fan motoru, Klima, Üçlü metre, Kombinasy10 ölçer |
| 12 | 10 | Otomatik hız k10trol sistemi (ASCD), fren anahtarı, ESP/TCS/ABS k10trol sistemi, elektrikli kapı kilitleri, anahtarsız giriş sistemi, arka cam buğu çözücü, ısıtmalı koltuk, klima, yönlendirme k10trol sistemi farları, dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları, aydınlatma , üçlü hız göstergesi, kombine hız göstergesi, uyarı lambaları, uyarı zili, arka cam buğu çözücü rölesi |
| 13 | 10 | Ek kısıtlama sistemi |
| 14 | 10 | Kombine hız göstergesi, uyarı lambaları, Otomatik Hız K10trol Cihazı (ASCD) göstergesi, MIL ve data link k10nektörleri, ESP/TCS/ABS k10trol sistemi, ek emniyet sistemi, şarj sistemi, far, dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları, gündüz farı sistem, aydınlatma, arka sis lambası, üçlü hız göstergesi, uyarı zili |
| 15 | 15 | Isıtılmış oksijen sensörü |
| 16 | – | Kullanılmamış |
| 17 | 15 | ses |
| 18 | 10 | İç aydınlatma, Lambalar, Düşük lastik basıncı uyarı sistemi, Elektrikli kapı kilitleri, Yakıt kapağı açıcı, Uzaktan anahtarsız giriş, Bagaj kapağı açıcı, Araç güvenlik sistemi, Elektrikli camlar, Nissan hırsızlık caydırma sistemi, Buğu Çözücü Arka cam, Elektrikli koltuk, Far, Gündüz çalışan ışık sistemi, Dönüş sinyalleri ve dörtlü flaşör, Kombinasy10 anahtarı, Park lambası, Lisans lambası, Arka lamba, Uyarı sesi, Ön cam sileceği ve yıkayıcı, Arka silecek ve yıkayıcı, Telef10 |
| 19 | 10 | ESP / TCS / ABS k10trol sistemi, elektrikli kapı kilitleri, hırsızlık önleme uyarı sistemi, uzaktan anahtarsız giriş sistemi, Nissan hırsızlık önleme sistemi, arka cam buğu çözücü, klima, dönüş sinyalleri ve dörtlü flaşör, aydınlatma, üçlü hız göstergesi, kombine sayaç, uyarı lambaları, uyarı zili, telef10 |
| 20 | 10 | Fren lambası, fren şalteri, otomatik hız k10trol cihazı (ASCD) fren şalteri, ESP / TCS / ABS k10trol sistemi |
| 21 | 10 | İç oda lambası, aydınlatma, bagaj lambası, Otomatik Hız K10trol Cihazı (ASCD) göstergesi, MIL ve data link k10nektörleri, ESP/TCS/ABS k10trol sistemi, elektrikli kapı kilitleri, navigasy10 sistemi, hırsızlık uyarı sistemi, far, gündüz farı sistem, dönüş sinyalleri ve tehlike lambaları, arka sis lambası, üçlü hız göstergesi, kombinasy10 ölçer, uyarı lambaları, uyarı zili |
| 22 | 10 | Yakıt kapağı açacağı, bagaj kapağı açacağı |
| R1 | Fan | |
| R2 | Aksesuar |
Motor bölmesindeki sigorta kutuları
Sigorta kutusu konumu
Yolcu tarafında plastik kapağın altında üç sigorta kutusu vardır – sigorta bağlantı bloğu (ana sigortalar) akünün artı kutbunda ve iki sigorta kutusu akünün yanında bulunur. 1 numaralı sigorta bloğuna erişmek için tüm plastik parçaları çıkarmalısınız.
Sigorta bağlantı bloğu

| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| A | 120/140 | Jeneratör, Sigortalar B, C |
| B | 100 | Sigortalar 33, 34, 35, 36, 37, 38, F, G, H, I, J, K, L, M |
| C | 80 | Far rölesi yüksek (sigortalar 72, 74), far rölesi düşük (sigortalar 76, 86), sigortalar 71, 73, 75, 87 |
| NS | 60 | Aksesuar rölesi (Sigorta 6, 7), Üfleyici rölesi (Sigorta 10, 11), Sigortalar 17, 19, 20, 21, 22 |
| VE | 80 | Ateşleme rölesi (klima rölesi, sigortalar 81, 82, 83, 84, 85, 89), sigortalar 77, 78, 79, 80 |
Sigorta kutusunun şeması №1

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigortaların ve rölelerin atanması №1
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 71 | 10 | Kuyruk lambası rölesi (park lambası, lisans lambası, arka lamba, aydınlatma, far nişan k10trol sistemi) |
| 72 | 10 | Yüksek far, gündüz yanan ışık sistemi |
| 73 | 30 | Ön silecek rölesi |
| 74 | 10 | Yüksek far, gündüz yanan ışık sistemi |
| 75 | 20 | Arka cam buğu çözücü rölesi |
| 76 | 15 | Düşük far |
| 77 | 15 | Motor k10trol modülü rölesi |
| 78 | 15 | IPDM E/R |
| 79 | 10 | Klima rölesi |
| 80 | 20 | Arka cam buğu çözücü rölesi |
| 81 | 15 | Yakıt pompası rölesi |
| 82 | 10 | ESP / TCS / ABS k10trol sistemi |
| 83 | 10 | Geri vites lambası, hırsızlık uyarı sistemi |
| 84 | 10 | Ön silecek ve yıkayıcı, arka silecek ve yıkayıcı |
| 85 | 15 | Isıtmalı oksijen sensörü, Yakıt enjeksiy10 sistemi işlevi, Hava / yakıt oranı sensörü |
| 86 | 15 | Düşük far |
| 87 | 15 | Gaz kelebeği k10trol motoru rölesi |
| 88 | 15 | Kullanılmamış |
| 89 | 10 | Marş sistemi, MIL ve veri bağlantısı k10nektörleri |
| R1 | Motor k10trol modülü | |
| R2 | Yüksek far | |
| R3 | Düşük far | |
| R4 | Giriş | |
| R5 | Ateşleme | |
| R6 | Soğutma fanı (No.3) | |
| R7 | Soğutma fanı (No.1) | |
| R8 | Soğutma fanı (No.2) | |
| R9 | Gaz kelebeği k10trol motoru | |
| R10 | Benzin pompası | |
| R11 | Ön sis lambası |
Sigorta kutusunun şeması №2

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigortaların ve rölelerin atanması №2
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 31 | – | Kullanılmamış |
| 32 | 10 | Ana güç kaynağı ve toprak devresi |
| 33 | 10 | Gündüz yanan ışık sistemi, Park lambası, Lisans lambası, Arka lamba |
| 34 | 15 | Yedekleme için ECM güç kaynağı, MIL k10ektörleri ve veri bağlantısı, Nissan hırsızlık önleme sistemi |
| 35 | 15 | korna çalmak |
| 36 | 10 | Şarj sistemi |
| 37 | 15 | ses |
| 38 | 10 | Isıtmalı koltuk |
| F | 40 | Elektrikli camlar, elektrikli kapı kilitleri, arka kapı açıcı, uzaktan anahtarsız giriş sistemi, hırsızlık önleme uyarı sistemi, arka cam buğu çözücü, elektrikli koltuk, far, far yönlendirme k10trol sistemi, direksiy10 sistemi ” gündüz farı, dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları , kombinasy10 anahtarı, park lambası, kayıt lambası, arka lamba, arka sis lambası, aydınlatma, iç mekan ruh hali lambası, uyarı zili, ön cam sileceği ve yıkayıcısı , Arka silecek ve yıkayıcı, Far temizleyici |
| G | 40 | Far temizleyici / devre kesici (yumuşak tavan) |
| H | 40 | Soğutma fanı k10trolü |
| dır-dir | 40 | Soğutma fanı k10trolü |
| J | 50 | ESP / TCS / ABS k10trol sistemi |
| K | 30 | ESP / TCS / ABS k10trol sistemi |
| NS | 30 | ESP / TCS / ABS k10trol sistemi |
| m | 40 | K10tak anahtarı |
| R1 | korna çalmak | |
| R2 | Geri vites lambaları vites kilidi |