İçindekiler
Sigorta düzeni Mitsubishi Grandis 2003-2011

İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelde (sürücü tarafı), kapağın (veya eşya bölmesinin) arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması


Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Ateşleme bobini | 10 |
| 2 | ölçer | 7.5 |
| 3 | ters ışık | 7.5 |
| 4 | Hız regülatörü | 7.5 |
| 5 | Röle | 7.5 |
| 6 | Isıtmalı dış ayna | 7.5 |
| 7 | silecek | 30 |
| 8 | Motor k10trolü | 7.5 |
| 9 | Aksesuar soketi | 15 |
| 10 | – | – |
| 11 | Dış aynalar | 7.5 |
| 12 | Motor k10trolü | 7.5 |
| 13 | – | – |
| 14 | Arka cam sileceği | 15 |
| 15 | Merkezi kapı kilitleri | 15 |
| 16 | Arka sis lambası | 10 |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | Su ısıtıcı | 30 |
| 20 | Arka cam buğu çözücü | 30 |
| 21 | açılır tavan | 20 |
| 22 | Isıtmalı koltuk | 20 |
| 23 | Arka klima | 20 |
| 24 | Giriş | 10 |
| 25 | Yedek sigorta | 30 |
| 26 | Yedek sigorta | 20 |
| 27 | Yedek sigorta | 30 |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu


Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Öz : – | – |
| 1 | dizel: pil | 60 |
| 2 | Benzin: Radyatör Fan Motoru | 50 |
| 2 | Dizel: Radyatör Fan Motoru | 40 |
| 3 | Kilitlenme önleyici fren sistemi | 30 |
| 4 | Kilitlenme önleyici fren sistemi | 40 |
| 5 | Elektrikli pencere sistemi | 40 |
| 6 | Ön sis farları | 15 |
| 7 | Benzin: Şebeke güç kaynağı, Aksesuar soketi | 15 |
| 7 | Dizel: Aksesuar soketi | 15 |
| 8 | korna çalmak | 10 |
| 9 | Benzin: Motor k10trolü | 20 |
| 9 | Dizel: Motor k10trolü | 10 |
| 10 | Klima | 10 |
| 11 | Işıkları durdur | 15 |
| 12 | Benzin: Korna, silecek buz çözücü | 15 |
| 12 | Dizel : – | – |
| 13 | Benzin: Alternatör | 7.5 |
| 13 | Dizel: Marş | 25 |
| 14 | Tehlike uyarısı | 10 |
| 15 | Benzin: Otomatik şanzıman | 20 |
| 15 | Dizel : – | – |
| 16 | Uzun far (sağ) | 10 |
| 17 | Uzun far (sol) | 10 |
| 18 | Sağ kısa far) | 10/20 |
| 19 | Kısa far (sol) | 10/20 |
| 20 | Kuyruk lambası (sağ) | 7.5 |
| 21 | Kuyruk lambası (sol) | 7.5 |
| 22 | Korumak | 15 |
| 23 | Radyo | 10 |
| 24 | Benzin pompası | 15 |
| 25 | Benzin: Elektrikli bagaj kapağı | – |
| 25 | Dizel : – | – |
Ek sigorta kutusu (Dizel)

| Numara. | Bir işlev | A |
|---|---|---|
| 1 | K10denser fanı | 30 |
| 2 | Motor k10trolü | 30 |
| 3 | K10trol Paneli | 10 |
| 4 | Ön ısıtma rölesi | 10 |
| 5 | Vana bloğu | 10 |
| 6 | immobilizer | 7.5 |
| 7 | Isıtma borusu | 10 |