İçindekiler
Sigorta Düzeni Mercury Tracer 1997-1999

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, kapının yanında (ön panelin altında) kapağın arkasında bulunur.
Motor bölmesi sigorta kutusu

Sigorta kutusu şemaları
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | Soyadı | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|---|
| 1 | DUR | Feux durdurma, Shift Kilidi | 15 |
| 2 | SIRA | Gösterge paneli aydınlatması, plaka aydınlatması, park lambaları, yan işaret lambaları, arka lambalar, (radyo, klima lambaları) | 15 |
| 3 | – | – | – |
| 4 | ASC | hız k10trolü | 10 |
| 5 | – | – | – |
| 6 | KİLİT | Elektrikli kapı kilitleri | 30 |
| 7 | korna | korna çalmak | 15 |
| 8 | KLİMA | A / C-Isıtma, ABS | 15 |
| 9 | METRE | Geri vites lambaları, motor k10trolleri, gösterge paneli, arka cam buz çözücü, vites kilidi, uyarı sesi, dönüş sinyali anahtarı | 10 |
| 10 | SİLECEK | Ön cam sileceği / yıkayıcı, üfleyici rölesi | 20 |
| 11 | SİLECEK R. | Gündüz sürüş farları, bagaj kapağı sileceği / yıkayıcı | 10 |
| 12 | RİSK | Tehlike ışıkları | 15 |
| 13 | ODA | Motor k10trolleri, uzaktan hırsızlık önleme modülü (RAP), radyo, vites kilidi, tavan lambaları, marş sistemi, uyarı zili | 10 |
| 14 | MOTOR | Hava yastığı, motor k10trolleri, TR sensörü | 15 |
| 15 | AYNALAR | Elektrikli aynalar, radyo, uzaktan anahtarsız giriş (RKE) | 5 |
| 16 | YAKIT ENJ | H02S, Evaporatif Emisy10lar Tahliye Akış Sensörü | 10 |
| 17 | – | – | – |
| 18 | SİS | Sis farları, gündüz yanan farlar (DRL) | 10 |
| 19 | SES | Üst düzey ses yükseltici, CD değiştirici | 15 |
| 20 | PURO | çakmak | 20 |
| 21 | RADYO | Radyo | 15 |
| 22 | P. PENCERE | Devre kesici: Elektrikli camlar | 30 |
| 23 | FAN | Devre Kesici: A / C-Isıtıcı | 30 |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | Soyadı | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|---|
| 1 | YAKIT ENJ | Hava yastıkları, motor k10trolleri, jeneratör | 30 |
| 2 | BOŞLUK | Arka cam buz çözme | 30 |
| 3 | MÜDÜR | Şarj sistemi, BTN, soğutma fanı, yakıt pompası, OBD-II, ABS sigortaları, k10tak anahtarı, farlar | 100 |
| 4 | BTN | Risk | 40 |
| 5 | karın kasları | ABS ana rölesi | 60 |
| 6 | FAN | Sabit k10trol röle modülü | 40 |
| 7 | – | Far rölesi | – |
| 8 | – | – | – |
| 9 | OBD II | Veri Bağlantısı K10ektörü (DLC), Gösterge Grubu | 10 |
| 10 | BENZİN POMPASI | Motor k10trolleri | 20 |
| 11 | SAĞ BAŞ | Farlar | 10/20 |
| 12 | SOL KAFA | Farlar | 10/20 |