İçindekiler
2006-2010 Mercury Dağcı Sigorta Düzeni

Sigorta kutusu konumu
Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, sürücü tarafında ön panelin altında bulunur.
Makine bölümü

Sigorta kutusu şemaları
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | Korumalı devreler | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Sunroof, Ayarlanabilir pedallar, DSM, Hafızalı koltuklar, Lomber motor | 20 |
| 2 | Mikrodenetleyici gücü | 5 |
| 3 | Radyo, navigasy10 amplifikatörü, GPS modülü | 20 |
| 4 | Yerleşik teşhis k10nektörü (OBD II) | 10 20 (2006) |
| 5 | Sunroof, Kapı kilidi anahtarı ışıkları (2008-2010), Otomatik kararan dikiz aynası (2010), Mikrof10lu dikiz aynası (2008-2009) | 5 |
| 6 | Pencere açma motoru, kapı açma/kilitleme | 20 |
| 7 | Römork durdurma / döndürme | 15 |
| 8 | K10tak anahtarı güç kaynağı, Pasif hırsızlık önleme sistemi (PATS), Küme | 15 |
| 9 | 6R şanzıman k10trol modülü / güç aktarma sistemi k10trol modülü (RUN / START ateşleme), yakıt pompası rölesi | 2 |
| 10 | Elektrik dağıtım kutusundaki (PDB) ön silecek RUN / ACC rölesi | 5 |
| 11 | radyoyu başlatmak | 5 |
| 12 | RUN / ACC arka silecek motoru, PDB’de römork akü şarj rölesi, Radyo | 5 |
| 13 | Isıtmalı ayna, Arkada manuel buz çözme göstergesi | 15 |
| 14 | korna çalmak | 20 |
| 15 | Geri vites lambaları | 10 |
| 16 | Römork geri vites lambaları | 10 |
| 17 | Kısıt k10trol modülü, Yolcu doluluk oranı, PAD lambası (2006-2007) | 10 |
| 18 | Geri park yardımı, IVD anahtarı, IVD, AWD modülü, ısıtmalı koltuk anahtarları, pusula, elektrokromatik dikiz aynası, AUX klima | 10 |
| 19 | Kullanılmamış | – |
| 20 | Klima sistemi, Fren k10trolü, DEATC (2006-2009) | 10 |
| 21 | Kullanılmamış | – |
| 22 | Fren anahtarı, iki renkli fren lambaları, yükseğe m10te edilmiş fren lambası, tüm dönüş sinyalleri | 15 |
| 23 | İç Işıklar, Su Birikintisi Işıkları, Pil Tasarrufu, Gösterge Işıkları, HomeLink | 15 |
| 24 | Küme, Hırsızlığa karşı koruma göstergesi | 10 |
| 25 | Park lambalarını çekin | 15 |
| 26 | Arka plaka / park lambaları, Ön park lambaları, Manuel klima | 15 |
| 27 | Trafik ışıkları | 15 |
| 28 | İklim k10trolleri | 10 |
| CB1 | Devre kesici: Windows | 25 |
| Aşağıdaki röleler , yolcu bölmesi sigorta panelinin her iki tarafında bulunur . Bu rölelerin bakımı için yetkili satıcınıza danışınız . |
||
| röle 1 | ACC gecikmeli | |
| röle 2 | 2006, 2007: Arka buz çözme | |
| röle 3 | 2006, 2007: Park lambaları | |
| röle 4 | 2006, 2007: ÇALIŞTIR / BAŞLAT |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | Korumalı devreler | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Akü beslemesi 2 (yolcu bölmesi sigorta paneli) | 50 |
| 2 | Akü beslemesi 3 (yolcu bölmesi sigorta paneli) | 50 |
| 3 | Akü beslemesi 1 (yolcu bölmesi sigorta paneli) | 50 |
| 4 | Yakıt pompası, Enjektörler | 30 |
| 5 | Üçüncü sıra koltuk (sol) | 30 |
| 6 | 2006: IVD Modülü 2007-2010: Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) Pompası |
40 |
| 7 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) | 40 |
| 8 | Kullanılmamış | – |
| 9 | Kullanılmamış | – |
| 10 | Elektrikli koltuk (sağ) | 30 |
| 11 | Giriş | 30 |
| 12 | Üçüncü sıra koltuk (sağ) | 30 |
| 13 | Akü şarj cihazını çekme | 30 |
| 14 | Hafızalı koltuklar | 30 |
| 14 | Koltuklar hafızasız | 40 |
| 15 | Arka buz çözme, Isıtmalı aynalar | 40 |
| 16 | Ön fan motoru | 40 |
| 17 | Elektr10ik römork frenleri | 30 |
| 18 | Yardımcı fan motoru | 30 |
| 19 | Koşma tahtası | 30 |
| 20 | 2008-2010: Ön silecek motoru | 30 |
| 21 | Arka güç çıkışı | 20 |
| 22 | subwoofer | 20 |
| 23 | Kullanılmamış | – |
| 24 | PCM – gücü canlı tutun, kartuş havalandırma | 10 |
| 25 | Ön elektrik prizi / Çakmak | 20 |
| 26 | Dört tekerlekten çekiş modülü (AWD) | 20 |
| 27 | 6R iletim modülü | 20 |
| 28 | Isıtmalı koltuklar | 20 |
| 29 | Farlar (sağ) | 15/20 |
| 30 | Arka cam sileceği | 25 |
| 31 | Sis farları | 15 |
| 32 | 2007-2010: Elektrikli aynalar | 5 |
| 33 | 2006 : modül IVD 2007-2010 : valf ABS |
30 |
| 34 | Farlar (sol) | 15/20 |
| 35 | klima debriyajı | 10 |
| 36 | K10sol çöp kutusu elektrik prizi | 20 |
| 37 | 2006-2007: Ön silecek 2008-2010: Sürücü camı motoru |
30 |
| 38 | 5R şanzıman | 15 |
| 39 | PCM gücü | 15 |
| 40 | Fan Debriyajı, Pozitif Çatlak Havalandırma Valfi (PCV), Klima Debriyaj Rölesi, GCC Fanı (2006-2009) | 15 |
| 41 | Modül radyo uydusu, DVD, SYNC | 15 |
| 42 | Yedekli Fren Anahtarı, Elektr10ik Buhar Yönetim Valfi, Kütle Hava Akış Sensörü, Isıtmalı Egzoz Gazı Oksijen Sensörü (HEGO), EVR, Değişken Kam Zamanlaması (VCT) 1 (yalnızca 4,6L motor), VCT2 (yalnızca 4,6L motor), CMCV (4,6 Yalnızca LL motoru), katalizör izleme sensörü | 15 |
| 43 | Çekerken makara (yalnızca 4,6L motor), makara dönüşü (yalnızca 4,0L motor) | 15 |
| 44 | enjektörler | 15 |
| 45A | Kullanılmamış | |
| 45B | 2006-2009: GCC’den | |
| 46A | Kullanılmamış | |
| 46B | Kullanılmamış | |
| 47 | 2006: Ön silecek | |
| 48 | 2006 : PCM | |
| 49 | Benzin pompası | |
| 50A | Sis farları | |
| 50B | klima debriyajı | |
| 54 | Römork akü şarj cihazı | |
| 55 | Giriş | |
| 55A | PCM | |
| 55B | Ön cam sileceği | |
| 56 | Fan | |
| 56A | Fan | |
| 56B | Giriş | |
| 51 | Kullanılmamış | |
| 52 | 2006-2007: klima debriyajı | |
| 53 | 2008-2010: Entegre tek dokunuşla başlatma (OTIS) |