İçindekiler
2008-2011 Mercury Mariner Sigorta Düzeni

İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, orta k10solun yolcu tarafında, kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | Korumalı bileşenler | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | 110V invertör | 30 |
| 2 | Fren açma/kapama anahtarı | 15 |
| 3 | 2009-2011 : modül SYNC_x0002_ | 15 |
| 4 | 2009-2011: Ay çatısı | 30 |
| 5 | Tuş takımı aydınlatması, Fren Vites Kilidi (BSI), Yolcu bölmesi sigorta paneli | 10 |
| 6 | Dönüş sinyalleri, Stop lambaları | 20 |
| 7 | Kısa huzmeli farlar (sol) | 10 |
| 8 | Kısa huzmeli farlar (sağ) | 10 |
| 9 | İç mekan ışıkları | 15 |
| 10 | arka ışık | 15 |
| 11 | Dört tekerlekten çekiş | 10 |
| 12 | Elektrikli ayna anahtarı | 7.5 |
| 13 | 2008: Kartuş havalandırması | 7.5 |
| 14 | FCIM (radyo düğmeleri), uydu radyosu, ön ekran modülü, GPS modülü (2010-2011) | 10 |
| 15 | İklim k10trolü | 10 |
| 16 | Kullanılmamış (yedek) | 15 |
| 17 | Kilit motoruna giden tüm güç, Bagaj kapağının kilidinin açılması, Arka cam kilidinin açılması | 20 |
| 18 | Isıtmalı koltuk | 20 |
| 19 | Arka cam sileceği | 25 |
| 20 | Bağlanma verileri | 15 |
| 21 | Sis farları | 15 |
| 22 | Park lambaları | 15 |
| 23 | Kırmızı ışıklar | 15 |
| 24 | Korna rölesi | 20 |
| 25 | Talep üzerine lambalar | 10 |
| 26 | Gösterge paneli ahizesi | 10 |
| 27 | K10tak anahtarı | 20 |
| 28 | Radyo | 5 |
| 29 | Gösterge paneli ahizesi | 5 |
| 30 | 2008: Aşırı hız iptali | 5 |
| 31 | Stres k10trol modülü | 10 |
| 32 | 2010-2011: Arka video kamera modülü | 10 |
| 33 | 2008: Hız k10trol anahtarı | 10 |
| 34 | 2008: hız k10trolünü devre dışı bırakma anahtarı, ABS | 5 |
| 35 | Dört tekerlekten çekiş, Elektrikli hidrolik direksiy10 (EPAS), Park yardım modülü, Aktif park yardım modülü (2010-2011), 110 V inverter modülü | 10 |
| 36 | Pasif Hırsızlık Önleme Sistemli (PATS) Telsiz | 5 |
| 37 | İklim k10trolü | 10 |
| 38 | Subwoofer/Amp (radyo odyofil / premium radyo) | 20 |
| 39 | Radyo, Radyo amplifikatörü (yalnızca navigasy10 (2010-2011)) | 20 |
| 40 | Ön güç çıkışı | 20 |
| 41 | Sürücü / yolcu kapısı kilit düğmeleri, Otomatik kararan dikiz aynası, Pusula, Ortam aydınlatması, Sunroof, Dikiz aynası kamera ekranı | 15 |
| 42 | Kullanılmamış (yedek) | 10 |
| 43 | Arka silecek mantığı, Isıtmalı koltuklar rölesi, Gösterge paneli | 10 |
| 44 | Kullanılmamış (yedek) | 10 |
| 45 | Ön silecek mantığı, Fan motoru rölesi | 5 |
| 46 | Yolcu Sınıflandırma Sistemi (OCS), Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Göstergesi (PADI) | 7.5 |
| 47 | Devre kesici: elektrikli camlar, açılır tavan (2008) | 30 |
| 48 | Gecikmeli aksesuar |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Güç dağıtım kutusu motor bölmesinde (sürücü tarafı) bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | Korumalı bileşenler | amplifikatör |
|---|---|---|
| A | Elektr10ik hidrolik direksiy10 modülü (EPAS) | 80 |
| B | Yolcu bölmesi sigorta tablosu (SPDJB) | 125 |
| 1 | Isıtmalı ayna | 15 |
| 2 | Arka buz çözücü | 30 |
| 3 | Arka elektrik prizi (orta k10sol) | 20 |
| 4 | 2008: Yakıt pompası (Hibrit hariç) | 20 |
| 4 | Hibrit: Elektrikli vakum pompası | 40 |
| 5 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Canlı Tutma Güç, PCM Rölesi (2009-2011), Kartuş Havalandırması (2009-2011), Şanzıman K10trol Modülü (Hibrit) | 10 |
| 6 | Hibrit hariç: Alternatör | 15 |
| 7 | 2008: Geri vites lambaları | 10 |
| 7 | 2009-2011: Bagaj kapağı mandalı | 15 |
| 8 | Park lambalarını çekin | 20 |
| 8 | Hibrit: çekiş aküsü k10trol modülü | 5 |
| 9 | Hibrit Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) : Fren K10trol Modülü | 50 |
| 10 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 11 | Hibrit hariç: Başlangıç | 30 |
| 12 | Fan motoru | 40 |
| 13 | klima debriyajı | 10 |
| 14 | Hibrit hariç: Çekme göstergeleri | 15 |
| 14 | Hibrit: Isıtıcı / Soğutma sıvısı pompası | 10 |
| 15 | Hibrit: Çekiş Akü K10trol Modülü (TBCM) | 10 |
| 16 | Soğutma fanı 1 | 40 |
| 17 | Soğutma fanı 2 | 40 |
| 18 | Hibrit hariç: ABS solenoid valfi | 20 |
| 18 | Hibrit: fren k10trol modülü solenoid valfi | 50 |
| 19 | Elektrikli Koltuklar | 30 |
| 22 | 2009-2011: Yakıt pompası (Hibrit hariç) | 20 |
| 22 | Hibrit: Ateşleme bobinleri | 15 |
| 23 | 2009-2011: Yakıt enjektörleri (Hibrit hariç) | 15 |
| 24 | 2008: PCM iletimi (Hibrit hariç) Hibrit: İletim k10trol modülü |
10 |
| 25 | 2009-2011: Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) (hibrit hariç) Hibrit: Çekiş aküsü k10trol modülü, Termal genleşme valfi |
5 |
| 26 | 2008: mil PCM (hibrit hariç) | 10 |
| 26 | 2009-2011: Ateşleme bobinleri (Hibrit hariç) | 15 |
| 26 | Hibrit: Yakıt pompası, Çekiş aküsü k10trol modülü | 20 |
| 27 | 2008: Mil dışı PCM 2009-2011: PCM – genel güç aktarma sistemi bileşenlerinin arıza göstergesi |
10 |
| 28 | 2008: PCM (hibrit hariç)
Hibrit: Isıtmalı Egzoz Gazı Oksijen Sensörü (HEGO), PCM (mil-10 – arıza gösterge ışığı) |
15 |
| 28 | 2009-2011: PCM – Emisy10la ilgili güç aktarma organı bileşeni arıza gösterge ışığı (hibrit hariç) | 20 |
| 29 | 2008: 2009-2011 Ateşleme Bobini : PCM |
15 |
| 32 | Hibrit: A / C debriyaj diyotu | – |
| 33 | diyot PCM | – |
| 34 | Hibrit hariç: Başlangıç diyotu | – |
| 35 | Ters ışık rölesi, Hız k10trol modülü (2008), Arka buz çözme rölesi, Çalıştır / başlat (2009-2011) | 10 |
| 36 | Kullanılmamış | – |
| 37 | Kullanılmamış | – |
| 20 | klima debriyajı | |
| 21A | Arka buz çözücü | |
| 21B | 2009-2011: Hibrit yakıt pompası : Ateşleme |
|
| 21C | Fan | |
| 21D | PCM | |
| 30 | Soğutma fanı 1 | |
| 30B | Starter Hybrid: Mekanik elektrikli vakum pompası |
|
| 30C | Ana soğutma fanı | |
| 30D | Soğutma fanı 2 | |
| 31A | Geri vites lambası | |
| 31B | 2008: Yakıt pompası | |
| 31C | Hibrit hariç: Sola dönüş römorku Hibrit: Isıtıcı pompası |
|
| 31D | Hibrit hariç: Sağa dönüşlü çekme Hibrit: Soğutma sıvısı pompası |
|
| 31E | Hibrit hariç: Çekme alanı | |
| 31F | 2009-2011: Bagaj kapağı mandalı |
Ek röle kutusu (hibrit)

Ek röle kutusu (hibrit)
| Numara. | Korumalı bileşenler | A |
|---|---|---|
| 1 | Kullanılmamış | – |
| 2 | Kullanılmamış | – |
| 3 | Kullanılmamış | – |
| 4 | Vakum pompası m10itörü | 5 |
| 5 | Kullanılmamış | – |
| 6 | Kullanılmamış | – |
| Röle | Elektrikli vakum pompası (katı hal) |