İçindekiler
Sigorta kutusunun şeması: Mercury Cougar (1999-2002)

Pano sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelin sol tarafında bulunur (serbest bırakma kolunu aşağı çekin).
Sigorta kutusunun şeması

Gösterge tablosuna sigorta ve rölelerin atanması
| Numara. | Devre | amplifikatör |
|---|---|---|
| 19 | Isıtmalı dikiz aynası | 7.5 |
| 20 | Ön cam silecekleri | 10 |
| 21 | Elektrikli açılır tavan, Elektrikli camlar | 40 |
| 22 | ABS/TCS | 7.5 |
| 23 | Sinyaller, Geri Işıklar, Hız K10trol, Vites Kolu, Klima Debriyaj, Fan Motoru, Ampul Arıza Modülü (1999-2000) | 15 |
| 24 | Stop lambaları, Hız k10trolü | 15 |
| 25 | Alarm sistemi, Kilitleme sistemi | 20 |
| 26 | Uzun huzme, Kısa huzme | 7.5 |
| 27 | çakmak | 15 |
| 28 | Elektrikli Koltuklar | 30 |
| 29 | Arka cam buz çözücüsü | 30 |
| 30 | Motor yönetimi, Kilitleme sistemi, Gösterge paneli | 7.5 |
| 31 | Panel Dimmer, Plaka Lambaları, Torpido gözü Lambası, Kemer M10itör Modülü (2001-2002) | 7.5 |
| 32 | Kullanılmamış | – |
| 33 | Sol ışıklar | 7.5 |
| 34 | Elektrikli aynalar, Saat, İç aydınlatma | 7.5 |
| 35 | Sağ yan ışıklar | 7.5 |
| 36 | Radyo | 15 |
| 37 | Isıtma fanı, Klima | 30 |
| 38 | şişme çanta | 7.5 |
| R12 | Nezaket lambaları | |
| R13 | Arka cam buz çözme | |
| R14 | Fan motoru | |
| R15 | Ön cam sileceği | |
| R16 | Ateşleme | |
| D2 | Ters voltaj koruması |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Güç dağıtım kutusu motor bölmesinde bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Elektrik dağıtım kutusundaki sigorta ve rölelerin atanması
| Numara. | Devre | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Kullanılmamış | – |
| 2 | 1999-2000: Alternatör 2001-2002: Alternatör |
7.5 15 |
| 3 | Sis farları | 20 |
| 4 | Kullanılmamış | – |
| 5 | Kullanılmamış | – |
| 6 | Motor yönetimi | 3 |
| 7 | Tehlike uyarı ışıkları, Korna, Çok işlevli anahtar | 20 |
| 8 | Kullanılmamış | – |
| 9 | Benzin pompası | 15 |
| 10 | Kullanılmamış | – |
| 11 | 1999-2000: Motor yönetimi, Ateşleme 2001-2002: Gündüz sürüş farları (yalnızca Kanada) |
20 |
| 12 | Kullanılmamış | – |
| 13 | HEGO sensörleri | 20 |
| 14 | Kullanılmamış | – |
| 15 | Sağ kısa huzme | 7.5 |
| 16 | Sol kısa far | 7.5 |
| 17 | Sağ uzun far | 7.5 |
| 18 | Sol uzun huzme, Gösterge paneli, Ön sis farları | 7.5 |
| 39 | Kullanılmamış | – |
| 40 | 1999: Çalıştırma 1999-2000: Far anahtarı 2001-2002: K10tak, Motor yönetimi |
20 |
| 41 | Motor yönetimi | 20 |
| 42 | Isıtıcı fanı | 40 |
| 43 | Kullanılmamış | – |
| 44 | Kullanılmamış | – |
| 45 | Araç güç kaynağına ana güç kaynağı (Ateşleme rölesi) | 60 |
| 46 | Kullanılmamış | – |
| 47 | Kullanılmamış | – |
| 48 | Kullanılmamış | – |
| 49 | Motor soğutma fanı | 60 |
| 50 | Kullanılmamış | – |
| 51 | karın kasları | 60 |
| 52 | Zamanlayıcı modülü, İç aydınlatma, Arka cam buz çözme, Sigortalar 25, 27, 28, 34 ve 36 | 60 |
| R1 | Benzin pompası | |
| R2 | Motor yönetimi | |
| R3 | Klima | |
| R4 | Farlar | |
| R5 | Kırmızı ışıklar | |
| R6 | korna çalmak | |
| R7 | Giriş | |
| R8 | Yüksek hızlı motor soğutma fanı | |
| R9 | Motor soğutma fanı | |
| R10 | Kullanılmamış | |
| R11 | gün yangınları | |
| D1 | 2000-2002: Marş rölesi 1999: Gerilim değişimlerine karşı koruma |
|
| D2 | Klima |