Sigorta düzeni Mercedes-Benz Sprinter 2006-2018

Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, sürücü tarafı gösterge panelinin altında, kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Gösterge tablosuna sigorta ve rölelerin atanması
| Numara. | Tüketici | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | korna çalmak | 15 |
| 2 | ESTL k10tak kilidi (elektrikli direksiy10 kilidi) | 25 |
| 3 | Terminal 30 Z, benzinli motorlu araçlar / k10tak anahtarı / gösterge paneli | 10 |
| 4 | Orta k10soldaki ışık şalteri / şalter ünitesi | 5 |
| 5 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 6 | Yakıt pompası Terminal 87 (5) (MI6 / MH3 / XM0 kodlu araçlar) |
15 10 |
| 7 | MRM (kanal modülü) | 5 |
| 8 | Terminal 87 (2) | 20 |
| 9 | Terminal 87 (1) Terminal 87 (3), benzinli motorlu araçlar Terminal 87 (3), dizel motorlu araçlar |
25 20 25 |
| 10 | Terminal 87 (4) | 10 |
| 11 | Terminal 15 R araç | 15 |
| 12 | Hava yastığı k10trol ünitesi | 10 |
| 13 | Çakmak / torpido gözü ışığı / radyo / üstyapıcı yükleme bagaj kapağı / PND soketi (kişisel navigasy10 cihazı) | 15 |
| 14 | Diyagnoz bağlantısı / ışık şalteri / gösterge paneli / geri vites uyarısının devre dışı bırakılması / araç takibi ile hırsızlığa karşı koruma | 5 |
| 15 | Far menzil k10trolü / ön bölme ısıtıcısı | 5 |
| 16 | Terminal 87 (1) Terminal 87 (3) (MI6 / MH3 / XM0 kodlu araçlar) |
10 |
| 17 | Hava yastığı k10trol ünitesi | 10 |
| 18 | Fren lambası şalteri / araç terminali 15 | 7.5 |
| 19 | İç aydınlatma | 7.5 |
| 20 | Ön yolcu kapısı elektrikli cam şalteri / terminal 30/2 SAM (sinyal toplama ve çalıştırma modülü) | 25 |
| 21 | Motor k10trol ünitesi | 5 |
| 22 | Fren sistemi (ABS) | 5 |
| 23 | Marş Terminali 87 (6) (MI6 / MH3 / XM0 kodlu araçlar) |
20 10 |
| 24 | Dizel motor, motor bileşenleri / k10trol ünitesi, NGT (Doğal Gaz Teknolojisi) doğal gaz motorlu araçlar | 10 |
| 25 | Lastik sızdırmazlık maddesi için 12 V soket (orta k10sol) | 25 |
| 1 | Sürücü kapısı k10trol ünitesi | 25 |
| 2 | Teşhis bağlantısı | 10 |
| 3 | Fren sistemi (valfler) | 25 |
| 4 | Fren sistemi (teslimat pompası) | 40 |
| 5 | Terminal 87 (2a) motor M272, OM651 Terminal 87 (2a) motor OM642, OM651 (NAFTA) |
7.5 |
| 6 | Terminal 87 (1a) motor OM6426 (XM0 kodlu araçlar) Terminal 87 (1a) motor OM651 (XM0 kodlu araçlar) Terminal 87 (3a) motor M272, M271, OM651 |
10 7,5 7,5 |
| 7 | Far temizleme sistemi | 30 |
| 8 | Hırsızlığa karşı alarm sistemi (ATA) / beac10 / sirenli beac10 | 15 |
| 9 | Ek flaşör modülü | 10 |
| 10 | Radyo 1 DIN Radyo 2 DIN |
15 20 |
| 11 | Cep telef10u / takograf / ek kayıt cihazı (yalnızca Latin Amerika) / navigasy15iği (XM0 kodlu araçlar) | 7.5 |
| 12 | Ön fan / yardımcı ısıtma fanı ayarı (MI6 / MH3 / XM0 kodlu araçlar) | 30 |
| 13 | Yardımcı ısıtma sistemi dijital zamanlayıcı / radyo alıcısı / temel kablolama DIN yuvası / FleetBoard / araç takibi ile hırsızlığa karşı koruma | 7.5 |
| 14 | Isıtmalı koltuk | 30 |
| 15 | Fren sistemi k10trol ünitesi | 5 |
| 16 | Isıtma, arka bölme ısıtması / ön bölme kliması | 10 |
| 17 | K10for aydınlatması Hareket dedektörü Okuma ve bagaj lambası (kurye araçları) Bagaj aydınlatması |
10 7,5 10 7,5 |
| 18 | Arka klima sistemi | 7.5 |
| R1 | Korna rölesi | |
| R2 | Silecek ayar rölesi 1/2 | |
| R3 | Yakıt pompası rölesi (MI6 / MH3 / XM0 kodlu araçlarda yoktur) Marş rölesi, terminal 15 (MI6 / MH3 / XM0 kodlu araçlar) |
|
| R4 | Silecek açma/kapama rölesi | |
| R5 | Marş rölesi, terminal 50 | |
| R6 | Röle, terminal 15 R (normalde açık k10tak) | |
| R7 | Motor ECU rölesi, terminal 87 | |
| R8 | Röle, terminal 15 (güçlendirilmiş röle) |
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Sürücü koltuğunun altındaki sigorta kutusundaki sigortaların ve rölelerin yerleştirilmesi
| Numara. | Tüketici | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Aynaların / arka cam buz çözücünün ayarlanması | 5 |
| 2 | Arka cam sileceği | 30 |
| 3 | Yardımcı ısıtıcı, dijital zamanlayıcı / geri görüş kamerası / nötr şalter, çalıştırma yardımı ve dört tekerlekten çekiş / Run10 / Temel kablolama DIN yuvası (çatı) / FleetBoard / Araç takipli hırsızlığa karşı koruma / Arka bölmede acil durum çekiç aydınlatması | 5 |
| 4 | Takograf / ADR çalışma hız regülatörü / PTO / AAG (römork k10trol ünitesi) | 7.5 |
| 5 | ECO EGS (elektr10ik şanzıman k10trolü) start/k10trol k10trol ünitesi |
5 10 |
| 6 | Dört tekerlekten çekiş k10trol ünitesi Yardımcı yağ pompası |
5 10 |
| 7 | ESM (elektr10ik seçici modül) | 10 |
| 8 | PARKTRONIC bagaj kapağı / damper yükleme (XM0 kodlu araçlar) | 10 |
| 9 | Arka bölme kliması, kompresör debriyajı, devre dışı bırakılabilir geri vites uyarısı | 7.5 |
| 10 | Terminal 30, üstyapı imalatçısı / ekipman üreticisi | 25 |
| 11 | Terminal 15, üstyapı imalatçısı / ekipman üreticisi | 15 |
| 12 | D +, vücut geliştirmeci / ekipman üreticisi | 10 |
| 13 | Yakıt pompası FSCM (Yakıt Algılama K10trol Modülü) Yakıt pompası rölesi (MI6 / MH3 / XM0 kodlu araçlar) (NAFTA) |
20 15 |
| 14 | Römork için elektrik prizi | 20 |
| 15 | Treyler tanıma 1imi | 25 |
| 16 | PARKTRONIC lastik basıncı m10itörü (Yüz germe öncesi araç) | 7.5 |
| 17 | Programlanabilir özel modül (PSM) | 25 |
| 18 | Programlanabilir özel modül (PSM) | 25 |
| 19 | ATA (hırsız alarmı sistemi) olmadan ve yağmur sensörü olmayan Asma panosu ATA (Üst k10trol paneli hırsız alarm sistemi ) yağmur sensörü ile üst k10trol paneli |
5 25 25 |
| 20 | Plaka lambası (kurye araçları) / çevre lambası (NAFTA) / tanımlama aydınlatması (NAFTA) | 7.5 |
| 21 | Terminal 30, üstyapı elektriği (kurye araçları) ATA’sız arka cam rezistansı (Hırsızlığa karşı alarm sistemi) ATA’lı arka cam rezistansı (Hırsızlığa karşı alarm sistemi) |
15 30 15 |
| 22 | Arka cam buz çözücü 2 Araç soketi (kurye araçları) |
15 20 |
| 23 | 12 V sol arka soket, bagaj / arka bölme Elektrik sistemi: MB olmayan gövde |
15 10 |
| 24 | Sürücü koltuğu tabanının altında 12 V priz | 15 |
| 25 | 12 V arka sağ priz, yük bölmesi / arka | 15 |
| 26 | Sıcak su yedek ısıtıcı | 25 |
| 27 | Elektrikli yedek ısıtıcı (PTC) Sıcak hava yedek ısıtıcı |
25 20 |
| 28 | SRB marş rölesi (sigorta ve röle modülü) (NAFTA) (XM0 kodlu araçlar) İlave akü kullanarak güç kaynağı desteği için marş motoru |
25 |
| 29 | Terminal 87 (7), gaz sistemi, doğal gaz motorlu araçlar (NGT) (Doğal Gaz Teknolojisi) Seçici katalitik indirgeme k10trol ünitesi, egzoz gazı iyileştirmeli araçlar (NAFTA) Terminal 30, dört tekerlekten çekiş, k10trol ünitesi |
7.5 10 30 |
| 30 | Yardımcı Eşanjör Fan Fren Hidroforu (NAFTA) |
15 30 |
| 31 | Arka bölme ısıtma fanı Sol sürgülü kapı kapatma yardımcısı Sol elektrikli sürgülü kapı |
30 15 30 |
| 32 | Seçici katalitik indirgeme rölesi beslemesi, KEYLESS ENTRY egzoz gazı s10 işlemli araçlar |
5 10 |
| 33 | Sağ elektrikli sürgülü kapı Sağ sürgülü kapı kapatma yardımı ENR k10trol ünitesi (seviye k10trolü) Kompresör havalı süspansiy10 |
30 15 30 30 |
| 34 | Seçici katalitik indirgeme ısıtıcısı 3 DEF (Dizel Egzoz Sıvısı) besleme tankı, egzoz gazı s10 işlemli araçlar, 6 silindir. Dizel (MH3 kodlu araçlar) (NAFTA) Seçici katalitik redüksiy10lu ısıtıcı 1 DEF, dizel egzoz gazı s10 işlemli araçlar (MH3 kodlu araçlar için değil) |
15 20 |
| 35 | 2 borulu seçici katalitik indirgeme ısıtıcısı, egzoz gazı s10 işlemli araçlar, 6 silindir. Dizel (MH3 kodlu araçlar) (NAFTA) Seçici katalitik redüksiy10lu ısıtıcı 2 DEF, dizel egzoz gazı iyileştirmeli araçlar (MH3 kodlu araçlar için değil) |
15 25 |
| 36 | Seçici katalitik indirgeme ısıtıcısı 1 basma pompası, egzoz gazı s10 işlemli araçlar, 6 silindir. Dizel (MH3 kodlu araçlar) (NAFTA) Seçici katalitik indirgeme ısıtıcı k10trolü 3 DEF, dizel egzoz gazı iyileştirmeli araçlar (MH3 kodlu araçlar için değil) |
10 15 |
| 37 | COLISION PREVENTION ASSIST/FCW (İleri Çarpışma Uyarısı) Kör Nokta Yardımı/BSM (Kör Nokta M10itörü) |
5 5 |
| 38 | Uzun Far Yardımlı çok işlevli kamera Şeritten çıkma uyarılı |
10 10 |
| 39 | Gövde elektrik sistemi (kurye araçları) Arka bölme kliması Tavan havalandırması Siren |
7,5 7,5 15 15 |
| 40 | Yardımcı akü şarj akımı (Yardımcı akülü araçlar) | 15 |
| 41 | SAM yardımcı aküsünün referans voltajı (sinyal toplama ve çalıştırma modülü) (Yardımcı akülü araçlar) | 7.5 |
| 42 | Arka klima sistemi | 30 |
| 43 | Sağ elektrikli basamak / sürgülü kapı | 10 |
| 44 | Sol elektrikli basamak / sürgülü kapı | 10 |
| 45 | Elektrikli adım, k10trol sistemi ve korna | 5 |

Aracın sol tarafında zemindeki pil bölmesindeki ön sigorta kutusu F59
| Numara. | Tüketici | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Benzinli motorlu araçlar için kızdırma bujisi rölesi Sek10der hava pompası | 80 40 |
| 2 | Klima sistemi soğutma fanı – bölmesiz ve arka bölme klima sistemi olmayan kabin Klima sistemi soğutma fanı – arka bölme klima sistemi olmayan bölme ve güçlendirilmiş kabin Klima sistemi soğutma fanı – kabin / Elektrikli süpürge Elektrikli Marş rölesi, terminal 15 (Araçlar) XM0 kodlu) Marş rölesi desteklenmez (XM0 kodlu araçlar) |
60 40 40 25 25 |
| 3 | SAM (sinyal toplama ve çalıştırma modülü) / SRB (sigorta ve röle modülü) | 80 |
| 4 | Yardımcı akü / geciktirici Arka klima |
150 80 |
| 5 | Ön sigorta kutuları terminal 30, SAM (sinyal toplama ve çalıştırma modülü) / SRB (sigorta ve röle modülü ) Elektrikli ısıtma güçlendirici girişi (PTC) terminal 30 (XM0 kodlu araçlar) |
150. nokta |
| 6 | Koltuk tabanındaki bağlantı noktası Koltuk tabanındaki ön sigorta kutusu (XM0 kodlu araçlar) |
P10t p10p10u |
| 7 | Arka bölme kliması PTC elektrikli ısıtıcı güçlendirici |
80 150 |

Sürücü koltuğunun tabanındaki ön sigorta kutusu (sadece yardımcı akü için) F59 / 7
| Numara. | Tüketici | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | atfedilmemiş | – |
| 2 | SAM (sinyal toplama ve çalıştırma modülü) / SRB (sigorta ve röle modülü) | 80 |
| 3 | atfedilmemiş | – |
| 4 | Yardımcı pil girişi | 150 |
| 5 | Koltuğun tabanındaki bağlantı noktası Koltuğun tabanındaki ön sigorta kutusu | Nokta |
| 6 | SAM (sinyal toplama ve çalıştırma modülü) / SRB (sigorta ve röle modülü), sigorta kutusu terminali 30 | 150 |
| 7 | Ek akü girişi İlave akülü araçlarda sigorta soketi bağlantısı | Nokta |
| 8 | Akü kesme rölesi ile 1likte geciktirici | 100 |
| 9 | Ek pil | 150 |
| 10 | Hidrolik kar küreme pompası Bagaj Kapağı Damper | 250 |

Sürücü koltuğunun tabanındaki ön sigorta kutusu (sadece yardımcı akü için) F59 / 8
| Numara. | Tüketici | amplifikatör |
|---|---|---|
| 11 | Marş aküsü giriş terminali 30 | Nokta |
| 12 | atfedilmemiş | – |
| 13 | Yardımcı elektrikli ısıtıcı (PTC) Arka klima |
150 80 |
| 14 | Klima sistemi soğutma fanı – perdesiz ve arka bölme klima sistemi olmayan kabin Klima sistemi soğutma fanı – arka bölme klima sistemi olmayan bölme ve takviyeli kabin Klima sistemi soğutma fanı – açık kabin atama araç modeli Elektrikli emiş fanı |
60 40 40 70 |
| 15 | atfedilmemiş | |
| 16 | Akü kesme rölesi ile ilişkili olmayan geciktirici Akü kesme rölesi |
100 150 |
| 17 | atfedilmemiş | – |
| 18 | Alternatör | 300 |

Ön sol koltuk tabanındaki röle
| Numara. | Röle | Tanım |
|---|---|---|
| R1 | K6 | Marş rölesi, sağdan direksiy10lu (XM0 kodlu araçlar) |
| R2 | K41 | Şarj deşarj rölesi, terminal 15 |
| R3 | K41 / 5 | Marş rölesi, terminal 15 |
| R4 | K64 K110 |
Sek10der hava enjeksiy10 rölesi / sek10der hava pompası SCR rölesi , egzoz gazı s10 işlemli araçlar (Seçici Katalitik İndirgeme) |
| R5 | K27 | Yakıt pompası rölesi |
| R6 | K23/1 | Fan rölesi, ön, fan ayarı 1 |
| R7 | K41 / 2 | Şarj deşarj rölesi, terminal 15 R |
| R8 | K6/1 K6 |
Marş motoru rölesi, ilave akü Marş rölesi, soldan direksiy10lu (XM0 kodlu araçlar) |
| R9 | K13/5 | Arka cam buz çözücü rölesi 1 |
| R10 | K13/6 K51/15 |
ATA’lı arka cam buz çözücü rölesi 2 (hırsızlık alarm sistemi) Kar temizleme rölesi, kısa huzme, sol |
| R11 | K117/3 K51/ 16 |
Elektrikli vites rölesi 1, sol Kar küreme rölesi, kısa huzme, sağ |
| R12 | K117/4 K51/ 17 |
Elektrikli adım adım röle 2, sol Kar küreme rölesi, uzun far, sol |
| R13 | K41/3 K51/18 |
Şarj deşarj rölesi, terminal 15 (2) Kar küreme rölesi, uzun farlar, sağ |
| R14 | K13/7 | Ön cam ısıtıcı rölesi 1 |
| R15 | K88 | Üstyapıcı röle terminali 15 |
| R16 | K88/1 | Üstyapıcı rölesi, terminal 61 (D +) |
| R17 | K95 K93 |
Bagaj kapağı temel kablo rölesi K10for ışık rölesi |
| R18 | K2 | Far yıkama rölesi |
| R19 | K51 / 10 | Siren röleli beac10 |
| R20 | K39/3 | ATA rölesi (hırsızlık alarm sistemi), korna |
| R21 | K108 K116 K23/2 |
Çevre / ID Işık Rölesi (NAFTA) Plaka Işık Rölesi (Kurye Araçları) Blower Rölesi, Sıcak Hava Booster Isıtıcısı, Blower 1 K10trolü |
| R22 | K23/3 | Fan rölesi, sıcak hava yedek ısıtıcısı, fan ayarı 2 |
| R23 | K39/1 K124/1 |
Siren rölesi Terminal 61 (D +) rölesi , araç izlemeli hırsızlığa karşı koruma |
| R24 | K117/1 | Elektrikli adım rölesi 1, sağ |
| R25 | K117/2 | Elektrikli adım rölesi 2, sağ |
| R26 | K121 K124 |
Ters uyarı cihazı devre dışı bırakma rölesi Araç bulma rölesi ile hırsızlığa karşı koruma |
Diğer röleler
| Röle | Tanım |
|---|---|
| K57 | Akü kesme rölesi, soldan direksiy10lu araç |
| K57/4 | Akü kesme rölesi, sağdan direksiy10lu araç |
| K9 | Klima sistemi için röle, yardımcı fan (duo) |
| K9/2 | Klima sistemi için röle, yardımcı fan (m10o) |
| K9/5 | Arka bölme klima rölesi, yardımcı fan |
| K120 | Yardımcı akü rölesi (Yardımcı akülü araçlar) |