İçindekiler
Sigorta düzeni Mazda CX-8 2018-…

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesindeki sigorta kutusu
Elektrik sistemi çalışmıyorsa, öncelikle aracın sol yan siperindeki sigortaları k10trol ediniz.
Motor bölmesindeki sigorta kutusu
Farlar veya diğer elektrikli bileşenler çalışmıyorsa ve kabindeki sigortalar normalse, kaputun altındaki sigorta bloğunu k10trol edin.
Sigorta kutusu şemaları
2018
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018)
| Numara. | Soyadı | amper | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | KABİN + B | 50 A | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 2 | IG2 | 30 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 3 | ENJEKTÖR MÜHENDİSLİK |
30 1 | – |
| 4 | EWT SCR1 | 20 1 | – |
| 5 | S. PENCERE1 | 30 1 | – |
| 6 | ISITMA | 20 1 | Klima |
| 7 | FAN EKLE | 40 1 | Fan |
| 8 | SİLECEK.DEI | 20 1 | – |
| 9 | BOŞLUK | 40 1 | Arka cam buğu çözücü |
| 10 | DCDC DE | 40 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 11 | PEB R | 20 1 | Elektrikli park freni (EPB) (RH) |
| 12 | biz | 20 1 | Elektrikli park freni (EPB) (LH) |
| 13 | SES DCDC KAYIT |
30 1 | – |
| 14 | GE FANI | 30 1 | – |
| 15 | ING.ANA | 40 1 | Motor k10trol sistemi |
| 16 | ABS/DSC M | 50 A | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 17 | FAN | 40 1 | Fan |
| 18 | SİLECEK | 20 1 | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 19 | SU ISITICI | 40 1 | Klima |
| 20 | FAN EKLE | 30 1 | – |
| 21 | MOTOR.IG1 | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 22 | C / U IG1 | 15 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 23 | SES2 | 7,5 A | Ses sistemi |
| 24 | METRE2 | 7,5 A | Gösterge paneli |
| 25 | MOTOR3 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 26 | MOTOR2 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 27 | MOTOR1 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 28 | İLE | 15 1 | Transaks k10trol sistemi, K10tak anahtarı |
| 29 | H / TEMİZ | 20 1 | – |
| 30 | AC | 7,5 A | Klima |
| 31 | POMPA İÇİN | 15 1 | Transaks k10trol sistemi |
| 32 | korna | 15 1 | korna çalmak |
| 33 | SİLECEK R. | 15 1 | Arka cam sileceği |
| 34 | H/L YÜKSEK | 20 1 | Yüksek ışın |
| 35 | NS. SU ISITICI | 15 1 | Isıtmalı direksiy10 |
| 36 | SİS | 15 1 | Sis farları |
| 37 | +B | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 38 | H / L DÜŞÜK L | 15 1 | Kısa huzme (LH) |
| 39 | MOTOR4 | 15 1 | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | SAYAÇ1 | 10 A | Gösterge paneli |
| 42 | SRS1 | 7,5 A | şişme çanta |
| 43 | BOŞ | 25 1 | Bose ses sistemi ile d10atılmış model |
| 44 | SES1 | 15 1 | Ses sistemi |
| 45 | ABS/DSC S | 30 1 | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 46 | BENZİN POMPASI | 15 1 | – |
| 47 | SICAK YAKIT | 25 1 | Yakıt ısıtıcısı |
| 48 | SIRA | 15 1 | Arka lambalar, Plaka lambaları |
| 49 | SCR2 POMPA A KARBURANT2 |
25 1 | – |
| 50 | RİSK | 25 1 | Tehlike ışıkları. Yön gösterge lambaları, Arka lambalar, Pozisy10 lambaları |
| 51 | H / G BAS R | 15 1 | Kısa huzme (RH) |
| 52 | ÇIKIŞ | 25 1 | yan yakalamalar |
| 53 | DUR | 10 A | Fren lambaları |
| 54 | ODA | 15 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018)
| Numara. | Soyadı | amper | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | P.SEAT D | 30 1 | Elektrikli koltuk |
| 2 | P.PENCERE3 | 30 1 | Elektrikli camlar |
| 3 | ÇIKIŞ R.3 | 15 1 | – |
| 4 | P.PENCERE2 | 25 1 | Elektrikli camlar |
| 5 | HARİÇ | 15 1 | Elektr10ik direksiy10 kilidi |
| 6 | D.KİLİT | 25 1 | Elektrikli kapı kilitleme |
| 7 | SICAK KOLTUK | 20 1 | Isıtmalı koltuk |
| 8 | SUNROOF | 10 A | – |
| 9 | F. ÇIKIŞ | 15 1 | yan yakalamalar |
| 10 | AYNA | 7,5 A | Elektrikle çalışan dikiz aynası |
| 11 | ÇIKIŞ R.1 | 15 1 | yan yakalamalar |
| 12 | SCR3 | 15 1 | – |
| 13 | SCR4 | 15 1 | – |
| 14 | ÇIKIŞ R.2 | 15 1 | – |
| 15 | USB bağlantı | 7,5 A | USB güç çıkışı |
| 16 | LPG | 20 1 | Elektrikli bagaj kapağı |
| 17 | M.DEF | 7,5 A | Ayna buğu çözücü |
| 18 | R.SIEGE W | 20 1 | Isıtmalı koltuk |
| 19 | – | – | – |
| 20 | IND’DE | 7,5 A | AT vites değiştirme göstergesi |
| 21 | KUŞATMA P | 30 1 | Elektrikli koltuk |