İçindekiler
Mazda CX-5 2017-2020 Sigorta Düzeni…

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, aracın sol tarafında, kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü

Sigorta kutusu şemaları
2017
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2017)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | KABİN + B | 50 A | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 2 | IG2 | 30 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 3 | ENG.ALT ENJEKTÖR | 30 1 | Motor k10trol sistemi |
| 4 | SCR1 EVVT | 20 1 | Motor k10trol sistemi |
| 5 | S. PENCERE 1 | 30 1 | Elektrikli camlar |
| 6 | ISITMA | 20 1 | – |
| 7 | FAN EKLE | 40 1 | – |
| 8 | SİLECEK.DEI | 20 1 | Silecek buz çözücü (Bazı modeller) |
| 9 | BOŞLUK | 40 1 | Arka cam buğu çözücü |
| 10 | DCDC DE | 40 1 | – |
| 11 | PEB R | 20 1 | Elektrikli park freni (EPB) (RH) |
| 12 | biz | 20 1 | Elektrikli park freni (EPB) (LH) |
| 13 | SES DCDC REG | 30 1 | Ses sistemi (Bazı modeller) |
| 14 | GE FANI | 30 1 | Fan |
| 15 | ING.ANA | 40 1 | Motor k10trol sistemi |
| 16 | ABS/DSC M | 50 A | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 17 | FAN | 40 1 | – |
| 18 | SİLECEK | 20 1 | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 19 | SU ISITICI | 40 1 | Klima |
| 20 | FAN EKLE | 30 1 | Fan |
| 21 | MOTOR.IG1 | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 22 | C / U IG1 | 15 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 23 | SES2 | 7,5 A | Ses sistemi |
| 24 | METRE2 | 7,5 A | – |
| 25 | MOTOR3 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 26 | MOTOR2 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 27 | MOTOR1 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 28 | İLE | 15 1 | Transaks k10trol sistemi (Bazı modeller), K10tak anahtarı |
| 29 | H / TEMİZ | 20 1 | – |
| 30 | AC | 7,5 A | Klima |
| 31 | POMPA İÇİN | 15 1 | Transaks k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 32 | korna | 15 1 | korna çalmak |
| 33 | SİLECEK | 15 1 | Arka cam sileceği |
| 34 | H/L YÜKSEK | 20 1 | Yüksek ışın |
| 35 | NS. SU ISITICI | 15 1 | Isıtmalı direksiy10 simidi (Bazı modeller) |
| 36 | SİS | 15 1 | Sis farları (Bazı modellerde) |
| 37 | ANG.+B | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 38 | H / L DÜŞÜK L | 15 1 | Kısa huzme (LH) |
| 39 | MOTOR4 | 15 1 | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | METRE | 10 A | Gösterge paneli |
| 42 | SRS1 | 7,5 A | şişme çanta |
| 43 | BOŞ | 25 1 | Bose ses sistemi ile d10atılmış model (Bazı modeller) |
| 44 | SES1 | 15 1 | Ses sistemi |
| 45 | ABS/DSC S | 30 1 | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 46 | BENZİN POMPASI | 15 1 | Yakıt sistemi |
| 47 | SICAK YAKIT | 25 1 | – |
| 48 | SIRA | 15 1 | Arka lambalar, plaka lambaları |
| 49 | SCR2 YAKIT POMPASI2 | 25 1 | – |
| 50 | RİSK | 25 1 | Tehlike uyarı lambaları, Dönüş sinyalleri / Ön konum lambaları, Park lambaları |
| 51 | H / G BAS R | 15 1 | Kısa huzme (RH) |
| 52 | ÇIKIŞ | 25 1 | yan yakalamalar |
| 53 | DUR | 10 A | Fren lambaları |
| 54 | ODA | 15 1 | tavan lambası |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2017)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | P.SEAT D | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
| 2 | P.PENCERE3 | 30 1 | – |
| 3 | ÇIKIŞ R.3 | 15 1 | yan yakalamalar |
| 4 | P.PENCERE2 | 25 1 | Elektrikli camlar |
| 5 | HARİÇ | 15 1 | Elektr10ik direksiy10 kilidi (Bazı modellerde) |
| 6 | D.KİLİT | 25 1 | Elektrikli kapı kilitleme |
| 7 | SICAK KOLTUK | 20 1 | Isıtmalı koltuk (Bazı modellerde) |
| 8 | SUNROOF | 10 A | açılır tavan |
| 9 | F. ÇIKIŞ | 15 1 | yan yakalamalar |
| 10 | AYNA | 7,5 A | Elektrikle çalışan dikiz aynası |
| 11 | ÇIKIŞ R.1 | 15 1 | – |
| 12 | SCR3 | 15 1 | – |
| 13 | SCR4 | 15 1 | – |
| 14 | ÇIKIŞ R.2 | 15 1 | yan yakalamalar |
| 15 | USB bağlantı | 7,5 A | USB güç çıkışı |
| 16 | LPG | 20 1 | Elektrikli bagaj kapağı (Bazı modellerde) |
| 17 | M.DEF | 7,5 A | Ayna buğu çözücü (Bazı modellerde) |
| 18 | R.SEATW | 20 1 | Isıtmalı koltuk (Bazı modellerde) |
| 19 | – | – | – |
| 20 | IND’DE | 7,5 A | AT vites göstergesi (Bazı modellerde) |
| 21 | KUŞATMA P | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
2017 Birleşik Krallık, Avustralya
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2017 İngiltere, Avustralya)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | KABİN + B | 50 A | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 2 | IG2 | 30 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 3 | ENG.ALT ENJEKTÖR | 30 1 | Motor k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 4 | SC’RI EVVT | 20 1 | Motor k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 5 | S. PENCERE 1 | 30 1 | Elektrikli camlar (Bazı modellerde) |
| 6 | ISITMA | 20 1 | – |
| 7 | FAN EKLE | 40 1 | Soğutma fanı (Bazı modellerde) |
| 8 | SİLECEK.DEI | 20 1 | Silecek buz çözücü (Bazı modeller) |
| 9 | BOŞLUK | 40 1 | Arka cam buğu çözücü |
| 10 | DCDC DE | 40 1 | Çeşitli devrelerin korunması için (Bazı modeller) |
| 11 | PEB R | 20 1 | Elektrikli park freni (EPB) (RH) |
| 12 | biz | 20 1 | Elektrikli park freni (EPB) (LH) |
| 13 | SES DCDC REG | 30 1 | Ses sistemi (Bazı modeller) |
| 14 | GE FANI | 30 1 | Soğutma fanı (Bazı modellerde) |
| 15 | ING.ANA | 40 1 | Motor k10trol sistemi |
| 16 | ABS/DSC M | 50 A | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 17 | FAN | 40 1 | Soğutma fanı (Bazı modellerde) |
| 18 | SİLECEK | 20 1 | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 19 | SU ISITICI | 40 1 | Klima |
| 20 | FAN EKLE | 30 1 | Soğutma fanı (Bazı modellerde) |
| 21 | MOTOR.IG1 | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 22 | C / U IG1 | 15 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 23 | SES2 | 7,5 A | Ses sistemi |
| 24 | METRE2 | 7,5 A | Gösterge paneli (Bazı modeller) |
| 25 | MOTOR3 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 26 | MOTOR2 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 27 | MOTOR1 | 15 1 | Motor k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 28 | İLE | 15 1 | Transaks k10trol sistemi (Bazı modeller), K10tak anahtarı |
| 29 | H/C’LEAN | 20 1 | Far yıkayıcılar (Bazı modeller) |
| 30 | AC | 7,5 A | Klima (Bazı modeller) |
| 31 | POMPA İÇİN | 15 1 | Transaks k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 32 | korna | 15 1 | korna çalmak |
| 33 | SİLECEK | 15 1 | Arka cam sileceği |
| 34 | H/L YÜKSEK | 20 1 | Yüksek ışın |
| 35 | ISITMA ST. | 15 1 | Isıtmalı direksiy10 simidi (Bazı modeller) |
| 36 | SİS | 15 1 | Sis farları (Bazı modellerde) |
| 37 | ANG.+B | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 38 | H / L DÜŞÜK L | 15 1 | Kısa huzme (LH) |
| 39 | MOTOR4 | 15 1 | Motor k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 40 | – | – | – |
| 41 | SAYAÇ1 | 10 A | Gösterge paneli |
| 42 | SRS1 | 7,5 A | şişme çanta |
| 43 | BOŞ | 25 1 | Bose® ses sistemi ile d10atılmış model (Bazı modeller) |
| 44 | SES1 | 15 1 | Ses sistemi |
| 45 | ABS/DSC S | 30 1 | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 46 | BENZİN POMPASI | 15 1 | Yakıt sistemi (Bazı modeller) |
| 47 | SICAK YAKIT | 25 1 | Yakıt ısıtıcısı (Bazı modeller) |
| 48 | SIRA | 15 1 | Arka lambalar, Plaka lambaları |
| 49 | SCR2 YAKIT POMPASI2 | 25 1 | Yakıt sistemi (Bazı modeller) |
| 50 | RİSK | 25 1 | Tehlike ışıkları. Yön gösterge lambaları, Arka lambalar, Pozisy10 lambaları |
| 51 | H / G BAS R | 15 1 | Kısa huzme (RH) |
| 52 | ÇIKIŞ | 25 1 | yan yakalamalar |
| 53 | DUR | 10 A | Fren lambaları |
| 54 | ODA | 15 1 | tavan lambası |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2017 İngiltere, Avustralya)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | P.SEAT D | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
| 2 | P.PENCERE3 | 30 1 | Elektrikli camlar (Bazı modellerde) |
| 3 | ÇIKIŞ R.3 | 15 1 | – |
| 4 | PWINDOW2 | 25 1 | Elektrikli camlar |
| 5 | HARİÇ | 15 1 | Elektr10ik direksiy10 kilidi |
| 6 | D.LOC’K | 25 1 | Elektrikli kapı kilitleme |
| 7 | SICAK KOLTUK | 20 1 | Isıtmalı koltuk (Bazı modellerde) |
| 8 | SUNROOF | 10 A | Sunroof (Bazı modellerde) |
| 9 | F. ÇIKIŞ | 15 1 | yan yakalamalar |
| 10 | AYNA | 7,5 A | Elektrikle çalışan dikiz aynası |
| 11 | ÇIKIŞ R.1 | 15 1 | Hedef dışı yakalamalar (Bazı modellerde) |
| 12 | SCR3 | 15 1 | – |
| 13 | SCR4 | 15 1 | – |
| 14 | ÇIKIŞ R.2 | 15 1 | yan yakalamalar |
| 15 | USB bağlantı | 7,5 A | USB güç çıkışı (Bazı modellerde) |
| 16 | LPG | 20 1 | Elektrikli bagaj kapağı (Bazı modellerde) |
| 17 | M.DEF | 7,5 A | Ayna buğu çözücü (Bazı modellerde) |
| 18 | R.SIEGE W | 20 1 | Isıtmalı koltuk (Bazı modellerde) |
| 19 | – | – | – |
| 20 | IND’DE | 7,5 A | AT vites göstergesi (Bazı modellerde) |
| 21 | KUŞATMA P | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
2018, 2019, 2020
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018, 2019, 2020)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | KABİN + B | 50 A | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 2 | IG2 | 30 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 3 | ENJEKTÖR MÜHENDİSLİK |
30 1 | Motor k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 4 | SCR1 EVVT |
20 1 | Motor k10trol sistemi |
| 5 | S. PENCERE 1 | 30 1 | 2018: Elektrikli camlar (Bazı modeller); 2019-2020: Kullanılmıyor |
| 6 | ISITMA | 20 1 | – |
| 7 | FAN EKLE | 40 1 | 2018: Soğutma fanı (Bazı modeller); 2019: kullanılmadı; 2020: Soğutma fanı (Bazı modeller) |
| 8 | SİLECEK.DEI | 20 1 | Silecek buz çözücü (Bazı modeller) |
| 9 | BOŞLUK | 40 1 | Arka cam buğu çözücü |
| 10 | DCDC DE | 40 1 | – |
| 11 | PEB R | 20 1 | Elektrikli park freni (EPB) (RH) |
| 12 | biz | 20 1 | Elektrikli park freni (EPB) (LH) |
| 13 | SES DCDC KAYIT |
30 1 | Ses sistemi (Bazı modeller) |
| 14 | GE FANI | 30 1 | Soğutma fanı (Bazı modellerde) |
| 15 | ING.ANA | 40 1 | Motor k10trol sistemi |
| 16 | ABS/DSC M | 50 A | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 17 | FAN | 40 1 | 2018: Soğutma fanı (Bazı modeller); 2019: kullanılmadı; 2020: Soğutma fanı (Bazı modeller) |
| 18 | SİLECEK | 20 1 | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 19 | SU ISITICI | 40 1 | Klima |
| 20 | FAN EKLE | 30 1 | Soğutma fanı (Bazı modellerde) |
| 21 | MOTOR.IG1 | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 22 | C / U IG1 | 15 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 23 | SES2 | 7,5 A | Ses sistemi |
| 24 | METRE2 | 7,5 A | – |
| 25 | MOTOR3 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 26 | MOTOR2 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 27 | MOTOR1 | 15 1 | Motor k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 28 | İLE | 15 1 | Transaks k10trol sistemi, K10tak anahtarı |
| 29 | H / TEMİZ | 20 1 | – |
| 30 | AC | 7,5 A | Klima |
| 31 | POMPA İÇİN | 15 1 | – |
| 32 | korna | 15 1 | korna çalmak |
| 33 | SİLECEK R. | 15 1 | Arka cam sileceği |
| 34 | H/L YÜKSEK | 20 1 | Yüksek ışın |
| 35 | NS. SU ISITICI | 15 1 | Isıtmalı direksiy10 simidi (Bazı modeller) |
| 36 | SİS | 15 1 | Sis farları (Bazı modellerde) |
| 37 | ANG.+B | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 38 | H / L DÜŞÜK L | 15 1 | Kısa huzme (LH) |
| 39 | MOTOR4 | 15 1 | Motor k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 40 | – | – | – |
| 41 | SAYAÇ1 | 10 A | Gösterge paneli |
| 42 | SRS1 | 7,5 A | şişme çanta |
| 43 | BOŞ | 25 1 | Bose ses sistemi ile d10atılmış model (Bazı modeller) |
| 44 | SES1 | 15 1 | Ses sistemi |
| 45 | ABS/DSC S | 30 1 | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 46 | BENZİN POMPASI | 15 1 | Yakıt sistemi (Bazı modeller) |
| 47 | SICAK YAKIT | 25 1 | 2018: Yakıt ısıtıcısı (Bazı modeller); 2019: kullanılmadı; 2020: Yakıt ısıtıcısı (Bazı modeller) |
| 48 | SIRA | 15 1 | 2018: Arka lambalar, plaka lambaları; 2019-2020: Arka lambalar, Plaka lambaları, Park lambaları |
| 49 | SCR2 POMPA A KARBURANT2 |
25 1 | 2018: Yakıt sistemi (Bazı modeller); 2019: kullanılmadı; 2020: Motor k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 50 | RİSK | 25 1 | 2018: Tehlike uyarı lambaları, Dönüş sinyalleri / Ön konum lambaları, Park lambaları; 2019-2020: Tehlike uyarı lambaları, Dönüş sinyalleri, Park lambaları |
| 51 | H / G BAS R | 15 1 | Kısa huzme (RH) |
| 52 | ÇIKIŞ | 25 1 | yan yakalamalar |
| 53 | DUR | 10 A | Fren lambaları |
| 54 | ODA | 15 1 | 2018: tavan lambası; 2019-2020: Çeşitli devrelerin korunması için |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018, 2019)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | P.SEAT D | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
| 2 | P.PENCERE3 | 30 1 | Elektrikli camlar |
| 3 | ÇIKIŞ R.3 | 15 1 | yan yakalamalar |
| 4 | P.PENCERE2 | 25 1 | Elektrikli camlar |
| 5 | HARİÇ | 15 1 | 2018-2019: Kullanılmıyor; 2020: Römork bağlantısı |
| 6 | D.LOC’K | 25 1 | Elektrikli kapı kilitleme |
| 7 | SICAK KOLTUK | 20 1 | Koltuk desteği (Bazı modellerde) |
| 8 | SUNROOF | 10 A | Sunroof (Bazı modellerde) |
| 9 | F. ÇIKIŞ | 15 1 | yan yakalamalar |
| 10 | AYNA | 7,5 A | Elektrikle çalışan dikiz aynası |
| 11 | ÇIKIŞ R.1 | 15 1 | Kullanılmamış |
| 12 | SCR3 | 15 1 | 2018: Motor k10trol sistemi (Bazı modeller); 2019: kullanılmadı; 2020: Motor k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 13 | SCR4 | 15 1 | 2018: Motor k10trol sistemi (Bazı modeller); 2019: kullanılmadı; 2020: Motor k10trol sistemi (Bazı modeller); |
| 14 | ÇIKIŞ R.2 | 15 1 | yan yakalamalar |
| 15 | USB bağlantı | 7,5 A | USB güç çıkışı |
| 16 | LPG | 20 1 | Elektrikli bagaj kapağı (Bazı modellerde) |
| 17 | M.DEF | 7,5 A | Ayna buğu çözücü (Bazı modellerde) |
| 18 | R.SIEGE W | 20 1 | Koltuk desteği (Bazı modellerde) |
| 19 | – | – | Kullanılmamış |
| 20 | IND’DE | 7,5 A | AT vites değiştirme göstergesi |
| 21 | KUŞATMA P | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |