İçindekiler
İçerik
gizle
Mazda6 2013-2020 Sigorta Düzeni

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu aracın sol tarafında bulunur.
Makine bölümü

Sigorta kutusu şemaları
2013, 2014, 2015
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013, 2014, 2015)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | FAN EKLE | 30 1 | Fan |
| 2 | IG2 | 30 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 3 | ENJEKTÖR | 30 1 | Motor k10trol sistemi |
| 4 | FAN | 40 1 | – |
| 5 | S. PENCERE 1 | 30 1 | Elektrikli camlar (Bazı modellerde) |
| 6 | – | – | – |
| 7 | FAN EKLE | 40 1 | – |
| 8 | EVVT | 20 1 | Motor k10trol sistemi |
| 9 | BOŞLUK | 40 1 | Arka cam buğu çözücü |
| 10 | DC DC DE | 40 1 | – |
| 11 | GE FANI | 30 1 | Fan |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| 15 | ING.ANA | 40 1 | Motor k10trol sistemi |
| 16 | ABS/DSC M | 50 A | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 17 | KABİN + B | 50 A | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 18 | SİLECEK | 20 1 | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 19 | SU ISITICI | 40 1 | Klima |
| 20 | DC DC REG | 30 1 | – |
| 21 | MOTOR.IG1 | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 22 | C / U IG1 | 15 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 23 | H / L ALT L GİZLİ L | 15 1 | Far (Sol) (Xen10 füzy10 farlarla), Kısa huzme (Sol) (Halojen farlarla) |
| 24 | H / G BAS R | 15 1 | Kısa huzme (RH) (Halojen farlarla) |
| 25 | MOTOR3 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 26 | MOTOR2 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 27 | MOTOR1 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 28 | İLE | 15 1 | Transaks k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 29 | H / TEMİZ | 20 1 | – |
| 30 | AC | 7,5 A | Klima |
| 31 | POMPA İÇİN | 15 1 | – |
| 32 | DUR | 10 A | Fren lambaları |
| 33 | SİLECEK R. | 15 1 | Hırsızlık önleme sistemi (Bazı modellerde) |
| 34 | H/L YÜKSEK | 20 1 | Yüksek ışın |
| 35 | SAKLAMAK | 15 1 | Far (RH) (Xen10 fusi10 farlarla 1likte) |
| 36 | SİS | 15 1 | Sis farları (Bazı modellerde) |
| 37 | ANG.+B | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 38 | SES2 | 7,5 A | Ses sistemi |
| 39 | AYDINLATICI CBS | 5 1 | – |
| 40 | METRE2 | 7,5 A | – |
| 41 | SAYAÇ1 | 10 A | Gösterge paneli |
| 42 | SRS1 | 7,5 A | şişme çanta |
| 43 | BOŞ | 25 1 | Bose ses sistemi ile d10atılmış model |
| 44 | SES1 | 15 1 | Ses sistemi |
| 45 | ABS/DSC S | 30 1 | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 46 | BENZİN POMPASI | 15 1 | Yakıt sistemi |
| 47 | SICAK YAKIT | 25 1 | – |
| 48 | SIRA | 15 1 | Arka lambalar, plaka lambaları |
| 49 | YAKIT POMPASI2 | 25 1 | – |
| 50 | RİSK | 25 1 | Tehlike ışıkları. Sinyal lambaları / Ön yan işaret lambaları, Park lambaları |
| 51 | DRL | 15 1 | Gündüz sürüş farları (Bazı modellerde) |
| 52 | ÇIKIŞ R.2 | 15 1 | yan yakalamalar |
| 53 | korna | 15 1 | korna çalmak |
| 54 | ODA | 15 1 | tavan lambası |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013, 2014, 2015)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | P.SEAT D | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
| 2 | P.PENCERE3 | 30 1 | Elektrikli camlar (Bazı modellerde) |
| 3 | ÇIKIŞ R.3 | 15 1 | – |
| 4 | P.PENCERE2 | 25 1 | Elektrikli camlar |
| 5 | SRS2 / HARİÇ | 15 1 | Koltuk ağırlığı sensörü (Bazı modellerde) |
| 6 | D.KİLİT | 25 1 | Elektrikli kapı kilitleme |
| 7 | SICAK KOLTUK | 20 1 | Isıtmalı koltuk (Bazı modellerde) |
| 8 | SUNROOF | 10 A | Sunroof (Bazı modellerde) |
| 9 | F. ÇIKIŞ | 15 1 | yan yakalamalar |
| 10 | AYNA | 7,5 A | Elektrikle çalışan dikiz aynası |
| 11 | ÇIKIŞ R.1 | 15 1 | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
| 17 | M.DEF | 7,5 A | Ayna buğu çözücü (Bazı modellerde) |
| 18 | – | – | – |
| 19 | – | – | – |
| 20 | IND’DE | 7,5 A | AT vites göstergesi (Bazı modellerde) |
| 21 | KUŞATMA P | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
2016
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2016)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | FAN EKLE | 30 1 | Fan |
| 2 | IG2 | 30 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 3 | ENJEKTÖR | 30 1 | Motor k10trol sistemi |
| 4 | FAN | 40 1 | – |
| 5 | S. PENCERE 1 | 30 1 | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | FAN EKLE | 40 1 | – |
| 8 | EVVT | 20 1 | Motor k10trol sistemi |
| 9 | BOŞLUK | 40 1 | Arka cam buğu çözücü |
| 10 | DC DC DE | 40 1 | – |
| 11 | GE FANI | 30 1 | Fan |
| 12 | biz | 20 1 | Elektrikli park freni (LH) |
| 13 | SES | 40 1 | Ses sistemi |
| 14 | PEB R | 20 1 | Elektrikli park freni (sağ) |
| 15 | ING.ANA | 40 1 | Motor k10trol sistemi |
| 16 | ABS/DSC M | 50 A | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 17 | KABİN + B | 50 A | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 18 | SİLECEK | 20 1 | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 19 | SU ISITICI | 40 1 | Klima |
| 20 | DC DC REG | 30 1 | Çeşitli devrelerin korunması için (Bazı modeller) |
| 21 | MOTOR.IG1 | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 22 | C / U IG1 | 15 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 23 | H / L ALT L GİZLİ L | 15 1 | Kısa huzme (LH) |
| 24 | H / G BAS R | 15 1 | Kısa huzme (RH) |
| 25 | MOTOR3 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 26 | MOTOR2 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 27 | MOTOR1 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 28 | İLE | 15 1 | Transaks k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 29 | H / TEMİZ | 20 1 | – |
| 30 | AC | 7,5 A | Klima |
| 31 | POMPA İÇİN | 15 1 | Transaks k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 32 | DUR | 10 A | Fren lambaları |
| 33 | SİLECEK R. | 15 1 | Hırsızlık önleme sistemi (Bazı modellerde) |
| 34 | H/L YÜKSEK | 20 1 | Yüksek ışın |
| 35 | SAKLAMAK | 15 1 | – |
| 36 | SİS | 15 1 | Sis farları (Bazı modellerde) |
| 37 | ANG.+B | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 38 | SES2 | 7,5 A | Ses sistemi |
| 39 | AYDINLATICI CBS | 5 1 | – |
| 40 | METRE2 | 7,5 A | – |
| 41 | SAYAÇ1 | 10 A | Gösterge paneli |
| 42 | SRS1 | 7,5 A | şişme çanta |
| 43 | BOŞ | 25 1 | Bose ses sistemi ile d10atılmış model (Bazı modeller) |
| 44 | SES1 | 15 1 | Ses sistemi |
| 45 | ABS/DSC S | 30 1 | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 46 | BENZİN POMPASI | 15 1 | Yakıt sistemi |
| 47 | SICAK YAKIT | 25 1 | – |
| 48 | SIRA | 15 1 | Arka lambalar, plaka lambaları |
| 49 | YAKIT POMPASI2 | 25 1 | – |
| 50 | RİSK | 25 1 | Tehlike uyarı lambaları, Dönüş sinyalleri / Ön konum lambaları, Park lambaları |
| 51 | DRL | 15 1 | Gündüz sürüş farları (Bazı modellerde) |
| 52 | ÇIKIŞ R.2 | 15 1 | yan yakalamalar |
| 53 | korna | 15 1 | korna çalmak |
| 54 | ODA | 15 1 | tavan lambası |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2016)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | P.SEAT D | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
| 2 | P.PENCERE3 | 30 1 | Elektrikli camlar (Bazı modellerde) |
| 3 | ÇIKIŞ R.3 | 15 1 | – |
| 4 | P.PENCERE2 | 25 1 | Elektrikli camlar |
| 5 | SRS2 / HARİÇ | 15 1 | – |
| 6 | D.KİLİT | 25 1 | Elektrikli kapı kilitleme |
| 7 | SICAK KOLTUK | 20 1 | Isıtmalı koltuk (Bazı modellerde) |
| 8 | SUNROOF | 10 A | Sunroof (Bazı modellerde) |
| 9 | F. ÇIKIŞ | 15 1 | yan yakalamalar |
| 10 | AYNA | 7,5 A | Elektrikle çalışan dikiz aynası |
| 11 | ÇIKIŞ R.1 | 15 1 | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
| 17 | M.DEF | 7,5 A | Ayna buğu çözücü (Bazı modellerde) |
| 18 | R.SIEGE W | 20 1 | Isıtmalı koltuk (Bazı modellerde) |
| 19 | TINT R. | 7,5 A | – |
| 20 | IND’DE | 7,5 A | AT vites göstergesi (Bazı modellerde) |
| 21 | KUŞATMA P | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
2017
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2017)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | FAN EKLE | 30 1 | Fan |
| 2 | IG2 | 30 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 3 | ENJEKTÖR | 30 1 | Motor k10trol sistemi |
| 4 | FAN | 40 1 | – |
| 5 | S. PENCERE 1 | 30 1 | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | FAN EKLE | 40 1 | – |
| 8 | EVVT SCR1 | 20 1 | Motor k10trol sistemi |
| 9 | BOŞLUK | 40 1 | Arka cam buğu çözücü |
| 10 | DCDC DE | 40 1 | – |
| 11 | GE FANI | 30 1 | Fan |
| 12 | biz | 20 1 | Elektrikli park freni (LH) |
| 13 | SES | 40 1 | Ses sistemi |
| 14 | PEB R | 20 1 | Elektrikli park freni (sağ) |
| 15 | ING.ANA | 40 1 | Motor k10trol sistemi |
| 16 | ABS/DSC M | 50 A | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 17 | KABİN + B | 50 A | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 18 | SİLECEK | 20 1 | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 19 | SU ISITICI | 40 1 | Klima |
| 20 | DC DC REG | 30 1 | – |
| 21 | MOTOR. IG1 | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 22 | C / U IG1 | 15 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 23 | H / L ALT L GİZLİ L | 15 1 | Kısa huzme (LH) |
| 24 | H / G BAS R | 15 1 | Kısa huzme (RH) |
| 25 | MOTOR3 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 26 | MOTOR2 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 27 | MOTOR1 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 28 | İLE | 15 1 | Transaks k10trol sistemi (Bazı modeller), K10tak anahtarı |
| 29 | H / TEMİZ | 20 1 | – |
| 30 | AC | 7,5 A | Klima |
| 31 | POMPA İÇİN | 15 1 | – |
| 32 | DUR | 10 A | Fren lambaları |
| 33 | SİLECEK | 15 1 | Hırsızlık önleme sistemi (Bazı modellerde) |
| 34 | H/L YÜKSEK | 20 1 | Yüksek ışın |
| 35 | HID R ST. SU ISITICI | 15 1 | Isıtmalı direksiy10 simidi (Bazı modeller) |
| 36 | SİS | 15 1 | Sis farları (Bazı modellerde) |
| 37 | ANG.+B | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 38 | SES2 | 7,5 A | Ses sistemi |
| 39 | AYDINLATICI CBS | 5 1 | – |
| 40 | METRE2 | 7,5 A | – |
| 41 | SAYAÇ1 | 10 A | Gösterge paneli |
| 42 | SRS1 | 7,5 A | şişme çanta |
| 43 | BOŞ | 25 1 | Bose ses sistemi ile d10atılmış model |
| 44 | SES1 | 15 1 | Ses sistemi |
| 45 | ABS/DSC S | 30 1 | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 46 | BENZİN POMPASI | 15 1 | Yakıt sistemi |
| 47 | SICAK YAKIT | 25 1 | – |
| 48 | SIRA | 15 1 | Arka lambalar, plaka lambaları |
| 49 | YAKIT POMPASI2 SCR2 | 25 1 | – |
| 50 | RİSK | 25 1 | Tehlike uyarı lambaları, Dönüş sinyalleri / Ön konum lambaları, Park lambaları |
| 51 | DRL | 15 1 | Gündüz sürüş farları (Bazı modellerde) |
| 52 | ÇIKIŞ R.2 | 15 1 | yan yakalamalar |
| 53 | korna | 15 1 | korna çalmak |
| 54 | ODA | 15 1 | tavan lambası |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2017)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | P.SEAT D | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
| 2 | P.PENCERE3 | 30 1 | Elektrikli camlar (Bazı modellerde) |
| 3 | ÇIKIŞ R.3 | 15 1 | – |
| 4 | P.PENCERE2 | 25 1 | Elektrikli camlar |
| 5 | SRS2 / HARİÇ | 15 1 | – |
| 6 | D.KİLİT | 25 1 | Elektrikli kapı kilitleme |
| 7 | SICAK KOLTUK | 20 1 | Isıtmalı koltuk (Bazı modellerde) |
| 8 | SUNROOF | 10 A | Sunroof (Bazı modellerde) |
| 9 | F. ÇIKIŞ | 15 1 | yan yakalamalar |
| 10 | AYNA | 7,5 A | Elektrikle çalışan dikiz aynası |
| 11 | ÇIKIŞ R.1 | 15 1 | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
| 17 | M.DEF | 7,5 A | Ayna buğu çözücü (Bazı modellerde) |
| 18 | R.SIEGE W | 20 1 | Isıtmalı koltuk (Bazı modellerde) |
| 19 | TINT R. | 7,5 A | – |
| 20 | IND’DE | 7,5 A | AT vites göstergesi (Bazı modellerde) |
| 21 | KUŞATMA P | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
2018, 2019, 2020
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018, 2019, 2020)
| Numara. | Soyadı | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|---|
| 1 | SES DCDC KAYIT |
30 1 | 2018: Ses sistemi (bazı modeller), Çeşitli devrelerin korunması için 2019-2020: Ses sistemi |
| 2 | IG2 | 30 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 3 | ENJEKTÖR MÜH. ALTINDA |
30 1 | Motor k10trol sistemi (bazı modellerde) |
| 4 | SCR1 EVVT | 20 1 | Motor k10trol sistemi (bazı modellerde) |
| 5 | S. PENCERE 1 | 30 1 | Elektrikli camlar |
| 6 | IG1 2 | 30 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 7 | – | – | – |
| 8 | FAN EKLE | 50 A | Soğutma fanı (bazı modellerde) |
| 9 | BOŞLUK | 40 1 | Arka cam buğu çözücü |
| 10 | DCDC DE | 40 1 | Çeşitli devrelerin korunması için (bazı modellerde) |
| 11 | PEB R | 20 1 | Elektrikli park freni (EPB) (RH) |
| 12 | biz | 20 1 | Elektrikli park freni (EPB) (LH) |
| 13 | KABİN + B | 50 A | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 14 | GE FANI | 30 1 | Soğutma fanı (bazı modellerde) |
| 15 | ING.ANA | 40 1 | Motor k10trol sistemi |
| 16 | ABS/DSC M | 50 A | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 17 | SU ISITICI | 40 1 | Klima |
| 18 | SİLECEK | 20 1 | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 19 | FAN | 50 A | Soğutma fanı (bazı modellerde) |
| 20 | FAN EKLE | 30 1 | Soğutma fanı (bazı modellerde) |
| 21 | MOTOR3 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 22 | MOTOR2 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 23 | SES2 | 7,5 A | Ses sistemi |
| 24 | METRE2 | 10 A | 2018: Gösterge paneli (bazı modeller) 2019-2020: kullanılmıyor |
| 25 | SRS1 | 7,5 A | şişme çanta |
| 26 | SAYAÇ 1 | 10 A | Gösterge paneli |
| 27 | IG1 MOTOR | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 28 | İLE | 15 1 | Transaks k10trol sistemi (bazı modellerde), k10tak anahtarı |
| 29 | H / TEMİZ | 20 1 | 2018: Far yıkayıcı (bazı modeller) 2019-2020: Kullanılmıyor |
| 30 | AC | 7,5 A | Klima |
| 31 | POMPA İÇİN | 15 1 | 2018: Transaks k10trol sistemi (bazı modeller) 2019-2020: Kullanılmıyor |
| 32 | korna | 15 1 | korna çalmak |
| 33 | SİLECEK | 15 1 | 2018: Arka cam sileceği (bazı modellerde), Hırsızlığa karşı koruma sistemi (bazı modellerde) 2019-2020: Hırsızlığa karşı koruma sistemi |
| 34 | H/L YÜKSEK | 20 1 | Yüksek ışın |
| 35 | – | – | – |
| 36 | SİLECEK. DEI | 20 1 | Silecek buz çözücü (bazı modellerde) |
| 37 | ANG.+B | 7,5 A | Motor k10trol sistemi |
| 38 | H / L DÜŞÜK L | 15 1 | Kısa huzme (LH) |
| 39 | AYDINLATICI CBS | 5 1 | 2018: Motor k10trol sistemi (bazı modeller) 2019-2020: Kullanılmıyor |
| 40 | MOTOR 1 MOTOR4 |
15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 41 | C / U IG1 | 15 1 | 2018: Çeşitli devrelerin korunması için 2019-2020: Motor k10trol sistemi |
| 42 | ISITMA ST. | 15 1 | Isıtmalı direksiy10 simidi (bazı modellerde) |
| 43 | – | – | – |
| 44 | SES 1 | 25 1 | Ses sistemi |
| 45 | ABS/DSC S | 30 1 | ABS, dinamik stabilite k10trol sistemi |
| 46 | BENZİN POMPASI | 15 1 | Yakıt sistemi (bazı modellerde) |
| 47 | SICAK YAKIT | 25 1 | Yakıt ısıtıcısı (bazı modellerde) |
| 48 | SIRA | 15 1 | Arka lambalar, Plaka lambaları |
| 49 | SCR2 POMPA A KARBURANT2 |
25 1 | 2018: Motor k10trol sistemi (bazı modeller) 2019-2020: Yakıt sistemi (bazı modeller) |
| 50 | RİSK | 25 1 | 2018: Tehlike uyarı lambaları, Yön gösterge lambaları, Pozisy10 lambaları. 2019-2020: Tehlike uyarı lambaları, Dönüş sinyalleri / Ön konum lambaları, Park lambaları |
| 51 | H / G BAS R | 15 1 | Kısa huzme (RH) |
| 52 | ÇIKIŞ | 25 1 | 2018: Kullanılmıyor 2019-2020: Bycatch |
| 53 | DUR | 10 A | 2018: Fren lambaları, Arka sis lambaları (bazı modellerde) 2019-2020: Fren lambaları |
| 54 | ODA | 25 1 | 2018: Çeşitli devrelerin korunması için 2019-2020: Tavan lambası |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018, 2019, 2020)
| Numara. | Soyadı | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|---|
| 1 | P.SEAT D | 30 1 | Elektrikli koltuk |
| 2 | P.SEAT P1 | 30 1 | Elektrikli koltuk |
| 3 | R. KUŞATMA W1 | 20 1 | Isıtmalı koltuk |
| 4 | P.PENCERE2 | 25 1 | Elektrikli camlar |
| 5 | SRS2 / HARİÇ | 15 1 | 2018: elektrikli direksiy10 kilidi 2019-2020: kullanılmıyor |
| 6 | D.KİLİT | 25 1 | Elektrikli kapı kilitleme |
| 7 | SICAK KOLTUK | 20 1 | Isıtmalı koltuk |
| 8 | SUNROOF | 10 A | açılır tavan |
| 9 | ÇIKIŞ R.1 | 15 1 | 2018: Hedef dışı yakalamalar 2019-2020: Kullanılmıyor |
| 10 | AYNA | 7,5 A | Elektrikle çalışan dikiz aynası |
| 11 | IND’DE | 7,5 A | AT vites değiştirme göstergesi |
| 12 | İÇ1 | 15 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 13 | İÇ2 | 10 A | 2018: Çeşitli devrelerin korunması için 2019-2020: Tavan lambası |
| 14 | ÇIKIŞ R.2 | 15 1 | yan yakalamalar |
| 15 | USB bağlantı | 7,5 A | USB güç çıkışı |
| 16 | SCR3 | 15 1 | 2018: 2019-2020 motor k10trol sistemi : kullanılmıyor |
| 17 | SCR4 | 15 1 | 2018: 2019-2020 motor k10trol sistemi : kullanılmıyor |
| 18 | SES3 | 15 1 | Ses sistemi |
| 19 | TINT R. | 7,5 A | 2018: Arka güneşlik 2019-2020: Kullanılmıyor |
| 20 | M.DEF | 7,5 A | Ayna buğu çözücü |
| 21 | – | – | – |