Mazda6 2009-2012 Sigorta Düzeni

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu aracın sol tarafında bulunur.
Makine bölümü

Sigorta kutusu şemaları
2009, 2010
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009, 2010)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | M.DEF | 10 A | Ayna buz çözücü (Bazı modellerde) |
| 2 | ST SIG | 5 1 | başlangıç imzası |
| 3 | ABS ÇÖZÜ | 30 1 | ABS, DSC (Bazı modeller) |
| 4 | HAVALANDIRMA P. (P) | 25 1 | Elektrikli pencere |
| 5 | KOLTUK S. (P) | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
| 6 | SUNROOF | 15 1 | Sunroof (Bazı modellerde) |
| 7 | SIRA | 15 1 | BCM, Kuyruk lambası |
| 8 | ÇIKIŞ S. (R) | 15 1 | yan yakalamalar |
| 9 | SES | 30 1 | Ses sistemi (Bose ses sistemi ile d10atılmış model) |
| 10 | ABS MOTORU | 60 A | ABS, DSC (Bazı modeller) |
| 11 | RÜZGAR P. (D) | 40 1 | Elektrikli pencere |
| 12 | BOŞLUK | 40 1 | Arka cam buz çözücüsü |
| 13 | KOLTUK ISI | 20 1 | Koltuk ısıtıcısı |
| 14 | AC | 10 A | Klima |
| 15 | SİS | 15 1 | Sis farları (Bazı modellerde) |
| 16 | FAN 2 | 15 1 | Fan motoru |
| 17 | FAN | 60 A | Fan |
| 18 | KOLTUK S. (D) | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
| 19 | BTN | 30 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 20 | IG ANAHTARI2 | 40 1 | Başlangıç sistemi |
| 21 | FAN | 40 1 | Fan motoru |
| 22 | BENZİN POMPASI | 25 1 | Benzin pompası |
| 23 | MOTOR2 | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 24 | EGI INJ | 15 1 | Enjektör |
| 25 | PCM | 10 A | Motor k10trol sistemi |
| 26 | MOTOR | 10 A (2,5 litrelik motor) | Motor k10trol sistemi |
| 26 | MOTOR | 20 A (3,7 litre motor) | Motor k10trol sistemi |
| 27 | IG | 20 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 28 | MTC | 20 1 | MTC (Bazı modeller) |
| 29 | HARİÇ | 10 A | Elektr10ik direksiy10 kilidi |
| 30 | IG ANAHTARI1 | 40 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 31 | MÜDÜR | 125 A | Tüm devrelerin korunması için |
| 32 | DRL | 20 1 | DRL (Bazı modeller) |
| 33 | RİSK | 10 A | Tehlike ışıkları |
| 34 | +B | 10 A | PCM |
| 35 | DUR | 10 A | Fren lambaları |
| 36 | korna | 15 1 | korna çalmak |
| 37 | BAŞ YUKARI SAĞ | 15 1 | Uzun far (sağ) |
| 38 | BAŞ SAĞ SAĞ | 10 A | Sağ kısa far) |
| 39 | YÜKSEK BAŞ SOL | 15 1 | Uzun far (sol) |
| 40 | DÜŞÜK BAŞ SOL | 10 A | Kısa far (sol) |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009, 2010)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | P.RÜZGÂR | 30 1 | Elektrikli pencere |
| 2 | IG SAYAÇ | 15 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 3 | ILLUMI | 7,5 A | BCM, Aydınlatma |
| 4 | AYNA | 5 1 | Elektrikle çalışan dikiz aynası |
| 5 | SAS | 5 1 | Hava yastığı, ABS |
| 6 | – | – | – |
| 7 | INT, KİLİT / GÜNCELLEME | 5 1 | AT vardiyası (Bazı modeller) |
| 8 | – | – | – |
| 9 | O OLACAK | 5 1 | Elektrikle çalışan dikiz aynası |
| 10 | AC | 10 A | Klima |
| 11 | S. ÇIKIŞ / SİGAR | 15 1 | Çakmak (Bazı modellerde) |
| 12 | D. İZLE | 25 1 | BCM, Kapı kilidi motoru |
| 13 | IG MOTOR | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 14 | SİLECEK | 25 1 | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 15 | ODA | 15 1 | İç mekan ışıkları |
| 16 | KIYAMAMAK | – | – |
| 17 | KIYAMAMAK | – | – |
| 18 | KIYAMAMAK | – | – |
2011, 2012
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011, 2012)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | M.DEF | 10 A | Ayna buz çözücü (Bazı modellerde) |
| 2 | ST SIG | 5 1 | başlangıç imzası |
| 3 | ABS ÇÖZÜ | 30 1 | ASN |
| 4 | HAVALANDIRMA P. (P) | – | – |
| 5 | KOLTUK S. (P) | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
| 6 | SUNROOF | 15 1 | Sunroof (Bazı modellerde) |
| 7 | SIRA | 15 1 | BCM, Kuyruk lambası |
| 8 | ÇIKIŞ S. (R) | 15 1 | yan yakalamalar |
| 9 | SES | 30 1 | Ses sistemi (Bose ses sistemi ile d10atılmış model) |
| 10 | ABS MOTORU | 60 A | ASN |
| 11 | RÜZGAR P. (D) | 40 1 | Elektrikli pencere |
| 12 | BOŞLUK | 40 1 | Arka cam buz çözücüsü |
| 13 | KOLTUK ISI | 20 1 | Koltuk ısıtıcısı (Bazı modellerde) |
| 14 | AC | 10 A | Klima |
| 15 | SİS | 15 1 | Sis farları (Bazı modellerde) |
| 16 | FAN 2 | – | – |
| 17 | FAN | 60 A | Fan |
| 18 | KOLTUK S. (D) | 30 1 | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
| 19 | BTN | 30 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 20 | IG ANAHTARI2 | 40 1 | Başlangıç sistemi |
| 21 | FAN | 40 1 | Fan motoru |
| 22 | BENZİN POMPASI | 25 1 | Benzin pompası |
| 23 | MOTOR2 | 15 1 | Motor k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 24 | EGI INJ | 15 1 | Enjektör |
| 25 | PCM | 10 A | Motor k10trol sistemi |
| 26 | MOTOR | 10 A (2,5 litrelik motor) | Motor k10trol sistemi |
| 26 | MOTOR | 20 A (3,7 litre motor) | Motor k10trol sistemi |
| 27 | IG | 20 1 | Çeşitli devrelerin korunması için (Bazı modeller) |
| 28 | MTC | 20 1 | TCM (Bazı modeller) |
| 29 | HARİÇ | 10 A | Elektr10ik direksiy10 kilidi (Bazı modellerde) |
| 30 | IG ANAHTARI1 | 40 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 31 | MÜDÜR | 125 A | Tüm devrelerin korunması için |
| 32 | DRL | 20 1 | DRL (Bazı modeller) |
| 33 | RİSK | 10 A | Tehlike ışıkları |
| 34 | +B | 10 A | PCM |
| 35 | DUR | 10 A | Fren lambaları |
| 36 | korna | 15 1 | korna çalmak |
| 37 | BAŞ YUKARI SAĞ | 15 1 | Uzun far (sağ) (Bazı modellerde) |
| 38 | BAŞ SAĞ SAĞ | 10 A | Sağ kısa far) |
| 39 | YÜKSEK BAŞ SOL | 15 1 | Uzun farlar (Sol) (Bazı modeller) |
| 40 | DÜŞÜK BAŞ SOL | 10 A | Kısa far (sol) |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011, 2012)
| Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|---|
| 1 | P.RÜZGÂR | 30 1 | Elektrikli pencere |
| 2 | IG SAYAÇ | 15 1 | Çeşitli devrelerin korunması için |
| 3 | ILLUMI | 7,5 A | BCM, Aydınlatma |
| 4 | AYNA | 5 1 | Elektrikle çalışan dikiz aynası |
| 5 | SAS | 5 1 | Hava yastığı, DSC |
| 6 | – | – | – |
| 7 | INT, KİLİT / GÜNCELLEME | 5 1 | AT vardiyası (Bazı modeller) |
| 8 | – | – | – |
| 9 | O OLACAK | 5 1 | Motor k10trol sistemi (Bazı modeller) |
| 10 | AC | 10 A | Klima |
| 11 | S. ÇIKIŞ / SİGAR | 15 1 | Fiş |
| 12 | D. İZLE | 25 1 | BCM, Kapı kilidi motoru |
| 13 | IG MOTOR | 15 1 | Motor k10trol sistemi |
| 14 | SİLECEK | 25 1 | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 15 | ODA | 15 1 | İç mekan ışıkları |
| 16 | KIYAMAMAK | 20 1 | – |
| 17 | KIYAMAMAK | 10 A | – |
| 18 | KIYAMAMAK | – | – |