
2007-2008:
Yolcu bölmesi
Sigorta paneli, ön panelin sağ tarafında bulunur.
Makine bölümü
Elektrik dağıtım kutusu motor bölmesinde bulunur.
2007
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007)
| # | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Akıllı pencere # 1 |
| 2 | 15A | Sürücü tarafı elektrikli koltuk hafızası |
| 3 | 15A | FES |
| 4 | 30A | Akıllı pencere # 2 |
| 5 | 10 A | Tuş Takımı Aydınlatması, 3. Sıra Koltuk Aktivasy10u, Fren Kolu Kilidi (BSI), SPDJB |
| 6 | 20A | yanıp sönen |
| 7 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sol) |
| 8 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sağ) |
| 9 | 15A | İç mekan ışıkları |
| 10 | 15A | Arka ışığı, kargo ışıklarını, su 1ikintisi ışıklarını değiştirin |
| 11 | 10 A | 4×4 |
| 12 | 7.5A | Elektrikli ayna anahtarı, elektrikli koltuk hafızalı sürücü tarafı, sürücü tarafı elektrikli katlanır ayna röle motoru |
| 13 | 7.5A | Elektrikli katlanır ayna motoru, dijital sinyal işleme (DSP) |
| 14 | 10 A | Saat, elektrikli bagaj kapağı modülü – güç kaynağı, elektrikli adım modülü – güç kaynağı |
| 15 | 10 A | İklim k10trolü |
| 16 | 15A | Elektr10ik park freni serbest bırakma |
| 17 | 20A | Kilit motoruna giden tüm güç, Bagaj kapağının kilidinin açılması, Arka cam kilidinin açılması |
| 18 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 19 | 25A | Arka cam sileceği |
| 20 | 15A | Ayarlanabilir pedallar, Veri Bağlantısı |
| 21 | 15A | Sis farları |
| 22 | 15A | Park lambası rölesi |
| 23 | 15A | Kırmızı ışıklar |
| 24 | 20A | Korna rölesi |
| 25 | 10 A | Talep üzerine lambalar |
| 26 | 10 A | Pano grubu |
| 27 | 20A | K10tak anahtarı |
| 28 | 5A | Radyo |
| 29 | 5A | Pano grubu |
| 30 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 31 | 10 A | Pusula, Otomatik kararan dikiz aynası |
| 32 | 10 A | Stres k10trol modülü |
| 33 | 10 A | Frenleme |
| 34 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 35 | 10 A | Arka park yardımı, 4×4 |
| 36 | 5A | PATS alıcı-verici |
| 37 | 10 A | İklim k10trolü |
| 38 | 20A | Subwoofer/Ampli (radyo odyofil) |
| 39 | 20A | Radyo |
| 40 | 20A | Pano amplifikatörü, DSP, Radyo, 4×4 modülü |
| 41 | 15A | Radyo |
| 42 | 10 A | Düzen Röle Bobini, Römork, Akü Şarj Bobini |
| 43 | 10 A | Arka silecek mantığı |
| 44 | 10 A | İstemci erişim akışı |
| 45 | 5A | Ön silecek mantığı |
| 46 | 7.5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 47 | 30A devre kesici | Elektrikli camlar, Sunroof |
| 48 | – | Aksesuar rölesi gecikmeli |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007)
| # | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | – | Üfleyici rölesi |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | – | Arka cam buz çözücü rölesi |
| 4 | 30A** | Üçüncü sıra koltuklar (sürücü tarafı) |
| 5 | 40A** | Çekme k10ektörü (elektrikli fren) |
| 6 | 60A ** | ABS (valfler) |
| 7 | 40A** | Elektrikli adımlar |
| 8 | 40A** | Isıtmalı / soğutmalı koltuklar |
| 9 | 60A** | ABS (pompalar) |
| 10 | 20A** | Arka k10sol güç çıkışı |
| 11 | 30A** | Yardımcı fan |
| 12 | 25A* | Çekme bağlantısı (park lambaları) |
| 13 | 30A* | Çekme k10ektörü (akü şarjı) |
| 14 | – | Kullanılmamış |
| 15 | – | Kullanılmamış |
| 16 | – | Klima debriyaj rölesi |
| 17 | – | Sürücü tarafı HID kısa far rölesi |
| 18 | – | Yakıt pompası rölesi |
| 19 | – | acil durum rölesi |
| 20 | – | Çekme k10ektörü rölesi (sola dönüş sinyali) |
| 21 | – | Çekme k10ektörü rölesi (sağa dönüş sinyali) |
| 22 | – | Yolcu tarafı HID kısa far rölesi |
| 23 | 15A* | Isınmış aynalar |
| 24 | 40A** | Fan motoru |
| 25 | – | Kullanılmamış |
| 26 | – | Kullanılmamış |
| 27 | 30A** | Elektrikli bagaj kapağı |
| 28 | 40A** | Arka cam buz çözücü, Isıtmalı ayna |
| 29 | 30A** | Yolcu koltuğu |
| 30 | 10 A* | klima debriyajı |
| 31 | 15A* | Fren lambaları |
| 32 | 20A* | Benzin pompası |
| 33 | 20A* | Acil durum ışıkları |
| 34 | 25A* | Çekme k10ektörü (fren / sinyal lambaları) |
| 35 | 20A* | modül 4×4 |
| 36 | 10 A* | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) – Gücü Canlı Tutun, Kartuş Havalandırması |
| 37 | 15A* | Şanzıman B+ |
| 38 | 30A** | Üçüncü sıra koltuklar (yolcu tarafı) |
| 39 | 50A** | Hava süspansiy10 pompası |
| 40 | 30A** | marş |
| 41 | 20A** | IP / K10sol güç noktası |
| 42 | – | Kullanılmamış |
| 43 | – | Kullanılmamış |
| 44 | 20A** | Sürücü tarafı HID kısa far |
| 45 | 30A** | Sürücü koltuğu |
| 46 | 40A** | Busbar’ı Çalıştır / Çalıştır |
| 47 | 30A** | Havalı süspansiy10 – solenoidler |
| 48 | 20A** | Yolcu tarafı HID kısa huzmeli far |
| 49 | 30A** | Ön cam silecekleri / yıkayıcı |
| 50 | 30A** | FCM – tüm çubuk |
| 51 | 20A** | Kargo prizi |
| 52 | 20A** | çakmak |
| 53 | – | Havalı süspansiy10 rölesi |
| 54 | – | Marş rölesi |
| 55 | – | Çekme k10ektörü rölesi (park lambası) |
| 56 | – | Çekme k10ektörü rölesi (akü şarjı) |
| 57 | Röleyi başlat / başlat | |
| 58 | – | Kullanılmamış |
| 59 | – | PCM rölesi |
| 60 | – | Kullanılmamış |
| 61 | – | A / C debriyaj diyotu |
| 62 | – | Yakıt pompası diyotu |
| 63 | 15A* | Çekme bağlantısı (geri vites lambası) |
| 64 | – | Kullanılmamış |
| 65 | 10 A* | Havalı süspansiy10 mantığı |
| 66 | – | Kullanılmamış |
| 67 | 10 A* | üfleme bobini |
| 68 | – | Kullanılmamış |
| 69 | 30A* | Çalıştır / Başlat – yolcu bölmesi sigorta paneli |
| 70 | 20A* | PCM (sensörler) – EFC, A / C debriyaj bobini |
| 71 | 5A* | Bobine de karbüratör, ISP-R |
| 72 | 20A* | PCM (ateşleme bobinleri) |
| 73 | 5A* | Şanzıman ateşlemesi |
| 74 | 20A* | PCM (sensörler) – HEGO / CMS, MAFS, EVMV, CMCV, Hız devre dışı bırakma anahtarı, VCT |
| 75 | 5A* | Entegre tekerlek ucu solenoidi (IWE) 4×4 |
| 76 | 20A* | PCM – VPWR |
| 77 | 10 A* | Mantıksal ABS, ısıtmalı PCV |
| * Mini sigortalar ** Kartuş sigortalar |
2008
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2008)
| # | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Akıllı pencere # 1 |
| 2 | 15A | Sürücü tarafı elektrikli koltuk hafızası |
| 3 | 15A | FES, Arka koltuk ses k10trolleri, SDARS |
| 4 | 30A | Akıllı pencere # 2 |
| 5 | 10 A | Tuş Takımı Aydınlatması, 3. Sıra Koltuk Aktivasy10u, Fren Kolu Kilidi (BSI), SPDJB |
| 6 | 20A | yanıp sönen |
| 7 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sol) |
| 8 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sağ) |
| 9 | 15A | İç mekan ışıkları |
| 10 | 15A | Arka Işığı Değiştir, Su Birikintisi Lambaları |
| 11 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 12 | 7.5A | Elektrikli ayna anahtarı, Sürücü koltuğu anahtarı |
| 13 | 7.5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 14 | 10 A | Saat, elektrikli bagaj kapağı modülü – gücü tut, elektrikli adım modülü – gücü tut |
| 15 | 10 A | İklim k10trolü |
| 16 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 17 | 20A | Kilit motoruna giden tüm güç, Bagaj kapağının kilidinin açılması, Arka cam kilidinin açılması |
| 18 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 19 | 25A | Arka cam sileceği |
| 20 | 15A | Ayarlanabilir pedallar, Veri Bağlantısı |
| 21 | 15A | Sis farları, Viraj farları |
| 22 | 15A | Park lambası rölesi |
| 23 | 15A | Kırmızı ışıklar |
| 24 | 20A | Korna rölesi |
| 25 | 10 A | Talep üzerine lambalar, Torpido gözü, Vizör |
| 26 | 10 A | Pano grubu |
| 27 | 20A | K10tak anahtarı |
| 28 | 5A | Radyo |
| 29 | 5A | Pano grubu |
| 30 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 31 | 10 A | Pusula, Otomatik kararan dikiz aynası |
| 32 | 10 A | Stres k10trol modülü |
| 33 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 34 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 35 | 10 A | Arka park yardımı, 4×4, arka video kamera |
| 36 | 5A | PATS alıcı-verici |
| 37 | 10 A | İklim k10trolü |
| 38 | 20A | Subwoofer/Amp (radyo odyofil), THX Amp/DSP |
| 39 | 20A | Radyo |
| 40 | 20A | Ampli THX/DSP |
| 41 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 42 | 10 A | Akü Şarj Bobini Çekme |
| 43 | 10 A | Arka silecek mantığı |
| 44 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 45 | 5A | Ön silecek mantığı |
| 46 | 7.5A | Klima, Yardımcı röle k10trolü |
| 47 | 30A devre kesici | Elektrikli camlar, Sunroof |
| 48 | – | Aksesuar rölesi gecikmeli |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2008)
| # | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | – | Üfleyici rölesi |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | – | Arka cam buz çözücü rölesi |
| 4 | 30A** | Üçüncü sıra koltuklar (sürücü tarafı) |
| 5 | 30A** | Çekme k10ektörü (elektrikli fren) |
| 6 | 60A ** | ABS (valfler) |
| 7 | 40A** | Elektrikli adımlar |
| 8 | 40A** | Isıtmalı / soğutmalı koltuklar |
| 9 | 60A** | ABS (pompalar) |
| 10 | 20A** | Arka k10sol güç çıkışı |
| 11 | 30A** | Yardımcı fan |
| 12 | 25A* | Çekme bağlantısı (park lambaları) |
| 13 | 30A* | Çekme k10ektörü (akü şarjı) |
| 14 | – | Kullanılmamış |
| 15 | – | Kullanılmamış |
| 16 | – | Klima debriyaj rölesi |
| 17 | – | Sürücü tarafı HID far rölesi |
| 18 | – | Yakıt pompası rölesi |
| 19 | – | acil durum rölesi |
| 20 | – | Çekme k10ektörü rölesi (sola dönüş sinyali) |
| 21 | – | Çekme k10ektörü rölesi (sağa dönüş sinyali) |
| 22 | – | Yolcu tarafı HID far rölesi |
| 23 | 15A* | Isınmış aynalar |
| 24 | 40A** | Fan motoru |
| 25 | – | Kullanılmamış |
| 26 | – | Kullanılmamış |
| 27 | 30A** | Elektrikli bagaj kapağı |
| 28 | 40A** | Arka cam buz çözücü, Isıtmalı ayna |
| 29 | 30A** | Yolcu koltuğu |
| 30 | 10 A* | klima debriyajı |
| 31 | 15A* | Fren lambaları |
| 32 | 20A* | Benzin pompası |
| 33 | 20A* | Acil durum ışıkları |
| 34 | 25A* | Çekme k10ektörü (fren / sinyal lambaları) |
| 35 | 20A* | modül 4×4 |
| 36 | 10 A* | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) – Gücü Canlı Tutun, Kartuş Havalandırması |
| 37 | 15A* | Şanzıman B+ |
| 38 | 30A** | Üçüncü sıra koltuklar (yolcu tarafı) |
| 39 | 60A** | Hava süspansiy10 pompası |
| 40 | 30A** | marş |
| 41 | 20A** | IP / K10sol güç noktası |
| 42 | – | Kullanılmamış |
| 43 | – | Kullanılmamış |
| 44 | 20A** | Sürücü tarafı HID far |
| 45 | 30A** | Sürücü koltuğu |
| 46 | 40A** | Busbar’ı Çalıştır / Çalıştır |
| 47 | 30A** | Havalı süspansiy10 – solenoidler |
| 48 | 20A** | HID far yolcu tarafı |
| 49 | 30A** | Ön cam silecekleri / yıkayıcı |
| 50 | 30A** | FCM – tüm çubuk |
| 51 | 20A** | Kargo prizi |
| 52 | 20A** | çakmak |
| 53 | – | Havalı süspansiy10 rölesi |
| 54 | – | Marş rölesi |
| 55 | – | Çekme k10ektörü rölesi (park lambası) |
| 56 | – | Çekme k10ektörü rölesi (akü şarjı) |
| 57 | – | Röleyi başlat / başlat |
| 58 | – | Kullanılmamış |
| 59 | – | PCM rölesi |
| 60 | – | Tek dokunuşla başlatma diyotu |
| 61 | – | Kullanılmamış |
| 62 | – | Yakıt pompası diyotu |
| 63 | 15A* | Çekme bağlantısı (geri vites lambası) |
| 64 | – | Kullanılmamış |
| 65 | 10 A* | Havalı süspansiy10 mantığı |
| 66 | – | Kullanılmamış |
| 67 | 10 A* | üfleme bobini |
| 68 | – | Kullanılmamış |
| 69 | 30A* | Çalıştır / Başlat – yolcu bölmesi sigorta paneli |
| 70 | 20A* | PCM (sensörler) – EFC, A / C debriyaj bobini |
| 71 | 5A* | Bobine de karbüratör, ISP-R |
| 72 | 20A* | PCM (ateşleme bobinleri) |
| 73 | 5A* | Şanzıman ateşlemesi |
| 74 | 20A* | PCM (sensörler) – HEGO / CMS, MAFS, EVMV, CMCV, Hız devre dışı bırakma anahtarı, VCT |
| 75 | 5A* | Entegre tekerlek ucu solenoidi (IWE) 4×4 |
| 76 | 20A* | PCM – VPWR |
| 77 | 10 A* | Mantıksal ABS, ısıtmalı PCV |
| * Mini sigortalar ** Kartuş sigortalar |
2009
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009)
| # | amper | Koruma devreleri |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Akıllı pencere # 1 |
| 2 | 15A | Sürücü tarafı elektrikli koltuk hafızası |
| 3 | 15A | FES, Arka koltuk ses k10trolleri, SDARS, SYNC |
| 4 | 30A | Akıllı pencere # 2 |
| 5 | 10 A | Tuş takımı aydınlatması, 3. sıra koltuk aktivasy10u, fren kolu kilidi (BSI), SPDJB |
| 6 | 20A | yanıp sönen |
| 7 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sol) |
| 8 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sağ) |
| 9 | 15A | İç mekan ışıkları |
| 10 | 15A | Arka Işığı Değiştir, Su Birikintisi Lambaları |
| 11 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 12 | 7.5A | Elektrikli ayna anahtarı, Sürücü koltuğu anahtarı |
| 13 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 14 | 10 A | Saat, elektrikli bagaj kapağı modülü – güç kaynağı, elektrikli adım modülü – güç kaynağı |
| 15 | 10 A | İklim k10trolü |
| 16 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 17 | 20A | Kilit motoruna giden tüm güç, Bagaj kapağının kilidinin açılması, Arka cam kilidinin açılması |
| 18 | 20A | Isıtmalı ikinci sıra koltuklar |
| 19 | 25A | Arka cam sileceği |
| 20 | 15A | Ayarlanabilir pedallar, Veri Bağlantısı |
| 21 | 15A | Sis farları, Viraj farları |
| 22 | 15A | Park lambası rölesi |
| 23 | 15A | Kırmızı ışıklar |
| 24 | 20A | Korna rölesi |
| 25 | 10 A | Talep üzerine lambalar, Torpido gözü, Vizör |
| 26 | 10 A | Pano grubu |
| 27 | 20A | K10tak anahtarı |
| 28 | 5A | Radyo |
| 29 | 5A | Pano grubu |
| 30 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 31 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 32 | 10 A | Stres k10trol modülü |
| 33 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 34 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 35 | 10 A | Arka park yardımı, 4×4, arka video kamera |
| 36 | 5A | PATS alıcı-verici |
| 37 | 10 A | İklim k10trolü |
| 38 | 20A | Subwoofer/Amp (radyo odyofil), THX Amp/DSP |
| 39 | 20A | Radyo |
| 40 | 20A | Ampli THX/DSP |
| 41 | 15A | Elektrikli camlar, elektrikli havalandırma kanalları, elektrikli sunroof, otomatik kararan dikiz aynası |
| 42 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 43 | 10 A | Arka silecek mantığı, Yağmur sensörü |
| 44 | 10 A | Akü Şarj Bobini Çekme |
| 45 | 5A | Ön silecek mantığı |
| 46 | 7.5A | Klima, Yardımcı röle k10trolü |
| 47 | 30A devre kesici | Elektrikli camlar, Sunroof |
| 48 | – | Aksesuar rölesi gecikmeli |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009)
| # | amper | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | – | PCM güç rölesi |
| 2 | – | Marş rölesi |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | – | Çekme rölesi |
| 5 | Yakıt pompası rölesi | |
| 6 | – | Çekici park lambası rölesi |
| 7 | – | Isıtmalı arka ışık / ayna rölesi |
| 8 | – | Kullanılmamış |
| 9 | – | Röleyi başlat / başlat |
| 10 | – | Arka havalı süspansiy10 rölesi (RAS) |
| 11 | 40A** | Elektrikli adım motorları |
| 12 | 40A** | Röleyi başlat / başlat |
| 13 | 30A ** | Marş rölesi |
| 14 | – | Kullanılmamış |
| 15 | 20A** | Sağ HID rölesi |
| 16 | 20A** | Kullanılmamış |
| 17 | 20A** | Sol HID Röle |
| 18 | 30A** | Römork freni |
| 19 | 60A** | Arka havalı süspansiy10 rölesi için güç kaynağı |
| 20 | 20A** | Kullanılmamış |
| 21 | 30A** | Çekme akü şarjı |
| 22 | 30A** | Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu |
| 23 | – | Klima debriyaj rölesi |
| 24 | – | Kullanılmamış |
| 25 | – | Sağ HID rölesi |
| 26 | 15A* | TCM gücü |
| 27 | 20A* | 4×41 ŞAPKA |
| 28 | 25A* | Park lambası rölesini çekmek için güç kaynağı |
| 29 | 20A* | Geri vites lambaları, IWD solenoidi |
| 30 | 10 A* | klima debriyajı |
| 31 | – | Kullanılmamış |
| 32 | 40A** | Blower Motor Röle Gücü |
| 33 | – | Kullanılmamış |
| 34 | 30A** | Yardımcı fan motoru |
| 35 | 30A** | PCM rölesi |
| 36 | 30A** | Elektrikli bagaj kapağı |
| 37 | – | Çekme durdurma / sola dönüş rölesi |
| 38 | – | Çekme durdurma / sağa dönüş rölesi |
| 39 | – | Acil durum ışıkları |
| 40 | – | Fan motoru rölesi |
| 41 | 10 A* | TCM PCM KAPWR |
| 42 | – | Kullanılmamış |
| 43 | 15A* | Fren açma/kapama anahtarı |
| 44 | 20A* | Yakıt pompası rölesi |
| 45 | 25A* | Çekme dönüş durdurma rölesi için güç kaynağı |
| 46 | – | Kullanılmamış |
| 47 | – | Kullanılmamış |
| 48 | 30A** | Arka havalı süspansiy10 modülü |
| 49 | – | Kullanılmamış |
| 50 | 30A** | Ön silecek motoru |
| 51 | 40A** | Arkadan aydınlatmalı röle / ısıtmalı ayna |
| 52 | 10 A* | Avance ABS R / S |
| 53 | 10 A* | Arka havalı süspansiy10 modülü R / S gücü |
| 54 | 5A* | TCM R / S Gücü |
| 55 | 5A* | Yakıt pompası rölesi R / S gücü |
| 56 | 30A* | Beslenme R / S SPJB |
| 57 | 10 A* | Fan Motoru R / S Gücü |
| 58 | 15A* | Geri vites lambaları çekme |
| 59 | 15A* | Isınmış aynalar |
| 60 | – | Tek dokunuşla başlatma diyotu |
| 61 | – | Yakıt pompası diyotu |
| 62 | – | LT HID Lamba Rölesi |
| 63 | – | Kullanılmamış |
| 64 | 30A** | Ay çatısı |
| 65 | 20A** | Yardımcı güç çıkışı |
| 66 | 20A** | Yardımcı güç çıkışı |
| 67 | 40A** | Klimalı koltuklar |
| 68 | 60A** | ABS valfleri |
| 69 | 60A** | ABS pompaları |
| 70 | 40A** | Elektrikli katlanır sol ve sağ üçüncü sıra koltuklar |
| 71 | 20A** | Yardımcı güç çıkışı |
| 72 | 20A** | Yardımcı güç çıkışı |
| 73 | – | Kullanılmamış |
| 74 | 30A** | Sürücü koltuğu elektrikli / DSM |
| 75 | 20A* | PCM – VPWR1 |
| 76 | 20A* | PCM – VPWR2 |
| 77 | 15A* | VPWR4, Ateşleme bobinleri |
| 78 | – | Kullanılmamış |
| 79 | 20A* | PCM – VPWR3 |
| 80 | – | Kullanılmamış |
| 81 | – | Kullanılmamış |
| 82 | – | Kullanılmamış |
| 83 | – | Kullanılmamış |
| 84 | – | Kullanılmamış |
| 85 | – | Silecek motoru rölesi |
| * Mini sigortalar ** Kartuş sigortalar |
2010
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010)
| # | amper | Koruma devreleri |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Akıllı pencere # 1 |
| 2 | 15A | Sürücü tarafı bellek modülü |
| 3 | 15A | Aile Eğlence Sistemi, Arka Koltuk Ses K10trolleri, Uydu Radyosu, SYNC® |
| 4 | 30A | Akıllı pencere # 2 |
| 5 | 10 A | Tuş takımı aydınlatması, 3. sıra koltuk aktivasy10u, fren kolu kilidi (BSI), yolcu bölmesi sigorta paneli |
| 6 | 20A | yanıp sönen |
| 7 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sol) |
| 8 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sağ) |
| 9 | 15A | İç mekan ışıkları |
| 10 | 15A | Arka Işığı Değiştir, Su Birikintisi Lambaları |
| 11 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 12 | 7.5A | Elektrikli aynalar, Sürücü koltuğu hafıza anahtarı |
| 13 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 14 | 10 A | Elektrikli bagaj kapağı modülü – ömrü uzatan güç |
| 15 | 10 A | Klima, küresel konumlandırma uydu modülü |
| 16 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 17 | 20A | Kapı kilitleri, Bagaj kapağı kilidini aç, Windows kilidini aç |
| 18 | 20A | Isıtmalı ikinci sıra koltuklar |
| 19 | 25A | Arka cam sileceği |
| 20 | 15A | Ayarlanabilir pedallar, Veri Bağlantısı |
| 21 | 15A | Sis farları |
| 22 | 15A | Park lambaları |
| 23 | 15A | Kırmızı ışıklar |
| 24 | 20A | korna çalmak |
| 25 | 10 A | Talep üzerine lambalar, Torpido gözü, Vizör |
| 26 | 10 A | Pano grubu |
| 27 | 20A | K10tak anahtarı |
| 28 | 5A | Radyo |
| 29 | 5A | Pano grubu |
| 30 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 31 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 32 | 10 A | Modül hava yastığı |
| 33 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 34 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 35 | 10 A | Arka park yardımı, 4×4, arka video kamera |
| 36 | 5A | Pasif hırsızlık önleme sistemi |
| 37 | 10 A | İklim k10trolü |
| 38 | 20A | Subwoofer, THX amplifikatörü |
| 39 | 20A | Radyo |
| 40 | 20A | Navigasy10 sistemi |
| 41 | 15A | Elektrikli camlar, elektrikli havalandırmalar, elektrikli sunroof, otomatik kararan dikiz aynası |
| 42 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 43 | 10 A | Arka silecek mantığı, Yağmur sensörü |
| 44 | 10 A | Akü Şarj Rölesi Bobini Çekme |
| 45 | 5A | Ön silecek mantığı |
| 46 | 7.5A | Klima, Yardımcı röle k10trolü |
| 47 | 30A devre kesici | Elektrikli camlar, Sunroof |
| 48 | – | Gecikmeli aksesuar rölesi |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010)
| # | amper | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | – | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Rölesi |
| 2 | – | Marş rölesi |
| 3 | – | Fan 2 elektr10ik röle |
| 4 | – | Çekme akü şarj rölesi |
| 5 | – | Yakıt pompası rölesi |
| 6 | – | Fan 1 elektr10ik röle |
| 7 | – | Arka cam buz çözücü / ısıtmalı ayna rölesi |
| 8 | – | Elektr10ik röle fanı 3 |
| 9 | – | Başlat / başlat rölesi (R / S) |
| 10 | – | Arka havalı süspansiy10 rölesi (RAS) |
| 11 | 40A** | Elektrikli adım |
| 12 | 40A** | R / S rölesi |
| 13 | 30A ** | Marş rölesi |
| 14 | 40A** | elektr10ik fan |
| 15 | 20A** | Sağ Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) Far Rölesi |
| 16 | 40A** | elektr10ik fan |
| 17 | 20A** | HID far rölesi sol |
| 18 | 30A** | Römork freni |
| 19 | 60A** | RAS röle güç kaynağı |
| 20 | – | Kullanılmamış |
| 21 | 30A** | Çekme aküsünün şarj edilmesi |
| 22 | 30A** | Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu |
| 23 | – | Klima debriyaj rölesi |
| 24 | – | Çekici park lambası rölesi |
| 25 | – | Sağ HID far rölesi |
| 26 | 15A* | Şanzıman K10trol Modülü (TCM) Tutma Gücü |
| 27 | 20A* | 4×4 |
| 28 | 2 5 Bir* | Çekici park lambası rölesi |
| 29 | 20A* | Geri vites lambaları, Entegre tekerlek ucu solenoidi |
| 30 | 10 A* | Klima debriyaj rölesi |
| 31 | – | Kullanılmamış |
| 32 | 40A** | Fan motoru rölesi |
| 33 | – | Kullanılmamış |
| 34 | 30A** | Yardımcı fan motoru |
| 35 | 30A** | PCM rölesi |
| 36 | 30A** | Elektrikli bagaj kapağı |
| 37 | – | Çekme durdurma / sola dönüş rölesi |
| 38 | – | Çekme durdurma / sağa dönüş rölesi |
| 39 | – | Geri vites lambası rölesi |
| 40 | – | Fan motoru rölesi |
| 41 | 10 A* | PCM tutma gücü |
| 42 | – | Kullanılmamış |
| 43 | 5A* | Fren açma/kapama anahtarı |
| 44 | 20A* | Yakıt pompası rölesi |
| 45 | 25A* | Fren lambası / çekme gösterge rölesi |
| 46 | – | Kullanılmamış |
| 47 | – | Kullanılmamış |
| 48 | 30A** | modül RAS |
| 49 | – | Kullanılmamış |
| 50 | 30A** | Ön silecek motoru |
| 51 | 40A** | Arka cam buz çözücü / ısıtmalı ayna rölesi |
| 52 | 10 A* | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) Güç R / S |
| 53 | 10 A* | modül RAS |
| 54 | 5A* | Akı R/S TCM |
| 55 | 5A* | Yakıt pompası röle bobini R / S gücü |
| 56 | 30A* | R / S beslemesi yolcu bölmesi sigorta panosu |
| 57 | 10 A* | Fan Motoru R / S Gücü |
| 58 | 15A* | Geri vites lambaları çekme |
| 59 | 15A* | Isınmış aynalar |
| 60 | – | Tek dokunuşla başlatma diyotu |
| 61 | – | Yakıt pompası diyotu |
| 62 | – | HID far rölesi sol |
| 63 | 25A** | elektr10ik fan |
| 64 | 30A** | Ay çatısı |
| 65 | 20A** | Yardımcı güç çıkışı 2 |
| 66 | 20A** | Yardımcı güç soketi 3 |
| 67 | 40A** | Klimalı koltuklar |
| 68 | 60A** | ABS valfleri |
| 69 | 60A** | ABS pompaları |
| 70 | 40A** | Üçüncü sıra elektrikli katlanır koltuk |
| 71 | 20A** | Yardımcı priz / çakmak |
| 72 | 20A** | Yardımcı güç soketi 4 |
| 73 | – | Kullanılmamış |
| 74 | 30A** | Güç ayarlı sürücü koltuğu |
| 75 | 20A* | Araç Beygir Gücü 1 – CFM |
| 76 | 20A* | Araç Beygir Gücü 2 – CFM |
| 77 | 15A* | Araç gücü 4 – ateşleme bobinleri |
| 78 | – | Kullanılmamış |
| 79 | 20A* | Araç Beygir Gücü 3 – CFM |
| 80 | – | Kullanılmamış |
| 81 | – | Kullanılmamış |
