İçindekiler
Lincoln MKS 2009-2012 Sigorta Düzenlemesi

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta paneli, direksiy10 simidinin solundaki ön panelin altında (kapağın arkasında) bulunur.
Makine bölümü
Elektrik dağıtım kutusu motor bölmesinde (sol taraf) bulunur.
3.7 L V6 MOTOR

3.5 L ECOBOOST V6 MOTOR

Standart sigortaların amperajı ve rengi
| Sigorta derecesi | Mini sigortalar | Standart sigortalar | Maksi sigortalar | Maksi sigorta kartuşu | Sigorta kartuşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | Gri | Gri | – | – | – |
| 3 A | Menekşe | Menekşe | – | – | – |
| 4A | Gül | Gül | – | – | – |
| 5A | br10zlaştırıcı | br10zlaştırıcı | – | – | – |
| 7.5A | kestane | kestane | – | – | – |
| 10 A | kırmızı | kırmızı | – | – | – |
| 15A | Mavi | Mavi | – | – | – |
| 20A | Sarı | Sarı | Sarı | Mavi | Mavi |
| 25A | Doğal | Doğal | – | – | – |
| 30A | Yeşil | Yeşil | Yeşil | Gül | Gül |
| 40A | – | – | turuncu | Yeşil | Yeşil |
| 50A | – | – | kırmızı | kırmızı | kırmızı |
| 60A | – | – | Mavi | Sarı | Sarı |
| 70A | – | – | br10zlaştırıcı | – | kestane |
| 80A | – | – | Doğal | Siyah | Siyah |
Sigorta kutusu şemaları
2009
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009)
| # | amper | Korumalı bileşenler |
|---|---|---|
| 1 | 30A | sağ arka cam |
| 2 | 15A | Fren açma/kapama anahtarı |
| 3 | 15A | Sürücü koltuğu / bel k10trolü |
| 4 | 30A | Ön sağ pencere |
| 5 | 10 A | Fren kolu kilidi (BSI), tuş takımı aydınlatması |
| 6 | 20A | Flaşörler, tehlikeler |
| 7 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sol) |
| 8 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sağ) |
| 9 | 15A | Nezaket lambaları |
| 10 | 15A | Işık anahtarı, Su 1ikintisi lambaları |
| 11 | 10 A | Dört tekerlekten çekiş (AWD) |
| 12 | 7.5A | Pasif Giriş / Pasif Başlatma (PEPS) modülü |
| 13 | 5A | Hafıza / koltuklar / aynalar / direksiy10 kol10u, tuş takımı, DZM |
| 14 | 10 A | Müşteri Kimliği, MGM |
| 15 | 10 A | İklim k10trolü |
| 16 | 15A | Elektr10ik Terbiye Paneli (EFP) |
| 17 | 20A | Küresel pencereler, kapı kilitleri ve bagaj açma (eksi PEPS) |
| 18 | 20A | DRHSM (pil) |
| 19 | 25A | Kullanılmamış (yedek) |
| 20 | 15A | Teşhis k10ektörü |
| 21 | 15A | Sis farları |
| 22 | 15A | Park lambaları, Lisans lambaları |
| 23 | 15A | Kırmızı ışıklar |
| 24 | 20A | korna çalmak |
| 25 | 10 A | Talep üzerine lambalar |
| 26 | 10 A | Pano grubu |
| 27 | 20A | K10tak anahtarı, PEPS |
| 28 | 5A | Radyo sesini kapatma, radyo başlatma sinyali |
| 29 | 5A | Pano (R / S) |
| 30 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 31 | 10 A | Otomatik uzun far |
| 32 | 10 A | Kısıtlama k10trol modülü |
| 33 | 10 A | Uyarlanabilir aydınlatma |
| 34 | 5A | IVD, sapma oranı sensörü, ACCM |
| 35 | 10 A | AWD, DRHSM, DFHSM, Park yardımı (R / S) |
| 36 | 5A | Modül PATS |
| 37 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 38 | 20A | Amplifikatör (THX veya 6 kanal) |
| 39 | 20A | Radyo/Navigasy10 |
| 40 | 20A | Amplifikatör (THX veya 2 kanal) |
| 41 | 15A | Gecikmeli aksesuar |
| 42 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 43 | 10 A | Isıtmalı arkadan aydınlatmalı röle |
| 44 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 45 | 5A | Silecek rölesi ve modülü, Blower rölesi |
| 46 | 7.5A | Yolcu Sınıflandırma Sensörü (OCS), |
| 47 | 30A | Devre kesici (kullanılmıyor) |
| 48 | – | Aksesuar rölesi gecikmeli |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009)
| # | amper | Korumalı bileşenler |
|---|---|---|
| 1 | 80A* | SPDJB gücü |
| 2 | 80A* | SPDJB gücü |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 30A | Ön cam silecekleri |
| 5 | 30A | Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu |
| 6 | 20A | çakmak |
| 7 | – | Kullanılmamış |
| 8 | 30A | açılır tavan |
| 9 | 40A* | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası |
| 10 | 30A* | Marş rölesi |
| 11 | 30A* | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Rölesi |
| 12 | 20A* | ABS valfi |
| 13 | 15A** | Cruise’u uyarlayın |
| 14 | – | Kullanılmamış |
| 15 | 15A | Otomatik uzun far |
| 16 | 20A** | GİZLİ sol |
| 17 | 10 A** | alternatör yönü |
| 18 | – | Kullanılmamış |
| 19 | 20A | IP güç soketi |
| 20 | 40A* | HD arkadan aydınlatmalı |
| 21 | 20A* | K10sol güç çıkışı |
| 22 | 30A* | Isıtmalı / soğutmalı ön koltuklar |
| 23 | 7,5 A** | PCM Canlı Tutma Gücü, Teneke Kutu etkinliği |
| 24 | 10 A** | Klima debriyaj rölesi |
| 25 | 20A | GİZLİ sağ |
| 26 | 10 A** | Acil durum rölesi |
| 27 | 15A** | Benzin pompası |
| 28 | 60A | Fan |
| 29 | 30A | sol arka cam |
| 30 | 30A | Ön sol pencere |
| 31 | – | Kullanılmamış |
| 32 | 30A* | Sürücü koltuğu modülü |
| 33 | 30A* | R / S PEPS Rölesi |
| 34 | – | Kullanılmamış |
| 35 | 40A* | Ön klima fan motoru |
| 36 | 20A** | SPDJB R/S |
| 37 | 10 A** | PCM R/S |
| 38 | 5A** | Gecikmeli aksesuar |
| 39 | Diyot | Yakıt pompası diyotu |
| 40 | Diyot | Diyot OTIS |
| 41 | G8VA rölesi | klima debriyajı |
| 42 | G8VA rölesi | Benzin pompası |
| 43 | G8VA rölesi | Destek olmak |
| 44 | G8VA rölesi | Otomatik uzun far |
| 45 | – | Kullanılmamış |
| 46 | 15 Bir** | VPWR2, VPWR3 |
| 47 | 15A** | PCM VPWR1 |
| 48 | 15A** | VPWR4 ateşleme bobinleri |
| 49 | 10 A** | Isınmış aynalar |
| 50 | Tam ISO rölesi | PCM rölesi |
| 51 | Tam ISO rölesi | Fan motoru rölesi |
| 52 | Tam ISO rölesi | Marş rölesi |
| 53 | Tam ISO rölesi | Isıtmalı arkadan aydınlatmalı röle |
| 54 | Tam ISO rölesi | Ön silecek rölesi |
| 55 | Tam ISO rölesi | Sis devre dışı bırakma |
| 56 | Yüksek akım rölesi | Başlat / başlat |
| 57 | Tam ISO rölesi | Seyir uyarlaması (fren lambaları) |
| 58 | Yüksek akım rölesi | Kullanılmamış |
| * Kartuş sigortaları; ** Mini sigortalar |
2010
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010)
| # | amper | Korumalı bileşenler |
|---|---|---|
| 1 | 30A | sağ arka cam |
| 2 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 3 | 15A | Sürücü koltuğu / bel k10trolü |
| 4 | 30A | Ön sağ pencere |
| 5 | 10 A | Fren vites kilidi (BSI), tuş takımı aydınlatması |
| 6 | 20A | Flaşörler, tehlikeler |
| 7 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sol) |
| 8 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sağ) |
| 9 | 15A | Nezaket lambaları |
| 10 | 15A | Işık anahtarı, Su 1ikintisi lambaları |
| 11 | 10 A | Dört tekerlekten çekiş (AWD) |
| 12 | 7.5A | Pasif giriş / pasif başlatma modülü (PEPS) |
| 13 | 5A | Hafıza / koltuklar / aynalar / direksiy10 kol10u, tuş takımı, sürücü bölgesi modülü |
| 14 | 10 A | Merkezi bilgi ekranı, SYNC®, GPS |
| 15 | 10 A | İklim k10trolü |
| 16 | 15A | Elektr10ik S10 İşlem Paneli (EFP), Ortam aydınlatması |
| 17 | 20A | Küresel pencereler, kapı kilitleri ve bagaj açma (eksi PEPS) |
| 18 | 20A | Çift ısıtmalı arka koltuk modülü (DHRSM) (pil) |
| 19 | 25A | Kullanılmamış (yedek) |
| 20 | 15A | Teşhis k10ektörü |
| 21 | 15A | Sis farları |
| 22 | 15A | Park lambaları, Lisans lambaları |
| 23 | 15A | Kırmızı ışıklar |
| 24 | 20A | korna çalmak |
| 25 | 10 A | Talep üzerine lambalar |
| 26 | 10 A | Küme / baş üstü ekran |
| 27 | 20A | K10tak anahtarı, PEPS |
| 28 | 5A | Radyo sesini kapatma, radyo başlatma sinyali |
| 29 | 5A | Gösterge paneli kombinasy10u (açık / start) |
| 30 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 31 | 10 A | Otomatik uzun huzme k10trolörü, baş üstü ekran |
| 32 | 10 A | Kısıtlama k10trol modülü |
| 33 | 10 A | Uyarlanabilir aydınlatma |
| 34 | 5A | AdvanceTrac, uyarlanabilir hız sabitleyici modülü, elektr10ik hidrolik direksiy10 |
| 35 | 10 A | AWD, DHRSM, Mutlak direksiy10 açısı anahtarı, Park yardımı (koş / başlat) |
| 36 | 5A | Pasif Hırsızlığa Karşı Sistem Modülü (PATS) |
| 37 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 38 | 20A | Amplifikatör (THX veya 6 kanal) |
| 39 | 20A | Radyo/Navigasy10 |
| 40 | 20A | Amplifikatör (THX veya 2 kanal) |
| 41 | 15A | Gecikmeli aksesuar |
| 42 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 43 | 10 A | Arka cam buz çözücü rölesi, Yağmur sensörü |
| 44 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 45 | 5A | Silecek rölesi ve modülü, Blower rölesi |
| 46 | 7.5A | Yolcu Sınıflandırma Sensörü (OCS), Elektr10ik S10 İşlem Paneli, Klima |
| 47 | 30A devre kesici | Kullanılmamış |
| 48 | – | Gecikmeli aksesuar rölesi |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010)
| # | amper | Korumalı bileşenler |
|---|---|---|
| 1 | 80A** | Yolcu bölmesi sigorta panosu beslemesi |
| 2 | 80A** | Yolcu bölmesi sigorta panosu beslemesi |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 30A** | Ön cam silecekleri |
| 5 | 30A** | Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu |
| 6 | 20A** | çakmak |
| 7 | – | Kullanılmamış |
| 8 | 30A** | Ay çatısı |
| 9 | 40A** | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası |
| 10 | 30A** | Marş rölesi |
| 11 | 30A** | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Rölesi |
| 12 | 20A** | ABS valfi |
| 13 | 15A* | Cruise’u uyarlayın |
| 14 | 10 A* | Fren açma/kapama anahtarı |
| 15 | 15A* | Otomatik uzun far |
| 16 | 20A* | Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) Sol Far |
| 17 | 10 A* | alternatör yönü |
| 18 | – | Kullanılmamış |
| 19 | 20A** | Gösterge paneli soketi |
| 20 | 40A** | Arka cam buz çözücüsü |
| 21 | 20A** | K10sol güç çıkışı |
| 22 | 30A** | Isıtmalı / soğutmalı ön koltuklar |
| 23 | 7,5A* | PCM Canlı Tutma Gücü, Teneke Kutu etkinliği |
| 24 | 10 A* | Klima debriyaj rölesi |
| 25 | 20A* | Sağ HID far |
| 26 | 10 A* | Acil durum rölesi |
| 27 | 15A* | Benzin pompası |
| 28 | 60A** | Soğutma fanı (3.7L V6 motor) |
| 28 | 80A** | Soğutma fanı (3,5L V6 motor) |
| 29 | 30A** | sol arka cam |
| 30 | 30A** | Ön sol pencere 7 |
| 31 | – | Kullanılmamış |
| 32 | 30A** | Sürücü koltuğu modülü |
| 33 | 40A** | Pasif giriş başlatma / başlatma rölesi / pasif başlatma (PEPS) |
| 34 | – | Kullanılmamış |
| 35 | 40A** | Ön klima fan motoru |
| 36 | 20A* | Yolcu bölmesi sigorta paneli çalıştırma / çalıştırma |
| 37 | 10 A* | PCM’yi çalıştırma / başlatma |
| 38 | 5A* | Gecikmeli aksesuar |
| 39 | Diyot | Yakıt pompası diyotu |
| 40 | Diyot | Tek tuşla entegre marş diyotu (OTIS) |
| 41 | G8VA rölesi | klima debriyajı |
| 42 | G8VA rölesi | Benzin pompası |
| 43 | G8VA rölesi | Destek olmak |
| 44 | G8VA rölesi | Otomatik uzun far |
| 45 | – | Kullanılmamış |
| 46 | 15A* | Araç Gücü 2 (CFM), Araç Gücü 3 (CFM) |
| 47 | 15A* | CFM Araç gücü 1 |
| 48 | 15A* | Araç gücü 4 – Ateşleme bobinleri |
| 49 | 10 A* | Isınmış aynalar |
| 50 | Yarım ISO rölesi | Fan motoru rölesi |
| 51 | Yarım ISO rölesi | Sis devre dışı bırakma |
| 52 | Yarım ISO rölesi | Marş rölesi |
| 53 | Yarım ISO rölesi | Adaptif cruise c10trol (fren lambaları) |
| 54 | – | Kullanılmamış |
| 55 | Yarım ISO rölesi | Silecek rölesi |
| 56 | Yarım ISO rölesi | röle HBL |
| 57 | – | Kullanılmamış |
| 58 | – | Kullanılmamış |
| 59 | – | Kullanılmamış |
| 60 | – | Kullanılmamış |
| 61 | – | Kullanılmamış |
| 62 | – | Kullanılmamış |
| 63 | Yarım ISO rölesi | Röleyi başlat / başlat |
| 64 | Yarım ISO rölesi | PCM rölesi |
| 65 | – | Kullanılmamış |
| 66 | – | Kullanılmamış |
| * Mini sigorta; ** Kartuş sigortası |
2011, 2012
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011, 2012)
| # | amper | Korumalı bileşenler |
|---|---|---|
| 1 | 30A | sağ arka cam |
| 2 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 3 | 15A | Sürücü koltuğu / bel k10trolü |
| 4 | 30A | Ön sağ pencere |
| 5 | 10 A | Fren vites kilidi (BSI) |
| 6 | 20A | Flaşörler, tehlikeler |
| 7 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sol) |
| 8 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sağ) |
| 9 | 15A | Nezaket lambaları |
| 10 | 15A | Işık anahtarı, su 1ikintisi lambaları |
| 11 | 10 A | Dört tekerlekten çekiş (AWT)) |
| 12 | 7.5A | Akıllı Erişim Modülü (LA) |
| 13 | 5A | Hafıza / koltuklar / aynalar / direksiy10 kol10u, tuş takımı, sürücü bölgesi modülü |
| 14 | 10 A | Merkezi bilgi ekranı, SYNC®, GPS |
| 15 | 10 A | İklim k10trolü |
| 16 | 15A | Elektr10ik S10 İşlem Paneli (EFP), Ortam Işığı Modülü |
| 17 | 20A | genel pencereler |
| 18 | 20A | Çift ısıtmalı arka koltuk modülü (DHRSM) (pil) |
| 19 | 25A | Kullanılmamış (yedek) |
| 20 | 15A | Teşhis k10ektörü |
| 21 | 15A | Sis farları |
| 22 | 15A | Park lambaları, Lisans lambaları |
| 23 | 15A | Kırmızı ışıklar |
| 24 | 20A | korna çalmak |
| 25 | 10 A | Talep üzerine lambalar |
| 26 | 10 A | Küme / baş üstü ekran |
| 27 | 20A | İÇİN |
| 28 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 29 | 5A | Gösterge paneli kombinasy10u (açık / start) |
| 30 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 31 | 10 A | Otomatik uzun huzme k10trolörü, baş üstü ekran |
| 32 | 10 A | Kısıtlama k10trol modülü |
| 33 | 10 A | Uyarlanabilir aydınlatma modülü |
| 34 | 5A | AdvanceTrac®, uyarlanabilir hız sabitleyici modülü, elektr10ik hidrolik direksiy10 modülü |
| 35 | 10 A | AWD, DHRSM, Mutlak direksiy10 açısı anahtarı, Park yardım modülü (başlatma / başlatma) |
| 36 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 37 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 38 | 20 1 | Amplifikatör (THX® veya 6 kanal) |
| 39 | 20 1 | Radyo/Navigasy10 |
| 40 | 20 1 | Amplifikatör (THX® veya 2 kanallı) |
| 41 | 15A | Gecikmeli aksesuar |
| 42 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 43 | 10 A | Arka cam buz çözücü rölesi, Yağmur sensörü |
| 44 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 45 | 5A | Silecek rölesi ve modülü, Blower rölesi |
| 46 | 7.5A | Yolcu Sınıflandırma Sensörü (OCS), Elektr10ik S10 İşlem Paneli, Klima |
| 47 | 30A devre kesici | Kullanılmamış |
| 48 | – | Gecikmeli aksesuar rölesi |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011, 2012)
| # | amper | Korumalı bileşenler |
|---|---|---|
| 1 | 80A** | Yolcu bölmesi sigorta panosu beslemesi |
| 2 | 80A** | Yolcu bölmesi sigorta panosu beslemesi |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 30A** | Ön cam silecekleri |
| 5 | 30A** | Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu |
| 6 | 20A** | çakmak |
| 7 | – | Kullanılmamış |
| 8 | 30A** | Ay çatısı |
| 9 | 40A** | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası |
| 10 | 30A** | Marş rölesi |
| 11 | 30A** | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Rölesi |
| 12 | 20A** | ABS valfi |
| 13 | 15A* | Cruise’u uyarlayın |
| 14 | 10 A* | Fren açma/kapama anahtarı |
| 15 | 15A* | Otomatik uzun far rölesi |
| 16 | 20A* | Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) Sol Far |
| 17 | 10 A* | alternatör yönü |
| 18 | – | Kullanılmamış |
| 19 | 20A** | Priz |
| 20 | 50A** | Arka cam buz çözücüsü |
| 21 | 20A** | Priz |
| 22 | 30A** | Isıtmalı / soğutmalı ön koltuklar |
| 23 | 10 A* | PCM Canlı Tutma Gücü, Teneke Kutu etkinliği |
| 24 | 10 A* | Klima debriyaj rölesi |
| 25 | 20A* | Sağ HID far |
| 26 | 10 A* | Acil durum rölesi |
| 27 | 15A* | Yakıt pompası rölesi |
| 28 | 60A** | Soğutma fanı (3.7L V6 motor) |
| 28 | 80A** | Soğutma fanı (3,5L V6 motor) |
| 29 | 30A** | sol arka cam |
| 30 | 30A** | Ön sol pencere |
| 31 | – | Kullanılmamış |
| 32 | 30A** | Sürücü koltuğu modülü |
| 33 | 40A** | Akıllı erişim (AI) başlatma / başlatma rölesi |
| 34 | – | Kullanılmamış |
| 35 | 40A** | Ön klima fan motoru |
| 36 | 20A* | Yolcu bölmesi sigorta paneli çalıştırma / çalıştırma |
| 37 | 10 A* | PCM’yi çalıştırma / başlatma |
| 38 | 5A* | Gecikmeli aksesuar |
| 39 | Diyot | Yakıt pompası diyotu (3.7L V6 motor) |
| 40 | Diyot | Tek tuşla entegre marş diyotu (OTIS) |
| 41 | G8VA rölesi | klima debriyajı |
| 42 | G8VA rölesi | Benzin pompası |
| 43 | G8VA rölesi | Destek olmak |
| 44 | G8VA rölesi | Otomatik uzun far |
| 45 | – | Kullanılmamış |
| 46 | 15A* | Araç Gücü 2 (CFM), Araç Gücü 3 (CFM) |
| 47 | 20A* | CFM Araç gücü 1 |
| 48 | 15A* | Araç gücü 4 – Ateşleme bobinleri |
| 49 | 10 A* | Isınmış aynalar |
| 50 | Yarım ISO rölesi | Fan motoru rölesi |
| 51 | – | Kullanılmamış |
| 52 | Yarım ISO rölesi | Marş rölesi |
| 53 | Yarım ISO rölesi | Adaptif cruise c10trol (fren lambaları) |
| 54 | – | Kullanılmamış |
| 55 | Yarım ISO rölesi | Silecek rölesi |
| 56 | Yarım ISO rölesi | röle HBL |
| 57 | – | Kullanılmamış |
| 58 | – | Kullanılmamış |
| 59 | – | Kullanılmamış |
| 60 | – | Kullanılmamış |
| 61 | – | Kullanılmamış |
| 62 | – | Kullanılmamış |
| 63 | Yarım ISO rölesi | Röleyi başlat / başlat |
| 64 | Yarım ISO rölesi | PCM rölesi |
| 65 | – | Kullanılmamış |
| 66 | – | Kullanılmamış |
| * Mini sigorta; ** Kartuş sigortası |