Sigorta Düzenlemesi Lincoln Aviator 2003-2005

Yolcu bölmesi
Sigorta paneli, direksiy10 kol10unun solundaki gösterge panelinin altında bulunur.
Röleler, yolcu bölmesi sigorta panelinin arkasında bulunur. Rölelere erişmek için sigorta panelini çıkarmanız gerekir.
Makine bölümü

Arka röle kutusu
Röle kutusu, arka yolcu tarafı çeyrek trim panelinde bulunur. Bu röle kutusunun servisi için satıcınıza veya sertifikalı 1 teknisyene danışın.
2003
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2003)
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Sunroof, Sürücü koltuğu anahtarı |
| 2 | 10 A | VAPS modülü, hafızalı koltuk modülü, gövde güvenlik modülü, TPMS |
| 3 | 20A | Radyo, Navigasy10 |
| 4 | 5A | Ön silecek modülü |
| 5 | 15A | Yanıp sönen röle (bükülmeler/tehlikeler) |
| 6 | 5A | Elektrikli anten, Radyo, Sunroof motoru, Sürücü camı motoru, Navigasy10 |
| 7 | 15A | Isıtmalı aynalar, DEATC modülü |
| 8 | 5A | Gündüz sürüş farları modülü (DRL) |
| 9 | 10 A | Geri vites lambaları (DTRS) |
| 10 | 10 A | Isıtmalı Arka Işık Rölesi Bobini, Klimalı Koltuk Modülleri, Yardımcı A / C Sıcaklık Karışım / Mod Aktüatörü, A / C Debriyaj Rölesi K10tağı |
| 11 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 12 | 15A | Modül de çekişme |
| 13 | 10 A | Fren kolunun kilitlenmesi |
| 14 | 5A | viraj farları |
| 15 | 5A | Gösterge paneli, Arka silecek modülü, TPMS |
| 16 | 15A | Çakmak, OBD II, bagaj kapağı açma rölesi bobini ve k10taklar |
| 17 | 15A | Aksesuar gecikmeli röle bobini, pil tasarrufu röle bobini ve k10taklar |
| 18 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 19 | 15A | Ön cam yıkama pompası |
| 20 | 5A | Vites kolu, Saat, Elektrikli ayna anahtarı, DVD |
| 21 | 10 A | Fren basınç anahtarı (ABS), IVD anahtarı, flaşör rölesi |
| 22 | 10 A | modül ABS |
| 23 | 5A | Solar şarj sensörü / otomatik lamba (SecuriLock alıcı-verici LED’i) |
| 24 | 20A | Subwoofer, Navigasy10 |
| 25 | 5A | Su Birikintisi Lambası Röle Bobini, Römork Çekme Çıtası Yük Röle Bobini |
| 26 | 5A | SecuriLock alıcı-verici |
| 27 | 5A | Arka park yardımı, VAPS modülü |
| 28 | 5A | Radyo, Navigasy10 |
| 29 | 10 A | DTRS, sigorta beslemesi 28 |
| 30 | 5A | Gösterge paneli, pusula modülü, yardımcı klima röle bobini |
Röle

| Röle | Tanım |
|---|---|
| 1 | Yanıp sönen röle |
| 2 | Isıtmalı arka ışık rölesi |
| 3 | Gecikmeli aksesuar rölesi |
| 4 | Açık |
| 5 | Pil tasarrufu rölesi |
| 6 | Açık |
| 7 | Açık |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2003)
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 60A | PJB |
| 2 | 30A | Kapı kilitleri (BSM) |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 40A | Arkadan aydınlatmalı / ısıtmalı aynalar |
| 5 | 40A | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) Modülü (Pompa) |
| 6 | 60A | Gecikmeli aksesuar |
| 7 | 20A | DRL modülü |
| 8 | 20A | Elektrikli soğutma fanı |
| 9 | 20A | Far anahtarı |
| 10 | 30A | ABS modülü (valfler) |
| 11 | 40A | PTEC röle k10takları |
| 12 | 50A | Ateşleme / marş rölesi |
| 13 | 40A | Çekme rölesi |
| 14 | 15 1 | Fren lambası kaynağı |
| 15 | 10 A | Gücü koruyun (PTEC / küme / DEATC) |
| 16 | 20A | Soket # 3 |
| 17 | 20A | Arka silecek modülü |
| 18 | 20A | modül 4×4 |
| 19 | 30A | Sürücü camı motoru |
| 20 | 30A | Elektrikli römork frenleri |
| 21 | 30A | Hafızalı koltuk modülü |
| 22 | 20A | Ana dış ışıklar (kısa huzme, uzun huzme, sis farları) |
| 23 | 30A | K10tak anahtarı |
| 24 | 20A | Korna rölesi |
| 25 | 20A | Soket # 1 |
| 26 | 20A | Yakıt pompası röle k10takları |
| 27 | 20A | Çekme lambaları |
| 28 | 20A | Soket # 2 |
| 29 | 60A | PJB |
| 30 | 30A | Ön silecek modülü |
| 31 | 30A | Klimalı oturma modülleri |
| 32 | 30A | Yolcu koltuğu anahtarı |
| 33 | 30A | Yardımcı fan motoru |
| 34 | 20A | Sağ HID rölesi |
| 35 | 20A | Sol HID Röle |
| 36 | 40A | Fan motoru |
| 37 | 15 1 | Debriyaj Rölesi Klima, TXV, Şanzıman, Hız K10trolü |
| 38 | 15 1 | HEGO, VMV, Kartuş Havalandırması, IMCC-LSRC, Isıtmalı PCV, EGR Modülü |
| 39 | 15 1 | enjektörler |
| 40 | 15 1 | PTEC, kütle hava akışı (MAF) sensörü, yakıt pompası rölesi |
| 41 | 25A | Soket üzerinde bobin, PTEC rölesi |
| 42 | 10 A | Sağ kısa far (halojen) |
| 43 | 10 A | Sol kısa far (halojen) |
| 44 | 15 1 | Sis farı rölesi |
| 45 | 2A | Fren basınç anahtarı |
| 46 | 20A | Yüksek ışın |
| 47 | – | Korna rölesi |
| 48 | – | Yakıt pompası rölesi |
| 49 | – | Uzun huzme rölesi |
| 50 | – | Sis farı rölesi |
| 51 | – | Kullanılmamış |
| 52 | – | Klima debriyaj rölesi |
| 53 | – | Sağa dönüş rölesini çekin |
| 54 | – | Çekme sola dönüş rölesi |
| 55 | – | Fan motoru rölesi |
| 56 | – | Marş rölesi |
| 57 | – | PTEC rölesi |
| 58 | – | Ateşleme rölesi |
| 59 | – | Sürücü fren rölesi uygulandı |
| 60 | – | diyot PCM |
| 61 | – | A / C debriyaj diyotu |
| 62 | 30A | Elektrikli camlar (Devre kesici) |
Yardımcı röle kutusu

| Röle | Tanım |
|---|---|
| 64 | Sağ HID rölesi |
| 65 | Sol HID Röle |
| 66 | EDF rölesi |
Arka röle kutusu

| Röle | Tanım |
|---|---|
| 1 | Bagaj kapağı açma solenoidi |
| 2 | Açık |
| 3 | Açık |
| 4 | Geri vites lambaları çekme |
| 5 | Açık |
| 6 | Açık |
| 7 | Çekme aküsünün şarj edilmesi |
| 8 | Park lambalarını çekin |
| 9 | Açık |
| 10 | 2003: Su 1ikintisi lambaları 2004-2005: Açık |
| diyot 11 | Açık |
| diyot 12 | Açık |
2004
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2004)
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Sunroof motoru, Sürücü koltuğu bel düğmesi |
| 2 | 10 A | VAPS modülü, hafızalı koltuk modülü, gövde güvenlik modülü, lastik basıncı izleme sistemi (TPMS), solar şarj sensörü / otomatik ışık (SecuriLock LED) |
| 3 | 20A | Radyo, Navigasy10 sistemi |
| 4 | 5A | Ön silecek modülü |
| 5 | 15A | Yanıp sönen röle (bükülmeler/tehlikeler) |
| 6 | 5A | Gizli Elektr10ik Anten Modülü (EHAM) (Anten Booster), Radyo, Sunroof Motoru, Sürücü Camı Motoru, Navigasy10 |
| 7 | 15A | Isıtmalı aynalar, DEATC modülü |
| 8 | 5A | Gündüz yanan ışık modülü (DRL), ısıtmalı PCV valfi |
| 9 | 10 A | Geri vites lambaları (DTRS), Elektrokromatik ayna |
| 10 | 10 A | Isıtmalı Arka Işık Rölesi Bobini, Klimalı Koltuk Modülleri, Yardımcı A / C Sıcaklık Karışım / Mod Aktüatörü, A / C Debriyaj Rölesi K10tağı |
| 11 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 12 | 15A | Modül de çekişme |
| 13 | 10 A | Fren kolunun kilitlenmesi |
| 14 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 15 | 5A | Gösterge paneli, Arka silecek modülü, TPMS |
| 16 | 20A | Çakmak, OBD II |
| 17 | 15A | Aksesuar gecikmeli röle bobini, pil tasarrufu röle bobini ve k10taklar |
| 18 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 19 | 15A | Ön cam yıkama pompası |
| 20 | 5A | Vites kolu, Saat, Elektrikli ayna anahtarı, DVD |
| 21 | 10 A | Fren basınç anahtarı (ABS), IVD anahtarı, flaşör rölesi |
| 22 | 10 A | modül ABS |
| 23 | 7.5A | Bagaj kapağı serbest bırakma rölesi bobini ve k10takları |
| 24 | 30A | Subwoofer, Navigasy10 |
| 25 | 5A | Akü Şarj Rölesi Bobini Çekme |
| 26 | 5A | SecuriLock alıcı-verici |
| 27 | 5A | Arka park yardımı, VAPS modülü |
| 28 | 5A | Radyo, Navigasy10 |
| 29 | 10 A | DTRS, sigorta beslemesi 28 |
| 30 | 5A | Gösterge paneli, pusula modülü, yardımcı klima röle bobini |
Röle

| Röle | Tanım |
|---|---|
| 1 | Yanıp sönen röle |
| 2 | Isıtmalı arka ışık rölesi |
| 3 | Gecikmeli aksesuar rölesi |
| 4 | Açık |
| 5 | Pil tasarrufu rölesi |
| 6 | Açık |
| 7 | Açık |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2004)
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 60A | Güç Bağlantı Kutusu (PJB) |
| 2 | 30A | Kapı kilitleri (BSM) |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 40 1 | Arkadan aydınlatmalı / ısıtmalı aynalar |
| 5 | 40 1 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) Modülü (Pompa) |
| 6 | 60A | Gecikmeli aksesuar |
| 7 | 20A | Gündüz sürüş farları modülü (DRL) |
| 8 | 20A | Elektrikli soğutma fanı |
| 9 | 20A | Far anahtarı |
| 10 | 30A | ABS modülü (valfler) |
| 11 | 40A | PTEC röle k10takları |
| 12 | 50A | Ateşleme / marş rölesi |
| 13 | 40 1 | Çekme rölesi |
| 14 | 15 1 | Fren lambası kaynağı |
| 15 | 10 A | Gücü koruyun (PTEC / küme / DEATC) |
| 16 | 20A | Soket # 3 |
| 17 | 20A | Arka silecek modülü |
| 18 | 20A | modül 4×4 |
| 19 | 30A | Sürücü camı motoru |
| 20 | 30A | Elektrikli römork frenleri |
| 21 | 30A | Hafızalı koltuk modülü |
| 22 | 20A | Ana dış ışıklar (kısa huzme, uzun huzme, sis farları) |
| 23 | 30A | K10tak anahtarı |
| 24 | 20A | Korna rölesi |
| 25 | 20A | Soket # 1 |
| 26 | 20A | Yakıt pompası röle k10takları |
| 27 | 20A | Çekme lambaları |
| 28 | 20A | Soket # 2 |
| 29 | 60A | PJB |
| 30 | 30A | Ön silecek modülü |
| 31 | 30A | Klimalı oturma modülleri |
| 32 | 30A | Yolcu koltuğu anahtarı |
| 33 | 30A | Yardımcı fan motoru |
| 34 | 20A | Sağ HID rölesi |
| 35 | 20A | Sol HID Röle |
| 36 | 40 1 | Fan motoru |
| 37 | 15 1 | Debriyaj Rölesi Klima, TXV, Şanzıman, Hız K10trolü |
| 38 | 15 1 | HEGO, VMV, olay kutusu, IMCC-LSRC, EGR modülü |
| 39 | 15 1 | enjektörler |
| 40 | 15 1 | PTEC, kütle hava akışı (MAF) sensörü, yakıt pompası rölesi |
| 41 | 25A | Soket üzerinde bobin, PTEC rölesi |
| 42 | 10 A | Sağ kısa far (halojen) |
| 43 | 10 A | Sol kısa far (halojen) |
| 44 | 2A | Isıtmalı PCV valfi (yalnızca DRL ile) |
| 45 | 2A | Fren basınç anahtarı |
| 46 | 20A | Uzun far / Sis farları |
| 47 | – | Korna rölesi |
| 48 | – | Yakıt pompası rölesi |
| 49 | – | Uzun huzme rölesi |
| 50 | – | Sis farı rölesi |
| 51 | – | Kullanılmamış |
| 52 | – | Klima debriyaj rölesi |
| 53 | – | Sağa dönüş rölesini çekin |
| 54 | – | Çekme sola dönüş rölesi |
| 55 | – | Fan motoru rölesi |
| 56 | – | Marş rölesi |
| 57 | – | PTEC rölesi |
| 58 | – | Ateşleme rölesi |
| 59 | – | Sürücü fren rölesi uygulandı |
| 60 | – | diyot PCM |
| 61 | – | A / C debriyaj diyotu |
| 62 | 30A | Elektrikli camlar (Devre kesici) |
Yardımcı röle kutusu

| Röle | Tanım |
|---|---|
| 1 | Sol HID Röle (1/2 ISO) |
| 2 | Düz HID rölesi (1/2 ISO) |
| 3 | Açık |
| 4 | Röle EDF (Tam ISO) |
Arka röle kutusu

| Röle | Tanım |
|---|---|
| 1 | Bagaj kapağı açma solenoidi |
| 2 | Açık |
| 3 | Açık |
| 4 | Geri vites lambaları çekme |
| 5 | Açık |
| 6 | Açık |
| 7 | Çekme aküsünün şarj edilmesi |
| 8 | Park lambalarını çekin |
| 9 | Açık |
| 10 | 2003: Su 1ikintisi lambaları 2004-2005: Açık |
| diyot 11 | Açık |
| diyot 12 | Açık |
2005
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2005)
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Açılır tavan motoru, Sürücü koltuğu anahtarı, Sürücü koltuğu bel desteği |
| 2 | 10 A | VAPS modülü, hafızalı koltuk modülü, gövde güvenlik modülü, lastik basıncı izleme sistemi (TPMS), SecuriLock LED |
| 3 | 20A | Radyo, navigasy10 modülü |
| 4 | 5A | Ön silecek modülü |
| 5 | 15A | Yanıp sönen röle (bükülmeler/tehlikeler) |
| 6 | 5A | Gizli Elektr10ik Anten Modülü (EHAM) (anten yükseltici), radyo, açılır tavan motoru, sürücü camı motoru, navigasy10 modülü ve mikrof10 |
| 7 | 15A | Isıtmalı aynalar, DEATC modülü |
| 8 | 5A | Gündüz yanan ışık modülü (DRL), ısıtmalı PCV valfi |
| 9 | 10 A | Geri vites lambaları (DTRS), Elektrokromatik ayna |
| 10 | 10 A | Isıtmalı Arka Işık Rölesi Bobini, Klimalı Koltuk Modülleri, Yardımcı A / C Sıcaklık Karışım / Mod Aktüatörü, A / C Debriyaj Rölesi K10tağı |
| 11 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 12 | 15A | Modül de çekişme |
| 13 | 10 A | Fren kolunun kilitlenmesi |
| 14 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 15 | 5A | Gösterge paneli, Arka silecek modülü, TPMS |
| 16 | 15A | OBD II |
| 17 | 15A | Aksesuar gecikmeli röle bobini, pil tasarrufu röle bobini ve k10tağı |
| 18 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 19 | 15A | Ön cam yıkama pompası |
| 20 | 5A | Vites kolu, Saat, Elektrikli ayna anahtarı, DVD |
| 21 | 10 A | Fren basınç anahtarı (ABS), RSC anahtarı, flaşör rölesi |
| 22 | 10 A | Modül ABS/RSC |
| 23 | 7.5A | Bagaj kapağı serbest bırakma rölesi bobini ve k10tağı |
| 24 | 30A | Subwoofer, Navigasy10 amplifikatörü |
| 25 | 5A | Akü Şarj Rölesi Bobini Çekme |
| 26 | 5A | SecuriLock alıcı-verici |
| 27 | 5A | Arka park yardımı, VAPS modülü |
| 28 | 5A | Radyo, Navigasy10 |
| 29 | 10 A | DTRS, sigorta beslemesi 28 |
| 30 | 5A | Gösterge paneli, pusula modülü, yardımcı klima röle bobini |
Röle

| Röle | Tanım |
|---|---|
| 1 | Yanıp sönen röle |
| 2 | Isıtmalı arka ışık rölesi |
| 3 | Gecikmeli aksesuar rölesi |
| 4 | Açık |
| 5 | Pil tasarrufu rölesi |
| 6 | Açık |
| 7 | Açık |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2005)
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 60A | Güç Bağlantı Kutusu (PJB) |
| 2 | 30A | Kapı kilitleri (BSM) |
| 3 | 20A | çakmak |
| 4 | 40 1 | Baeklight / ısıtmalı aynalar |
| 5 | 40 1 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) / Yuvarlanma Stabilite K10trolü (RSC) Modülü (Pompa) |
| 6 | 60A | Gecikmeli aksesuar |
| 7 | 20A | Gündüz sürüş farları modülü (DRL) |
| 8 | 20A | Elektrikli soğutma fanı |
| 9 | 20A | Far anahtarı |
| 10 | 30A | Modül ABS/RSC (vannes) |
| 11 | 40 1 | PTEC röle k10takları |
| 12 | 50A | Ateşleme / marş rölesi |
| 13 | 40 1 | Çekme rölesi |
| 14 | 15 1 | Fren lambası kaynağı |
| 15 | 10 A | Gücü koruma (PTEC / küme / DEATC), iç aydınlatma |
| 16 | 20A | Soket # 3 |
| 17 | 20A | Arka silecek modülü |
| 18 | 20A | modül 4×4 |
| 19 | 30A | Sürücü camı motoru |
| 20 | 30A | Elektrikli römork fren modülü |
| 21 | 30A | Hafızalı koltuk modülü |
| 22 | 20A | Ana dış ışıklar (kısa huzme, uzun huzme, sis farları) |
| 23 | 30A | K10tak anahtarı |
| 24 | 20A | Korna rölesi |
| 25 | 20A | Soket # 1 |
| 26 | 20A | Yakıt pompası röle k10takları |
| 27 | 20A | Çekme rölesi |
| 28 | 20A | Soket # 2 |
| 29 | 60A | PJB |
| 30 | 30A | Ön silecek modülü |
| 31 | 30A | Klimalı oturma modülleri |
| 32 | 30A | Yolcu koltuğu anahtarı |
| 33 | 30A | Yardımcı fan motoru |
| 34 | 20A | Sağ HID rölesi |
| 35 | 20A | Sol HID Röle |
| 36 | 40 1 | Fan motoru |
| 37 | 15 1 | Debriyaj Rölesi Klima, TXV, Şanzıman, Hız K10trolü |
| 38 | 15 1 | HEGO, VMV, olay kutusu, IMCC-LSRC, EGR modülü |
| 39 | 15 1 | Enjektörler, Rölanti k10trolü |
| 40 | 15 1 | PTEC, kütle hava akışı (MAF) sensörü, yakıt pompası rölesi |
| 41 | 25A | Fişli bobin, PTEC diyot / röle |
| 42 | 10 A | Sağ kısa far (halojen) |
| 43 | 10 A | Sol kısa far (halojen) |
| 44 | 2A | Isıtmalı PCV valfi (yalnızca DRL ile) |
| 45 | – | Kullanılmamış |
| 46 | 20A | Uzun far / Sis farları |
| 47 | – | Korna rölesi |
| 48 | – | Yakıt pompası rölesi |
| 49 | – | Uzun huzme rölesi |
| 50 | – | Sis farı rölesi |
| 51 | – | Kullanılmamış |
| 52 | – | Klima debriyaj rölesi |
| 53 | – | Sağa dönüş rölesini çekin |
| 54 | – | Çekme sola dönüş rölesi |
| 55 | – | Fan motoru rölesi |
| 56 | – | Marş rölesi |
| 57 | – | PTEC rölesi |
| 58 | – | Ateşleme rölesi |
| 59 | – | Kullanılmamış |
| 60 | – | diyot PCM |
| 61 | – | A / C debriyaj diyotu |
| 62 | 30A | Elektrikli camlar, Sunroof, Ses (gecikmeli aksesuar) (devre kesici) |
Yardımcı röle kutusu

| Röle | Tanım |
|---|---|
| 1 | Sol HID Röle (1/2 ISO) |
| 2 | Düz HID rölesi (1/2 ISO) |
| 3 | Açık |
| 4 | Röle EDF (Tam ISO) |
Arka röle kutusu

| Röle | Tanım |
|---|---|
| 1 | Bagaj kapağı açma solenoidi |
| 2 | Açık |
| 3 | Açık |
| 4 | Geri vites lambaları çekme |
| 5 | Açık |
| 6 | Açık |
| 7 | Çekme aküsünün şarj edilmesi |
| 8 | Park lambalarını çekin |
| 9 | Açık |
| 10 | 2003: Su 1ikintisi lambaları 2004-2005: Açık |
| diyot 11 | Açık |
| diyot 12 | Açık |