Lexus LX 570 2008-2015 sigorta düzeni

Yolcu bölmesi sigorta kutusu №1
Sigorta kutusu, ön panelin sol tarafında, kapağın altında bulunur.
Yolcu bölmesi sigorta kutusu №2
Ön panelin sağ tarafında, kapağın altında bulunur.
Motor bölmesi sigorta kutusu №1
Sigorta kutusu motor bölmesinde (sol taraf) bulunur.
Motor bölmesi sigorta kutusu №2 (varsa)
Motor bölmesinde bulunur (sağ taraf).
2008, 2009
Yolcu bölmesi sigorta kutusu №1

Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1 (2008, 2009)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | SİGARA | 15 1 | çakmak |
| 2 | BK/UP LP | 10 A | Geri vites lambaları, römork |
| 3 | CAC | 7,5 A | Stereo bileşenli amplifikatör tertibatı, park yardım sistemi, çoklu ekran tertibatı, ağ geçidi ECU’su, radyo alıcı tertibatı, ana gövde ECU’su, Lexus bağlantı sistemi, ayna ECU’su, arka koltuk eğlence sistemi, uydu radyosu, basma düğmeli başlatmalı akıllı erişim sistemi |
| 4 | İŞARET | 10 A | Küllük, treyler fren sistemi, çakmak, soğutucu, merkezi diferansiyel kilidi, sürüş modu şalterleri, çok f10ksiy10lu ekran, koltuk ısıtıcısı ve fan şalterleri, torpido gözü aydınlatması, far ünitesi, yıkayıcı şalter – farlar, sürüş konumu hafıza şalterleri, dış ayna şalterleri , tavan modülü, perde hava yastığı yuvarlanma sensörü, arka ısıtıcı paneli devre dışı bırakma anahtarı, vites kolu anahtarı, elektrikli bagaj kapısı ana anahtarı, arka kapı anahtarı kamerası, VSC OFF anahtarı, yön anahtarı, k10sol anahtarı, gösterge paneli ışık k10trol anahtarı |
| 5 | ECU-IG NO.2 | 10 A | Klima sistemi, arka ısıtma paneli, üst modül, ABS, VSC, direksiy10 sensörü, savrulma oranı ve G-sensörü, ana gövde ECU’su, fren lambaları, açılır tavan, yansıma önleyici iç dikiz aynası |
| 6 | VİNÇ | 5 1 | devre yok |
| 7 | A/CİG | 10 A | Soğutucu, k10denser fanı, soğutucu kompresör, arka cam buğu çözücü, egzoz sistemi |
| 8 | SIRA | 15 1 | Arka lambalar, plaka lambaları, ön sis lambaları, ön konum lambaları, yan konum lambaları |
| 9 | SİLECEK | 30 1 | silecek |
| 10 | WSH | 20 1 | Ön cam yıkayıcı |
| 11 | CAM SİLECEĞİ | 15 1 | Arka cam sileceği |
| 12 | 4×4 | 20 1 | Dört tekerlekten çekiş sistemi |
| 13 | LH-IG | 5 1 | Alternatör, çekme, koltuk ısıtıcısı ve fanlar, silecek buz çözücü, emniyet kemeri ön gerdiricileri, acil durum dönüş sinyali, geçiş anahtarı, vites kolu anahtarı |
| 14 | ECU-IG NO.1 | 5 1 | ABS, VSC, Eğimli ve Teleskopik Direksiy10, Ağ Geçidi ECU, Vites Kilit Sistemi, Park Asistanı Sistemi, Hız Sabitleyici Anahtarı, Çarpışma Önleme Sistemi, Far Yıkayıcı, Çoklu Ekran Paketi, Sensör Silecek yağmuru, sürüş konumu hafıza sistemi, elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 15 | S / TOIT | 25 1 | Ay çatısı |
| 16 | SAĞ SAĞ KAPI | 20 1 | Elektrikli camlar |
| 17 | MIR | 15 1 | Ayna ECU, dış ayna ısıtıcısı |
| 18 | SOL ARKA KAPI | 20 1 | Elektrikli camlar |
| 19 | SOL ÖN KAPI | 20 1 | Elektrikli camlar |
| 20 | SAĞ ÖN KAPI | 20 1 | Elektrikli camlar |
| 21 | RR SİS | 7,5 A | devre yok |
| 22 | AC | 7,5 A | Klima sistemi |
| 23 | AM1 | 5 1 | devre yok |
| 24 | GEÇMİŞ | 15 1 | Eğimli ve teleskopik direksiy10 |
| 25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 1 | Ön koltuk ayarı |
| 26 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15 1 | Fiş |
| 27 | OBD | 7,5 A | Tanı |
| 28 | PSB | 30 1 | Ön çarpışma sistemi |
| 29 | KAPI NO 1 | 25 1 | Kolordu müdürü ECU |
| 30 | AV P / KUŞATMA GÖSTERGESİ | 30 1 | Ön koltuk ayarı |
| 31 | ÇEVİRİCİ | 15 1 | Çevirici |
Yolcu bölmesi sigorta kutusu №2

Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2 (2008, 2009)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | RSF Sol | 30 1 | Üçüncü koltuğun ayarlanması (sol) |
| 2 | B/DR CLSR SAĞ | 30 1 | ECU arka |
| 3 | B / DR CLSR SOL | 30 1 | ECU arka |
| 4 | RSF Sağ | 30 1 | Üçüncü koltuğun ayarlanması (sağ) |
| 5 | PORTE DL | 15 1 | devre yok |
| 6 | AHC-B | 20 1 | Aktif yükseklik k10trolü |
| 7 | AHC-BNO.2 | 10 A | Aktif yükseklik k10trolü |
| 8 | ECU-IG NO.4 | 5 1 | VGRS, elektrikli bagaj kapağı, arka ECU, aktif yükseklik k10trolü, üçüncü koltuk ayarı, lastik basıncı izleme ECU’su |
| 9 | KOLTUK-A / C FANI | 10 A | hayranlar |
| 10 | MERKEZ | 20 1 | Isıtmalı koltuklar |
| 11 | AFS | 5 1 | Adaptif ön aydınlatma sistemi |
| 12 | ECU-IG NO.3 | 5 1 | Adaptif ön aydınlatma sistemi, radarlı hız sabitleme sistemi |
| 13 | televizy10 | 10 A | Çoklu ekran m10tajı |
Makine bölümü

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2008, 2009)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 F | 15 1 | Egzoz sistemi |
| 2 | korna | 10 A | korna çalmak |
| 3 | ANA EFI | 25 1 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, EFI NO.2, Egzoz Sistemi |
| 4 | IG2 ANA | 30 1 | Enjektör, ateşleme, hız göstergesi |
| 5 | sağ arka klima | 50 A | devre yok |
| 6 | KOLTUK-KLİMA SOL | 25 1 | Isıtmalı koltuk ve fanlar |
| 7 | RR S/HTR | 20 1 | Arka koltuk ısıtıcısı |
| 8 | BUZ giderme | 20 1 | Silecek buz çözücü |
| 9 | CDS FANI | 25 1 | K10denser fanı |
| 10 | ÇEKİ KUYRUĞU | 30 1 | Çekme arka ışık sistemi |
| 11 | RR P / KUŞATMA | 30 1 | İkinci koltuğun ayarlanması |
| 12 | ALT-CDS | 10 A | Alternatör k10dansatörü |
| 13 | FR BROUILLARD | 15 1 | Ön sis farları |
| 14 | GÜVENLİK | 5 1 | Emniyet kornası |
| 15 | KOLTUK-KLİMA SAĞ | 25 1 | Isıtmalı koltuk ve fanlar |
| 16 | DUR | 15 1 | Fren lambaları, yükseğe m10te fren lambası, treyler fren sistemi, çekme k10vertörü, ABS, VSC, ana gövde ECU, EFI |
| 17 | ÇEKİ FRENİ | 30 1 | Römork fren sistemi |
| 18 | AR OTO A / C | 50 A | Arka fan k10trolü |
| 19 | PTC-1 | 50 A | PTC ısıtıcı |
| 20 | PTC-2 | 50 A | PTC ısıtıcı |
| 21 | PTC-3 | 50 A | PTC ısıtıcı |
| 22 | RH-J/B | 40 1 | Sağ kapak tarafı terminal bloğu |
| 23 | ALT AKÜ | 40 1 | çekme |
| 24 | VGRS | 40 1 | ECU VGRS’si |
| 25 | CLN H-LP | 30 1 | Far temizleyici |
| 26 | BOŞLUK | 30 1 | Arka cam buğu çözücü |
| 27 | AHC | 60 A | Aktif yükseklik k10trolü |
| 28 | DESTEK | 50 A | Üfleyici k10trolörü |
| 29 | PBD | 30 1 | Elektrikli arka kapı ECU |
| 30 | SOL-J/AMA | 150A | Sol kapak tarafı terminal bloğu |
| 31 | HER ŞEY | 180A | Her sigorta |
| 32 | A / POMPA N ° 1 | 50 A | Hava enjeksiy10 pilotu |
| 33 | A / POMPA N ° 2 | 50 A | Hava enjeksiy10 pilotu2 |
| 34 | MÜDÜR | 40 1 | Far, gündüz yanan ışık sistemi |
| 35 | ABS1 | 50 A | karın kasları |
| 36 | ABS2 | 30 1 | karın kasları |
| 37 | NS | 30 1 | Başlangıç sistemi |
| 38 | IMB | 7,5 A | Kimlik kodu kutusu, but10 başlatmalı akıllı erişim sistemi |
| 39 | AM2 | 5 1 | Kolordu müdürü ECU |
| 40 | DME2 | 7,5 A | Makyaj lambaları, asılı modül |
| 41 | ECU-B2 | 5 1 | Sürüş pozisy10u hafıza sistemi, elektrikli bagaj kapağı ECU, üçüncü koltuk ayarı |
| 42 | TELEFON | 5 1 | Otobüs arabelleği, Lexus bağlantı sistemi |
| 43 | RSE | 7,5 A | Arka koltuk eğlence sistemi |
| 44 | ÇEKİCİ | 30 1 | Çekme k10vertörü |
| 45 | KAPI N° 2 | 25 1 | Kolordu müdürü ECU |
| 46 | STR KİLİT | 20 1 | Direksiy10 kilit sistemi |
| 47 | TUR-TEHLİKE | 15 1 | Göstergeler ve sayaçlar, ön dönüş sinyalleri, arka dönüş sinyalleri, çekme dönüştürücü |
| 48 | EFI PRENSİP2 | 20 1 | Benzin pompası |
| 49 | ETCS | 10 A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 50 | ALT-S | 5 1 | IC-ALT |
| 51 | NUMARA | 30 1 | Ses sistemi, radyo alıcısı tertibatı |
| 52 | RAD N° 1 | 10 A | Radyo alıcısı, uydu radyosu, park yardım sistemi |
| 53 | ECU-B1 | 5 1 | Basmalı çalıştırma düğmesi, anten modülü, sapma ve G oranı sensörü, eğim ve teleskopik direksiy10, göstergeler ve sayaçlar, soğutucu, ECU ağ geçidi, direksiy10 sensörü, VGRS ile akıllı erişim sistemi |
| 54 | DME1 | 5 1 | Işıklı giriş sistemi |
| 55 | SOL KAFA | 15 1 | Uzun far (sol) |
| 56 | HEADLL | 15 1 | Kısa far (sol) |
| 57 | INJ | 10 A | Enjektör, ateşleme |
| 58 | RASTLAMAK | 5 1 | Göstergeler ve sayaçlar |
| 59 | IGN | 10 A | Açık Devre, SRS Hava Yastığı Sistemi, Ağ Geçidi ECU, Yolcu Algılama ECU, Basmalı Düğme Başlatmalı Akıllı Erişim Sistemi, ABS, VSC, Direksiy10 Kilit Sistemi, Lexus Link Sistemi |
| 60 | SAĞ BAŞ | 15 1 | Uzun far (sağ) |
| 61 | RL KAFA | 15 1 | Kısa huzmeli farlar (sağ) |
| 62 | EFI NO.2 | 7,5 A | Hava enjeksiy10 sistemi, hava akış ölçer |
| 63 | RR Klima NO.2 | 7,5 A | devre yok |
| 64 | DEF NO.2 | 5 1 | Dış ayna ısıtıcısı |
2010, 2011
Yolcu bölmesi sigorta kutusu №1

Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1 (2010, 2011)
| Numara. | Soyadı | Amper | devre yok |
|---|---|---|---|
| 1 | SİGARA | 15 1 | çakmak |
| 2 | BK/UP LP | 10 A | Geri vites lambaları, römork |
| 3 | CAC | 7,5 A | Ses sistemi, park yardım sistemi, çoklu ekran paketi, geçit ECU’su, ana gövde ECU’su, ayna ECU’su, uydu radyosu, but10 başlatmalı akıllı erişim sistemi |
| 4 | İŞARET | 10 A | Küllük, römork fren sistemi, çakmak, soğutucu, merkezi diferansiyel kilidi, sürüş modu şalterleri, çok f10ksiy10lu ekran, klima sistemi, torpido gözü aydınlatması, ses sistemi, acil durum dönüş sinyalleri, yıkayıcı şalter farları, sürüş konumu hafıza şalterleri, dış ayna şalterleri, tavan modülü, perde hava yastığı yuvarlanma sensörü, durdurma anahtarı, arka ısıtma paneli, vites kolu anahtarı, elektrikli bagaj kapağı ana anahtarı, kamera anahtarı, VSC OFF anahtarı, direksiy10 anahtarı, k10sol anahtarı, gösterge paneli aydınlatma k10trolü |
| 5 | ECU-IG n°2 | 10 A | Klima sistemi, arka ısıtma paneli, üst modül, ABS, VSC, direksiy10 sensörü, savrulma oranı ve G-sensörü, ana gövde ECU’su, fren lambaları, açılır tavan, yansıma önleyici iç dikiz aynası |
| 6 | VİNÇ | 5 1 | devre yok |
| 7 | A/CİG | 10 A | Soğutucu, k10denser fanı, soğutucu kompresörü, arka cam ve dış ayna buğu çözücüleri, duman sensörü |
| 8 | SIRA | 15 1 | Arka lambalar, plaka lambaları, ön sis lambaları, park lambaları, yan işaret lambaları |
| 9 | SİLECEK | 30 1 | silecek |
| 10 | WSH | 20 1 | Ön cam yıkayıcı |
| 11 | CAM SİLECEĞİ | 15 1 | Arka cam sileceği ve yıkayıcı |
| 12 | 4×4 | 20 1 | Dört tekerlekten çekiş sistemi |
| 13 | LH-IG | 5 1 | Alternatör, çekme, koltuk ısıtıcısı ve fanlar, silecek buz çözücü, ön emniyet kemeri, acil durum dönüş sinyali, geçiş anahtarı, vites kolu anahtarı |
| 14 | ECU-IG n°1 | 5 1 | ABS, VSC, Eğimli ve Teleskopik Direksiy10, Ağ Geçidi ECU, Vites Kilit Sistemi, Park Asistanı Sistemi, Hız Sabitleyici Anahtarı, Çarpışma Önleme Sistemi, Far Yıkayıcı, Çoklu Ekran Paketi, Sensör Silecek yağmuru, sürüş konumu hafıza sistemi, elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 15 | S / TOIT | 25 1 | Ay çatısı |
| 16 | SAĞ SAĞ KAPI | 20 1 | Elektrikli camlar |
| 17 | MIR | 15 1 | Ayna ECU, dış ayna buğu çözücüleri |
| 18 | SOL ARKA KAPI | 20 1 | Elektrikli camlar |
| 19 | SOL ÖN KAPI | 20 1 | Elektrikli camlar |
| 20 | SAĞ ÖN KAPI | 20 1 | Elektrikli camlar |
| 21 | RR SİS | 7,5 A | devre yok |
| 22 | AC | 7,5 A | Klima sistemi |
| 23 | AM1 | 5 1 | devre yok |
| 24 | GEÇMİŞ | 15 1 | Eğimli ve teleskopik direksiy10 |
| 25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 1 | Elektrikli koltuk |
| 26 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15 1 | Fiş |
| 27 | OBD | 7,5 A | Yerleşik teşhis |
| 28 | PSB | 30 1 | Ön çarpışma sistemi |
| 29 | KAPI NO 1 | 25 1 | Kolordu müdürü ECU |
| 30 | AV P / KUŞATMA GÖSTERGESİ | 30 1 | Elektrikli koltuk |
| 31 | ÇEVİRİCİ | 15 1 | Çevirici |
Yolcu bölmesi sigorta kutusu №2

Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2 (2010, 2011)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | RSF Sol | 30 1 | Üçüncü koltuğun ayarlanması (sol) |
| 2 | B/DR CLSR SAĞ | 30 1 | 2010: arka ECU
2011: Arka kapı kapatıcı |
| 3 | B / DR CLSR SOL | 30 1 | 2010: arka ECU
2011: Arka kapı kapatıcı |
| 4 | RSF Sağ | 30 1 | Üçüncü koltuğun ayarlanması (sağ) |
| 5 | PORTE DL | 15 1 | devre yok |
| 6 | AHC-B | 20 1 | 4 tekerlekli AHC |
| 7 | TELEFON | 5 1 | Multimedya |
| 8 | REMORQUAGE BK/UP | 7,5 A | çekme |
| 9 | AHC-B n ° 2 | 10 A | 4 tekerlekli AHC |
| 10 | ECU-IG n°4 | 5 1 | VGRS, elektrikli bagaj kapağı, arka ECU, 4 tekerlekli AHC, üçüncü koltuk ayarı, Lastik basıncı uyarı sistemi ECU |
| 11 | KOLTUK-A / C FANI | 10 A | hayranlar |
| 12 | MERKEZ | 20 1 | Isıtmalı koltuklar |
| 13 | AFS | 5 1 | Adaptif ön aydınlatma sistemi |
| 14 | ECU-IG n°3 | 5 1 | Adaptif ön aydınlatma sistemi, dinamik radarlı hız sabitleyici sistemi |
| 15 | CTRL HTR | 10 A | Isıtmalı direksiy10 |
| 16 | televizy10 | 10 A | Çoklu ekran m10tajı |
Makine bölümü

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2010, 2011)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 F | 15 1 | Egzoz sistemi |
| 2 | korna | 10 A | korna çalmak |
| 3 | ANA EFI | 25 1 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, EFI NO.2, Egzoz Sistemi |
| 4 | IG2 ANA | 30 1 | INJ, IGN, MET |
| 5 | sağ arka klima | 50 A | devre yok |
| 6 | KOLTUK-KLİMA SOL | 25 1 | Isıtmalı koltuk ve fanlar |
| 7 | RR S/HTR | 20 1 | Arka koltuk ısıtıcısı |
| 8 | BUZ giderme | 20 1 | Silecek buz çözücü |
| 9 | CDS FANI | 25 1 | K10denser fanı |
| 10 | ÇEKİ KUYRUĞU | 30 1 | Çekme arka ışık sistemi |
| 11 | RR P / KUŞATMA | 30 1 | İkinci elektrikli koltuk |
| 12 | ALT-CDS | 10 A | devre yok |
| 13 | FR BROUILLARD | 15 1 | Ön sis farları |
| 14 | GÜVENLİK | 5 1 | GÜVENLİK |
| 15 | KOLTUK-KLİMA SAĞ | 25 1 | Isıtmalı koltuk ve fanlar |
| 16 | DUR | 15 1 | Fren lambaları, yükseğe m10te fren lambası, treyler fren sistemi, çekme k10vertörü, ABS.VSC, ana gövde ECU, EFI |
| 17 | ÇEKİ FRENİ | 30 1 | Römork fren sistemi |
| 18 | AR OTO A / C | 50 A | Arka klima sistemi |
| 19 | PTC-1 | 50 A | PTC ısıtıcı |
| 20 | PTC-2 | 50 A | PTC ısıtıcı |
| 21 | PTC-3 | 50 A | PTC ısıtıcı |
| 22 | RH-J/B | 50 A | Sağ kapak tarafı terminal bloğu |
| 23 | ALT AKÜ | 40 1 | çekme |
| 24 | VGRS | 40 1 | ECU VGRS’si |
| 25 | CLN H-LP | 30 1 | Far temizleyici |
| 26 | BOŞLUK | 30 1 | Arka cam buğu çözücü |
| 27 | AHC | 60 A | 4 tekerlekli AHC |
| 28 | DESTEK | 50 A | Ön klima sistemi |
| 29 | PBD | 30 1 | Elektrikli arka kapı ECU |
| 30 | SOL-J/AMA | 150A | Sol kapak tarafı terminal bloğu |
| 31 | HER ŞEY | 180A | Her sigorta |
| 32 | A / POMPA N ° 1 | 50 A | Hava enjeksiy10 pilotu |
| 33 | A / POMPA N ° 2 | 50 A | Hava enjeksiy10 pilotu 2 |
| 34 | MÜDÜR | 40 1 | Far, gündüz yanan ışık sistemi, KAFA LL, KAFA RL, KAFA SOL, KAFA SAĞ |
| 35 | ABS1 | 50 A | karın kasları |
| 36 | ABS2 | 30 1 | karın kasları |
| 37 | NS | 30 1 | Başlangıç sistemi |
| 38 | IMB | 7,5 A | Kimlik kodu kutusu, but10 başlatmalı akıllı erişim sistemi |
| 39 | AM2 | 5 1 | Kolordu müdürü ECU |
| 40 | DME2 | 7,5 A | İç aydınlatma lambaları, tavan modülü, arka iç aydınlatma |
| 41 | ECU-B2 | 5 1 | Sürüş pozisy10u hafıza sistemi, elektrikli bagaj kapağı ECU, elektrikli üçüncü koltuk |
| 42 | NO 2 | 30 1 | Ses sistemi |
| 43 | RSE | 7,5 A | Arka koltuk eğlence sistemi |
| 44 | ÇEKİCİ | 30 1 | Çekme k10vertörü |
| 45 | KAPI N° 2 | 25 1 | Kolordu müdürü ECU |
| 46 | STR KİLİT | 20 1 | Direksiy10 kilit sistemi |
| 47 | TUR-TEHLİKE | 15 1 | Göstergeler ve sayaçlar, ön dönüş sinyalleri, arka dönüş sinyalleri, çekme dönüştürücü |
| 48 | EFI PRENSİP2 | 20 1 | Benzin pompası |
| 49 | ETCS | 10 A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 50 | ALT-S | 5 1 | IC-ALT |
| 51 | AMP1 | 30 1 | Ses sistemi |
| 52 | RAD N° 1 | 10 A | Ses sistemi, navigasy10 sistemi, park yardım sistemi |
| 53 | ECU-B1 | 5 1 | Basmalı çalıştırma düğmesi, anten modülü, sapma ve G oranı sensörü, eğim ve teleskopik direksiy10, göstergeler ve sayaçlar, soğutucu, ECU ağ geçidi, direksiy10 sensörü, VGRS ile akıllı erişim sistemi |
| 54 | DME1 | 5 1 | Aydınlatmalı giriş sistemi, elektrikli üçüncü koltuk anahtarı, elektrikli arka kapı anahtarı, saat |
| 55 | SOL KAFA | 15 1 | Uzun far (sol) |
| 56 | BAŞ LL | 15 1 | Kısa far (sol) |
| 57 | INJ | 10 A | Enjektör, ateşleme sistemi |
| 58 | RASTLAMAK | 5 1 | Göstergeler ve sayaçlar |
| 59 | IGN | 10 A | Açık Devre, SRS Hava Yastığı Sistemi, Ağ Geçidi ECU, Yolcu Algılama ECU, Basmalı Düğme Başlatmalı Akıllı Erişim Sistemi, ABS, VSC, Direksiy10 Kilit Sistemi |
| 60 | SAĞ BAŞ | 15 1 | Uzun far (sağ) |
| 61 | RL KAFA | 15 1 | Kısa huzmeli farlar (sağ) |
| 62 | EFI NO.2 | 7,5 A | Hava enjeksiy10 sistemi, hava akış ölçer |
| 63 | RR Klima NO.2 | 7,5 A | devre yok |
| 64 | DEF NO.2 | 5 1 | Dış ayna buğu çözücüleri |
2013
Yolcu bölmesi sigorta kutusu №1

Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1 (2013-2015)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | SİGARA | 15 1 | çakmak |
| 2 | BK/UP LP | 10 A | Geri vites lambaları, römork |
| 3 | CAC | 7,5 A | Ses sistemi, park yardım sistemi, çoklu ekran paketi, ana gövde ECU’su, ayna ECU’su, uydu radyosu, but10 başlatmalı akıllı erişim sistemi |
| 4 | İŞARET | 10 A | Küllük, fren kumandası, çakmak, soğutucu, merkezi diferansiyel kilidi, sürüş modu şalterleri, çok f10ksiy10lu ekran, klima sistemi, torpido gözü aydınlatması, ses sistemi, acil durum göstergeleri, far yıkama şalteri, Sürüş konumu hafıza şalterleri, dış ayna şalterleri, tavan modülü , perde hava yastığı yuvarlanma sensörü, hava yastığı devre dışı bırakma anahtarı, arka ısıtıcı paneli, vites kolu anahtarı, elektrikli bagaj kapağı ana anahtarı, kamera anahtarı , VSC OFF anahtarı, yön anahtarı, k10sol anahtarı, gösterge paneli aydınlatma k10trolü |
| 5 | ECU-IG n°2 | 10 A | Klima sistemi, arka ısıtma paneli, üst modül, ABS, VSC, direksiy10 sensörü, savrulma oranı ve G-sensörü, ana gövde ECU’su, fren lambaları, açılır tavan, yansıma önleyici iç dikiz aynası |
| 6 | VİNÇ | 5 1 | devre yok |
| 7 | A/CİG | 10 A | Soğutucu, k10denser fanı, soğutucu kompresörü, arka cam ve dış ayna buğu çözücüleri, duman sensörü |
| 8 | SIRA | 15 1 | Arka lambalar, plaka lambaları, ön sis lambaları, park lambaları, yan işaret lambaları |
| 9 | SİLECEK | 30 1 | silecek |
| 10 | WSH | 20 1 | Ön cam yıkayıcı |
| 11 | CAM SİLECEĞİ | 15 1 | Arka cam sileceği ve yıkayıcı |
| 12 | 4×4 | 20 1 | Dört tekerlekten çekiş sistemi |
| 13 | LH-IG | 5 1 | Alternatör, çekme, koltuk ısıtıcısı ve fanlar, silecek buz çözücü, ön emniyet kemeri, acil durum dönüş sinyali, geçiş anahtarı, vites kolu anahtarı |
| 14 | ECU-IG n°1 | 5 1 | ABS, VSC, Eğimli ve Teleskopik Direksiy10, Ağ Geçidi ECU, Vites Kilit Sistemi, Park Asistanı Sistemi, Hız Sabitleyici Anahtarı, Çarpışma Önleme Sistemi, Far Yıkayıcı, Çoklu Ekran Paketi, Sensör Silecek yağmuru, sürüş konumu hafıza sistemi, elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 15 | S / TOIT | 25 1 | Ay çatısı |
| 16 | SAĞ SAĞ KAPI | 20 1 | Elektrikli camlar |
| 17 | MIR | 15 1 | Ayna ECU, dış ayna buğu çözücüleri |
| 18 | SOL ARKA KAPI | 20 1 | Elektrikli camlar |
| 19 | SOL ÖN KAPI | 20 1 | Elektrikli camlar |
| 20 | SAĞ ÖN KAPI | 20 1 | Elektrikli camlar |
| 21 | RR SİS | 7,5 A | devre yok |
| 22 | AC | 75 A | Klima sistemi |
| 23 | AM1 | 5 1 | devre yok |
| 24 | GEÇMİŞ | 15 1 | Eğimli ve teleskopik direksiy10 |
| 25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 1 | Elektrikli koltuk |
| 26 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15 1 | Fiş |
| 27 | OBD | 75 A | Gemide teşhis |
| 28 | PSB | 30 1 | Ön çarpışma sistemi |
| 29 | DR/LCK | 25 1 | Kolordu müdürü ECU |
| 30 | F RP / KUŞATMA GÖSTERGESİ | 30 1 | Elektrikli koltuk |
| 31 | ÇEVİRİCİ | 15 1 | Çevirici |
Yolcu bölmesi sigorta kutusu №2

Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2 (2013-2015)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | RSF Sol | 30 1 | Üçüncü koltuğun ayarlanması (sol) |
| 2 | B/DR CLSR SAĞ | 30 1 | Arka kapı kapatıcı |
| 3 | B / DR CLSR SOL | 30 1 | Arka kapı kapatıcı |
| 4 | RSF Sağ | 30 1 | Üçüncü koltuğun ayarlanması (sağ) |
| 5 | PORTE DL | 15 1 | devre yok |
| 6 | AHC-B | 20 1 | 4 tekerlekli AHC |
| 7 | TELEFON | 5 1 | Multimedya |
| 8 | REMORQUAGE BK/UP | 7,5 A | çekme |
| 9 | AHC-B n ° 2 | 10 A | 4 tekerlekli AHC |
| 10 | ECU-IG n°4 | 5 1 | VGRS, elektrikli bagaj kapağı, arka ECU, 4 tekerlekli AHC, üçüncü koltuk ayarı, Lastik basıncı uyarı sistemi ECU |
| 11 | KOLTUK-A / C FANI | 10 A | hayranlar |
| 12 | MERKEZ | 20 1 | Isıtmalı koltuklar |
| 13 | AFS | 5 1 | Adaptif ön aydınlatma sistemi |
| 14 | ECU-IG n°3 | 5 1 | Adaptif ön aydınlatma sistemi, dinamik radarlı hız sabitleyici sistemi |
| 15 | CTRL HTR | 10 A | Isıtmalı direksiy10 |
| 16 | televizy10 | 10 A | Çoklu ekran m10tajı |
Makine bölümü

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2013)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 F | 15 1 | Egzoz sistemi |
| 2 | korna | 10 A | korna çalmak |
| 3 | ANA EFI | 25 1 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, EFI NO.2, Egzoz Sistemi |
| 4 | IG2 ANA | 30 1 | INJ, IGN, MET |
| 5 | sağ arka klima | 50 A | devre yok |
| 6 | KOLTUK-KLİMA SOL | 25 1 | Isıtmalı koltuk ve fanlar |
| 7 | RR S/HTR | 20 1 | Arka koltuk ısıtıcısı |
| 8 | BUZ giderme | 20 1 | Silecek buz çözücü |
| 9 | CDS FANI | 25 1 | K10denser fanı |
| 10 | ÇEKİ KUYRUĞU | 30 1 | Çekme arka ışık sistemi |
| 11 | RR P / KUŞATMA | 30 1 | İkinci elektrikli koltuk |
| 12 | ALT-CDS | 10 A | ALT-CDS |
| 13 | FR BROUILLARD | 15 1 | Ön sis farları |
| 14 | GÜVENLİK | 5 1 | GÜVENLİK |
| 15 | KOLTUK-KLİMA SAĞ | 25 1 | Isıtmalı koltuk ve fanlar |
| 16 | DUR | 15 1 | Fren lambaları, yükseğe m10te fren lambası, treyler fren sistemi, çekme k10vertörü, ABS, VSC, ana gövde ECU, EFI |
| 17 | ÇEKİ FRENİ | 30 1 | Römork fren sistemi |
