2007-2009 Lexus LS 460 Sigorta Düzenlemesi

Yolcu bölmesi sigorta kutusu №1
Sigorta kutusu, ön panelin sol tarafında, kapağın altında bulunur.
Yolcu bölmesi sigorta kutusu №2
Ön panelin sağ tarafında, kapağın altında bulunur.
Motor bölmesi sigorta kutusu №1
Sigorta kutusu motor bölmesinde (sol taraf) bulunur.
Motor bölmesi sigorta kutusu №2
Motor bölmesinde bulunur (sol taraf).
Bagaj bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu bagaj bölmesinin sol tarafında, kapağın altında bulunur.
2007, 2008
Yolcu bölmesi sigorta kutusu №1

Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1 (2007, 2008)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | D-IG1-3 | 10 A | Otomatik şanzıman, elektrikli kapı kilitleme sistemi, hız sabitleyici, fren sistemi, arka cam kaydedici, açılır tavan, çarpışma öncesi emniyet kemeri, koltuk başlığı, elektrik prizi, dönüş sinyalleri, klima koltuk sistemi, ses sistemi |
| 2 | D-IG1-2 | 5 1 | Seyir k10trol sistemi |
| 3 | D-IG1-4 | 15 1 | Marş sistemi, klimalı koltuk sistemi |
| 4 | D-IG1-1 | 5 1 | Ana gövde ECU, çarpışma öncesi emniyet kemeri, yatırma ve teleskopik direksiy10, çalıştırma sistemi |
| 5 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15 1 | Fiş |
| 6 | D-ACC | 5 1 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 7 | S / TOIT | 30 1 | Ay çatısı |
| 8 | GEÇMİŞ | 30 1 | Eğimli ve teleskopik direksiy10 |
| 9 | AM1 | 5 1 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 10 | OBD | 10 A | Yerleşik teşhis sistemi |
| 11 | DP / ZAFER | 30 1 | Ön koltuk ayarı |
| 12 | DS/HTR | 20 1 | Klimalı koltuk sistemi |
| 13 | D RR S/HTR | 30 1 | Klimalı koltuk sistemi |
| 14 | D MPX-B1 | 10 A | Sayaçlar ve göstergeler, ön koltuk ayarı, arka koltuk ayarı, eğim ve teleskopik direksiy10, elektrikli kapı kilitleme sistemi, hız sabitleyici sistemi |
| 15 | KUBBE | 10 A | İç aydınlatma, saat |
| 16 | D MPX-B2 | 10 A | Ses sistemi |
| 17 | İŞARET | 10 A | Yakıt deposu kapağı açıcı, iç aydınlatma, ses sistemi |
| 18 | GÜVENLİK | 5 1 | Basma düğmeli başlatmalı akıllı erişim sistemi, hırsızlık önleme sistemi |
| 19 | STR KİLİT | 20 1 | Eğimli ve teleskopik direksiy10 |
| 20 | D KAPI2 | 10 A | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 21 | DOYGUNLUK | 10 A | yanıp sönen |
| 22 | D RR KAPI | 25 1 | İç aydınlatma, elektrikli kapı kilitleme sistemi, elektrikli camlar |
| 23 | D KAPI 1 | 25 1 | İç aydınlatma, dış ayna, elektrikli kapı kilitleme sistemi, elektrikli camlar, dış ayna buğu çözücü |
| 24 | DUR | 5 1 | Işıkları durdur |
| 25 | NUMARA | 30 1 | Ses sistemi |
Yolcu bölmesi sigorta kutusu №2

Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2 (2007, 2008)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | P-IG1-2 | 5 1 | Ses sistemi |
| 2 | P-IG1-3 | 5 1 | VGRS |
| 3 | P-IG1-1 | 10 A | Ses sistemi, navigasy10 sistemi, elektrikli kapı kilitleme sistemi, VGRS, klima sistemi, koltuk başlığı, çarpışma öncesi emniyet kemeri, sezgisel park yardımı, lastik basıncı uyarı sistemi |
| 4 | P-IG1-4 | 10 A | Klimalı koltuk sistemi |
| 5 | P-CİG | 15 1 | çakmak |
| 6 | P-ACC | 5 1 | Ses sistemi, navigasy10 sistemi, saat, Lexus bağlantı sistemi, hız sabitleyici sistemi |
| 7 | AC | 10 A | Klima sistemi |
| 8 | PS/HTR | 20 1 | Klimalı koltuk sistemi |
| 9 | PP / ZAFER2 | 30 1 | Ön koltuk ayarı |
| 10 | sağ arka koltuk | 30 1 | Arka koltuk ayarı |
| 11 | PP / SİEGE1 | 30 1 | Ön koltuk ayarı |
| 12 | P RR S/HTR | 30 1 | Klimalı koltuk sistemi |
| 13 | PIG2 | 5 1 | Eğimli ve teleskopik direksiy10, basma düğmeli akıllı erişim sistemi, sayaçlar ve göstergeler, güç kaynağı k10trol sistemi, Lexus bağlantı sistemi |
| 14 | P RR-IG2 | 5 1 | Yerleşik teşhis sistemi, Lexus bağlantı sistemi |
| 15 | P MPX-B | 10 A | Elektrikli kapı kilitleme sistemi, ön koltuk ayarı, arka koltuk ayarı, VGRS, basma düğmeli başlatmalı akıllı erişim sistemi, çalıştırma sistemi, sezgisel park yardımı |
| 16 | AIRSUS | 20 1 | Elektr10ik modülasy10lu havalı süspansiy10 sistemi |
| 17 | AM2 | 10 A | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 18 | RADYO N° 1 | 20 1 | Klima sistemi, navigasy10 sistemi, Lexus bağlantı sistemi |
| 19 | PMG | 5 1 | Güç kaynağı k10trol sistemi |
| 20 | PD / C KESİM | 5 1 | Far anahtarı, cam sileceği ve yıkayıcı, korna, eğim ve teleskopik direksiy10, elektrikli camlar, elektrikli kapı kilitleme sistemi, kapı güneşliği, arka güneşlik, arka koltuk ayarı, direksiy10 simidi düğmeleri |
| 21 | P KAPI 2 | 10 A | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 22 | ÖN KAPI | 25 1 | İç aydınlatma, elektrikli kapı kilitleme sistemi, elektrikli camlar |
| 23 | P KAPI 1 | 25 1 | İç aydınlatma, dış ayna, elektrikli kapı kilitleme sistemi, elektrikli camlar, dış ayna buğu çözücü |
| 24 | NUMARA | 30 1 | Ses sistemi |
Motor bölmesi sigorta kutusu №1

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1 (2007, 2008)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | PTC HTR3 | 25 1 | PTC ısıtıcı |
| 2 | PTC HTR1 | 25 1 | PTC ısıtıcı |
| 3 | VSSR | 5 1 | Güç kaynağı k10trol sistemi |
| 4 | HER ŞEY | 180A | HAVA SUS. HTR, DEFOG, FAN NO.1, H-LP CLN, PTC HTR 2, PTC HTR, RR A/C, E/G RM1, DJ/B ALT, PJ/B ALT, LUG-J/B ALT |
| 5 | PJ / B ALT | 60 A | PP / KOLTUK1, PP / KOLTUK 2, A / C, RR KOLTUK, P-IG1-1, P-IG1-2, P-IG1-3, P-IG1-4, P-ACC, P-CIG, AIR SUS , klimalı koltuk sistemi |
| 6 | FAN N° 1 | 80 A | Elektrikli soğutma yanları |
| 7 | E / G RM1 | 80 A | DÉGLAÇANT, WIP, E/G RM-IG1-1. E/G RM-IG1-2, NV-IR, FR BROUILLARD, FR CTRL ALT, ABS MTR1 |
| 8 | DJ / BALT | 80 A | OBD, DP / SEAT, TI&TE, AM1, S / TAVAN, D-IG1-1, D-IG1-2, D-IG1-3, D-IG1-4, D-ACC, PWR OUTLET, PANEL, koltuk kliması sistem |
| 9 | PTC HTR | 60 A | PTC HTR 1, PTC HTR 3 |
| 10 | LUG-J/B ALT | 50 A | PTL, RL KOLTUK, B/ANC, YAKIT OPN, RR S/SHADE, PSB, RR-IG1-1, RR-IG1-2, RR-IG1-3, RR-ACC, RR-CIG |
| 11 | sağ arka klima | 30 1 | Klima sistemi |
| 12 | AIRSUS | 40 1 | Elektr10ik modülasy10lu havalı süspansiy10 sistemi |
| 13 | DESTEK | 50 A | Klima sistemi |
| 14 | GÜRÜLTÜ FİLTRESİ | 40 1 | yoğunlaştırıcı |
| 15 | BOŞLUK | 40 1 | Arka cam buğu çözücü |
| 16 | PTC HTR 2 | 50 A | PTC ısıtıcı |
| 17 | CLN H-LP | 30 1 | Far temizleyici |
| 18 | EPS | 80 A | EPS |
| 19 | EFI | 80 A | VVT, ETCS, ABS İLKESİ1. EDU1. EDU2, A/F, ECU-IG, IGN, INJ, PJ/B |
| 20 | E / G RM B | 80 A | D/C COUPE 1, FR CTRL BAT. ECU EPS, ABS İLKE 2, ABS MTR2, ST. H-LP RL, H-LP LL |
| 21 | EFI NO.1 | 40 1 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 22 | E/GRM B2 | 30 1 | ABS PRENSİBİ 3. EPS ECU, D/C CUT 2 |
| 23 | DJ/BB | 40 1 | D-DOOR 1, HAZ, D-DOOR 2, STR LOCK, DUR, GÜVENLİK |
| 24 | KANCA J / BB | 40 1 | LP1’i DURDUR. STOP LP 2, KUYRUK, E-PKB, kapasitör |
| 25 | PJ/BB | 40 1 | KAPI P 1. KAPI PRR, AM2, RADYO NO.1, CUT PD / C, KAPI P 2, PMG, AMP |
| 26 | VGRS | 40 1 | VGRS |
| 27 | BAT VB | 30 1 | VSSR |
Motor bölmesi sigorta kutusu №2

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2 (2007, 2008)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | BUZ giderme | 25 1 | Silecek buz çözücü |
| 2 | TEC | 30 1 | silecek |
| 3 | ABS İLKE 2 | 10 A | ABS, VSC, VDIM |
| 4 | IGCT1 | 25 1 | Basma düğmeli başlatmalı akıllı erişim sistemi |
| 5 | EPS ECU | 10 A | EPS |
| 6 | FR CTRL BAT | 30 1 | Yüksek kirişler, boynuzlar |
| 7 | E/G RM-IG1-2 | 10 A | AFS, uzun huzme, pozisy10 lambaları, yan işaret lambaları, kornalar, alarm, ön cam yıkayıcı, egzoz sistemi, far yıkayıcı |
| 8 | E/G RM-IG1-1 | 10 A | Şarj sistemi, EPS, elektrikli soğutma fanları, AFS |
| 9 | H-LP LL.M. | 15 1 | Farlar |
| 10 | ABS PRENSİBİ1 | 10 A | Fren sistemi, çarpışma öncesi emniyet kemeri |
| 11 | H-LP RL | 15 1 | Farlar |
| 12 | ETCS | 10 A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 13 | NV KÖ | 10 A | Seyir k10trol sistemi |
| 14 | IGN | 10 A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Fren Sistemi, Hava Yastığı Sistemi |
| 15 | ECU-IG | 10 A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Fren Lambaları, Çarpışma Önleyici Emniyet Kemeri, Şarj Sistemi |
| 16 | KESİM D / C 1 | 30 1 | ECU-B, D MPX-B1, D MPX-B 2, P MPX-B, RR MPX-B 1, RR MPX-B 2, DME |
| 17 | ECU-B | 10 A | Uzun farlar, park lambaları, kornalar, alarm, ön cam yıkayıcı, çarpışma öncesi emniyet kemeri, far yıkayıcı |
| 18 | 1 F | 15 1 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Egzoz Sistemi |
| 19 | EDU2 | 25 1 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 20 | FR CTRL ALT | 20 1 | Ön cam yıkayıcı, alarm, far yıkayıcı, park lambaları, yan işaret lambaları |
| 21 | EDU1 | 25 1 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 22 | VLV RAHATLAMA | 10 A | Yakıt sistemi |
| 23 | FR BROUILLARD | 15 1 | Ön sis farları |
| 24 | A/CW/P | 10 A | Klima sistemi, elektrikli soğutma fanları |
| 25 | H-LP LVL | 10 A | Deşarj farları, uzun huzme, pozisy10 lambaları, yan işaret lambaları, kornalar, alarm, ön cam yıkayıcı |
| 26 | PJ/B | 10 A | PIG2.PRR-IG2 |
| 27 | INJ | 10 A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 28 | KUPASI D / C 2 | 30 1 | PMPX-B, RRECU-B |
| 29 | ECU-B2 | 5 1 | Fren sistemi |
| 30 | ABS İLKE 3 | 10 A | Fren sistemi, çarpışma öncesi emniyet kemeri |
| 31 | EFI İLKE 2 | 25 1 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Egzoz Sistemi |
| 32 | ANA EFI | 25 1 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Yakıt Sistemi |
| 33 | EFI | 10 A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Yakıt Sistemi |
| 34 | EFI-B | 10 A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 35 | NS | 30 1 | Başlangıç sistemi |
| 36 | ABS MTR1 | 50 A | Fren sistemi |
| 37 | ABS MTR2 | 50 A | Fren sistemi |
| 38 | VVT | 40 1 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
Bagaj bölmesi sigorta kutusu

Bagajda sigorta tahsisi (2007, 2008)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | RR-IG1-3 | 10 A | Klimalı koltuk sistemi |
| 2 | RR-IG1-4 | 10 A | Arka koltuk ayarı |
| 3 | RR-IG1-2 | 10 A | Elektrikli kapı kilitleme sistemi, soğutucu, klima sistemi |
| 4 | RR-IG1-1 | 5 1 | K10denser, fren sistemi, arka koltuk ayarı |
| 5 | RR-ACC | 5 1 | Ses sistemi, arka eğlence sistemi |
| 6 | RR-CİG | 15 1 | çakmak |
| 7 | AC100/115V | 15 1 | Fiş |
| 8 | RL KOLTUK | 30 1 | Arka koltuk ayarı |
| 9 | B/ANC | 10 A | omuz çapası |
| 10 | RR S / TON | 10 A | Arka güneşlik |
| 11 | PSB | 30 1 | Çarpışma öncesi emniyet kemeri |
| 12 | PTL | 30 1 | Elektrikli bagaj açıcı ve kapı kapatıcı |
| 13 | YAKIT OPN | 15 1 | Yakıt doldurma kapısı açıcı, elektrikli bagaj açıcı ve kapı kapatıcı |
| 14 | RR MPX-B1 | 10 A | Ses sistemi, arka koltuk eğlence sistemi, elektrikli bagaj açıcı ve kapı kapatıcı |
| 15 | RR MPX-B2 | 5 1 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi, arka koltuk ayarı, iç aydınlatma, elektrikli bagaj açıcı ve kapı kapatıcı, alarm |
| 16 | IGCT3 | 5 1 | – |
| 17 | RATT FAN | 20 1 | Filtre. fan |
| 18 | B-FAN RLY | 5 1 | Elektrikli soğutma fanı |
| 19 | RR ECU-B | 5 1 | Emniyet Kemeri Toka Işıkları, Bagaj Lambası |
| 20 | ABS PRENSİBİ4 | 10 A | k10dansatör |
| 21 | LP1’i DURDUR | 10 A | Fren lambaları, geri vites lambaları |
| 22 | LP 2’yi DURDUR | 10 A | Fren lambaları, yükseltilmiş fren lambaları |
| 23 | SIRA | 5 1 | Arka lambalar, plaka lambaları |
| 24 | E-PKB | 30 1 | Fren sistemi |
2009
Yolcu bölmesi sigorta kutusu №1

Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1 (2009)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | D-IG1-3 | 10 A | Otomatik şanzıman, elektrikli kapı kilitleme sistemi, hız sabitleyici, fren sistemi, arka cam buğu çözücü, açılır tavan, çarpışma öncesi emniyet kemeri, koltuk başlıkları, elektrik prizi, dönüş sinyalleri, koltuk klima sistemi, ses sistemi |
| 2 | D-IG1-2 | 5 1 | Seyir k10trol sistemi |
| 3 | D-IG1-4 | 15 1 | Marş sistemi, klimalı koltuk sistemi |
| 4 | D-IG1-1 | 5 1 | Ana gövde ECU, çarpışma öncesi emniyet kemeri, eğimli ve teleskopik direksiy10 kol10u, marş sistemi |
| 5 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15 1 | Fiş |
| 6 | D-ACC | 5 1 | Multipleks iletişim sistemi |
| 7 | S / TOIT | 30 1 | Ay çatısı |
| 8 | GEÇMİŞ | 30 1 | Eğimli ve teleskopik direksiy10 kol10u |
| 9 | AM1 | 5 1 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 10 | OBD | 10 A | Yerleşik teşhis sistemi |
| 11 | DP / ZAFER | 30 1 | Ön koltuk ayarı |
| 12 | DS/HTR | 20 1 | Klimalı koltuk sistemi |
| 13 | D RR S/HTR | 30 1 | Klimalı koltuk sistemi |
| 14 | D MPX-B1 | 10 A | Sayaçlar ve göstergeler, ön koltuk ayarı, arka koltuk ayarı, eğimli ve teleskopik direksiy10 kol10u, elektrikli kapı kilitleme sistemi, hız sabitleyici sistemi |
| 15 | KUBBE | 10 A | İç aydınlatma, saat |
| 16 | D MPX-B2 | 10 A | Ses sistemi |
| 17 | İŞARET | 10 A | Yakıt deposu kapağı açıcı, iç aydınlatma, ses sistemi |
| 18 | GÜVENLİK | 5 1 | Basma düğmeli başlatmalı akıllı erişim sistemi |
| 19 | STR KİLİT | 20 1 | Direksiy10 kilit sistemi |
| 20 | D KAPI2 | 10 A | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 21 | DOYGUNLUK | 10 A | Acil durum flaşörleri |
| 22 | D RR KAPI | 25 1 | İç aydınlatma, elektrikli kapı kilitleme sistemi, elektrikli camlar |
| 23 | D KAPI1 | 25 1 | İç aydınlatma, dış ayna, elektrikli kapı kilitleme sistemi, elektrikli camlar, dış ayna buğu çözücü |
| 24 | DUR | 5 1 | Trafik ışıkları |
| 25 | NUMARA | 30 1 | Ses sistemi |
Yolcu bölmesi sigorta kutusu №2

Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2 (2009)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | P-IG1-2 | 5 1 | Ses sistemi |
| 2 | P-IG1-3 | 5 1 | VGRS |
| 3 | P-IG1-1 | 10 A | Ses sistemi, navigasy10 sistemi, elektrikli kapı kilitleme sistemi, klima sistemi, koltuk başlığı, çarpışma öncesi emniyet kemeri, sezgisel park yardımı, lastik basıncı uyarı sistemi |
| 4 | P-IG1-4 | 10 A | Klimalı koltuk sistemi |
| 5 | P-CİG | 15 1 | çakmak |
| 6 | P-ACC | 5 1 | Ses sistemi, navigasy10 sistemi, saat, Lexus bağlantı sistemi, hız sabitleyici sistemi |
| 7 | AC | 10 A | Klima sistemi |
| 8 | PS/HTR | 20 1 | Klimalı koltuk sistemi |
| 9 | PP / ZAFER2 | 30 1 | Ön koltuk ayarı |
| 10 | sağ arka koltuk | 30 1 | Arka koltuk ayarı |
| 11 | PP / SİEGE1 | 30 1 | Ön koltuk ayarı |
| 12 | P RR S/HTR | 30 1 | Klimalı koltuk sistemi |
| 13 | PIG2 | 5 1 | Eğimli ve teleskopik direksiy10 kol10u, basma düğmeli akıllı erişim sistemi, sayaçlar ve göstergeler, güç kaynağı k10trol sistemi, Lexus bağlantı sistemi |
| 14 | P RR-IG2 | 5 1 | Yerleşik teşhis sistemi, Lexus bağlantı sistemi |
| 15 | P MPX-B | 10 A | Elektrikli kapı kilitleme sistemi, ön koltuk ayarı, arka koltuk ayarı, VGRS, basma düğmeli başlatmalı akıllı erişim sistemi, çalıştırma sistemi, sezgisel park yardımı |
| 16 | AIRSUS | 20 1 | Elektr10ik modülasy10lu havalı süspansiy10 sistemi |
| 17 | AM2 | 5 1 | Multipleks iletişim sistemi |
| 18 | RADYO N° 1 | 20 1 | Klima sistemi, navigasy10 sistemi, Lexus bağlantı sistemi |
| 19 | PMG | 5 1 | Güç kaynağı k10trol sistemi |
| 20 | PD / C KESİM | 5 1 | Far anahtarı, cam sileceği ve yıkayıcı, korna, eğim ve teleskopik direksiy10 kol10u, elektrikli camlar, elektrikli kapı kilitleme sistemi, kapı güneşliği, arka güneşlik, arka koltuk ayarı, direksiy10 simidi düğmeleri |
| 21 | P PORTE2 | 10 A | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 22 | ÖN KAPI | 25 1 | İç aydınlatma, elektrikli kapı kilitleme sistemi, elektrikli camlar |
| 23 | P KAPI 1 | 25 1 | İç aydınlatma, dış ayna, elektrikli kapı kilitleme sistemi, elektrikli camlar, dış ayna buğu çözücü |
| 24 | NUMARA | 30 1 | Ses sistemi |
Motor bölmesi sigorta kutusu №1

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1 (2009)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | PTC HTR3 | 25 1 | PTC ısıtıcı |
| 2 | PTC HTR 1 | 25 1 | PTC ısıtıcı |
| 3 | VSSR | 5 1 | Güç kaynağı k10trol sistemi |
| 4 | HER ŞEY | 180A | HAVA SUS, HTR, DEFOG, FAN NO.1, H-LP CLN, PTC HTR 2, PTC HTR, RR A/C, E/G RM1, DJ/B ALT, PJ/B ALT, LUG-J/B ALT |
| 5 | PTC HTR | 60 A | PTC HTR 1. PTC HTR 3 |
| 6 | FAN N° 1 | 80 A | Elektrikli soğutma fanları |
| 7 | E / GRM1 | 80 A | DEICER, WIP, E/G RM-IG1-1, E/G RM-IG1-2, NV IR, FR FOG, FR CTRL ALT, ABS MTR1 |
| 8 | DJ / BALT | 80 A | OBD, DP/SEAT, TI&TE, AM1, DS/HTR, S/TAVAN, D RR S/HTR, D-IG1-1, D-IG1-2, D-IG1-3, D-IG1-4, D- ACC, SORTİE PWR, PANNEAU |
| 9 | PJ / B ALT | 60 A | PP/KOLTUK 1, PP/KOLTUK 2, A/C, RR KOLTUK, PS/HTR, P RR S/HTR, P-IG1-1, P-IG1-2, P-IG1-3, P-IG1-4 , P-ACC, P-CIG, HAVA SUS |
| 10 | LUG-J/B ALT | 50 A | PTL, RL KOLTUK, B/ANC, YAKIT OPN, RR S/SHADE, PSB, RR-IG1-1, RR-IG1-2, RR-IG1-3, RR-IG1-4, RR-ACC, RR-CIG , AC100/115V |
| 11 | sağ arka klima | 30 1 | Arka klima sistemi |
| 12 | AIRSUS | 40 1 | Elektr10ik modülasy10lu havalı süspansiy10 sistemi |
| 13 | DESTEK | 50 A | Klima sistemi |
| 14 | GÜRÜLTÜ FİLTRESİ | 40 1 | – |
| 15 | BOŞLUK | 40 1 | Arka cam buğu çözücü |
| 16 | PTC HTR 2 | 50 A | PTC ısıtıcı |
| 17 | CLN H-LP | 30 1 | Far temizleyici |
| 18 | E / G RM B | 80 A | D/C CUT 1, FR CTRL BAT, EPS ECU, ABS MAIN 2, ABS MTR2, ST, H-LP RL, H-LP LL, H-LP LVL |
| 19 | EFI | 80 A | VVT, ETCS, ABS İLKESİ 1, EDU1, EDU2, A/F, ECU-IG, IGN, INJ, PJ/B |
| 20 | EPS | 80 A | DC / DC çevirici |
| 21 | EFI NO.1 | 40 1 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 22 | E/G RM B2 | 30 1 | ABS PRENSİBİ 3, ECU-B2, D/C KESİM 2 |
| 23 | DJ/BB | 40 1 | D-DOOR 1, D RR DOOR, HAZ, D-DOOR 2, STR LOCK, DUR, GÜVENLİK |
| 24 | KANCA J / BB | 40 1 | DUR LP 1, DUR LP 2, KUYRUK, E-PKB, ABS İLKE 4 |
| 25 | PJ/BB | 40 1 | KAPI P 1, KAPI P RR, AM2, RADYO NO.1, CUT PD / C, KAPI P 2, PMG, AMP |
| 26 | VGRS | 40 1 | VGRS |
| 27 | BAT VB | 30 1 | VSSR |
Motor bölmesi sigorta kutusu №2

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2 (2009)
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | BUZ giderme | 25 1 | Silecek buz çözücü |
| 2 | TEC | 30 1 | silecek |
| 3 | ABS İLKE 2 | 10 A | ABS, VSC, VDIM |
| 4 | IGCT1 | 25 1 | Basma düğmeli başlatmalı akıllı erişim sistemi |
| 5 | EPS ECU | 10 A | EPS |
| 6 | FR CTRL BAT | 30 1 | Yüksek kirişler, boynuzlar |
| 7 | E/G RM-IG1-2 | 10 A | AFS, uzun huzme, pozisy10 lambaları, yan işaret lambaları, kornalar, ön cam yıkayıcı, egzoz sistemi, far yıkayıcı |
| 8 | E/G RM-IG1-1 | 10 A | Çalıştırma sistemi, EPS, elektrikli soğutma fanları, AFS |
| 9 | H-LP LL.M. | 15 1 | Kısa far (sol) |
| 10 | ABS PRENSİBİ1 | 10 A | Fren sistemi, çarpışma öncesi emniyet kemeri |
| 11 | H-LP RL | 15 1 | Sağ kısa far) |
| 12 | ETCS | 10 A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 13 | NV KÖ | 10 A | Seyir k10trol sistemi |
| 14 | IGN | 10 A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Fren Sistemi, SRS Hava Yastığı Sistemi |
| 15 | ECU-IG | 10 A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Fren Lambaları, Çarpışma Önleyici Emniyet Kemeri, Şarj Sistemi |
| 16 | KESİM D / C 1 | 30 1 | ECU-B, D MPX-B1, D MPX-B 2, DME |
| 17 | ECU-B | 10 A | Uzun farlar, park lambaları, kornalar, ön cam yıkayıcı, çarpışma öncesi emniyet kemeri, far yıkayıcıları |
| 18 | 1 F | 15 1 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Egzoz Sistemi |
| 19 | EDU2 | 25 1 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 20 | FR CTRL ALT | 20 1 | Ön cam yıkayıcı, far yıkayıcılar, park lambaları, yan işaret lambaları |
| 21 | EDU1 | 25 1 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 22 | VLV RAHATLAMA | 10 A | Yakıt sistemi |
| 23 | FR BROUILLARD | 15 1 | Ön sis farları |
| 24 | A/CW/P | 10 A | Klima sistemi, elektrikli soğutma fanları |
| 25 | H-LP LVL | 10 A | Boşaltma farları, uzun huzmeli farlar, pozisy10 lambaları, yan işaret lambaları, kornalar, ön cam yıkayıcı |
| 26 | PJ/B | 10 A | PIG2, PRR-IG2 |
| 27 | INJ | 10 A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 28 | KUPASI D / C 2 | 30 1 | P MPX-B, RR MPX-B1, RR MPX-B2 |
| 29 | ECU-B2 | 5 1 | Fren sistemi |
| 30 | ABS İLKE 3 | 10 A | Fren sistemi, çarpışma öncesi emniyet kemeri |
