İçindekiler
Lexus IS 300 2001-2005 Sigorta Düzenlemesi

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
İki adet sigorta paneli vardır, 1incisi sürücü tarafı koruma panelinde, ikincisi ise kapakların arkasında yolcu tarafı koruma panelinde bulunur.
Makine bölümü
Motor bölmesinde akünün yanında bulunur.
Sigorta kutusu şemaları
2001, 2002
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2001-2002)
| Numara. | İSİM | AMPER | DEVRE |
|---|---|---|---|
| 1 | D FR P / B | 20 | Elektrikli pencere sistemi |
| 2 | SIRA | 10 | Arka lambalar, Yan işaret lambaları, Plaka lambaları, Park lambaları |
| 3 | GÖSTERGE | 10 | Geri vites lambaları, Elektrikli camlar, Göstergeler ve sayaçlar, Servis hatırlatma göstergeleri ve uyarı lambaları, Acil durum dönüş sinyalleri, Ön cam buğu çözücü, Dış ayna buğu çözücü |
| 4 | KAPI | 20 | Kapı kilitleme sistemi |
| 5 | İŞARET | 7.5 | Gösterge paneli lambaları, Isıtmalı koltuk, Çakmak, Otomatik şanzıman sistemi, Çekiş k10trol sistemi, Arka sis lambası, Küllük lambası |
| 6 | Yıkayıcı | 15 | Ön cam yıkayıcı, Far temizleyici |
| 7 | GİRİŞ | 7.5 | Başlangıç sistemi |
| 8 | FR DEF | 20 | devre yok |
| 9 | AC | 10 | Klima sistemi |
| 10 | MERKEZ | 15 | Koltuk ısıtıcısı |
| 11 | SİGARA | 15 | Çakmak, Priz |
| 12 | S / TOIT | 30 | Ay çatısı |
| 13 | ECU-IG | 10 | Radyatör Fanı, Kilitlenmez Fren Sistemi, Şeffaf Tavan, Dişli Kilit Sistemi, Klima Sistemi, Kapı Kilit Sistemi, Far Seviyesi K10trolü, Hırsız Caydırma Sistemi |
| 14 | SRS-ACC | 10 | SRS sistemi |
| 15 | DUR | 15 | Fren lambaları, Vites kilitleme sistemi, Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 16 | SİLECEK | 25 | Ön cam silecekleri |
| 17 | RADYO N° 2 | 10 | Ses, Klima, Dış ayna, Vites kilit sistemi |
| 18 | DP / ZAFER | 30 | Elektrikli koltuk sistemi |
| 19 | KUBBE | 7.5 | İç aydınlatma, Bagaj aydınlatması, Zemin aydınlatması, K10tak anahtarı aydınlatması, Okuma lambası, Kapı aydınlatması |
| 20 | FR BROUILLARD | 15 | Sis farları |
| 21 | P FR P/W | 20 | Elektrikli pencere sistemi |
| 22 | televizy10 | 7.5 | Televizy10 |
| 23 | ECU-B2 | 7.5 | Hırsızlık önleme sistemi, Kapı kilitleme sistemi |
| 24 | D RR P/W | 20 | Elektrikli pencere sistemi |
| 25 | ME HTR | 15 | Yan ayna |
| 26 | MPX-ÇIKARMA | 10 | Elektrikli camlar, Klima, Göstergeler ve sayaçlar, Hırsızlığa karşı sistem |
| 27 | P RR P/W | 20 | Elektrikli pencere sistemi |
| 28 | SRS-B | 7.5 | SRS Sistemi, Kapı Kilit Sistemi |
| 29 | PP / KUŞATMA | 30 | Elektrikli koltuk sistemi |
| 30 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 31 | IGN | 7.5 | SRS Sistemi, Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Hız K10trol Sistemi |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2001-2002)
| Numara. | İSİM | AMPER | DEVRE |
|---|---|---|---|
| 32 | ECU-B1 | 20 | Hırsız caydırma sistemi, Kapı kilit sistemi, İç aydınlatma, Bagaj lambası, Makyaj lambası, K10tak anahtarı lambası, Okuma lambası, Kapı lambası, Elektrikli camlar, Klima, Göstergeler ve sayaçlar |
| 33 | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
| 34 | ETCS | 15 | Elektr10ik gaz kelebeği k10trol sistemi |
| 35 | AM2 | 20 | Marş sistemi, SRS sistemi, Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, Hız sabitleyici sistemi |
| 36 | korna | 10 | korna çalmak |
| 37 | TELEFON | 7.5 | Telef10 |
| 38 | RADYO N° 1 | 20 | ses |
| 39 | TUR-TEHLİKE | 15 | yanıp sönen |
| 40 | EFI | 25 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Emisy10 K10trol Sistemi, Motor İmmobilizer Sistemi |
| 41 | DRL N ° 2 | 30 | Gündüz çalışan ışık sistemi |
| 42 | DRL N ° 1 | 7.5 | Gündüz çalışan ışık sistemi |
| 43 | H-LP L REO | 15 | Sol far (kısa huzme), Sis farları |
| 44 | H-LP R LWR | 15 | Sağ far (kısa huzme) |
| 45 | KIYAMAMAK | Yedek sigorta | |
| 46 | KIYAMAMAK | Yedek sigorta | |
| 47 | KIYAMAMAK | Yedek sigorta | |
| 48 | H-LP L UPR | 10 | Sol far (uzun far) |
| 49 | H-LP R UPR | 10 | Sağ far (uzun huzme), Servis hatırlatma göstergeleri ve sesli uyarı cihazları |
2003, 2004, 2005
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2003-2005)
| Numara. | İSİM | AMPER | DEVRE |
|---|---|---|---|
| 1 | D FR P / B | 20 | Elektrikli pencere sistemi |
| 2 | SIRA | 10 | Arka lambalar, Yan işaret lambaları, Plaka lambaları, Park lambaları |
| 3 | GÖSTERGE | 10 | Geri vites lambaları, Elektrikli camlar, Göstergeler ve sayaçlar, Servis hatırlatma göstergeleri ve uyarı lambaları, Acil durum dönüş sinyalleri, Ön cam buğu çözücü, Dış ayna buğu çözücü |
| 4 | KAPI | 20 | Kapı kilitleme sistemi |
| 5 | İŞARET | 7.5 | Gösterge paneli lambaları, Isıtmalı koltuk, Çakmak, Otomatik şanzıman sistemi, Çekiş k10trol sistemi, Arka sis lambası, Küllük lambası |
| 6 | Yıkayıcı | 15 | Ön cam yıkayıcı, Far temizleyici |
| 7 | GİRİŞ | 7.5 | Başlangıç sistemi |
| 8 | FR DEF | 20 | devre yok |
| 9 | AC | 10 | Klima sistemi |
| 10 | MERKEZ | 15 | Koltuk ısıtıcısı |
| 11 | SİGARA | 15 | Çakmak, Priz |
| 12 | S / TOIT | 30 | Ay çatısı |
| 13 | ECU-IG | 10 | Radyatör Fanı, Kilitlenmez Fren Sistemi, Şeffaf Tavan, Dişli Kilit Sistemi, Klima Sistemi, Kapı Kilit Sistemi, Far Seviyesi K10trolü, Hırsız Caydırma Sistemi |
| 14 | SRS-ACC | 10 | SRS sistemi |
| 15 | DUR | 15 | Fren lambaları, Vites kilitleme sistemi, Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 16 | SİLECEK | 25 | Ön cam silecekleri |
| 17 | RADYO N° 2 | 10 | Ses, Klima, Dış ayna, Vites kilit sistemi |
| 18 | DP / ZAFER | 30 | Elektrikli koltuk sistemi |
| 19 | KUBBE | 7.5 | İç aydınlatma, Bagaj aydınlatması, Zemin aydınlatması, K10tak anahtarı aydınlatması, Okuma lambası, Kapı aydınlatması |
| 20 | FR BROUILLARD | 15 | Sis farları |
| 21 | P FR P/W | 20 | Elektrikli pencere sistemi |
| 22 | televizy10 | 7.5 | Televizy10 |
| 23 | ECU-B2 | 7.5 | Hırsızlık önleme sistemi, Kapı kilitleme sistemi |
| 24 | D RR P/W | 20 | Elektrikli pencere sistemi |
| 25 | ME HTR | 15 | Yan ayna |
| 26 | MPX–B | 10 | Elektrikli camlar, Klima, Göstergeler ve sayaçlar, Hırsızlığa karşı sistem |
| 27 | P RR P/W | 20 | Elektrikli pencere sistemi |
| 28 | SRS-B | 7.5 | SRS Sistemi, Kapı Kilit Sistemi |
| 29 | PP / KUŞATMA | 30 | Elektrikli koltuk sistemi |
| 30 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 31 | IGN | 7.5 | SRS Sistemi, Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Hız K10trol Sistemi |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2003-2005)
| Numara. | İSİM | AMPER | DEVRE |
|---|---|---|---|
| 32 | ECU-B1 | 20 | Hırsız caydırma sistemi, Kapı kilit sistemi, İç aydınlatma, Bagaj lambası, Makyaj lambası, K10tak anahtarı lambası, Okuma lambası, Kapı lambası, Elektrikli camlar, Klima, Göstergeler ve sayaçlar |
| 33 | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
| 34 | ETCS | 15 | Elektr10ik gaz kelebeği k10trol sistemi |
| 35 | AM2 | 20 | Marş sistemi, SRS sistemi, Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, Hız sabitleyici sistemi |
| 36 | korna | 10 | korna çalmak |
| 37 | TELEFON | 7.5 | Telef10 |
| 38 | RADYO N° 1 | 20 | ses |
| 39 | TUR-TEHLİKE | 15 | yanıp sönen |
| 40 | EFI | 25 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Emisy10 K10trol Sistemi, Motor İmmobilizer Sistemi |
| 41 | DRL n ° 2 | 30 | Gündüz çalışan ışık sistemi |
| 42 | DRL n ° 1 | 7.5 | Gündüz çalışan ışık sistemi |
| 43 | H-LP L REO | 15 | Sol far (kısa huzme), Sis farları |
| 44 | H-LP R LWR | 15 | Sağ far (kısa huzme) |
| 45 | KIYAMAMAK | Yedek sigorta | |
| 46 | KIYAMAMAK | Yedek sigorta | |
| 47 | KIYAMAMAK | Yedek sigorta | |
| 48 | H-LP L UPR | 10 | Sol far (uzun far) |
| 49 | H-LP R UPR | 10 | Sağ far (uzun huzme), Servis hatırlatma göstergeleri ve sesli uyarı cihazları |