Sigorta düzeni KIA Venga 2010-2017

Sigorta kutusu konumu
Gösterge Paneli
Soldan direksiy10lu araçlar


Sağdan direksiy10lu araçlar


Makine bölümü



2010, 2011
Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (2010, 2011)
| Tanım | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|
| BAŞLAMAK | 10 A | Motoru çalıştır |
| CAC | 10 A | Ses, araç bilgisayarı, dış ayna aktüatörü |
| P / ÖN ÇIKIŞ | 15A | Ön elektrik prizi ve çakmak |
| P / RR ÇIKIŞI | 25A | Arka güç çıkışı, k10sol güç çıkışı |
| GRUP | 10 A | Küme, BCM, Yol Bilgisayarı, PDM, Akıllı Anahtar Ünitesi |
| T / SIG | 10 A | Çok işlevli ışık anahtarı |
| 5 eks | 10 A | ECU, hava akış sensörü, yakıt su sensörü |
| TCU | 10 A | Giriş hızı sensörü, çıkış hızı sensörü, hız sensörü |
| B/UP LP | 10 A | Yedekleme anahtarı, sessize alma anahtarı, RPAS |
| ABS 3 | 10 A | Sapma oranı sensörü, ABS (ESP), ESP anahtarı |
| BİR ÇANTA | 10 A | ONLARDA |
| A/SAC IND | 10 A | Küme (hava yastığı göstergesi) |
| ATEŞLEME BOBİNİ | 15A | Ateşleme bobini, k10dansatör |
| IG1 | 10 A | MDPS, merkezi ön panel anahtar modülü, TPMS, RPAS, marş motoru (ISG) |
| IG2 | 10 A | HLLD anahtarı, HLLD aktüatörü, BCM, FATC, açılır tavan |
| ÖN CAM SİLECEĞİ | 25A | Ön cam sileceği |
| S / ISITMA | 15A | koltuk ısıtıcısı |
| ÖN CAM SİLECEK SAĞ | 25A | Arka cam sileceği |
| MPD 2 | 10 A | MPD |
| AYNA HTD | 10 A | Dış ayna buz çözücü |
| SİS LP ÖN | 10 A | Ön sis lambası |
| BROUILLARD LP RR | 10 A | Arka sis lambası |
| SES | 20A | ses |
| LP ODASI | 10 A | Yatak odası lambası anahtarı |
| LP’yi DURDUR | 15A | Stop lambası anahtarı |
| MPD 1 | 25A | MPD |
| BUZ giderme | 15A | Ön buz çözücü |
| DR.KİLİT | 20A | Kapı kilidi / kilidini aç |
| KATLANABİLİR AYNA | 10 A | Dış ayna katlama anahtarı |
| SUNROOF | 20A | açılır tavan |
| KUYRUK LP SOL | 10 A | Sol arka ışık |
| KUYRUK LP Sağ | 10 A | Sağ arka ışık |
| RİSK | 15A | Anahtarlama modülü |
| P / WDW SOL | 25A | Sol elektrikli cam |
| P/WDW Sağ | 25A | Sağ elektrikli cam |
| P / WDW GÜVENLİK | 15A | Elektrikli güvenlik penceresi (sürücü) |
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010, 2011)
| Tanım | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|
| B+1 | 50A | Bağlantı I/P (FOG LP FRT 10A.FOG LP RR 10A, AUDIO 20A, ROOM LP 10A, STOP LP 15A, PDM 1 25A, DEICER 15A, DR LOCK 20A, FOLD G MIRR 10A, SUNROOF 20A, Relais-Feu arka , Eriyebilir- KUYRUK LP LH 10A, TAIL LP RH 10A) |
| B+2 | 50A | I / P bağlantı kutusu (TEHLİKE 15A, Röle-Elektrikli pencere, Sigorta-P / WDW LH 25A, P / WDW RH 25A, GÜVENLİK P / WDW 15A) |
| C / FAN | 40A | Soğutma fanı rölesi (yüksek), Soğutma fanı rölesi (düşük) |
| HER ŞEY | 125A (öz) /150A (dizel) | Alternatör |
| ABS 2 | 40A | ABDOS. ESP |
| ABS1 | 40A | ABDOS. ESP |
| RR HTD | 40A | I / P bağlantı kutusu (arka ısıtıcı rölesi) |
| FAN | 40A | Fan motoru |
| MDPS | 80A | MDPS (hidrolik direksiy10 motoru) |
| IG2 | 40A | K10tak anahtarı (IG2, start) |
| 1 eku | 20A | ECU |
| F / POMPA | 20A | Yakıt pompası rölesi (benzin) |
| IG1 | 40A | K10tak anahtarı (IG1, aksesuar) |
| H/LP | 20A | Kısa huzme |
| H / LP LO LH | 10 A | Sol kısa far |
| Y / BP LO RH | 10 A | Sağ kısa huzme |
| H/LP YÜKSEK | 20A | Far uzun huzmeli far |
| korna | 10 A | Korna, Hırsızlığa karşı alarm kornası, Pil sensörü |
| 4 ekus | 10 A | ECU (öz) |
| KARBURANT HTR | 30A | Yakıt filtresi ısıtıcısı (dizel) |
| A / CON 1 | 10 A | Klima sistemi rölesi |
| A/CON2 | 10 A | Klima sistemi |
| 3 ekus | 10 A | İmmobilizer, durdurma anahtarı, IMV, MPROP |
| 2 ekus | 30A | ECU 4 10A, Ana Röle, Sigorta-ECU 1 20A, ECU 3 10A, SENSÖR 10A, ENJEKTÖR 15A |
| DRL | 10 A | gün yangınları |
| SENSÖR | 10 A | Benzin – Klima sistemi rölesi, soğutma fanı rölesi (yüksek, düşük), eksantrik mili konumu, sensör, immobilizer, bid10 boşaltma solenoid valfi, yüksek / düşük oksijen sensörü Dizel – sistem rölesi klima, soğutma fanı rölesi (yüksek, düşük), Lambda sensör |
| ENJEKTÖR | 15A | Benzin – Enjektör # 1- # 4, yakıt pompası rölesi, Dizel yağ k10trol valfi – elektrikli EGR aktüatörü, immobilizer, VGT aktüatörü, krank konum sensörü, kızdırma bujisi rölesi, PTC HTR 1 rölesi |
Motor bölmesi sigorta paneli (yalnızca dizel motor) (2010, 2011)
| Tanım | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|
| PARILTI | 80A | Kızdırma bujisi |
| PTC HTR 1 | 50A | PTC 1 ısıtıcı |
| PTC HTR 2 | 50A | PTC 2 ısıtıcı |
| PTC HTR3 | 50A | PTC 3 ısıtıcı |
2013, 2014
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2013, 2014)



Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013, 2014)


Motor bölmesi sigorta paneli (yalnızca dizel motor) (2013, 2014)

2015
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2015)




Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2015)


Motor bölmesi sigorta paneli (yalnızca dizel motor) (2015)

2016
Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2016)




Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2016)


Motor bölmesi sigorta paneli (yalnızca dizel motor) (2016)
