Bu yazıda 2000’den 2005’e kadar üretilen ilk nesil KIA Rio’yu (DC) ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni KIA Rio 2000-2005

Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, direksiy10 simidinin altındaki kapağın arkasında bulunur.


Makine bölümü

2001, 2002
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (2001, 2002)
| TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|
| (BİR ÇANTA) | 10 A | hava yastığı |
| LAMBAYI AÇ | 10 A | Dönüş sinyali |
| METHR | 10 A | Hız göstergesi, geri vites lambası. Uyarı sesi |
| (SİS LAMBASI (RR)) | 10 A | Arka sis lambası |
| FİŞ | 15A | Önyükleme ışığı, Güç soketi |
| RİSK | I5A | flaşör |
| DUR | 15A | Fren lambası, ABS |
| KUYRUK (DR) | 10 A | Arka lamba (arka sağ / ön sol), ışık anahtarı |
| TA1L(LH) | 10 A | Kuyruk lambası (arka sol / ön sağ) |
| PURO | 15A | sigara bgher |
| SES | 10 A | Ses, Elektrikli ayna |
| SİLECEK (Ön) | 15A | Ön cam sileceği (ön), Ön cam yıkayıcı (ön), Sunroof |
| (SİLECEK (RR)) | 15A | Silecek (arka), yıkayıcı (arka) |
| (SICAK) | 20A | koltuk ısıtıcısı |
| (AYNA DEF) | 15A | küçük buz çözücü |
| BAŞLAMAK | 10 A | Motor k10trol ünitesi, EC AT k10trol ünitesi |
| * (): İsteğe bağlı |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2001, 2002)
| TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|
| MÜDÜR | 80A | Pil şarj edilemez |
| ANAHTAR IG 1 | 30A | (Otomatik olarak ikincil sigortaya bağlanacaktır.) CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMBA 10A, A/BAG 10A SILECEK (RR) 15A, SILECEK (FRT) 15A RÖLE 10A, START 10A |
| FAN | 30A | Su ısıtıcı |
| C / FAN | 20A | Fan |
| (ABS 1) | 3QA | karın kasları |
| (FAN ŞART.) | 20A | K10denser fanı |
| HEAD-HI | 15A | Yüksek far |
| DÜŞÜK BAŞ | 15A | Zayıf far |
| lise | 10 A | motor sensörü |
| ENJEKTÖR | 15A | Enjektör. & sensör |
| F / POMPA | IOA | Benzin pompası |
| ECU | 10 A | Motor k10trol ünitesi. ECAT ünitesi, Ana röle |
| RÖLE | 10 A | Fan motoru, Elektrikli cam, Arka cam rezistansı, Far (hava yastığı ile d10atılmış araç) |
| (HLLD) | 10 A | Heallight seviyelendirme cihazı (varsa) |
| ANA RÖLE | 25A | (Sek10der sigortaya otomatik olarak bağlanacaktır.) EMS 10A, ENJEKTÖR 15A, F/POMPA 10A, ECU 10A |
| S / TOIT | 15A | açılır tavan |
| ÖNCÜLÜK ETMEK | 25A | (Otomatik olarak sek10der sigortaya bağlanacaktır.) HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15A, SİS LAMBASI (RR) 10A |
| ANAHTAR IG 2 | 25A | |
| TNS | 15A | (Sek10der sigortaya otomatik olarak bağlanacaktır.) KUYRUK (SOL) 10A, KUYRUK (RH) 10A |
| korna | 10 A | korna çalmak |
| RR DEF | 20A | Arka cam buz çözücüsü |
| (ABS 2) | 20A | karın kasları |
| (P / KAZANAN) | 30A | Elektrikli pencere |
| BTN | 30A | (Sek10der sigortaya otomatik olarak bağlanacaktır.) BELLEK / ODA 10A, STOP 15A, TEHLİKE 15A |
| (D / KİLİT) | 25A | Elektrikli kapı kilitleme |
| BOBİN IG | I5A | Ateşleme bobini |
| BELLEK / ODA | 15A | ODA LAMBASI, ses, sayaç, uyarı sesi |
| * (): İsteğe bağlı |
2003, 2004, 2005
Gösterge Paneli

Gösterge panelinde sigorta ataması (2003, 2004, 2005)
| TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|
| (BİR ÇANTA) | 10 A | hava yastığı |
| LAMBAYI AÇ | 10 A | Dönüş sinyali |
| METRE | 10 A | Hız göstergesi seti, Geri vites lambası, Uyarı sesi |
| ILLUMI | 10 A | Aydınlatma |
| FİŞ | 15A | Bagaj lambası. Fiş |
| RİSK | 10 A | flaşör |
| DUR | 15A | Fren lambası, ABS |
| KUYRUK (DR) | 10 A | Arka lamba (sağ arka / ön sol), anahtar aydınlatması |
| SIRA (SOL) | 10 A | Kuyruk lambası (arka sol / ön sağ) |
| PURO | 15A | çakmak |
| SES | 10 A | Ses, Küçük elektrikli dikiz aynası |
| SİLECEK (Ön) | 15A | Silecek (ön), Yıkanmış ön), Sunroof |
| SİLECEK (GR) | 15A | Silecek (arka), arka yıkamalı) |
| (SICAK) | 15A | koltuk ısıtıcısı |
| AYNA DEF | 10 A | Ayna buz çözücü |
| BAŞLAMAK | 10 A | Motor k10trol ünitesi, ECAT ünitesi |
| * (): İsteğe bağlı |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2003, 2004, 2005)
| TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
|---|---|---|
| (ABDOS) | 15A | karın kasları |
| RR SİS | 10 A | Arka sis lambası (varsa) |
| (K / SİS) | 15A | Ön sis lambası (varsa) |
| MÜDÜR | 80A | Pil şarj edilemez |
| IG1 | 30A | (İkincil sigortaya otomatik olarak bağlanacaktır.) CİGAR 10A. SES 10A, IG BOBİNİ 15A, YANIP SÖNEN 10A, A / ÇANTA 10A, SİLECEK (RR) 15A, SİLECEK (Ön) 15A. RÖLE 10A, BAŞLAT 10A |
| FAN | 30A | Su ısıtıcı |
| SOĞUTMA | 30A | Fan |
| (ABS 1) | 30A | karın kasları |
| FAN KOŞ. | 20A | K10denser fanı |
| HEAD-HI | 15A | Yüksek far |
| DÜŞÜK BAŞ | 15A | Zayıf far |
| lise | 10 A | Motor sensörü; |
| ENJEKTÖR | 15A | Enjektör, 02 sensör |
| F / POMPA | 10 A | Benzin pompası |
| ECU | 10 A | Motor ECU ECAT ECU Ana röle |
| RÖLE | 10 A | Fan motoru, elektrikli cam; Arka cam buz çözücüsü. Far (Aiibag d10anımlı araç) |
| (HLLD) | 10 A | – |
| ANA RÖLE | 25A | (Sek10der sigortaya otomatik olarak bağlanacaktır.) EMS 10A, ENJEKTÖR 15A, F/POMPA 10A, ECU 10A |
| S / TOIT | 15A | açılır tavan |
| ÖNCÜLÜK ETMEK | 25A | (Otomatik olarak sek10der sigortaya bağlanacaktır.) HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15A, SİS LAMBASI (RR) 10A |
| IG2 | 30A | |
| TNS | 15A | (Sek10der sigortaya otomatik olarak bağlanacaktır.) KUYRUK (SOL) 10A, KUYRUK (RH) 10A |
| korna | 10 A | korna çalmak |
| RR DEF | 25A | Arka cam buz çözücüsü |
| (ABS 2) | 20A | karın kasları |
| P / KAZAN | 30A | Elektrikli pencere |
| BTN | 30A | (Sek10der sigortaya otomatik olarak bağlanacaktır.) BELLEK / ODA 10A, STOP 15A, TEHLİKE 15A |
| D / KİLİT | 25A | Elektrikli kapı kilitleme |
| BOBİN IG | 15A | Ateşleme bobini |
| ODA | 15A | Room LAMP Audio, Metreset, Uyarı sesi |
| * (): İsteğe bağlı |