Bu yazıda 2006’dan 2010’a kadar üretilen ikinci nesil KIA Magentis’i ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni KIA Magentis 2006-2010

Sigorta kutusu konumu
Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, ön panelin sürücü tarafındaki kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü

2007, 2008
Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (2007, 2008)
| Tanım | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|
| H/LP | 10 A | Far |
| A/CON SW | 10 A | Klima |
| BAŞLAMAK | 10 A | Motoru çalıştır |
| P / SAĞ KOLTUK | 30A | Elektrikli koltuk (sağ) |
| P/WDW Sağ | 25A | Elektrikli cam (sağ) |
| SİLECEK | 25A | Ön cam sileceği |
| AYNA HTD | 10 A | Dış ayna buz çözücü |
| RR SİS | 15A | Arka sis lambası |
| P / SOL KOLTUK | 30A | Elektrikli koltuk (sol) |
| P / WDW SOL | 25A | Elektrikli cam (sol) |
| KIYAMAMAK | 10 A | Yedek sigorta |
| MODÜL-2 | 10 A | Grup |
| A/DEICER | 15A | buz çözücü |
| DÜZ KUYRUK | 10 A | Kuyruk lambası (sağ) |
| SOL SOL | 10 A | Kuyruk lambası (sol) |
| EPS | 10 A | hidrolik direksiy10 |
| A / CON | 10 A | Klima |
| GÜVENLİK GÜVENLİĞİ | 20A | Elektrikli güvenlik penceresi |
| A/SAC IND | 10 A | Hava yastığı uyarısı |
| BİR ÇANTA | 15A | hava yastığı |
| DR.KİLİT | 25A | Merkezi kapı kilidi |
| KIYAMAMAK | 10 A | Yedek sigorta |
| GRUP | 10 A | Grup |
| MODÜL 1 | 10 A | BWS korna, ESP anahtarı |
| RİSK | 15A | flaşör |
| LP’yi DURDUR | 15A | Fren lambası |
| KIYAMAMAK | 15A | Yedek sigorta |
| HAKKINDA ANLATMAK İÇİN | 10 A | Saat |
| T / AÇIK KAPAK | 15A | bagaj kapağı açacağı |
| ADJ PEDALI | 10 A | Pedal rölesini ayarlayın |
| KIYAMAMAK | 15A | Yedek sigorta |
| T / SIG | 10 A | Dönüş sinyali |
| TPMS | 10 A | TPMS |
| MTR FANI | 10 A | Fan. Klima |
| HAFIZA | 15A | Grup. ETACS. AC. Saat. Oda lambası |
| SES | 15A | ses |
| C / ÇAKMAK | 25A | çakmak |
| D / SAAT | 10 A | Saat |
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007, 2008)
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007, 2008)
| Tanım | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|
| I/P B+ 2 | 50A | Pano B + |
| ABS 2 | 40A | karın kasları |
| DRL | 15A | gün yangınları |
| korna | 15A | korna çalmak |
| DÜŞÜK H / BP | 15A | Deniz Feneri (düşük) |
| F / POMPA | 20A | Benzin pompası |
| H/LP YÜKSEK | 15A | Deniz Feneri (üstte) |
| ECU | 10 A | Motor k10trol ünitesi |
| ABS1 | 40A | karın kasları |
| HER ŞEY | 125A (150A) | Alternatör |
| KIYAMAMAK | 10 A | Yedek sigorta |
| KIYAMAMAK | 15A | Yedek sigorta |
| KIYAMAMAK | 20A | Yedek sigorta |
| ön sis | 15A | Ön sis lambası |
| ECU RÖLESİ | 30A | Motor k10trol ünitesi |
| GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ | 20A | amplifikatör |
| KIYAMAMAK | 15A | Yedek sigorta |
| KIYAMAMAK | 20A | Yedek sigorta |
| P / ÇIKIŞ | 25A | Fiş |
| RAD FANI | 30A (40A) | Radyatör fanı |
| UCP | 10 A | Güç Aktarma Organı K10trol Sistemi Sensörleri, TCU |
| karın kasları | 10 A | karın kasları |
| ATIŞ | 25A | Isıtmalı koltuk |
| AT M | 20A | Otomatik şanzıman k10trolü |
| S / TOIT | 20A | açılır tavan |
| KIYAMAMAK | 20A | Yedek sigorta |
| KORUMAK | 10 A | ters ışık |
| RR HTD | 40A | Arka cam buz çözücüsü |
| IGN 1 | 30A | Ateşleme |
| B+ | 30A | B panelinde |
| SIRA | 20A | Stop lambası |
| A / CON | 10 A | Klima |
| ECU-1 | 20A | Motor k10trol ünitesi |
| ATEŞLEME BOBİNİ | 20A | Ateşleme bobini |
| SNSR3 | 10 A | Sensörler |
| FAN | 40A | Fan |
| IGN 2 | 30A | Ateşleme |
| SNSR2 | 15A | Sensörler |
| SNSR1 | 15A | Sensörler |
| KORNA RÖLESİ | – | Korna rölesi |
| RELAIS HDLP_LOW | – | Far rölesi (zayıf) |
| RAD FAN_HI RELAIS | – | Radyatör fanı rölesi |
| RAD FAN_LOW RELAIS | – | Radyatör fanı rölesi |
| RÖLE F / POMPA | – | Yakıt pompası rölesi |
| SİLECEK RÖLESİ | – | Silecek rölesi |
| ANA RÖLE | – | Ana röle |
| RÖLE BAŞLAT | – | Motor çalıştırma rölesi |
| ATM KONT RÖLESİ | – | Otomatik şanzıman k10trol rölesi |
| RÖLELER A / CON | – | Klima rölesi |
2009, 2010
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2009, 2010)
| # | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|
| D / SAAT | 10 A | O / S AYNA SW, SES, ETACS, D / SAAT |
| C / ÇAKMAK | 15A | C / ÇAKMAK |
| BİR ÇANTA | 15A | ACU, PAB_DISPLAY, PAB C_OFF SW |
| T / SIG | 10 A | GÖSTERGE, LAMBA S / TEKRARLAYICI, M / F SW, TEHLİKE SW, KÜME |
| GRUP | 10 A | KÜME, ETACS, PDM_UNIT_B |
| A/SAC IND | 10 A | GRUP |
| MODÜL 1 | 10 A | S_REMOCON SW. BWS BUZZER, PIC UNIT A, S_ANGLE SNSR, ESC SW |
| KUYRUK SÖYLE | 10 A | D / SAAT (ANLATMA) |
| H/LP | 10 A | BOBINE H/LP BOBINE RLY, BOBINE H/LP HAUTE RLY |
| SİLECEK | 25A | YIKAMA MTR, SİLECEK MOTORU, SİLECEK RLY |
| A / CON | 10 A | A / AUTO_1 İLE |
| EPS | 10 A | EPS BİRİMİ, PDM_UNIT_B |
| MODÜL-2 | 10 A | BLOWER RLY COIL, ETACS, S/ROOF, SILECEK YÜKSEK RLY COIL, CLUSTER, YAĞMUR SENSÖRÜ, RHEOSTAT, S/WARMER RLY COIL, AIH SNSR |
| A/CON S/W | 10 A | A / ARAÇ_2 İLE |
| BAŞLAMAK | 10 A | MARŞ BOBİNİ, ÖNLEYİCİ ANAHTARI, DEBRİYAJ KİLİTLEME ANAHTARI |
| SES | 15A | AV, SES |
| HAFIZA | 15A | T / YATAK ODASI LAMBASI, ETACS, KÜME, D / SAAT, A / CON MANU_AUTO, KEYJLL (+), GÜNEŞLİK LAMBASI, YATAK ODASI LAMBASI. KONSOL O / H LP, LAMBA DR |
| P / SOL KOLTUK | 30A | P/SEAT_LH |
| P / SAĞ KOLTUK | 30A | P / SIEGE.DR |
| DHW / RR SİS | 15A | RR SİS SW(IND.), RR SİS LAMBASI ETACS |
| A/DEICER | 15A | FRT_GLASS_HTD, ETACS |
| P / WDW SOL | 25A | P/WDW MTR SOL |
| P/WDW Sağ | 25A | P/WDW MTR Sağ |
| GÜVENLİK GÜVENLİĞİ | 20A | WDW GÜVENLİK |
| AYNA HTD | 10 A | RR AYNA HTD |
| T / AÇIK KAPAK | 15A | F/FILLER ACTR, LATCH_T_LID, ETACS |
| ADJ PEDALI | 10 A | ANAHTAR SOL, ATM SOL, ADJ PEDAL SW, ADJ PEDAL MTR, ATM&K/LOCK CTRL UNIT |
| LP’yi DURDUR | 15A | LAMBALAR DUR, LAMBALAR MONTE VE HAUT DURDUR |
| RİSK | 15A | YANIP SÖNEN, LAMBA S / TEKRARLAYICI, KÜME. ETACS, OBDII |
| TPMS (varsa) | 10 A | DR WARN PIC SW, PIC UNIT_A, FOB_HOLDER_EXTN |
| DR.KİLİT | 25A | MOTEUR D/LOCK, T/DÖNÜŞ KİLİT AÇMA MTR, ETACS |
| SOL SOL | 10 A | RLY FRT YANGIN BOBİNİ, COMBI LP_LH, LİSANS LAMBASI.LH, POS.LP LH |
| DÜZ KUYRUK | 10 A | POS.LP Sağ, Torpido gözü LP, COMBI LP_RH, LİSANS LAMBASI.RH, RR.FOG SW, P/WINDOW SW, ESP SW, HAZARD SW, A/CON SW, KOLTUK ISITICI SW, A.CON SW, S_REMOCON_SW, SPORT_MODE_SW |
| MTR FANI | 10 A | BLOWER_MTR |
| KIYAMAMAK | 10 A | – |
| PDM-1 | 10 A | PDM_UNIT_B, BLU |
| PDM-2 | 20A | PDM_UNIT_A |
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009, 2010)
| Numara. | Tanım | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|---|
| SİGORTA BAĞLANTISI: | |||
| HER ŞEY | 150A (2,7 L) / 125 A (2,4 L) | SİGORTA, SİGORTA BAĞLANTISI | |
| IGN1 | 30A | SIVI (A/BAG, DÖNÜŞ, KÜME, TELTAIL, A/BAG IND., 21, PCU, MODÜL-1, DEĞİŞİM) | |
| IGN2 | 30A | SİGORTA (MODÜL-2, H / LP, A / CON, SİLECEK, DEĞİŞTİRME, SATRT), RÖLE BUTONU | |
| SIRA | 20A | TAIL_LP_LH. TAIL_LP_RH | |
| RR HTD | 40A | MIRR HTD, RR_HTD_RELAY | |
| FAN | 40A | MTR FAN, SİGORTA (A / CON SW) | |
| I/P B+1 | 30A | eriyebilir (TEHLİKE, DUR LP. TPMS, T/LID, PEDAL ADJ, DR_LOCK) | |
| I/P B+2 | 50A | RELAIS P/PENCERE, SIVI (RR FOG, P/SEAT_LH, P/SEAT_RH, W/DICER, GÜÇ KONNEKTÖRÜ, PDM_1, PDM_2) | |
| ECU RLY | 30A | PCU, ATEŞLEME BOBİNİ, ENJEKTÖR, SENSÖR | |
| SİGORTALAR: | |||
| 1 | RAD FANI | 40A (2,7L) / 30A (2,4L) | RAD FAN MTR |
| 2 | ABS1 | 40A | ABS / ESC BİRİMİ |
| 3 | ABS2 | 40A | ABS / ESC BİRİMİ |
| 4 | A / CON | 10 A | KOMPRESÖR A / CON |
| 5 | ATIŞ | 25A | S/WARMER.LH, S/WARMER_RH |
| 6 | P/AMP | 20A | P / AMP, AV-AMP |
| 7 | S / TOIT | 20A | S / TOIT MTR |
| 8 | P / ÇIKIŞ | 25A | P / ÇIKIŞ |
| 9 | FRTFOG | 15A | ÖN SİS LAMBASI |
| 10 | KAFA LP HI | 15A | KAFA LP HI |
| 11 | DÜŞÜK LP KAFA | 15A | DÜŞÜK LP KAFA |
| 12 | korna | 15A | KORNA, B / KORNA KORNA. SW UYARISI |
| 13 | SNSR1 | 15A | MAR MAF, CMR CCV, VIS. CPSV, ISCA, OCV. EGR. GELMEK. CKP, KAPTAN PMH |
| 14 | SNSR2 | 15A | 02 SENSÖR. RGE ATR |
| 15 | SNSR3 | 10 A | ENJEKTÖR, PCU |
| 16 | ATEŞLEME BOBİNİ | 20A | ATEŞLEME BOBİNİ. PCU. 02 SENSÖR |
| 17 | ECU-1 | 20A | UCP |
| 18 | F / POMPA | 20A | F/POMPE MTR |
| 19 | ECU | 10 A | UCP |
| 20 | AT M | 20A | TCU, ATM_SOLENOID |
| 21 | KORUMAK | 10 A | ACİL LAMBA. AYNA ECM. BWS BİRİMİ |
| 22 | karın kasları | 10 A | ABS / ESC BİRİMİ |
| 23 | UCP | 10 A | PCU, HIZ SENSÖRÜ |
| 24 | DRL | 15A | DRL KONTROL MODÜLÜ |
