İçindekiler
Sigorta düzeni Isuzu Trooper 1992-2002

İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelin sürücü tarafının altındaki kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | amper | Soyadı | Tanım |
|---|---|---|---|
| C1 | 10 | MARŞ RÖLESİ | Marş Rölesi, Debriyaj Başlatma Yazılımı (M / T), Yazılım Modu (A / T), Hırsızlığa Karşı K10trol Cihazı, DERM (SRS) |
| C2 | 15 | (KOLTUK ISITICISI) | Isıtmalı koltuk SW (Sol ve Sağ), Isıtmalı koltuk (Sol ve Sağ) |
| C3 | 10 veya 15 | ARKANI DÖN | Şanzıman k10trol modülü, Dönüş sinyali SW, Ön dönüş sinyali, Arka dönüş sinyali, Dönüş sinyal ışığı, Flaşör ünitesi, Dönüş sinyali rölesi, Geri vites lambası, Geri vites lambası SW (M / T), Mod SW (A / T), A / T Vites Göstergesi Hesaplayıcı, Aydınlatma Yazılımı, A / T Vites Kilidi Hesaplayıcı, A / T Vites Kilidi Göstergesi, Hız Sabitleyici Hesaplayıcı, Yazılımı İptal Et |
| C4 | 10 | ELEK. IGN. | Hız sabitleyici, Arka buğu çözücü SW, Arka buğu çözücü rölesi, Arka buğulanma göstergesi SW, Debriyaj SW (M / T), Şanzıman SW-1, 2 (M / T), Şanzıman SW-3, 4 (M / T), İptal Yazılımı (Kombine SW), Ana Yazılım Hız K10trolü, Hız K10trolü Ana Rölesi, Hız K10trolü Gösterge Işığı, Hız K10trolü Yazılımı, Dış Ayna, Ayna Buğu Çözücü Yazılımı, Vites Kilidi K10trol Ünitesi A / T, Elektrikli Cam Rölesi, Elektr10ik Fren K10trol Modülü, Şanzıman K10trolü Modül, G-Sensörü, Vites Yükseltme-2 Rölesi, Vites Değiştirme Göstergesi (Kilometre) |
| C5 | 15 | ÖN SİLECEK VE YIKAMA | Ön Cam Silecek ve Yıkayıcı SW, Silecek Motoru, Ön Cam Yıkayıcı Motoru, Silecek Aralıklı Rölesi |
| C6 | 10 | ÖN CAM SİLECEK VE YIKAYICI RR | Arka silecek ve yıkayıcı SW, Arka yıkayıcı motoru, Arka silecek motoru, Arka silecek fasılalı rölesi |
| C7 | 10 | (H / LAMBA SİLECEK) | Far silecekleri SW, Far silecek motoru, Far yıkama motoru, Far silecek zamanlayıcısı |
| C8 | 15 | MOTOR | Jeneratör, ana röle ECM, VSV; EGR, VSV: bid10, VSV: hava girişi (DOHC) |
| C9 | 15 | IGN. BOBİNLER | Ateşleme k10trol modülü, motor k10trol modülü |
| C9 | 15 | YAKIT BARDAĞI | Yakıt kesme (4JG2) |
| C10 | 10 | METRE ÖLÇER | Araç hız sensörü, Hatırlatma alarmı, Sayaç ve gösterge (Voltmetre, Motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi, Devir saati, Hız göstergesi, Yağ basıncı göstergesi, Yakıt göstergesi), Gösterge ve uyarı ışığı (Yakıt sistemi) kilitlenme önleyici fren, Kilitlenme önleyici arka tekerlekler, Koltuk kayış, k10trol motoru, düşük yakıt, 4 tekerlekten çekiş, yağ basıncı, vites büyütme, fren sistemi, yük, A / T yağ sıcaklığı, seyir k10trol ışığı, şanzıman k10trol ışığı, gaz kelebeği ışığı, kış sürüş ışığı), 4WD SW, park freni SW , Emniyet kemeri SW, Fren diferansiyel SW Elektr10ik fren k10trol modülü , Motor k10trol modülü,Arka tekerlek kilitlenme önleyici fren k10trolörü |
| C11 | 10 | (SES [ACC]) AYNA | Ses, Dış ayna, Dış ayna anahtarı SW, Katlanır dış ayna SW, Dijital saat, Hoparlör |
| C12 | 20 | SİGARA | çakmak |
| C13 | 10 | HIRSIZLIĞA KARŞI | Hırsızlığa karşı k10trolör |
| C14 | 15 | A / T DEVAMINI DURDUR | Fren lambası SW (hız k10trolü olmadan), Fren SW (hız k10trolü ile), Arka tekerlek kilitlenme önleyici fren k10trolörü, Fren lambası, Şanzıman k10trol modülü, Elektr10ik fren k10trol modülü, Römork kablo demeti k10nektörü, Birim Hız K10trolü, Hız Değişimi A / T Kilit K10trol Ünitesi, Kilit Rölesi |
| C15 | 20 | SES[BJ] | Korna, Röle Korna, Korna SW, Dörtlü ikaz lambaları SW, Flaşör ünitesi, Hırsızlığa karşı korna, Dörtlü ikaz flaşörü, Ses |
| C15 | 20 | TELEFON | Telef10 |
| C16 | 10 | SAAT [B] ODASI | Dijital saat, ses sistemi, kubbe ışığı, harita ışığı, bagaj odası ışığı, tavan lambası, SW kapısı (ön, arka, bagaj kapısı), anten, hırsızlık önleme kumandası, SW hatırlatma anahtarı, emniyet kemeri, anahtar ve sesli uyarı |
| C17 | 25 | RR İŞLEMİ | Arka buğu çözücü, Arka buğu çözücü rölesi |
| Q18 | 20 | (KİLİT) | Hırsızlığa karşı uyarı ışığı, Ön kapı kilidi ve elektrikli cam SW, Kapı kilidi anahtarı SW, Kapı kilidi aktüatörü (Ön ve arka) |
| C19 | 25 | FAN | Fan Motoru, Fan SW Blower Direnci |
| C20 | 10 | (KLİMA) | SW basınç, A/C termostat rölesi, A/C kompresör rölesi, manyetik kavrama (A/C kompresör), A/C SW, elektrotermostat, fan SW |
| C21 | 10 | SRS-1 | SRS göstergesi (sayaç) |
| C22 | 10 | SRS-2 | DERM |
| C23 | 10 | SRS-3 | Yolcu şişirme modülü, DERM |
| C24 | 10 | SRS-4 | Bipolar Kurma Sensörü, DERM, SRS Bobin Tertibatı, Pilot Şişirme Modülü |
| CB1 | – | – | Kullanılmamış |
| CB2 | 30 | (S/B, P/S, S/R) | Elektrikli cam rölesi, elektrikli cam, elektrikli cam motoru, açılır tavan motoru, açılır tavan k10trol ünitesi, açılır tavan anahtarı, emniyet durdurma anahtarı, limit anahtarı, elektrikli koltuk anahtarı, motoru ileri ve SW eğme, motoru geri ve SW eğme, sürgülü motor, eğme motoru & GB |
| 3 | Hırsızlığa karşı kubbe | ||
| 4 | Antivol (DACT) | ||
| 5 | Hırsızlığa karşı aydınlatmalı hatırlatma | ||
| 6 | Mod anahtarı (DOHC) | ||
| 7 | RWAL hız sabitleyici (arka tekerlek kilitlenme önleyici fren sistemi) | ||
| 8 | Kullanılmamış | ||
| 9 | Elektr10ik Fren K10trol Modülü (DOHC) | ||
| B36 | Isıtma ve Klima | ||
| B37 | Elektrikli pencere | ||
| B38 | Arka buğu çözücü | ||
| B39 | flaşör ünitesi |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | amper | Soyadı | Tanım |
|---|---|---|---|
| F1 | – | – | Kullanılmamış |
| F2 | 10 | ISITMA O2 SENSÖRÜ | Oksijen sensörü |
| F3 | 15 | UYARI RİSKİ | Korna, Röle Korna, Korna SW, Tehlike uyarı lambaları SW, Flaşör ünitesi, Hırsızlığa karşı korna, Hırsızlığa karşı k10trol cihazı |
| F4 | 15 | H / LAMBA-SOL | Far (Sol), Uzun huzme, Dimmer anahtarı SW, Viraj lambası SW, Sis lambası SW, Sis farı rölesi, Köşe lambası, Viraj lambası rölesi |
| F4 | 10 | H / LAMBA-SOL (HI) | Sol far (uzun far) |
| F5 | 15 | H / LAMBA-DR | Far (Sağ), SW Dimmer |
| F5 | 10 | H/LAMBA-SAĞ (YÜKSEK) | Sağ far (uzun far) |
| F6 | 10 | H / LAMBA-SOL (ALT) | Sol far (kısa huzme) |
| F7 | 10 | H / LAMBA-DR (BAS) | Sağ far (kısa huzme) |
| F7 | 15 | HIRSIZLIĞA KARŞI | Hırsızlığa karşı alarm sistemi |
| F8 | 15 veya 20 | FRTFOG / SİS | Sis farı, Sis farı rölesi |
| F9 | 20 | karın kasları | Hidrolik ünite, Arka tekerlek kilitlenme önleyici fren k10trolörü, Elektr10ik fren k10trol modülü |
| F10 | 15 | BENZİN POMPASI | Benzin pompası |
| F11 | 10 | KUYRUK-SOL | Arka ışık sol taraf |
| F12 | 15 | SIRA | Arka Röle, SW Lambası, FRT Yan Lambası, Park Lambası, Arka Lambası, Römork Kablo Demeti K10ektörü, Işık K10trolörü, Işık Lambası, SW Torpido gözü, Plaka Lambası, K10trol Ünitesi A / T vites değiştirme göstergesi |
| F12 | 10 | KUYRUK-DR | Arka ışık sağ taraf |
| FL1 | 80 | MÜDÜR | pil |
| FL2 | 50 | SOL SW | K10tak anahtarı, marş |
| FL3 | 30 | ECM | Motor k10trol modülü ana rölesi |
| FL4 | 30 | KONDENSER FANI | K10denser fanı |
| FL5 | 50 | PARILTI | 4JG2: Parıltı |
| FL6 | 40 | (SADECE 4 TEKERLEK ABS) | ABS hidrolik ünite, F9 sigorta (ABS) |
| 1 | Motor k10trol modülü | ||
| 2 | viraj ışığı | ||
| X1 | Aydınlatma | ||
| X2 | Kullanılmamış | ||
| X3 | karartıcı | ||
| X4 | Kullanılmamış | ||
| X5 | Klima termostatı | ||
| X6 | Kullanılmamış | ||
| X7 | Klima kompresörü | ||
| X8 | korna çalmak | ||
| X9 | Korna veya kuyruk lambası | ||
| X10 | Kullanılmamış | ||
| X11 | Benzin pompası | ||
| X12 | ECM anaparası | ||
| X13 | Ön cam sileceği int. | ||
| X14 | Kullanılmamış | ||
| X15 | Kullanılmamış | ||
| X16 | Upshift-1 (M / T) veya hırsızlık alarm sistemi | ||
| X17 | Marş (Benzin); Şarj (Dizel) |
||
| X18 | Anında değişiklik | ||
| X19 | K10denser fanı | ||
| X20 | Ana hız regülatörü | ||
| X21 | 2 üzerinden geçiş (M / T; ABS’li) | ||
| X22 | Viraj lambası veya arka sis lambası | ||
| X23 | Sis ışığı |