Bu yazıda, 2018’den günümüze kadar mevcut olan ikinci nesil Hyundai Veloster’ı ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Hyundai Veloster 2018-2019 …

Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, ön panelde (sol taraf), kapağın altında bulunur.
Makine bölümü

Batarya terminali

2018, 2019
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2019)
| Soyadı | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|
| MODÜL5 | 7.5A | A/T IND.Vites kolu, elektrokromik dikiz aynası, A/V ve navigasy10 ana ünitesi, A/C k10trol modülü, şok koruma anahtarı, ön koltuk ısıtma modülü, ses sistemi |
| MODÜL3 | 7.5A | Spor modu anahtarı, BCM |
| GÜNEŞ ÇATI 1 | 20A | Sunroof K10trol Modülü (CAM) |
| ARKA KAPI AÇIK | 10 A | Arka kapı rölesi |
| P / SOL PENCERE | 25A | Elektrikli sol cam rölesi, sürücü emniyeti elektrikli cam modülü |
| MULTİMEDYA | 15A | Klavye, ses, A/V ve navigasy10 ana ünitesi |
| P / SAĞ PENCERE | 25A | Elektrikli pencere rölesi |
| P / KUŞATMA (DRV) | 25A | Sürücü koltuğu manuel anahtarı |
| KIYAMAMAK | – | Kıyamamak |
| MODÜL4 | 7.5A | Sol / Sağ Kör Nokta Çarpışma Uyarı Ünitesi, Fren Işık Düğmesi, Park Yardım Kornası, Şeritte Kalma Yardım Ünitesi |
| PDM2 | 7.5A | Akıllı anahtar k10trol modülü, immobilizer modülü |
| GÜNEŞ ÇATI2 | 20A | Sunroof k10trol modülü (ROLLER) |
| İÇ LAMBA | 7.5A | Sol / Sağ iç aydınlatma lambası, orta oda lambası, bagaj lambası, baş üstü k10sol lambası, kablosuz şarj cihazı |
| KIYAMAMAK | – | Kıyamamak |
| KIYAMAMAK | – | Kıyamamak |
| HAFIZA | 10 A | Klima k10trol modülü, baş üstü ekran, gösterge paneli |
| KIYAMAMAK | – | Kıyamamak |
| NUMARA | 30A | NUMARA |
| MODÜL6 | 7.5A | Akıllı Anahtar K10trol Modülü, BCM |
| MDPS | 7.5A | MDPS 1imi |
| MODÜL 1 | 7.5A | BCM, yağmur sensörü, k10tak kilidi anahtarı, dörtlü flaşör, veri bağlantısı k10nektörü |
| MODÜL7 | 7.5A | Ön koltuk ısıtıcı modülü, PCB bloğu (A / C10 Comp rölesi) |
| A/SAC IND | 7.5A | Gösterge paneli, tehlike anahtarı |
| FREN ANAHTARI | 7.5A | Fren lambası anahtarı, akıllı anahtar k10trol modülü |
| BAŞLAMAK | 7.5A | Transaks Menzil Anahtarı (DCT), ECM, K10tak ve Debriyaj Kilit Anahtarı, E / R Terminal Bloğu (START # 1 Rölesi, B / Alarm Rölesi), Akıllı Anahtar K10trol Modülü |
| GRUP | 7.5A | Head-up display, gösterge paneli |
| KİLİT | 20A | ICM Röle Kutusu (İki Dönüşlü Kilit Açma Rölesi) |
| PDM3 | 7.5A | Start stop but10u anahtarı, immobilizer modülü |
| FCA | 10 A | Ön çarpışma yardım ünitesi |
| S / ISITMA | 20A | Ön koltuk ısıtma modülü |
| klima | 10 A | – |
| Klima1 | 7.5A | Klima k10trol modülü, I/R terminal bloğu (fan rölesi) |
| PDM1 | 15A | Akıllı anahtar k10trol modülü |
| KIYAMAMAK | – | Kıyamamak |
| HAVA YASTIĞI | 15A | SRS k10trol modülü, yolcu algılama |
| IG1 | 25A | PCB bloğu (SİGORTA: ECU5, VAKUM POMPASI, ABS3, TCU2) |
| MODÜL2 | 10 A | Kablosuz şarj cihazı, akıllı anahtar k10trol modülü, ses, amplifikatör, tuş takımı, A/V ve navigasy10 ana ünitesi, USB şarj, elektrikli dış ayna anahtarı, BCM |
| Yıkayıcı | 15A | Çok işlevli anahtar |
| SİLECEK (DÜ / YÜKSEK) | 10 A | BCM |
| ÖN CAM SİLECEK SAĞ | 15A | Arka silecek rölesi, arka silecek motoru |
| ÖN CAM SİLECEĞİ | 25A | Ön silecek motoru, PCB bloğu (ön silecek rölesi (düşük)) |
| ISITMALI AYNA | 10 A | Sürücü / yolcu elektrikli dış ayna, klima k10trol modülü, ECM |
| FİŞ | 20A | Ön güç çıkışı |
| KIYAMAMAK | 10 A | Kıyamamak |
| ISITMA YÖNÜ | 15A | BCM |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2019)
| Soyadı | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|
| HER ŞEY | 150A | Alternatör, E / R terminal bloğu (sigorta – MDPS, B / ALARM KORNA, ABS1, ABS2) |
| MDPS | 80A | MDPS 1imi |
| B+5 | 60A | PCB bloğu ((Sigorta – ECU4, ECU3, HORN, A / CON COMP (2.0 MPI)), Motor k10trol rölesi) |
| B+2 | 60A | IGPM ((Ergen – S / ISITICI), IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6) |
| B+4 | 50A | IGPM (Sigorta – P / CAM SOL / SAĞ, BAGAJ KAPAĞI AÇIK, AÇILIR TAVAN1 / 2, AMP, P / KOLTUK (DRV)) |
| SOĞUTMA FANI1 | 60A | I / R terminal bloğu (röle C / Fan2) (1.6 T-GDI) |
| ISITMALI ARKA | 40A | E / R terminal bloğu (arka ısıtıcı rölesi) |
| FAN | 40A | E / R terminal bloğu (fan rölesi) |
| IG1 | 40A | Smark Anahtarı OLMADAN: K10tak anahtarı
Smark tuşu ile: E / R terminal bloğu (Röle PDM # 2 (ACC), Röle PDM # 3 (IG1)) |
| IG2 | 40A | Anahtarsız Smark: E / R terminal bloğu (START # 1 röle), k10tak anahtarı
Smark tuşu ile: E / R terminal bloğu (BAŞLATMA # 1 röle, PDM # 4 röle (IG2)) |
| BENZİN POMPASI | 20A | E / R terminal bloğu (yakıt pompası rölesi) |
| VAKUM POMPASI1 | 20A | Vakum pompası |
| TCU1 | 15A | MTC |
| SOĞUTMA FANI2 | 40A | I / R terminal bloğu (düşük röle C / Fan1, yüksek röle C / Fan2) (2,0 MPI) |
| B+1 | 40A | IGPM ((Sigorta – FREN ANAHTARI, PDM1, PDM3, MODÜL1, KAPI KİLİDİ), otomatik kaçak akım kesme cihazı) |
| DCT1 | 40A | MTC |
| DCT2 | 40A | MTC |
| B / KORNA KORNA | 15A | E / R terminal bloğu (korna rölesi B / ALARM) |
| ABS1 | 40A | ESC modülü, ABS k10trol modülü, çok amaçlı k10trol k10nektörü |
| ABS2 | 30A | ESC modülü, ABS k10trol modülü |
| SENSÖR2 | 10 A | 1.6 T-GDI: kartuş kapatma vanası, yağ k10trol vanası # 1 / # 2, RCV k10trol solenoid vanası, tahliye k10trol solenoid vanası, E / R terminal bloğu (C / FAN2 HI rölesi)
2.0 MPI: Kartuş kesme vanası, # 1 / # 2 / # 3 yağ k10trol vanası, elektr10ik termostat, değişken emme solenoid vanası, tahliye k10trol solenoid vanası, E / R terminal bloğu (düşük röle C / FAN 1, röle C / FAN 2 HI) |
| ECU2 | 10 A | ECM (1.6 T-GDI) |
| ECU1 | 20A | ECM/PCM |
| ENJEKTÖR | 15A | Enjektör # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (2.0 MPI) |
| SENSÖR1 | 15A | Oksijen sensörü (yukarı / aşağı) |
| ATEŞLEME BOBİNİ | 20A | Ateşleme bobini # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| ECU3 | 15A | ECM/PCM |
| AC | 10 A | Röle A / CON KOMP (2.0 MPI) |
| 5 eks | 10 A | ECM/PCM |
| VAKUM POMPASI2 | 15A | Vakum pompası (1.6 T-GDI) |
| ABS3 | 10 A | ABS k10trol modülü, ESC modülü, çok amaçlı k10trol k10nektörü |
| TCU2 | 15A | İletim aralığı anahtarı (A / T), TCM (DCT’li) |
| SENSÖR3 | 10 A | E / R terminal bloğu (F / POMPA rölesi) |
| ECU4 | 15A | ECM/PCM |
| korna | 15A | Korna rölesi |
Pil terminali (Nu 2.0 MPI için)
