Bu yazıda, 2001’den 2006’ya kadar üretilen ilk nesil Hyundai Santa Fe’yi (SM) ele alıyoruz. Burada
İçindekiler
Sigorta Düzenlemesi Hyundai Santa Fe 2001-2006

Sigorta kutusu konumu
Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, ön panelde (sürücü tarafı), kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü
Sigorta kutusu motor bölmesinde (sol taraf) bulunur.
Sigorta kutusu şemaları
Gösterge Paneli

Gösterge panelinde sigorta ataması
| # | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
|---|---|---|
| F1 | 20A | Çakmak ve elektrik prizi |
| F2 | 10 A | Ses, Elektrikli dış ayna |
| F3 | 15A | Dijital saat, Arka elektrik prizi |
| F4 | 10 A | Hız regülatörü |
| F5 | 10 A | Far rölesi |
| F6 | 25A | Isıtmalı koltuk |
| F7 | 10 A | Arka silecek motoru k10trolü |
| F8 | 10 A | Arka cam buğu çözücü, Elektrikli dış ayna |
| F9 | 10 A | Klima k10trolü, Sunroof k10trolörü, Elektrikli krom ayna |
| F10 | 10 A | (Kullanılmamış) |
| F11 | 10 A | Ortam ışığı, kapı uyarı anahtarı, kapı ışığı, manuel klima k10trolü, Homelink k10trolörü |
| F12 | 15A | Dijital saat, ETACM, Ses, Siren |
| F13 | 20A | AMP hoparlörler |
| F14 | 10 A | Fren lambası, veri bağlantısı k10ektörü, çok amaçlı k10trol k10ektörü |
| F15 | 10 A | flaşör |
| F 16 | 25A | Elektrikli koltuk, Arka silecek motoru k10trolü |
| F17 | 20A | Sunroof Kumandası |
| F18 | 30A | buğu çözücü rölesi |
| F19 | 10 A | Gösterge paneli, ön uyarı direnci, ETACM, otomatik ışık sensörü, DRL k10trol modülü, jeneratör |
| F20 | 15A | SRS k10trol modülü |
| F21 | 10 A | ECM (V6 2.7L) |
| F22 | 10 A | Gösterge paneli (Hava Yastığı IND) |
| F23 | 10 A | ABS k10trol modülü, G-Sensor, hava tahliye k10nektörü, 4WD k10trol modülü |
| F24 | 10 A | Dönüş sinyali |
| F25 | 10 A | Geri vites lambaları, TCM, araç hız göstergesi, ETS k10trol modülü, ateşleme arızası sensörü |
| F26 | 20A | Kapı kilitleme / kilit açma rölesi, tuş kilidi / kilit açma rölesi |
| F27 | 10 A | Arka lamba ve park lambası (LH), Sinyal lambası, Lisans lambası |
| F28 | 10 A | Arka lamba ve park lambası (RH), Sis farı rölesi, Anahtar lambası |
| F29 | 15A | ETS k10trol modülü (V6 3.5L), güvenlik rölesi |
| F30 | 10 A | Radyatör fan rölesi, K10denser fan rölesi |
| F31 | 20A | Ön silecek motoru, Silecek rölesi, Yıkayıcı motoru |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
|---|---|---|
| HER ŞEY | 140A | Jeneratör |
| B+ | 50A | Arka ışık rölesi, Sigorta 11-17, Güç k10ektörü |
| IGN | 50A | Marş rölesi, K10tak anahtarı |
| BLR | 40A | Klima sigortası, Üfleyici rölesi |
| Paragraf 1 | 30A | ABS k10trol modülü, hava boşaltma k10nektörü |
| 2. paragraf | 30A | ABS k10trol modülü, hava boşaltma k10nektörü |
| ECU | 40A | Motor k10trol rölesi |
| P/W | 30A | Elektrikli cam rölesi, Sigorta 26 |
| RAD FANI | 40A | Radyatör fanı rölesi |
| C / FAN | 20A | K10denser fan rölesi |
| ön sis | 15A | Sis farı rölesi |
| H/LP(LH) | 10 A | Sol far, gösterge paneli, DRL k10trol modülü |
| H/BP(RH) | 10 A | Sağ far |
| ECU # 1 | 20A | Ateşleme arızası sensörü, Oksijen sensörü |
| ECU #2 | 20A | Enjektör |
| ECU # 3 | 10 A | Motor ind, ECM, PCM’yi k10trol edin |
| ECU(B+) | 15A | Yakıt pompası rölesi, ECM, TCM, Jeneratör, PCM |
| AT M | 20A | ATM k10trol rölesi, 4WD k10trol modülü |
| korna | 10 A | Korna rölesi |
| AC | 10 A | Klima rölesi |
| ST SIG | 10 A | PCM, ECM |