Hyundai K10a EV alt kompakt crossover, 2019’dan bugüne kadar mevcuttur. Bu yazımızda
Hyundai K10a EV 2019- sigorta düzeni.

Sigorta kutusu konumu
Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, ön panelin sürücü tarafında, kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü

Sigorta kutusu şemaları
2019
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2019)
| sigorta adı | Eriyebilir nominal | Korumalı bileşen |
|---|---|---|
| MODÜL 5 | 7.5A | Elektrokromik dikiz aynası, ses, A/V ve navigasy10 kafa ünitesi, çarpışma koruma anahtarı, sol ön far, ön koltuk havalandırma modülü, ön koltuk ısıtma modülü |
| MODÜL 3 | 7.5A | Fren lambası anahtarı, BCM |
| SUNROOF | 20A | açılır tavan ünitesi |
| ARKA KAPI AÇIK | 10 A | Arka kapı rölesi |
| P / SOL PENCERE | 25A | Elektrikli sol cam rölesi, sürücü emniyeti elektrikli cam modülü |
| MULTİMEDYA | 15A | Ana ünite ses, A / V ve navigasy10 |
| P / SAĞ PENCERE | 25A | Sağ elektrikli cam rölesi, yolcu güvenliği elektrikli cam modülü |
| P / KUŞATMA (DRV) | 25A | Sürücü koltuğu manuel anahtarı, sürücü bel desteği anahtarı |
| P / KUŞATMA (GEÇİŞ) | 25A | Yolcu koltuğu manuel anahtarı |
| MODÜL 4 | 7.5A | Sol / Sağ Kör Nokta Çarpışma İkaz Ünitesi, BCM, Crash Pad Switch, Vess Ünitesi (Hoparlör), Çok F10ksiy10lu Ön Kamera |
| MPD3 | 7.5A | Akıllı anahtar k10trol modülü |
| KIYAMAMAK | 20A | Kıyamamak |
| İÇ LAMBA | 7.5A | Torpido gözü lambası, Sol / Sağ iç aydınlatma, yatak odası lambası, tavan k10sol lambası, kablosuz şarj cihazı, bagaj lambası |
| HAFIZA 2 | 7.5A | Vess ünitesi (hoparlör), elektr10ik soğutucu akışkan azaltılmış basınç valfi |
| B / KORNA KORNA | 10 A | Kullanılmamış |
| HAFIZA 1 | 10 A | Klima k10trol modülü, baş üstü ekran, gösterge paneli, BCM, yağmur sensörü |
| KIYAMAMAK | 20A | Kıyamamak |
| NUMARA | 30A | NUMARA |
| MODÜL 6 | 7.5A | Akıllı Anahtar K10trol Modülü, BCM |
| MDPS | 7.5A | MDPS 1imi |
| MODÜL 1 | 7.5A | Aktif hava klapesi, tehlike anahtarı, veri bağlantısı k10nektörü, ICM röle kutusu (dış ayna katlama / açma rölesi) |
| MODÜL 7 | 7.5A | Ön koltuk havalandırma modülü, ön koltuk ısıtma modülü |
| A/SAC IND | 7.5A | Gösterge paneli, klima k10trol modülü |
| FREN ANAHTARI | 7.5A | Fren lambası anahtarı, akıllı anahtar k10trol modülü |
| BAŞLAMAK | 7.5A | Akıllı Anahtar K10trol Modülü, EPCU |
| GRUP | 7.5A | Head-up display, gösterge paneli |
| KİLİT | 20A | Kapı kilit rölesi, kapı kilit açma rölesi, ICM röle kutusu (iki dönüşlü kilit açma rölesi) |
| MPD 2 | 7.5A | Açma/kapama düğmesi anahtarı |
| FCA | 10 A | Ön çarpışma yardım ünitesi |
| S / ISITMA | 20A | Ön koltuk ısıtma modülü, ön havalandırmalı koltuk modülü |
| KIYAMAMAK | 20A | Kıyamamak |
| AC | 7.5A | Klima k10trol modülü, küme iy10laştırıcı |
| MPD 1 | 15A | Akıllı anahtar k10trol modülü |
| E-SHIFT | 10 A | Hız Seçim Anahtarı (SBW), Ön K10sol Anahtarı |
| HAVA YASTIĞI | 15A | SRS k10trol modülü, yolcu algılama sensörü |
| IG1 | 25A | PCB bloğu (SİGORTA: IEB 3, EPCU 2) |
| MODÜL 2 | 10 A | Kablosuz şarj cihazı, akıllı anahtar k10trol modülü, BCM, ses, ana A / V ve navigasy10 ünitesi, 1 numaralı soket, AMP, elektrikli dış ayna anahtarı |
| Yıkayıcı | 15A | Çok işlevli anahtar |
| SİLECEK (DÜ / YÜKSEK) | 10 A | BCM |
| ÖN CAM SİLECEK SAĞ | 15A | Arka silecek rölesi, arka silecek motoru |
| ÖN CAM SİLECEĞİ | 25A | Ön silecek motoru, E / R terminal bloğu (ön silecek rölesi (düşük)) |
| ISITMALI AYNA | 10 A | Sürücü / yolcu elektrikli dış ayna, klima k10trol modülü |
| FİŞ | 20A | Soket # 2 |
| KIYAMAMAK | 15A | Kıyamamak |
| ISITMA YÖNÜ | 15A | BCM |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2019)
| sigorta adı | Eriyebilir nominal | Korumalı bileşen |
|---|---|---|
| MÜDÜR | 150A | E / R terminal bloğu (Sigorta – IEB 1, IEB 2, ŞARJ CİHAZI 1), EPCU (LDC) |
| MDPS | 80A | MDPS 1imi |
| B+ 5 | 60A | PCB bloğu ((Sigorta – AKÜ YÖNETİMİ, KORNA, EPCU 1, H / LAMBA), ANA röle IG3) |
| B+ 2 | 60A | IGPM ((Ergen – S / ISITICI), IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+ 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| B+ 4 | 50A | IGPM (Sigorta – P / CAM SOL, P / SAĞ CAM, bagaj kapağı AÇIK, SUN TAVAN, AMP, P / KOLTUK (DRV), P / KOLTUK (PASS)) |
| FAN | 60A | I / R terminal bloğu (soğutma fanı rölesi) |
| ISITMALI ARKA | 40A | E / R terminal bloğu (arka ısıtıcı rölesi) |
| IG1 | 40A | I / R terminal bloğu (PDM rölesi (IG1) 2, PDM rölesi (ACC) 1) |
| IG2 | 40A | I / R terminal bloğu (PDM rölesi (IG2) 3) |
| IEB 4 | 40A | Elektr10ik fren k10trol modülü |
| FAN | 40A | E / R terminal bloğu (fan rölesi) |
| OBC | 10 A | OBC |
| ŞARJ CİHAZI 2 | 10 A | ICM Röle Kutusu (Yük Kilitleme / Kilit Açma Rölesi), CCM Ünitesi |
| IG3 5 | 20A | I / R terminal bloğu (röle IG3 1, röle IG3 2) |
| B+ 1 | 40A | IGPM ((Sigorta – FREN ANAHTARI, MODÜL 1, PDM 1, PDM 2, KAPI KİLİDİ), otomatik kaçak akım kesme cihazı) |
| E-SHIFT 1 | 40A | E / R terminal bloğu (Sigorta – E-SHIFTER, E-Shifter rölesi) |
| ŞARJ CİHAZI 1 | 10 A | Şarj k10nektörü kapı modülü |
| 1’DE | 40A | Elektr10ik fren k10trol modülü, çok yönlü k10trol k10nektörü |
| IEB 2 | 40A | Elektr10ik fren k10trol modülü |
| IG3 3 | 10 A | E / R klemens (soğutma fanı rölesi, fan rölesi), elektr10ik klima kompresörü, sol / sağ 3 yollu soğutucu k10trol valfi |
| E-SHIFT 3 | 10 A | SCU |
| IG3 1 | 15A | I / R terminal bloğu (röle IG3 1, röle IG3 2) |
| ELEKTRİKLİ SU POMPASI | 15A | Elektr10ik su pompası |
| IG3 2 | 10 A | BMU, OBC, EPCU |
| EPCU 1 | 15A | EPCU |
| H / LAMBA YÜKSEK | 10 A | Far Rölesi (Yüksek) |
| EPCU 2 | 10 A | EPCU |
| 3’TE | 10 A | Elektr10ik fren k10trol modülü, çok yönlü k10trol k10nektörü |
| IG3 4 | 10 A | Aktif hava klapesi, CCM ünitesi, şarj k10nektörü kapı modülü, A/C PTC ısıtıcısı, ped anahtarı, A/C k10trol modülü, ses, A/V ve navigasy10 ana ünitesi, gösterge paneli, IPGM (IPS k10trol modülü) |
| AKÜ YÖNETİMİ | 15A | BMU |
| korna | 15A | Korna rölesi |