Bu yazıda, 2008’den 2014’e kadar üretilen 1inci nesil Hyundai i20’yi ele alıyoruz. Burada
Hyundai i20 2008-2014 sigorta düzeni

Sigorta kutusu konumu
Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, ön panelin alt kısmında (sürücü tarafı), kapağın arkasında bulunur.


Makine bölümü
Sigorta kutusu motor bölmesinde (sol taraf) bulunur.



2010
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2010)
| Tanım | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|
| ÖN CAM SİLECEĞİ | 25A | Ön silecek motoru, çok f10ksiy10lu şalter (silecek şalteri) |
| O/S MIR HTD | 10 A | ECM (M / T), PCM (A / T), klima k10trol modülü, sürücü elektrikli dış ayna, yolcu elektrikli dış ayna |
| H/LP LH | 10 A | Ön lamba Sol |
| GÜÇ KONNEKTÖRÜ (BÖLMESİ) | 10 A | RR HTD rölesi, kapı uyarı anahtarı, gösterge paneli, RR HTD rölesi, kapı uyarı anahtarı, gösterge paneli, araç bilgisayarı, lastik basıncı izleme modülü, BCM, klima k10trol modülü klima, bagaj lambası, baş üstü k10sol tertibatı, ön oda lambası, merkezi sal10 lambası |
| GÜÇ KONEKTÖRÜ (SES) | 20A | ses |
| P/WDW Sağ | 25A | Elektrikli Cam Ana Anahtarı, Sürücü Güvenliği Elektrikli Cam Modülü, Sağ Arka Elektrikli Cam Anahtarı, Yolcu Elektrikli Cam Anahtarı (LHD) |
| P / WDW SOL | 25A | Elektrikli cam ana düğmesi, sürücü güvenliği elektrikli cam modülü, arka sağ elektrikli cam düğmesi, yolcu elektrikli cam düğmesi (RHD) |
| S/HTD | 15A | Yolcu koltuğu ısıtma anahtarı, Sürücü koltuğu ısıtma anahtarı |
| CAM SİLECEĞİ | 15A | Arka silecek motoru, çok f10ksiy10lu şalter (silecek şalteri) |
| H/LP RH | 10 A | Sağ far, gösterge paneli (ILL far.) |
| IGN 2 | 10 A | Far seviye ayar anahtarı, Incar sensörü, BCM, A/C k10trol modülü, açılır tavan k10trol modülü, sol/sağ far, sigorta kutusu ve E/R rölesi (FFHS rölesi, DRL rölesi, fan rölesi), sigorta kutusu ve DSL rölesi (Röle PTC) 2, Röle PTC 3) |
| UCP | 10 A | Yakıt filtresi uyarı sensörü, hava akış sensörü, ECM (M/T), PCM (A/T) |
| LP’yi DURDUR | 15A | Fren lambası anahtarı, veri bağlantısı k10ektörü, P / WDW rölesi |
| BİR ÇANTA | 10 A | Emniyet kemeri hatırlatma anahtarı modülü, SRS k10trol modülü |
| RİSK | 15A | Tehlike anahtarı, tehlike rölesi |
| G / B GÜVENLİĞİ | 15A | Sürücü Güvenliği Elektrikli Pencere Modülü |
| GRUP | 10 A | Araç bilgisayarı, gösterge paneli (ILL.), BCM |
| TCU | 10 A | Sürücü Anahtarı Üzerinden, puls üreteci “A”, puls üreteci “B”, araç hız sensörü |
| IGN1 | 10 A | Jeneratör (KAPPA), EPS k10trol modülü, lastik basıncı izleme modülü |
| karın kasları | 10 A | ESP anahtarı, direksiy10 açısı sensörü, ABS k10trol modülü, ESP k10trol modülü, sapma oranı sensörü, sigorta kutusu ve E/R rölesi (çok amaçlı k10trol k10nektörü) |
| ATEŞLEME BOBİNİ | 15A | Ateşleme Bobini (KAPPA), Ateşleme Bobini # 1 ~ # 4 (GAMMA), K10denser (GAMMA) |
| B/UP LP | 10 A | Transaks Menzil Anahtarı (GAMMA), Acil Durum Lambası Anahtarı |
| A/SAC IND | 10 A | Gösterge paneli (A / BAG ILL) |
| T / SIG SEC | 10 A | Tehlike anahtarı |
| KUYRUK LP SOL | 10 A | DRL rölesi, kayıt lambası, sol arka kombinasy10 lambası, far |
| KUYRUK LP Sağ | 10 A | Sağ ön far, sağ arka kombinasy10 lambası, aydınlatma |
| CAC | 10 A | Elektrikli dış ayna, ses sistemi, yol bilgisayarı |
| C / IŞIK | 15A | çakmak |
| RR SİS LP | 10 A | RR sis rölesi |
| B / A KORNA | 15A | Röle B / A |
| DR.KİLİT | 20A | T / Kapı kilit açma rölesi, DR kilitleme / kilit açma rölesi, kilitli kilit rölesi |
| Ön Sis LP | 10 A | FRT sis rölesi |
| KATLAMA | 10 A | Elektrikli dış ayna anahtarı |
| S / TOIT | 20A | Açılır tavan k10trol modülü |
| BAŞLAMAK | 10 A | ECM (DSL), E/R Sigortalı ve Röle Kutusu (Röle Başlatma, B/Alarm Rölesi) |
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (benzin) (2010)
| Tanım | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|
| PİL2 | 50A | I / P bağlantısı (RÖLE P / WDW, Sigorta (GÜVENLİK P / W 15A, TEHLİKE 15A)) |
| BATARYA1 | VV | Bağlantı I/P (KUYRUK RÖLESİ, Sigortalı (S/TAVAN 20A, KATLANIR 10A, DR LOCK 20A, STOP LP 15A, B/A HORN 15A, RR FOG LP 10A, FRT FOG LP 10A, Bağlantı Bağlantısı (ODA 10A, SES 20A)) )) |
| C / FAN | 30A | Relais C/FAN HI, relais C/FAN LOW |
| MÜDÜR | 125A | Jeneratör, sigortalı (ABS 1 40A, ABS 2 40A, RR HTD 40A, BLOWER 40A, MDPS 80A, A/CON 1 10A) |
| ABS 2 | 40A | Çok amaçlı k10trol k10nektörü, ABS k10trol modülü, ESP k10trol modülü |
| ABS1 | 40A | Çok amaçlı k10trol k10nektörü, ABS k10trol modülü, ESP k10trol modülü |
| RR HTD | 40A | Relais RR HTD |
| FAN | 40A | Üfleyici rölesi |
| MDPS | 80A | ESP k10trol modülü |
| IGN 2 | 50A | K10tak anahtarı |
| ECU A | 30A | ECM (M / T), PCM (A / T), motor k10trol rölesi (ana röle) |
| F / POMPA | 20A | Röle F / POMPA |
| IGN 1 | 40A | K10tak anahtarı |
| korna | 10 A | Korna rölesi |
| SNSR1 | 10 A | Eksantrik mili konum sensörü, kartuş tahliye k10trol solenoid valfi, oksijen sensörü (yüksek, düşük), immobilizer k10trol modülü, C / FAN LOW rölesi, C / FAN HI rölesi |
| ECUB | 10 A | ECM(M/T), PCM(A/T) |
| DRL | 10 A | Sol (BCM) |
| 1 eku | 20A | ECM(M/T), PCM(A/T) |
| INJ | 15A | Enjektör # 1 ~ # 4, Rölanti Hız K10trol Aktüatörü, A/CON Rölesi, Yağ K10trol Vanası (GAMMA) |
| A / CON 2 | 10 A | Klima k10trol modülü |
| A / CON 1 | 10 A | Röle A / CON |
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (Dizel) (2010)
| Tanım | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|
| PİL2 | 50A | I / P bağlantısı (RÖLE P / WDW, Sigorta (GÜVENLİK P / W 15A, TEHLİKE 15A)) |
| BATARYA1 | VV | Bağlantı I/P (KUYRUK RÖLESİ, Sigortalı (S/TAVAN 20A, KATLANIR 10A, DR LOCK 20A, STOP LP 15A, B/A HORN 15A, RR FOG LP 10A, FRT FOG LP 10A, Bağlantı Bağlantısı (ODA 10A, SES 20A)) )) |
| C / FAN | 30A | Relais C/FAN HI, relais C/FAN LOW |
| MÜDÜR | 125A | Jeneratör, sigortalı (ABS 1 40A, ABS 2 40A, RR HTD 40A, BLOWER 40A, MDPS 80A, A/CON 1 10A) |
| ABS 2 | 40A | Çok amaçlı k10trol k10nektörü, ABS k10trol modülü, ESP k10trol modülü |
| ABS1 | 40A | Çok amaçlı k10trol k10nektörü, ABS k10trol modülü, ESP k10trol modülü |
| RR HTD | 40A | Relais RR HTD |
| FAN | 40A | Üfleyici rölesi |
| MDPS | 80A | ESP k10trol modülü |
| ADSL | 150A | DSL sigorta ve röle kutusu (ön ısıtma rölesi, PTC 1 rölesi, PTC 2 rölesi, PTC 3 rölesi) |
| IGN 2 | 50A | K10tak anahtarı |
| ECU A | 30A | ECM (M / T), PCM (A / T), motor k10trol rölesi (ana röle) |
| F/HTR | 20A | FFHS rölesi |
| IGN 1 | 40A | K10tak anahtarı |
| korna | 10 A | Korna rölesi |
| SNSR1 | 10 A | Eksantrik mili konum sensörü, kartuş tahliye k10trol solenoid valfi, oksijen sensörü (yüksek, düşük), immobilizer k10trol modülü, C / FAN LOW rölesi, C / FAN HI rölesi |
| DRL | 10 A | Sol (BCM) |
| 2 ekus | 10 A | Yakıt basınç regülatör valfi |
| 1 eku | 20A | ECM |
| INJ | 15A | A / CON rölesi, eksantrik mili konum sensörü, VGT aktüatörü, EGR aktüatörü, immobilizer k10trol modülü, DSL sigorta ve röle kutusu (ön ısıtma rölesi, PTC 1 rölesi) |
| A/CON2 | 10 A | Klima k10trol modülü |
| A / CON 1 | 10 A | Röle A / CON |
Motor bölmesi sigorta alt tablosundaki sigorta ataması (2010)
| Tanım | amper | Korumalı bileşen |
|---|---|---|
| PARILTI | 80A | Kızdırma bujisi rölesi, hava ısıtıcı rölesi |
| CTP 1 | 50A | PTC rölesi 1 |
| CTP 2 | 50A | PTC rölesi 2 |
| CTP 3 | 50A | PTC rölesi 3 |
2013
Gösterge panelindeki sigorta ataması (2013)




Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013)



