Sigorta düzeni Hyundai H350 / Solati 2015-2019…

Sigorta kutusu konumu







Gösterge panelinde sigorta ataması
| Olumsuzluk. | amper | Soyadı | Korumalı devre |
|---|---|---|---|
| 1 | 15A | SİLECEK VE YIKAMA | Ön silecek motoru, yıkama motoru |
| 2 | 7.5A | 2A / CON | M / HI SIG FANI |
| 3 | 7.5A | 1 ACİL ÇAĞRI | Acil arama (ACC) |
| 4 | 25A | P / WDW SOL | Motor P / WDW Sol |
| 5 | 20A | DDM | Sürücü kapısı modülü (B + MIRR) |
| 6 | 25A | P/WDW Sağ | Motor P / WDW Sağ |
| 7 | 15A | P / ÇIKIŞ (FR_LH) | Güç soketi (ön sol) |
| 8 | 7.5A | 1 CM | CM (B+) |
| 9 | 15A | MULTİMEDYA | AUDIO E300/E800(B+), AVN(B+), Modül LDC(B+) |
| 10 | 20A | lise | Yardım kapısı modülü (B + MIRR) |
| 11 | 7.5A | BAŞLAMAK | BAŞLAT |
| 12 | 10 A | HAFIZA | Küme (B +), A / C k10trol modülü (B +), sürücü kapısı modülü (B + ECU), yardımcı kapı modülü (B + ECU), DTG (B +), OBDII (B +) |
| 13 | 7.5A | FREIN SW | Fren anahtarı, fren lambası |
| 14 | 10 A | MODÜL E-3 | Küme, sürücü kapısı modülü, yardımcı kapı modülü, klima k10trol modülü, sol / sağ koltuk HTD anahtarı, VDC durdurma anahtarı, AVN, sol / sağ koltuk HTD modülü, DTG, LDWS modülü, RPAS sensörü, sapma oranı sensörü, yakıt suyu Sensörü |
| 15 | 10 A | MOYEN DR KİLİT | Merkezi kapı kilidi aktüatörü |
| 16 | 10 A | HAYON DR KİLİT | Bagaj Kapağı Kapı Kilidi Aktüatörü |
| 17 | 10 A | MODÜL E-4 | AUDIO E300/E800(ACC), AVN(ACC), Modül LDC(ACC), CM(ACC) |
| 18 | 20A | ENG KUTUSU (IG1) | UH KUTUSU (ABS3 7.5A, SNSR5 7.5A, ÖNLEYİCİ 7.5A, ACİL DURUM LAMBASI 7.5A) |
| 19 | 10 A | DCU | KOLTUK KUTUSU (DCU SNSR ‘S’ rölesi) |
| 20 | 7.5A | 2 CM | cm (IG1) |
| 21 | 7.5A | MODÜL 1 | Yağmur sensörü |
| 22 | 10 A | İÇ LAMBA | KOLTUK KUTUSU (ERİŞİM ODASI LAMBASI ‘S’ Rölesi), Anahtar Uyarı Anahtarı, Koşu Lambası (MID / ASS), OH_CONSOLE Işığı, Okuma Işığı, Yolcu Okuma Işığı, Kargo_Lambası (Orta / TGAT) |
| 23 | 10 A | MODÜL-2 | HLLD sol / sağ aktüatör, ön ısıtma röle modülü (IGI), fren anahtarı, FPAS sensörü, C / PAD anahtarı, BEZEL anahtarı, LDC modülü (IGI) |
| 24 | 7.5A | MODÜL-5 | l_S_MIRR (IG2), CM (IG2), Yolcu ısıtıcısı modülü (IG2), Sol / Sağ koltuk HTD modülü (IG2), Röle F / FILTER ‘S’ |
| 25 | 10 A | 2 IMMO | İmmobilizer modülü (B +), uyarı anahtarı |
| 26 | 7.5A | 1 IMMO | Modül d’mobilizasy10 (IGl) |
| 27 | 20A | KOLTUK KUTUSU (IG2) | KOLTUK KUTUSU (ELEKTRİK FAN2 10A, A / CON RR (IG2) 10A, IG2 10A (YARDIMCI BESLEME (IG2) Röle ‘S’)) |
| 28 | 7.5A | 1A / CON | Klima k10trol modülü (IG2) |
| 29 | 15A | BİR ÇANTA | A / BAG k10trol modülü (IGI) |
| 30 | 7.5 | 2 ACİL ÇAĞRI | Acil arama (IG1) |
Sürücü koltuğunda sigorta ataması
| Olumsuzluk. | amper | Soyadı | Korumalı devre |
|---|---|---|---|
| 1 | 30A | GEÇTİ A/CON BLOW SOL | Sol A / CON yolcu fan motoru |
| 2 | 20A | E/GÜÇ ADIMI | Elektrikli adım modülü (B +) |
| 3 | 30A | GEÇİCİ A/CON ÜFLEME SAĞ | Yolcu A / CON Sağ Fan Motoru |
| 4 | 7.5A | 1 ELEKTRİKLİ FAN | Fan k10trol modülü (B +) |
| 5 | 10 A | YATAK ODASI LAMBA GEÇİŞİ | Yatak odası lambası (ön / orta / arka) |
| 6 | 15A | GÜÇ KAYNAĞI (IG2) | AUX KUTUSU (AUX IG2) |
| 7 | 30A | 1 RÖMORK | Römork modülü (B +) |
| 8 | 25A | KOLTUK ISITICISI | Koltuk HTD Modülü Sol / Sağ (Sıcak B +) |
| 9 | 10 A | AUX GÜÇ KAYNAĞI (MOTOR ÇALIŞIR) | AUX KUTUSU (MOTOR ÇALIŞIR) |
| 10 | 15A | 2 RÖMORK | Römork modülü (B +) |
| 11 | 20A | ÖN ISITMA 1 | Ön ısıtma modülü |
| 12 | 25A | GÜÇ KAYNAĞI (B +) | AUX KUTUSU (AUX B +) |
| 13 | 15A | 3 RÖMORK | Römork modülü (B +) |
| 14 | 30A | GEÇİŞ A/CON C/FAN LH | Sol A / CON yolcu fan motoru |
| 15 | 10 A | AKÜ SENSÖRÜ | Pil sensörü |
| 16 | 30A | KARBURANT HTR | HTR yakıt filtresi |
| 17 | 7.5A | GEÇİŞ HTR/BLOW SIG FR | Yolcu Kaloriferi K10trol Modülü (Ön SIG Fan Motoru) |
| 18 | 15A | KAPTAN DCU | PM sensörü, NOX sensörü (ön / arka), dozlama k10trol modülü (INPUT IG1) |
| 19 | 20A | 1 DCU | Dozlama k10trol modülü (B +) |
| 20 | 7.5A | GEÇİŞ HTR/BLOW SIG RR | Yolcu ısıtıcısı k10trol modülü (arka SIG fan motoru) |
| 21 | 10 A | 2 ELEKTRİKLİ FAN | Fan k10trol modülü (IG2) |
| 22 | 7.5A | GEÇTİ A/CON BLOW SIG SOL | Arka Klima K10trol Modülü (Sol SIG Fan Motoru) |
| 23 | 7.5A | GEÇTİ A/CON BLOW SIG SAĞ | Arka klima k10trol modülü (sağda SIG fan motoru) |
| 24 | 10 A | A / CON RR (IG2) | Arka A / C k10trol modülü |
| 25 | 20A | 2 DCU | Dozlama k10trol modülü (B +) |
| 26 | 20A | 3 DCU | Dozlama k10trol modülü (B +) |
| 27 | 10 A | IG2 | Elektrikli tahrik modülü, SEAT BOX (AUX POWER rölesi (IG2) * S) |
| 28 | 30A | GEÇİŞ A/CON C/FAN RH | Yolcu A / CON Sağ Fan Motoru |
| 29 | 25A | GEÇİŞ HTR FRT | Ön Yolcu Kaloriferi Fan Motoru |
| 30 | 25A | GEÇİŞ HTR RR | Arka Yolcu Kaloriferi Fan Motoru |
Akü sigorta panelinde sigorta ataması
| Olumsuzluk. | amper | Soyadı | Korumalı devre |
|---|---|---|---|
| 1 | 40A | DCU.ANA | Dozlama k10trol modülü (B +) |
| 2 | 150A | PASS.HTR (BUS) PASS, A / CON (BUS) AUX, BATT (TRK / VAN) | 1. OTOBÜS : KOLTUK KUTUSU (GEÇİ HTR SAĞ 25A. GEÇİŞ HTR/BLOW SIG FR 7.5A, GEÇİŞ HTR RR 25A. GEÇİŞ HTR/BLOW SIG RR 7.5A. GEÇİŞ A/CON C/FAN SOL 30A. GEÇİŞ A/CON C /FAN SAĞ 30A, GEÇİCİ A/CON ÜFLEME SOL 30A, GEÇİCİ A/CON ÜFLEME SIG SAĞ 7.5A.GEÇİCİ A/CON ÜFLEME SAĞ 30A, GEÇİCİ A/CON ÜFLEME SIG SAĞ 7.5A) 2. VAN/CAMION : AUX Akü |
| 3 | 70 1 | 2 SEAT_F/KUTU | KOLTUK KUTUSU (B + 2 / B + 3), PM sensörü. NOX sensörü (ön / arka), dozlama k10trol modülü (INPUT IG1) |
| 4 | 70 1 | 1 SEAT_F/KUTU | KOLTUK KUTUSU (B + 1 / B + 4) |
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Olumsuzluk. | amper | Soyadı | Korumalı devre |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 A | 2A / CON | Klima PASS kompresörü |
| 2 | 15A | 4 ekus | Motor k10trol modülü (kalıcı akü (+)) |
| 3 | 10 A | 1A / CON | A/C KOMPRESÖR KABİNET |
| 4 | 10 A | 1 SENSÖR | VGT elektrikli aktüatör, EGR soğutma baypası, UH_BOX (yakıt pompası rölesi ‘S’) |
| 5 | 10 A | KIYAMAMAK | |
| 6 | 20A | 1 eku | Motor k10trol modülü (Akü (+)) |
| 7 | 10 A | 2 SENSÖR | UH_BOX (Röle A / CON1 ‘S’, Röle A / CON2 ‘S’, Röle FAN KONDENSER LH.RH1 / 2 ‘S’) |
| 8 | 20A | 2 ekus | Motor k10trol modülü (Akü (+)) |
| 9 | 10 A | 3 SENSÖR | Lambda s10dası |
| 10 | 7.5A | GERİ VİTES LAMBASI | Kombi lamba arka sol / sağ (geri), iç ayna (geri), römork modülü (yedek), araç dinamik k10trol modülü (geri vites anahtarı), geri korna |
| 11 | 7.5A | 3 ABS | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Modülü (IG1), Araç Dinamik K10trol Modülü (IG1), Direksiy10 Açısı Sensörü (IG1) |
| 12 | 7.5A | 5 SENSÖR | Hava akış sensörü, motor k10trol modülü (TERMİNAL15 (IG1 GİRİŞ)) |
| 13 | 7.5A | İNHİBİTÖR | UH_BOX (‘S’ engelleme rölesini başlat) |
| 14 | 60A | 3B+ | Akıllı Buat (B + 3) |
| 15 | 60A | VDC | Araç dinamik k10trol modülü (B + pompa motoru) |
| 16 | 40A | 2 ABS | Kilitlenme önleyici fren modülü (solenoid valf B +), araç dinamik k10trol modülü (solenoid valf B +) |
| 17 | 40A | 1 Para | Kilitlenme önleyici fren modülü (pompa motoru B +) |
| 18 | 60A | 2 B+ | Akıllı Buat (B + 2) |
| 19 | 80A | PARILTI | Kızdırma Bujisi Röle Modülü (Plus Direct) |
| 20 | 50A | 4 B+ | Akıllı Buat (B + 4) |
| 21 | 50A | lise | Motor yönetim sistemi bloğu (B +) |
| 22 | 15A | korna | korna |
| 23 | 10 A | kuyruk mili | PTO manyetik valf |
| 24 | 20A | F / POMPA | Yakıt pompası göndericisi (yakıt pompası motoru (+)) |
| 25 | 15A | B / A KORNA | Hırsızlığa karşı alarm kornası |
| 26 | 25A | C/ÇAKMAK P/OUTLET RR | Çakmak, bagaj odası prizi |
| 27 | 25A | P/SORTI TO & RH | Güç çıkışı (orta, ön sağ) |
| 28 | 20A | BUZ giderme | BUZ giderme |
| 29 | 40A | KONDENSER FANI | Sol / Sağ A / C K10denser Fan Motoru |
| 30 | 30A | ÖN CAM SİLECEĞİ | Ön silecek motoru |
| 31 | 50A | 4 PTC ISITMA | PTC EXTN ısıtıcı (PTC4 +) |
| 32 | 50A | 3 PTC ISITMA | PTC EXTN ısıtıcı (PTC3 +) |
| 33 | 50A | 2 PTC ISITMA | PTC EXTN ısıtıcı (PTC2 +) |
| 34 | 50A | 1 PTC ISITMA | PTC EXTN ısıtıcı (PTC1 +) |
| 35 | 40A | IG2 | IGN_Switch (B2), marş solenoidi |
| 36 | 50A | IG1 | IGN_Anahtarı (B1) |
| 37 | 50A | 1 B+ | Akıllı Buat (B + 1) |
| 38 | 50A | FAN | Fan motoru |
| 39 | 150A / 200A | HER ŞEY | ALTERNATÖR |
