İçindekiler
Sigorta düzeni Hyundai H-100 / Porter II Kamy10 2005-2018

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, ön panelin sürücü tarafında, kapağın arkasında bulunur.

Makine bölümü


Sigorta kutusu şemaları
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| TANIM | AMPERAJLAR | DEVRE PROTEJİ |
|---|---|---|
| P / PENCERE (SİGORTA BAĞLANTISI) | 30A | Elektrikli pencere rölesi |
| BAŞLAMAK | 10 A | Marş rölesi, ön ısıtma k10trol modülü, ECM |
| ön sis | 10 A | Ön sis lambası rölesi |
| H/LP LH | 10 A | Sol far, Gösterge paneli |
| H/LP RH | 10 A | Sağ far |
| IGN 2 | 10 A | Kalorifer k10trol şalteri, ETACM, far seviye şalteri, fan rölesi |
| SİLECEK | 20A | Silecek motoru, Çok işlevli anahtar |
| RR SİS | 10 A | Arka sis lambası rölesi |
| C / IŞIK | 15A | çakmak |
| POUT | 15A | Kullanılmamış |
| SES | 10 A | ses |
| RR P/WDW | 25A | Elektrikli cam anahtarı |
| kuyruk mili | 10 A | Kullanılmamış |
| DÜZ KUYRUK | 10 A | Sağ yan lamba, Sağ arka kombinasy10 lambası, Plaka lambası |
| THIL LH | 10 A | Sol yan lamba, Sol arka kombinasy10 lambası |
| karın kasları | 10 A | Kullanılmamış |
| GRUP | 10 A | Gösterge paneli, Jeneratör direnci |
| ECU | 10 A | ECM |
| T / SIG | 10 A | Tehlike anahtarı, Geri vites lambası anahtarı |
| IGN 1 | 10 A | etacum |
| ATEŞLEME BOBİNİ | 10 A | EGR solenoid valfi # 1, # 2 (2,5 TCI), Ön ısıtma k10trol modülü (2,6 N / A), Yakıt suyu sensörü, Nötr anahtarı |
| O / S AYNA KATLAMA | 10 A | Kullanılmamış |
| PTC HTR | 10 A | Isıtıcı k10trol anahtarı |
| VERRE HTD | 15A | Arka cam buz çözücü anahtarı |
| RİSK | 15A | Tehlike anahtarı |
| DR.KİLİT | 15A | ETACM, Ön sol kapı kilit aktüatörü |
| LP ODASI | 15A | Ortam ışığı, Kapı uyarı anahtarı, Ses, ETACM |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| TANIM | AMPERAJLAR | DEVRE PROTEJİ |
|---|---|---|
| DAVUL | 100A | Jeneratör |
| PARILTI | 80A | Ön ısıtma rölesi |
| IGN | 50A | Marş rölesi, K10tak anahtarı |
| ECU | 20A | Motor k10trol rölesi |
| DAVUL | 50A | I / P sigorta kutusu (A / C10, Hazard, DR Lock), güç k10ektörü |
| LAMBA | 40A | P / WDW sigorta bağlantısı, Ön sis lambası sigortası, Arka ışık rölesi |
| KOŞUL | 30A | K10denser fan rölesi |
| ABS2 | 30A | Kullanılmamış |
| PTC1 | 40A | Kullanılmamış |
| ABS1 | 30A | Kullanılmamış |
| PTC2 | 40A | Kullanılmamış |
| YIL | 30A | Üfleyici rölesi |
| PTC3 | 40A | Kullanılmamış |
| FFHS | 30A | Kullanılmamış |
| PARILTI | 10 A | ECM |
| ALT_S | 10 A | Jeneratör |
| DUR | 10 A | Fren lambası şalteri |
| korna | 10 A | Korna rölesi |
| A / CON | 10 A | Röle A / C10 |
| TCU | 10 A | Kullanılmamış |
| ECU1 | 15A | Kullanılmamış |
| ECU2 | 10 A | Kullanılmamış |