Bu yazıda, 2006’dan 2010’a kadar üretilen facelift’ten s10ra Hyundai Getz’i ele alıyoruz. Burada
Hyundai Getz 2006-2010 Sigorta Düzeni

Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, ön panelin sürücü tarafında, kapağın arkasında bulunur.


Makine bölümü
Sigorta kutusu motor bölmesinde solda bulunur.
Gösterge Paneli


Gösterge panelinde sigorta ataması
| TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
|---|---|---|
| GÜÇ VE R / LP BAĞLANTISI | 15A | Yatak Odası Lambası, Ses, Küme |
| H/LP LH | 15A | Uzun huzme göstergesi, far (LH) |
| F / SİS | 10 A | Ön sis lambası |
| H/LP RH | 15A | Deniz Feneri (sağda) |
| RP/HTD | 30A | Arka cam buz çözücüsü |
| FAN | 10 A | Fan, Sunroof |
| ATEŞLEME | 10 A | Sis farı, ETACM, elektrikli cam, far seviye ayar cihazı |
| Sağ / SİS | 10 A | Arka sis lambası |
| FRTWPR | 20A | Ön silecek motoru |
| RİSK | 15A | Tehlike ışığı, ETACM |
| DUR | 15A | Fren lambası, elektrikli cam |
| ECU2 | 15A | ECM |
| HTDMIR | 10 A | Arka cam buz çözücüsü |
| S/HTD | 20A | koltuk ısıtıcısı |
| DRL | 10 A | gün yangınları |
| BAŞLAMAK | 10 A | Marş rölesi, hırsızlık alarm sistemi |
| sağ/sol | 15A | Arka silecek motoru |
| D / KİLİT | 20A | Kapı kilitleme sistemi, sunroof |
| BİR ÇANTA | 10 A | şişme çanta |
| ECU1 | 10 A | PCM, ABS k10trolü |
| P / ÇIKIŞ | 15A | Fiş |
| GRUP | 10 A | Grup |
| DÜZ KUYRUK | 10 A | DUR / Arka lamba (RH) |
| T / SIG | 10 A | Dönüş sinyali, Ters ışık |
| SES | 15A | Ses, Elektr10ik dış ayna |
| A/SAC IND | 10 A | A / Çanta, Gösterge |
| SOL SOL | 10 A | Fren / kuyruk lambası (Sol) |
| klima anahtarı | 10 A | Klima |
Motor bölmesi (Benzin)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (benzin)
| TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
|---|---|---|
| IGN 2 | 30A | K10tak anahtarı |
| IGN 1 | 30A | K10tak anahtarı, marş rölesi |
| ECU | 30A | Yakıt pompası, Alternatör, ECM |
| RAD | 30A | Radyatör fanı |
| DAVUL | 50A | Far, buğu çözücü rölesi |
| karın kasları | 10 A | karın kasları |
| C / ÇAKMAK | 25A | C / çakmak |
| F / POMPA | 15A | Otomatik yakıt kesme anahtarı |
| ECU-B | 10 A | |
| ABS1 | 20A | karın kasları |
| ABS2 | 40A | karın kasları |
| BLW | 30A | Fan, Fan Motoru |
| P/WDW | 30A | Elektrikli pencere |
| EPS | 50A | Elektr10ik hidrolik direksiy10 |
| ECU-1 | 10 A | ECM |
| ECU-2 | 20A | ECM |
| SNSR | 10 A | A / CON, Yakıt pompası |
| INJ | 15A | Enjektör |
| A / CON | 10 A | A / Saç Kremi |
| korna | 10 A | korna çalmak |
| DAVUL | 100A | Alternatör |
Motor bölmesi (Dizel)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (Dizel)
| TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
|---|---|---|
| IGN 2 | 30A | K10tak anahtarı |
| IGN 1 | 30A | K10tak anahtarı, marş rölesi |
| ECU | 30A | Yakıt pompası, Alternatör, ECM |
| FFHS | 30A | FFHS |
| RAD | 30A | Radyatör fanı |
| DAVUL | 50A | Far, buğu çözücü rölesi |
| karın kasları | 10 A | karın kasları |
| C / ÇAKMAK | 25A | C / çakmak |
| F / POMPA | 15A | Otomatik yakıt kesme anahtarı |
| ECU-B | 10 A | |
| ABS1 | 20A | karın kasları |
| ABS2 | 40A | karın kasları |
| BLW | 30A | Fan, Fan Motoru |
| P/WDW | 30A | Elektrikli pencere |
| EPS | 50A | Elektr10ik hidrolik direksiy10 |
| ECU-1 | 10 A | ECM |
| ECU-2 | 20A | ECM |
| SNSR | 10 A | A / CON, Yakıt pompası |
| INJ | 15A | Enjektör |
| A / CON | 10 A | A / Saç Kremi |
| korna | 10 A | korna çalmak |
| DAVUL | 100A | Alternatör |