Bu yazıda, 2000’den 2006’ya kadar üretilen üçüncü nesil Hyundai Elantra’yı (XD) ele alıyoruz. Burada
İçindekiler
Hyundai Elantra 2000-2006 Sigorta Düzeni

Sigorta kutusu konumu
Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, ön panelin sürücü tarafında, kapağın arkasında bulunur.

Makine bölümü
Sigorta kutusu motor bölmesinde (sol taraf) bulunur.
Sigorta kutusu şemaları
Gösterge Paneli

Gösterge panelinde sigorta ataması
| İSİM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
|---|---|---|
| T / SIG | 10 A | Dönüş sinyalleri, Ters ışık |
| GRUP | 10 A | Ön uyarma direnci, Gösterge paneli (IND) |
| BİR ÇANTA | 15A | SRS k10trolü |
| RİSK | 10 A | Tehlike rölesi, Tehlike uyarı ışıkları |
| klima anahtarı | 10 A | Klima k10trolü |
| KUYRUK-DR | 10 A | Kısa k10ektör, Lambalar, Arka lamba (RH), Far yıkayıcı |
| KUYRUK-SOL | 10 A | Arka lamba (Sol), Dış lambalar |
| BAŞLAMAK | 10 A | B / Alarm rölesi |
| SES | 10 A | Dijital saat, Elektrikli katlanır dış aynalar, Ses |
| ECU | 10 A | Hız sabitleyici, PCM, Araç hız sensörü, Ateşleme bobini |
| karın kasları | 10 A | ABS k10trolü |
| A/SAC IND | 10 A | Gösterge paneli (Hava Yastığı IND) |
| RR HTR | 30A | buğu çözücü rölesi |
| NUMARA | 20A | Elektrik anteni |
| S / TOIT | 15A | Elektrikli kapı kilidi k10trolü, açılır tavan |
| DUR | 15A | Fren lambaları, Elektrikli camlar, Elektrikli katlanır dış aynalar |
| NKU MIR | 10 A | Arka cam ve dış ayna buğu çözücü, klima k10trolü |
| C / IŞIK | 15A | Çakmak, Priz |
| RR SİS | 10 A | Arka sis farları |
| IGN | 10 A | Far, far yıkayıcı, yakıt filtresi ısıtıcısı |
| R / SİLECEK | 15A | Arka silecek ve yıkayıcı |
| F / SİLECEK | 20A | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| S/HTR | 20A | Isıtmalı koltuk |
| A / CON | 10 A | Fan ve klima k10trolü, ETACM, açılır tavan k10trolörü, elektr10ik krom ayna |
| LP ODASI | 15A | Kapı lambaları, gösterge paneli, veri bağlantısı k10ektörü, çok amaçlı k10trol k10ektörü, ortam ışıkları, ETACM, ses, güç k10ektörü |
| P / PENCERE (SİGORTA BAĞLANTISI) | 30A | Elektrikli pencere |
Motor bölmesi (Benzin)

Motor bölmesindeki sigortaların tahsisi (benzinli motor)
| İSİM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
|---|---|---|
| DAVUL | 120A | Jeneratör |
| DAVUL | 50A | Sigorta (P / WDW), Arka ışık rölesi, Güç k10ektörü |
| KOŞUL | 20A | K10denser fan rölesi. 1 |
| RAD | 20A | Radyatör fanı rölesi |
| ECU | 20A | Jeneratör, motor k10trol rölesi, yakıt pompası rölesi, PCM |
| IGN | 40A | K10tak anahtarı, marş rölesi |
| Paragraf 1 | 30A | ABS k10trolü (Motor) |
| 2. paragraf | 30A | ABS k10trolü (solenoid) |
| FAN | 30A | Üfleyici rölesi |
| ENJ. | 15A | enjektörler |
| SNSR | 10 A | PCM, Isıtmalı oksijen sensörü, SMATRA, Isıtıcı rölesi, Kızdırma bujisi rölesi |
| DRL | 15A | DRL k10trolü |
| Yıkayıcı H / LP | 20A | Far yıkayıcılar |
| F / SİS | 15A | Ön sis lambası rölesi |
| ECU | 10 A | Siren, PCM |
| KORNA & KLİMA | 15A | Klima rölesi, korna rölesi |
| H/LP (HI) | 15A | Far (Yüksek) |
| H/LP (LO) | 15A | Far (Düşük) |
Motor bölmesi (Dizel)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (dizel motor)
| İSİM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
|---|---|---|
| DAVUL | 120A | Jeneratör |
| DAVUL | 50A | Sigorta (P / WDW), Arka ışık rölesi, Güç k10ektörü |
| KOŞUL | 30A | K10denser fan rölesi. 1 |
| RAD | 30A | Radyatör fanı rölesi |
| ECU | 30A | Jeneratör, motor k10trol rölesi, yakıt pompası rölesi, PCM |
| IGN | 40A | K10tak anahtarı, marş rölesi |
| Paragraf 1 | 30A | ABS k10trolü (Motor) |
| 2. paragraf | 30A | ABS k10trolü (solenoid) |
| FAN | 30A | Üfleyici rölesi |
| akkor buji | 80A | Büyüme rölesi |
| ISITMA #1 | 60A | Isıtma rölesi # 1 |
| ISITMA # 2 | 30A | Isıtma rölesi # 2 |
| YAKIT FİLTRESİ | 30A | Yakıt filtresi rölesi |
| ENJ. | 15A | enjektörler |
| SNSR | 10 A | PCM, Isıtmalı oksijen sensörü, SMATRA, Isıtıcı rölesi, Kızdırma bujisi rölesi |
| DRL | 15A | DRL k10trolü |
| Yıkayıcı H / LP | 20A | Far yıkayıcılar |
| F / SİS | 15A | Ön sis lambası rölesi |
| ECU | 10 A | Siren, PCM |
| KORNA & KLİMA | 15A | Klima rölesi, korna rölesi |
| H/LP (HI) | 15A | Far (Yüksek) |
| H/LP (LO) | 15A | Far (Düşük) |