İçindekiler
Sigorta düzeni Hyundai Coupé / Tibur10 2002-2008

Sigorta kutusu konumu
Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, ön panelin alt kısmında, kaput açmanın yanında bulunur.


Makine bölümü
Sigorta kutusu motor bölmesinde (sol taraf) bulunur.
Sigorta kutusu şemaları
2002, 2003
Gösterge Paneli

Gösterge panelinde sigorta ataması (2002, 2003)
| İSİM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
|---|---|---|
| BOBİN IG | 20A | Ateşleme bobini, ECM |
| NUMARA | 20A | AMP. Çoklu gösterge ünitesi |
| LAMBA B/UP | 10 A | Lamba B / cilt |
| A/SAC IND | 10 A | Hava yastığı göstergesi |
| BİR ÇANTA | 15A | şişme çanta |
| NKU MIR | 10 A | Dış ayna buz çözücü |
| RİSK | 10 A | flaşör |
| R / SİLECEK | 15A | Arka cam sileceği |
| KUYRUK-DR | 10 A | Stop lambası |
| F / SİLECEK | 20A | Ön cam sileceği |
| klima anahtarı | 10 A | A / Saç Kremi |
| RR İŞLEMİ | 30A | Arka cam buz çözücüsü |
| DUR | 15A | Fren lambası |
| KUYRUK-SOL | 10 A | Stop lambası |
| A / CON | 10 A | A / Saç Kremi |
| ECU | 10 A | ECM, çoklu gösterge ünitesi, TCM |
| GRUP | 10 A | Grup |
| LP ODASI | 10 A | Harita Işığı, Saat, Ses |
| P / PENCERE | 30A | Elektrikli pencere |
| T / KAPI | 15A | Bagaj kapısı açık |
| IGN | 10 A | A / C10, AQS sensörü |
| RR SİS | 10 A | Arka sis |
| C / IŞIK | 15A | C / çakmak, dış ayna |
| S / TOIT | 15A | açılır tavan |
| S/HTR | 20A | koltuk ısıtıcısı |
| karın kasları | 10 A | ABDOS. TCS |
| SES | 10 A | Ses, Saat |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2002, 2003)
| İSİM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
|---|---|---|
| DAVUL | 100A | Jeneratör |
| DAVUL | 50A | Jeneratör |
| KOŞUL | 30A | K10denser fanı |
| RAD | 30A | Radyatör fanı |
| ECU | 30A | Motor k10trolü, ECM. ATM k10trolü |
| IGN | 30A | Ateşleme, marş rölesi |
| ABS1 | 30A | karın kasları |
| ABS 2 | 30A | karın kasları |
| FAN | 30A | Fan |
| INJ | 15A | Enjektör |
| SNSR | 10 A | 0 2 Sensör, ECM |
| DRL | 15A | DRL |
| F / SİS | 15A | Ön sis lambası |
| ECU | 10 A | MTC, ECM |
| KOR, A / CON | 15A | Korna. 1 / saç kremi |
| H/LP (H1) | 15A | Far (yüksek) |
| H/LP (LO) | 15A | Deniz Feneri (DÜŞÜK) |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Gösterge Paneli

Gösterge tablosuna sigorta tahsisi (2004-2008)
| İSİM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
|---|---|---|
| BOBİN IG | 20A | Ateşleme Bobini (1.6 L / 2.7 L), Elektr10ik Krom Dikiz Aynası |
| NUMARA | 20A | NUMARA |
| LAMBA B/UP | 10 A | Acil durum lambası şalteri, transaks menzil şalteri, seyir k10trol modülü, fren lambası şalteri |
| A/SAC IND | 10 A | Gösterge paneli (A / ÇANTA IND.) |
| BİR ÇANTA | 15A | SRS k10trol modülü |
| NKU MIR | 10 A | Ayna buğu çözücü |
| RİSK | 10 A | Tehlike rölesi |
| R / SİLECEK | 15A | Arka silecek motoru, arka aralıklı silecek rölesi |
| KUYRUK-DR | 10 A | Sağ arka lambalar, torpido gözü lambası |
| F / SİLECEK | 20A | Ön silecek motoru, ön silecek rölesi |
| Klima Yazılımı / YEDEK | 10 A | Fan rölesi, fan motoru (VEYA DEĞİŞTİRME) |
| RR İŞLEMİ | 30A | buğu çözücü rölesi |
| DUR | 15A | Fren lambası anahtarı, hırsızlık alarm korna rölesi, katlama/açma rölesi |
| KUYRUK-SOL | 10 A | Sol arka lambalar |
| A / CON | 10 A | Klima K10trol Modülü, Blower Rölesi |
| ECU | 10 A | ECM, çoklu gösterge ünitesi, TCM, araç hız sensörü |
| GRUP | 10 A | Gösterge paneli (güç kaynağı), uyarma direnci, DRL k10trol modülü, jeneratör |
| LP ODASI | 10 A | Ortam ışığı, Saat, Ses, Veri bağlantısı k10ektörü, Çoklu gösterge ünitesi |
| P / PENCERE | 30A | Elektrikli pencere rölesi |
| T / KAPI | 15A | Bagaj kapağı anahtarı |
| IGN | 10 A | AQS sensörü, far rölesi, DRL k10trol modülü |
| RR SİS | 10 A | Arka sis lambası |
| C / IŞIK | 15A | Çakmak, Dış ayna anahtarı |
| S / TOIT | 15A | Sunroof, elektrikli kapı kilitleme / kilit açma rölesi |
| S/HTR | 20A | Isıtmalı koltuk |
| karın kasları | 10 A | ESP / ABS k10trol modülü |
| SES | 10 A | Ses, dijital saat |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2004-2008)
| İSİM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
|---|---|---|
| DAVUL | 120A | Jeneratör (1,6 L / 2,0 L) |
| DAVUL | 50A | BCM BOX (Arka lamba rölesi, güç k10nektörü, sigorta (2,7,12,13,19,20,24)) |
| KOŞUL | 30A | K10denser fan rölesi |
| RAD | 30A | Radyatör fanı rölesi |
| ECU | 30A | Motor k10trol rölesi, yakıt pompası rölesi, A / T k10trol rölesi, jeneratör, ECM (1.6L / 2.7L), PCM (2.0L) |
| IGN | 30A | K10tak anahtarı, marş rölesi |
| ABS1 | 40A | ABS / ESP k10trol modülü, ESP hava tahliye k10nektörü |
| ABS 2 | 40A | ABS / ESP k10trol modülü, ESP hava tahliye k10nektörü |
| FAN | 30A | Üfleyici rölesi |
| INJ | 15A | Enjektör |
| SNSR | 10 A | Oksijen sensörü, eksantrik mili konum sensörü, rölanti k10trol aktüatörü |
| DRL | 15A | DRL k10trol modülü |
| F / SİS | 15A | Ön sis lambası rölesi |
| ECU | 10 A | MTC (2.7 50), ECM (2,7 50 / 1,6 50) |
| KORNA.A/CON | 15A | Korna rölesi, A/C rölesi |
| H/LP (HI) | 15A | Far rölesi (Üst) |
| H/LP (LO) | 15A | Far rölesi (zayıf) |