Bu yazıda, 2011’den 2017’ye kadar üretilen 5inci nesil Hyundai Azera’yı (HG) ele alıyoruz. Burada
İçindekiler
Sigorta düzeni Hyundai Azera 2011-2017

Sigorta kutusu konumu
Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, ön panelde (sürücü tarafı), kapağın arkasında bulunur.

Makine bölümü
Sigorta kutusu motor bölmesinde (sol taraf) bulunur.


2011, 2012, 2013, 2014
Gösterge tablosuna sigorta tahsisi (2011-2014)



Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011-2014)




2015
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2015)



Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2015)




Sigorta kutusu şemaları 2016, 2017
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2016, 2017)
| Olumsuzluk. | amper | sembol | Korumalı bileşen |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5A | IMMO | Akıllı anahtar k10trol modülü |
| 2 | 7.5A | A/SAC IND | Gösterge paneli |
| 3 | 20A | KIYAMAMAK | – |
| 4 | 10 A | SES | AMR Akıllı Anahtar k10trol modülü, telematik ünitesi, I / R terminal bloğu (çıkış rölesi), ana A / V ve navigasy10 ünitesi, ön m10itör (ses / navigasy10), ses, A / C k10trol modülü |
| 5 | 7.5A | MODÜL 2 | ESC k10trol modülü, arka sol / sağ ısıtmalı koltuk, k10sol anahtarı, klima k10trol modülü, arka sol / sağ elektrikli cam anahtarı, sürücü IMS modülü, arka sol / sağ / sol park yardım sensörü (orta) / sağ (orta) |
| 6 | 10 A | MODÜL 1 | Elektrikli sürücü koltuğu anahtarı, sürücü / yolcu koltuğu ısıtma modülü, sürücü / yolcu kapısı modülü, fren lambası anahtarı, hava yastığı anahtarı, sürücü / yolcu CCS k10trol modülü, direksiy10 eğim ve teleskop modülü, gösterge paneli, sol / sağ kör nokta algılama radarı Çok işlevli anahtar , önden çarpışma uyarı ünitesi, şeritten ayrılma uyarı ünitesi, elektrokromik dikiz aynası, ATM kolu göstergesi, basınç izleme modülü lastikleri, telematik ünitesi |
| 7 | 10 A | AYNA HTD | Sürücü / yolcu elektrikli dış ayna, klima k10trol modülü |
| 8 | 7.5A | MDPS | MDPS 1imi |
| 9 | 20A | C / ÇAKMAK | Merkez platodan çıkış |
| 10 | 15A | BİR ÇANTA | SRS k10trol modülü, yolcu algılama sensörü, klima k10trol modülü |
| 11 | 7.5A | MODÜL 3 | Akıllı anahtar k10trol modülü, arka koltuk ısıtıcısı sol / sağ |
| 12 | 7.5A | A / CON | Klima k10trol modülü, I/R terminal bloğu (fan rölesi), sürücü/yolcu koltuğu ısıtma modülü, aktif yerleşik sensör, sürücü/yolcu CCS k10trol modülü |
| 13 | 15A | IG1 2 | Isıtmalı direksiy10 |
| 14 | 20A | IG1 1 | E / R terminal bloğu (ECU 5 10A, ECU 4 10A) |
| 15 | 10 A | HAFIZA 1 | Elektrikli sürücü koltuğu anahtarı, veri bağlantısı k10ektörü, klima k10trol modülü, sürücü / yolcu kapısı modülü, gösterge paneli, lastik basıncı izleme modülü, otomatik ışık ve fotoğraf sensörü |
| 16 | 10 A | İÇ LAMBA | Arka sol / sağ kapı lambası, MAP lambası, sol / sağ trim lambası, sürücü / yolcu kapısı mod lambası, sürücü / yolcu kapısı lambası, sürücü / yolcu ayak lambası, sürücü / yolcu kapısı eşik lambası, arka kapı mod lambası sol / sağ, iç lamba anahtarı Sol / Sağ, arka kapı eşiği lambası Sol / Sağ, bagaj lambası, kişisel arka lamba Orta / Sol / Sağ |
| 17 | 25A | SİLECEK | Silecek motoru, E / R terminal bloğu (yıkayıcı rölesi, silecek rölesi (LO), silecek rölesi (HI)) |
| 18 | 10 A | LAMBA STOP | Akıllı anahtar k10trol modülü, fren lambası anahtarı, start stop but10u anahtarı |
| 19 | 7.5A | HAFIZA 2 | RF alıcısı |
| 20 | 10 A | MULTİMEDYA | Ön m10itör (ses / navigasy10), A / V ve navigasy10 ana ünitesi, telematik ünitesi, ses |
| 21 | 7.5A | BAŞLAMAK | Transaks Menzil Anahtarı, PCM |
| 22 | 20A | SUNROOF | Panoramik açılır tavan |
| 23 | 10 A | GÖVDE | Bagaj Kapağı Rölesi, Yakıt Dolum Kapısı ve Bagaj Kapağı Anahtarı |
| 24 | 20A | S / RR ISITMA | Sol / Sağ Arka Koltuk Kaloriferi |
| 25 | 10 A | DRV P / SİEGE | – |
| 26 | 25A | P / WDW SOL | Sürücü güvenlik camı modülü, sol arka elektrikli cam düğmesi |
| 27 | 25A | NUMARA | NUMARA |
| 28 | 25A | GEÇİŞ P / ZAFER | Yolcu yatırma limit anahtarı, sağ elektrikli koltuk röle kutusu |
| 29 | 25A | P/WDW Sağ | Yolcu güvenlik camı modülü, sağ arka elektrikli cam düğmesi |
| 30 | 25A | AKILLI ANAHTAR | Akıllı anahtar k10trol modülü |
| 31 | 15A | P / KOL | Spor modu anahtarı, direksiy10 eğimi ve teleskopik modül |
| 32 | 20A | ÖN ISITMA | Sürücü / yolcu koltuğu ısıtma modülü, sürücü / yolcu CCS k10trol modülü |
| 33 | 20A | DR.KİLİT | Kapı kilitleme / kilit açma rölesi, ICM röle kutusu (iki dönüşlü kilit açma rölesi) |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2016, 2017)
| Olumsuzluk. | amper | sembol | Korumalı bileşen |
|---|---|---|---|
| 1 | 60A | B+2 | Akıllı bağlantı (P/HANDLE 15A, SUNROOF 20A, DRV P/SEAT 10A, PASS P/SEAT 25A, IPS 2, ARISU-LT 1) |
| 2 | 60A | B+3 | Akıllı Buat (P / WDW 25A, P / WDW RH 25A, S / ISITICI FRT 10A (BOX 10A, P / OUTLET 1 20 A) |
| 3 | 40A | IG1 | Relais PDM 1 (ACC) Relais PDM 2 (IG1) |
| 4 | 40A | ESC1 | Modül ESC |
| 5 | 40A | RR HTD | Relais RR HTD |
| 6 | 40A | FAN | Üfleyici rölesi |
| 7 | 60A | B+4 | Akıllı blok bağlantısı (STOP LAMBA 10A, S/HEATER RR 20A, IPS 3/4, ARISU-LT 2, AMP 25A, P/OUTLET 2 20A) |
| 8 | 80A | MDPS | MDPS 1imi |
| 9 | 10 A | A / CON | Klima k10trol modülü |
| 10 | 10 A | LAMBA B/UP | Kombinasy10 arka ışık (IN) Sol / Sağ, elektrokromik ayna, ses, ön m10itör |
| 11 | 10 A | 4 ekus | PCM, IDB (enjektör sürücü muhafazası) |
| 12 | 10 A | 5 eks | Çok yönlü k10trol k10ektörü |
| 13 | 30A | PEB 2 | Elektr10ik park freni modülü |
| 14 | 40A | IG2 | Marş rölesi, PDM rölesi 3 (IG2) |
| 15 | 30A | PEB 1 | Elektr10ik park freni modülü |
| 16 | 40A | B+5 | Blok EMS (ECU 3 15A, ECU 1 30A, F/POMPA 20A, KORNA 15A) |
| 17 | 40A | KAÇIŞ 2 | Modül ESC |
| 18 | 50A | C / FAN | C / Fan rölesi |
| 19 | 20A | TANI | Çok yönlü k10trol k10ektörü |
| 20 | 10 A | lise | Pil sensörü |
| 21 | 10 A | DOLAŞMAK | Akıllı Seyir K10trol Radarı |
| 22 | 15A | LAMBA STOP | Elektr10ik durdurma sinyali modülü |
| 23 | 20A | BUZ giderme | Buz çözücü rölesi |
| 24 | 30A | DRV P / SİEGE | Sürücü bel desteği limit anahtarı, sürücü IMS modülü, sol elektrikli koltuk röle kutusu, sürücü eğim limit anahtarı |
| 25 | 40A | B+1 | Akıllı bağlantı kutusu (DR LOCK 20A, SMART KEY 1 25A, otomatik kaçak akım kesme cihazı (otomatik kaçak akım kesme rölesi, otomatik kaçak akım kesme anahtarı, IPS 5)) |
| 26 | 20A | ATEŞLEME BOBİNİ | Ateşleme bobini # 1 – # 6, K10denser # 1 / # 2 |
| 27 | 10 A | SENSÖR 2 | IDB (enjektör k10trol kutusu), PCM, tahliye k10trol solenoid valfi, yağ k10trol valfi # 1 – # 4, değişken giriş solenoid valfi # 1, # 2, valf kapatma valfi kartuşu, E / R bağlantısı (C / FAN rölesi) |
| 28 | 10 A | 2 ekus | IDB (enjektör sürücü muhafazası) |
| 29 | 10 A | ENJEKTÖR | PCM, EMS kutusu (röle F / pompa) |
| 30 | 15A | SENSÖR 1 | PCM, oksijen sensörü n ° 1 ~ n ° 4 |
| 31 | 15A | 3 ekus | PCM, IDB (enjektör sürücü muhafazası) |
| 32 | 20A | F / POMPA | EMS bloğu (F / Pompa rölesi) |
| 33 | 15A | korna | EMS bloğu (korna rölesi), ICM röle kutusu (hırsızlığa karşı korna rölesi) |
| 34 | 30A | 1 eku | EMS bloğu (Motor k10trol rölesi) |
