Bu yazıda 2006’dan 2014’e kadar üretilen Honda Ridgeline’ın ilk neslini ele alıyoruz. Burada
Honda Ridgeline 2006-2014 Sigorta Düzenlemesi

Yolcu bölmesi
İç sigorta kutusu, sürücünün sol alt tarafında bulunur.
Kapağı çıkarmak için, parmağınızı kapaktaki çentiğe yerleştirin ve hafifçe dışarı çekin, ardından kendinize doğru çekin ve menteşelerinden ayırın.
Makine bölümü

2006, 2007, 2008
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2006, 2007, 2008)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | Yatak lambaları |
| 2 | 15 1 | IG bobinleri |
| 3 | (10 A) | Gündüz sürüş farları (Kanada modelleri) |
| 4 | 15 1 | LAF |
| 5 | 20 1 | Radyo |
| 6 | 10 A | İç mekan ışıkları |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| 8 | 20 1 | Kilit |
| 9 | 10 A | Arka aksesuar soketi |
| 10 | 7,5 A | OPDS |
| 11 | 30 1 | IG, silecek |
| 12 | – | Kullanılmamış |
| 13 | (10 A) | Sürücü koltuğu bel desteği (varsa) |
| 14 | (20 A) | Sürücünün elektrikli sürgülü koltuğu (varsa) |
| 15 | – | Kullanılmamış |
| 16 | (20 A) | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu (varsa) |
| 17 | – | Kullanılmamış |
| 18 | 15 1 | IG ACG |
| 19 | 15 1 | IG yakıt pompası |
| 20 | 7,5 A | R10delle IG |
| 21 | 7,5 A | IG sayacı |
| 22 | 10 A | IG SRS |
| 23 | 7,5 A | IGP |
| 24 | 20 1 | Sol arka cam |
| 25 | 20 1 | Sağ arka cam |
| 26 | 20 1 | yolcu penceresi |
| 27 | 20 1 | Arka cam |
| 28 | 20 1 | Sürücü penceresi |
| 29 | – | Kullanılmamış |
| 30 | 7,5 A | IG HAC |
| 31 | 7,5 A | IG VSA / ABS |
| 32 | 7,5 A | CAC |
| 33 | (7,5 A) | HAC seçeneği (varsa) |
Motor bölmesi, 1incil sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 1incil sigorta kutusu (2006, 2007, 2008)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Sol far kısa huzmeli |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | 10 A | Sol uzun far |
| 4 | 15 1 | Küçük ışıklar |
| 5 | 10 A | Sağ uzun far |
| 6 | 10 A | Sağ kısa huzme |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| 8 | 15 1 | FI ECU (PCM) |
| 9 | 15 1 | DBW |
| 10 | – | Kullanılmamış |
| 11 | 15 1 | Isıtmalı koltuk (varsa) |
| 12 | 7,5 A | MG debriyaj |
| 13 | 20 1 | Korna, Dur |
| 14 | 20 1 | buz çözücü |
| 15 | 40 1 | Yedekleme, ACC |
| 16 | 15 1 | Risk |
| 17 | 40 1 | seçenek 1 |
| 18 | – | Kullanılmamış |
| 19 | 30 1 | Fan |
| 20 | 30 1 | K10denser fanı |
| 21 | 40 1 | Isıtma motoru |
| 22 | 40 1 | Oturma yeri |
| 22 | 120A | pil |
| 23 | 50 A | + B IGI Müdürü |
| 23 | 50 A | Elektrikli pencere |
| 24-28 | – | Yedek sigortalar |
Motor bölmesi, ikincil sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, ikincil sigorta kutusu (2006, 2007, 2008)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | (7,5 A) | Arka ışık (varsa) |
| 2 | 20 1 | VSA FSR |
| 3 | 40 1 | VSA MTR |
| 4 | 20 1 | VTM4 |
| 5 | 15 1 | Ön aksesuar prizleri |
| 6 | (20 A) | Elektrikli fren (varsa) |
| 7 | (20 A) | Küçük ışıklar (varsa) |
| 8 | (7,5 A) | Dur / dönüş sinyal lambaları (varsa) |
| 9 | (20 A) | Şarj edin (varsa) |
| 10 | 7,5 A | TPMS |
| 11 | (20 A) | Sunroof (varsa) |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Yolcu bölmesi

Üst bölge

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009-2014)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | Yatak lambaları |
| 2 | 15 1 | IG bobinleri |
| 3 | 10 A | gün yangınları |
| 4 | 15 1 | DİZLER |
| 5 | 20 1 | Radyo |
| 6 | 10 A | İç mekan ışıkları |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| 8 | 20 1 | Kilit |
| 9 | 10 A | Arka aksesuar soketi |
| 10 | 7,5 A | OPDS |
| 11 | 30 1 | IG, silecek |
| 12 | – | Kullanılmamış |
| 13 | (10 A) | Sürücü koltuğu bel desteği (varsa) |
| 14 | (20 A) | Sürücünün elektrikli sürgülü koltuğu (varsa) |
| 15 | – | Kullanılmamış |
| 16 | (20 A) | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu (varsa) |
| 17 | – | Kullanılmamış |
| 18 | 15 1 | IG ACG |
| 19 | 15 1 | IG yakıt pompası |
| 20 | 7,5 A | R10delle IG |
| 21 | 7,5 A | IG sayacı |
| 22 | 10 A | IG SRS |
| 23 | 7,5 A | IGP |
| 24 | 20 1 | Sol arka cam |
| 25 | 20 1 | Sağ arka cam |
| 26 | 20 1 | yolcu penceresi |
| 27 | 20 1 | Arka cam |
| 28 | 20 1 | Sürücü penceresi |
| 29 | 7,5 A | VBSOL2 |
| 30 | 10 A | IG HAC |
| 31 | 7,5 A | IG VSA / ABS |
| 32 | 7,5 A | CAC |
| 33 | (7,5 A) | Kullanılmamış |
| 1 | 7,5 A | KH |
Motor bölmesi, 1incil sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 1incil sigorta kutusu (2009-2014)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Sol far kısa huzmeli |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | 10 A | Sol uzun far |
| 4 | 15 1 | Küçük ışıklar |
| 5 | 10 A | Sağ uzun far |
| 6 | 10 A | Sağ kısa huzme |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| 8 | 15 1 | FI ECU (PCM) |
| 9 | 15 1 | DBW |
| 10 | 20 1 | Ön sis lambası (varsa) |
| 11 | 15 1 | Isıtmalı koltuk (varsa) |
| 12 | 7,5 A | MG debriyaj |
| 13 | 20 1 | Korna, Dur |
| 14 | 20 1 | buz çözücü |
| 15 | 40 1 | Yedekleme, ACC |
| 16 | 15 1 | Risk |
| 17 | 40 1 | seçenek 1 |
| 18 | 20 1 | AC invertör (varsa) |
| 19 | 30 1 | Fan |
| 20 | 30 1 | K10denser fanı |
| 21 | 40 1 | Isıtma motoru |
| 22 | 40 1 | Oturma yeri |
| 22 | 120A | pil |
| 23 | 60 A | + B IGI Müdürü |
| 23 | 50 A | Elektrikli pencere |
| 24-28 | – | Yedek sigortalar |
Motor bölmesi, ikincil sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, ikincil sigorta kutusu (2009-2014)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | (7,5 A) | Arka ışık (varsa) |
| 2 | 20 1 | VSA FSR |
| 3 | 40 1 | VSA MTR |
| 4 | 20 1 | VTM-4 |
| 5 | 15 1 | Ön aksesuar prizleri |
| 6 | (20 A) | Elektrikli fren (varsa) |
| 7 | (20 A) | Küçük ışıklar (varsa) |
| 8 | (7,5 A) | Dur / dönüş sinyal lambaları (varsa) |
| 9 | (20 A) | Şarj edin (varsa) |
| 10 | 7,5 A | TPMS |
| 11 | (20 A) | Sunroof (varsa) |