Bu yazıda 2009’dan 2015’e kadar üretilen ikinci nesil Honda Pilot’u ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Honda Pilot 2009-2015

Yolcu bölmesi



Makine bölümü



2009, 2010, 2011
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009, 2010, 2011)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | VTM-4 |
| 2 | 15 1 | Benzin pompası |
| 3 | 10 A | ACG |
| 4 | 7,5 A | VSA |
| 5 | 15 1 | Isıtmalı koltuk |
| 6 | – | Kullanılmamış |
| 7 | 10 A | Otomatik ışık |
| 8 | 7,5 A | Otomatik ışık |
| 9 | 7,5 A | ÇANTA |
| 10 | 7,5 A | Metre |
| 11 | 10 A | SRS |
| 12 | 10 A | Sağ gündüz farı |
| 13 | 10 A | Sol gündüz farı |
| 14 | 7,5 A | Küçük ışıklar (iç) |
| 15 | 15 1 | Küçük ışıklar (dış) |
| 16 | 15 1 | Far sağ alt |
| 17 | 15 1 | Far düşük kaldı |
| 18 | 20 1 | Ana gündüz sürüş farı |
| 19 | 15 1 | Küçük ana ışıklar |
| 20 | – | Kullanılmamış |
| 20 | 7,5 A | TPMS |
| 21 | 20 1 | Deniz Feneri Alt Ana |
| 22 | 7,5 A | VBSOL2 |
| 23 | 7,5 A | STRLD |
| 24 | – | Kullanılmamış |
| 25 | – | Kullanılmamış |
| 26 | 20 1 | Sürücünün elektrikli camı |
| 27 | 20 1 | OP HAG |
| 28 | 20 1 | açılır tavan |
| 29 | 20 1 | Kilit |
| 30 | 20 1 | Elektrikli ön yolcu camı |
| 31 | 30 1 | Ses yükseltici (arka eğlence sistemi olan araçlarda) |
| 32 | 20 1 | Yolcu tarafında arka elektrikli cam |
| 33 | 20 1 | Sürücü tarafı arka elektrikli cam |
| 34 | – | Kullanılmamış |
| 35 | 10 A | CAC |
| 36 | 10 A | BURADA |
| 37 | 7,5 A | gün ışığı |
| 38 | 30 1 | silecek |
Arka sigorta kutusu

Arka sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2009, 2010, 2011)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 20 1 | Küçük ışık |
| 2 | 7,5 A | Stop lambası |
| 3 | 7,5 A | Arka lamba |
| 4 | 7,5 A | Lambayı çevir, tehlike |
Motor bölmesi, 1incil sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 1incil sigorta kutusu (2009, 2010, 2011)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 120A | Eriyebilir anapara |
| 1 | – | Kullanılmamış |
| 2 | 80 A | AÇIK anapara |
| 2 | 50 A | IG anapara |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 50 A | ana deniz feneri |
| 4 | 40 1 | Ana elektrikli cam |
| 5 | – | Kullanılmamış |
| 6 | 30 1 | K10denser fanı |
| 7 | 30 1 | Fan |
| 8 | 30 1 | Arka buz çözücü |
| 9 | 40 1 | Fan |
| 10 | 20 1 | Ön sis lambası |
| 11 | 15 1 | Altında |
| 12 | 10 A | DHW |
| 13 | 20 1 | Elektrikli ön yolcu koltuğu yatırma |
| 14 | 20 1 | Ön yolcu elektrikli koltuk kaydırağı |
| 15 | 7,5 A | Yağ seviyesi |
| 16 | 20 1 | Head Light Salut müdürü |
| 17 | 20 1 | Radyo |
| 18 | 15 1 | IG bobinleri |
| 19 | 15 1 | Müdür |
| 20 | 7,5 A | MG debriyaj |
| 21 | 15 1 | DBW |
| 22 | 10 A | İç ışık |
| 23 | 10 A | Korumak |
Motor bölmesi, ikincil sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, ikincil sigorta kutusu (2009, 2010, 2011)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 40 1 | Elektrikli bagaj kapağı motoru |
| 2 | 20 1 | VTM-4 |
| 3 | 30 1 | Ana römork |
| 4 | 40 1 | VSA FSR |
| 5 | 30 1 | Arka fan |
| 6 | 30 1 | VSA motoru |
| 7 | 15 1 | Risk |
| 8 | 20 1 | Elektrikli kapı kapatıcı |
| 9 | 20 1 | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu |
| 10 | 20 1 | Sürücünün elektrikli koltuk kaydırağı |
| 11 | 20 1 | Dur ve korna |
| 12 | 15 1 | Arka k10sol aksesuar soketi |
| 13 | 10 A | Arka cam sileceği |
| 14 | 20 1 | Elektrikli römork freni |
| 15 | 20 1 | Klima İnvertörü |
| 16 | 15 1 | Orta k10sol aksesuarı için soket |
| 17 | 20 1 | Römork ücretleri |
| 18 | 15 1 | Ön aksesuar soketi |
| 19 | 15 1 | Arka aksesuar soketi |
| 20 | 20 1 | Cam kapak motoru |
| 21 | 15 1 | Isıtmalı arka koltuk |
| 22 | 30 1 | Far yıkama motoru |
2012, 2013, 2014, 2015
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2012, 2013, 2014, 2015)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | VTM-4 |
| 2 | 20 1 | Benzin pompası |
| 3 | 10 A | ACG |
| 4 | 7,5 A | VSA |
| 5 | – | Kullanılmamış |
| 6 | – | Kullanılmamış |
| 7 | 10 A | Otomatik ışık |
| 8 | 7,5 A | Otomatik ışık |
| 9 | 7,5 A | ÇANTA |
| 10 | 7,5 A | Metre |
| 11 | 10 A | SRS |
| 12 | 10 A | Sağ gündüz farı |
| 13 | 10 A | Sol gündüz farı |
| 14 | 7,5 A | Küçük ışıklar (iç) |
| 15 | 10 A | Küçük ışıklar (dış) |
| 16 | 15 1 | Far sağ alt |
| 17 | 15 1 | Far düşük kaldı |
| 18 | 20 1 | Ana gündüz sürüş farı |
| 19 | 15 1 | Küçük ana ışıklar |
| 20 | – | Kullanılmamış |
| 20 | 7,5 A | TPMS |
| 21 | 20 1 | Deniz Feneri Alt Ana |
| 22 | 7,5 A | VBSOL2 |
| 23 | 7,5 A | STRLD |
| 24 | – | Kullanılmamış |
| 25 | – | Kullanılmamış |
| 26 | 20 1 | Sürücünün elektrikli camı |
| 27 | 20 1 | HACOP |
| 28 | 20 1 | açılır tavan |
| 29 | 20 1 | Kilit |
| 30 | 20 1 | Elektrikli ön yolcu camı |
| 31 | 30 1 | Ses yükseltici (arka eğlence sistemi olan araçlarda) |
| 32 | 20 1 | Yolcu tarafında arka elektrikli cam |
| 33 | 20 1 | Sürücü tarafı arka elektrikli cam |
| 34 | – | Kullanılmamış |
| 35 | 10 A | CAC |
| 36 | 10 A | BURADA |
| 37 | 7,5 A | gün ışığı |
| 38 | 30 1 | silecek |
Arka sigorta kutusu

Arka sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2012, 2013, 2014, 2015)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 20 1 | Küçük ışık |
| 2 | 7,5 A | Stop lambası |
| 3 | 7,5 A | Arka lamba |
| 4 | 7,5 A | Lambayı çevir, tehlike |
Motor bölmesi, 1incil sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 1incil sigorta kutusu (2012, 2013, 2014, 2015)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 120A | Eriyebilir anapara |
| 1 | – | Kullanılmamış |
| 2 | 80 A | AÇIK anapara |
| 2 | 50 A | IG anapara |
| 3 | 40 1 | Fan |
| 3 | 30 1 | AC invertör |
| 4 | 50 A | ana deniz feneri |
| 4 | 40 1 | Ana elektrikli cam |
| 5 | – | Kullanılmamış |
| 6 | 30 1 | K10denser fanı |
| 7 | 30 1 | Fan |
| 8 | 30 1 | Arka buz çözücü |
| 9 | – | Kullanılmamış |
| 10 | 20 1 | Ön sis lambası |
| 11 | 15 1 | Altında |
| 12 | 10 A | DHW |
| 13 | 20 1 | Elektrikli ön yolcu koltuğu yatırma |
| 14 | 20 1 | Ön yolcu elektrikli koltuk kaydırağı |
| 15 | 7,5 A | Yağ seviyesi |
| 16 | 7,5 A | ECU FI |
| 17 | 20 1 | Radyo |
| 18 | 15 1 | IG bobinleri |
| 19 | 15 1 | Müdür |
| 20 | 7,5 A | MG debriyaj |
| 21 | 15 1 | DBW |
| 22 | 7,5 A | İç ışık |
| 23 | 10 A | Korumak |
Motor bölmesi, ikincil sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, ikincil sigorta kutusu (2012, 2013, 2014, 2015)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 40 1 | Elektrikli bagaj kapağı motoru |
| 2 | 20 1 | VTM-4 |
| 3 | 30 1 | Ana römork |
| 4 | 40 1 | VSA FSR |
| 5 | 30 1 | Arka fan |
| 6 | 30 1 | VSA motoru |
| 7 | 15 1 | Risk |
| 8 | 20 1 | Elektrikli kapı kapatıcı |
| 9 | 20 1 | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu |
| 10 | 20 1 | Sürücünün elektrikli koltuk kaydırağı |
| 11 | 20 1 | Dur ve korna |
| 12 | 15 1 | Arka k10sol aksesuar soketi |
| 13 | 10 A | Arka cam sileceği |
| 14 | 20 1 | Elektrikli römork freni |
| 15 | 20 1 | Isıtmalı ön koltuk |
| 16 | 15 1 | Orta k10sol aksesuarı için soket |
| 17 | 20 1 | Römork ücretleri |
| 18 | 15 1 | Ön aksesuar soketi |
| 19 | 15 1 | Arka aksesuar soketi |
| 20 | 20 1 | Cam kapak motoru |
| 21 | 15 1 | Isıtmalı arka koltuk |
| 22 | 30 1 | Far yıkama motoru |