Bu yazıda, 2005’ten 2010’a kadar üretilen üçüncü nesil Honda Odyssey’i (RL3, RL4) ele alıyoruz. Burada
Honda Odyssey 2005-2010 Sigorta Düzenlemesi

Yolcu bölmesi
İç sigorta kutuları, sürücü ve yolcu tarafında ön panelin altında bulunur.


Makine bölümü



2005
Sürücü kabini

Sürücü tarafındaki yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2005)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | – | Kullanılmamış |
| 2 | 15 1 | IG bobinleri |
| 3 | 10 A | Gündüz sürüş farları (Kanada modelleri) |
| 4 | 15 1 | LAF |
| 5 | 7,5 A | Radyo |
| 6 | 7,5 A | İç mekan ışıkları |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| 8 | 20 1 | Kilit |
| 9 | 10 A | Ön aksesuar soketi |
| 10 | 7,5 A | OPDS |
| 11 | 30 1 | IG, silecek |
| 12 | – | Kullanılmamış |
| 13 | 20 1 | En Yakın Sol PSD (varsa) |
| 14 | 20 1 | Dr elektrikli koltuk kaydırağı (varsa) |
| 15 | 20 1 | ADJ pedalları (varsa) |
| 16 | 20 1 | Dr elektrikli koltuğun yatırılması (varsa) |
| 17 | 20 1 | Elektrikli kapı kapatıcı (varsa) |
| 18 | 15 1 | PCU IG |
| 19 | 15 1 | IG yakıt pompası |
| 20 | 10 A | R10delle IG |
| 21 | 7,5 A | IG sayacı |
| 22 | 10 A | IG SRS |
| 23 | 7,5 A | IGP |
| 24 | 20 1 | Sol arka cam |
| 25 | 20 1 | Sağ arka cam |
| 26 | 20 1 | yolcu penceresi |
| 27 | 20 1 | Sürücü penceresi |
| 28 | 20 1 | açılır tavan |
| 29 | – | Kullanılmamış |
| 30 | 10 A | IG HAC |
| 31 | – | Kullanılmamış |
| 32 | 10 A | CAC |
| 33 | 7,5 A | Bu seçenek |
İç, yolcu tarafı

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi, yolcu tarafı (2005)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 30 1 | Arka fan |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | 15 1 | DBW |
| 4 | 20 1 | Kilit |
| 5 | – | Kullanılmamış |
| 6 | 15 1 | Isıtmalı koltuk |
| 7 | 7,5 A | Gösterge Paneli |
| 8 | 20 1 | Sağ elektrikli sürgülü kapı (varsa) |
| 9 | 10 A | Aksesuar prizleri |
Motor bölmesi, 1incil sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 1incil sigorta kutusu (2005, 2006)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Far düşük sol |
| 2 | 30 1 | Arka buz çözme bobini |
| 3 | 10 A | Far yüksek sol |
| 4 | 15 1 | Küçük ışıklar |
| 5 | 10 A | Far sağ alt |
| 6 | 10 A | Far sağ yüksek |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| 8 | 15 1 | ECU FI |
| 9 | 30 1 | K10denser fanı |
| 10 | – | Kullanılmamış |
| 11 | 30 1 | Fan |
| 12 | 7,5 A | MG debriyaj |
| 13 | 20 1 | Korna, Dur |
| 14 | 30 1 | buz çözücü |
| 15 | 40 1 | Korumak |
| 16 | 15 1 | Risk |
| 17 | 30 1 | VSA motoru |
| 18 | 30 1 | VSA |
| 19 | 30 1 | seçenek 1 |
| 20 | 40 1 | seçenek 2 |
| 21 | 40 1 | Isıtma motoru |
| 22 | 70 1 | + B OLARAK F / B |
| 22 | 120A | pil |
| 23 | 50 A | + B IGI Müdürü |
| 23 | 40 1 | Elektrikli pencere |
Motor bölmesi, ikincil sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, ikincil sigorta kutusu (2005, 2006)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | – | Kullanılmamış |
| 2 | 40 1 | Sol elektrikli sürgülü kapı (varsa) |
| 3 | 40 1 | Sağ elektrikli sürgülü kapı (varsa) |
| 4 | 40 1 | Elektrikli bagaj kapağı (varsa) |
| 5 | 20 1 | astar vurmak |
| 6 | 20 1 | AC invertör |
| 7 | 10 A | Ön sis lambası (varsa) |
| 8 | 10 A | DHW |
| 9 | 7,5 A | TPMS (varsa) |
| 10 | – | Kullanılmamış |
| 11 | 7,5 A | Arka eğlence sistemi (varsa) |
2006
Sürücü kabini

Sürücü tarafındaki yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2006)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | – | Kullanılmamış |
| 2 | 15 1 | IG bobinleri |
| 3 | 10 A | Gündüz sürüş farları (Kanada modelleri) |
| 4 | 15 1 | LAF |
| 5 | 7,5 A | Radyo |
| 6 | 7,5 A | İç mekan ışıkları |
| 7 | – | Kullanılmamış |
| 8 | 20 1 | Kilit |
| 9 | 15 1 | Ön aksesuar soketi |
| 10 | 7,5 A | OPDS |
| 11 | 30 1 | IG, silecek |
| 12 | 15 1 | Arka aksesuar soketi |
| 13 | 20 1 | Sol elektrikli sürgülü kapı kapatıcı (varsa) |
| 14 | 20 1 | Dr elektrikli koltuk kaydırağı (varsa) |
| 15 | 20 1 | ADJ pedalları (varsa) |
| 16 | 20 1 | Dr elektrikli koltuğun yatırılması (varsa) |
| 17 | 20 1 | Elektrikli kapı kapatıcı (varsa) |
| 18 | 15 1 | IGACG |
| 19 | 15 1 | IG yakıt pompası |
| 20 | 10 A | R10delle IG |
| 21 | 7,5 A | IG sayacı |
| 22 | 10 A | IG SRS |
| 23 | 7,5 A | IGP |
| 24 | 20 1 | Sol arka cam |
| 25 | 20 1 | Sağ arka cam |
| 26 | 20 1 | yolcu penceresi |
| 27 | 20 1 | Sürücü penceresi |
| 28 | 20 1 | açılır tavan |
| 29 | – | Kullanılmamış |
| 30 | 10 A | IG HAC |
| 31 | – | Kullanılmamış |
| 32 | 10 A | CAC |
| 33 | 7,5 A | Bu seçenek |
İç, yolcu tarafı

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi, yolcu tarafı (2006)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 30 1 | Arka fan |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | 15 1 | DBW |
| 4 | 20 1 | Kilit |
| 5 | – | Kullanılmamış |
| 6 | 15 1 | Isıtmalı koltuk |
| 7 | 7,5 A | Gösterge Paneli |
| 8 | 20 1 | Sağ elektrikli sürgülü kapı (varsa) |
| 9 | 15 1 | Ön aksesuar prizleri |
Motor bölmesi, 1incil sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 1incil sigorta kutusu (2005, 2006)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Far düşük sol |
| 2 | 30 1 | Arka buz çözme bobini |
| 3 | 10 A | Far yüksek sol |
| 4 | 15 1 | Küçük ışıklar |
| 5 | 10 A | Far sağ alt |
| 6 | 10 A | Far sağ yüksek |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| 8 | 15 1 | ECU FI |
| 9 | 30 1 | K10denser fanı |
| 10 | – | Kullanılmamış |
| 11 | 30 1 | Fan |
| 12 | 7,5 A | MG debriyaj |
| 13 | 20 1 | Korna, Dur |
| 14 | 30 1 | buz çözücü |
| 15 | 40 1 | Korumak |
| 16 | 15 1 | Risk |
| 17 | 30 1 | VSA motoru |
| 18 | 30 1 | VSA |
| 19 | 30 1 | seçenek 1 |
| 20 | 40 1 | seçenek 2 |
| 21 | 40 1 | Isıtma motoru |
| 22 | 70 1 | + B OLARAK F / B |
| 22 | 120A | pil |
| 23 | 50 A | + B IGI Müdürü |
| 23 | 40 1 | Elektrikli pencere |
Motor bölmesi, ikincil sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, ikincil sigorta kutusu (2005, 2006)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | – | Kullanılmamış |
| 2 | 40 1 | Sol elektrikli sürgülü kapı (varsa) |
| 3 | 40 1 | Sağ elektrikli sürgülü kapı (varsa) |
| 4 | 40 1 | Elektrikli bagaj kapağı (varsa) |
| 5 | 20 1 | astar vurmak |
| 6 | 20 1 | AC invertör |
| 7 | 10 A | Ön sis lambası (varsa) |
| 8 | 10 A | DHW |
| 9 | 7,5 A | TPMS (varsa) |
| 10 | – | Kullanılmamış |
| 11 | 7,5 A | Arka eğlence sistemi (varsa) |
2007, 2008, 2009, 2010
Sürücü kabini

Sürücü tarafı, üst alan

Sürücü tarafındaki yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007, 2009, 2010)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | TPMS |
| 2 | 15 1 | IG bobinleri |
| 3 | 10 A | gün yangınları |
| 4 | 15 1 | LAF |
| 5 | 10 A | Radyo |
| 6 | 7,5 A | İç mekan ışıkları |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| 8 | – | Kullanılmamış |
| 9 | 15 1 | Ön aksesuar soketi |
| 10 | 7,5 A | OPDS |
| 11 | 30 1 | IG silecek |
| 12 | 15 1 | Arka aksesuar soketi |
| 13 | 20 1 | Sol elektrikli sürgülü kapı kapatıcı (isteğe bağlı) |
| 14 | 20 1 | Elektrikli sürücü koltuğu kaydırağı (isteğe bağlı) |
| 15 | 20 1 | Pedal konumunun ayarlanması (opsiy10el) |
| 16 | 20 1 | Dr Elektrikli koltuk yatırma (opsiy10el) |
| 17 | 20 1 | Elektrikli kapı kapatıcı (opsiy10el) |
| 18 | 15 1 | IGACG |
| 19 | 15 1 | IG yakıt pompası |
| 20 | 10 A | R10delle IG |
| 21 | 7,5 A | IG sayacı |
| 22 | 10 A | IG SRS |
| 23 | 7,5 A | IGP |
| 24 | 20 1 | Sol arka elektrikli cam |
| 25 | 20 1 | Arka sağ elektrikli cam |
| 26 | 20 1 | Yolcu elektrikli cam |
| 27 | 20 1 | Sürücünün elektrikli camı |
| 28 | 20 1 | Sunroof (opsiy10el) |
| 29 | – | Kullanılmamış |
| 30 | 10 A | IG HAC |
| 31 | 15 1 | IG SOL |
| 32 | 10 A | CAC |
| 33 | 7,5 A | OP HAC |
| 1 | 7,5 A | KH |
İç, yolcu tarafı

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi, yolcu tarafı (2007, 2009, 2010)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 30 1 | Arka fan |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | 15 1 | DBW |
| 4 | 20 1 | Kilit |
| 5 | – | Kullanılmamış |
| 6 | 15 1 | Isıtmalı koltuk (isteğe bağlı) |
| 7 | 7,5 A | Gösterge Paneli |
| 8 | 20 1 | Sağ sürgülü kapı kapatıcı (opsiy10el) |
| 9 | – | Kullanılmamış |
Motor bölmesi, 1incil sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 1incil sigorta kutusu (2007, 2009, 2010)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Far düşük sol |
| 2 | 30 1 | Arka buz çözme bobini |
| 3 | 10 A | Far yüksek sol |
| 4 | 15 1 | Küçük ışıklar |
| 5 | 10 A | Far sağ yüksek |
| 6 | 10 A | Far sağ alt |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| 8 | 15 1 | FI ECU (PCM) |
| 9 | 30 1 | K10denser fanı |
| 10 | – | Kullanılmamış |
| 11 | 30 1 | Fan |
| 12 | 7,5 A | MG debriyaj |
| 13 | 20 1 | Korna, Dur |
| 14 | 30 1 | Arka buz çözücü |
| 15 | 40 1 | Yedekleme, ACC |
| 16 | 15 1 | Risk |
| 17 | 30 1 | VSA motoru |
| 18 | 30 1 | VSA |
| 19 | 30 1 | seçenek 1 |
| 20 | 40 1 | seçenek 2 |
| 21 | 40 1 | Isıtma motoru |
| 22 | 70 1 | Yolcu sigorta kutusu |
| 22 | 120A | pil |
| 23 | 50 A | IG1 Müdürü |
| 23 | 50 A | Ana elektrikli cam |
| 23 | 40 1 | Ana elektrikli cam (bazı tipler için) |
Motor bölmesi, ikincil sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, ikincil sigorta kutusu (2007, 2009, 2010)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | – | Kullanılmamış |
| 2 | 40 1 | Sol elektrikli sürgülü kapı (isteğe bağlı) |
| 3 | 40 1 | Sağ elektrikli sürgülü kapı (opsiy10el) |
| 4 | 40 1 | Elektrikli bagaj kapağı (isteğe bağlı) |
| 5 | 20 1 | astar vurmak |
| 6 | 20 1 | AC invertör |
| 7 | 20 1 | Sis lambası (isteğe bağlı) |
| 8 | 10 A | DHW |
| 9 | 20 1 | AS elektrikli koltuk kaydırağı (opsiy10el) |
| 10 | 20 1 | AS elektrikli koltuk yatırma (opsiy10el) |
| 11 | 7,5 A | Arka eğlence sistemi (isteğe bağlı) |