Bu yazıda, 2015’ten günümüze kadar mevcut olan üçüncü nesil Honda Fit’i (GK) ele alıyoruz. Burada
Honda Fit 2015-2019 sigorta düzeni…

Yolcu bölmesi
Gösterge panelinin altında bulunur.
Sigorta yerleri direksiy10 kol10unun altındaki etikette gösterilmiştir.

Makine bölümü

Fren hidroliği deposunun yanında bulunur.
Kutuyu açmak için sekmelere basın. Sigorta yerleri sigorta kutusu kapağında işaretlenmiştir.


2015, 2016
İç (Sigorta kutusu A)

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (Sigorta kutusu A) (2015-2019)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Kilit | (20 A) |
| 2 | – | – |
| 3 | Akıllı (isteğe bağlı) | (10 A) |
| 4 | Sürücü tarafı kapı açma | 15 1 |
| 5 | Yolcu tarafı kapı açma | 15 1 |
| 6 | Sürücü kapısının kilidinin açılması | (10 A) |
| 7 | Sürücü kapısı kilidi | (10 A) |
| 8 | Sürücünün elektrikli camı | 20 1 |
| 9 | Yolcu elektrikli cam | 20 1 |
| 10 | Sol arka elektrikli cam | 20 1 |
| 11 | Arka sağ elektrikli cam | 20 1 |
| 12 | Sürücü tarafı kapı kilidi | 15 1 |
| 13 | Yolcu tarafı kapı kilidi | 15 1 |
| 14 | – | – |
| 15 | Sağ uzun far | 10 A |
| 16 | STS (isteğe bağlı) | (7,5 A) |
| 17 | ACC (K10sol) jakı (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 18 | Sunroof (opsiy10el) | (20 A) |
| 19 | Isıtmalı ön koltuk (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | yıkayıcı | 15 1 |
| 23 | Arka cam sileceği | (10 A) |
| 24 | AC | 7,5 A |
| 25 | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
| 26 | Önyükleme kesimi | 7,5 A |
| 27 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 28 | SRS | 10 A |
| 29 | Sol uzun far | 10 A |
| 30 | ACG | 10 A |
| 31 | Elektrikli pencere | 10 A |
| 32 | Benzin pompası | 15 1 |
| 33 | SRS | 7,5 A |
| 34 | Metre | 7,5 A |
| 35 | Misy10 SOL | 7,5 A |
| 36 | Ön ACC soketi | 20 1 |
| 37 | CAC | 7,5 A |
| 38 | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
| 39 | Seçenek | (10 A) |
| 40 | Arka cam sileceği | 10 A |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
İç (Sigorta kutusu B)

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (Sigorta kutusu B) (2015, 2016)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 1 |
| 1 | IG Main 30 A (akıllı giriş sistemi ile), 50 A (akıllı giriş sistemi olmadan) |
30A / 50A |
| 1 | Ana sigorta kutusu 2 | 50 A |
| 1 | ABS / VSA motoru | 40 1 |
| 1 | Ana sigorta kutusu 1 | 30 1 |
| 1 | Ana sigorta kutusu 3 | 40 1 |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | Su ısıtıcı | 30 1 |
| 4 | IG Main 2 (akıllı giriş sistemi ile) Kullanılmıyor (akıllı giriş sistemi olmadan) |
30 A – |
| 5 | ABS/VSA FSR | 30 1 |
| 6 | buz çözücü | (10 A) |
| 7 | – | – |
| 8 | – | |
| 9 | Küçük ışık | 10 A |
| 10 | ACC (K10sol) jakı (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 11 | Arka buğu çözücü | 30 1 |
| 12 | Kullanılmıyor (akıllı giriş sistemi ile) ACC tuş kilidi (akıllı giriş sistemi olmadan) |
– (7,5A) |
| 13 | Isıtmalı dış ayna (opsiy10el) | (10 A) |
| 14 | Klima fanı SW | (7,5 A) |
| 15 | Kullanılmıyor (akıllı giriş sistemi ile) Silecek (akıllı giriş sistemi olmadan) |
– 30A |
Motor bölmesi (Sigorta kutusu A)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (Sigorta kutusu A) (2015, 2016)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Ana kısa far | 20 1 |
| 2 | CDC (isteğe bağlı) | (30A) |
| 3 | Risk | 10 A |
| 4 | DBW | 15 1 |
| 5 | silecek | (30A) |
| 6 | Durmak | 10 A |
| 7 | IGP | 15 1 |
| 8 | IG bobinleri | 15 1 |
| 9 | PCU (isteğe bağlı) | (10 A) |
| 10 | INJ | (20 A) |
| 11 | – | – |
| 12 | Ana fan | 30 1 |
| 13 | SW marş | (30A) |
| 14 | MG debriyaj | 7,5 A |
| 15 | Pil sensörü | (7,5 A) |
| 16 | – | – |
| 17 | Bütün gün ışıklar | (7,5 A) |
| 18 | korna çalmak | 10 A |
| 19 | Sis lambası (isteğe bağlı) | (15A) |
| 21 | Ana yedekleme | 15 1 |
| 22 | İç mekan ışıkları | 7,5 A |
| 23 | ikincil fan | (30A) |
| 24 | – | – |
| 25 | Akıllı Giriş otomatik başlatma (isteğe bağlı) | (7,5 A) |
| 26 | ST MG | (7,5 A) |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | Korumak | (10 A) |
| 30 | IGPLAF | (10 A) |
| 31 | IGPS | (7,5 A) |
| 32 | Sağ kısa huzme | 10 A |
| 33 | Sol far kısa huzmeli | 10 A |
Motor bölmesi (Sigorta kutusu B)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (Sigorta kutusu B) (2015-2019)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| a | Ana piller | 100A |
| B | RB Müdürü 1 | 70 1 |
| C | RB Müdürü 2 | 80 A |
| NS | ANA KAPAK | 70 1 |
2017, 2018, 2019
İç (Sigorta kutusu A)

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (Sigorta kutusu A) (2015-2019)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Kilit | (20 A) |
| 2 | – | – |
| 3 | Akıllı (isteğe bağlı) | (10 A) |
| 4 | Sürücü tarafı kapı açma | 15 1 |
| 5 | Yolcu tarafı kapı açma | 15 1 |
| 6 | Sürücü kapısının kilidinin açılması | (10 A) |
| 7 | Sürücü kapısı kilidi | (10 A) |
| 8 | Sürücünün elektrikli camı | 20 1 |
| 9 | Yolcu elektrikli cam | 20 1 |
| 10 | Sol arka elektrikli cam | 20 1 |
| 11 | Arka sağ elektrikli cam | 20 1 |
| 12 | Sürücü tarafı kapı kilidi | 15 1 |
| 13 | Yolcu tarafı kapı kilidi | 15 1 |
| 14 | – | – |
| 15 | Sağ uzun far | 10 A |
| 16 | STS (isteğe bağlı) | (7,5 A) |
| 17 | ACC (K10sol) jakı (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 18 | Sunroof (opsiy10el) | (20 A) |
| 19 | Isıtmalı ön koltuk (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | yıkayıcı | 15 1 |
| 23 | Arka cam sileceği | (10 A) |
| 24 | AC | 7,5 A |
| 25 | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
| 26 | Önyükleme kesimi | 7,5 A |
| 27 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 28 | SRS | 10 A |
| 29 | Sol uzun far | 10 A |
| 30 | ACG | 10 A |
| 31 | Elektrikli pencere | 10 A |
| 32 | Benzin pompası | 15 1 |
| 33 | SRS | 7,5 A |
| 34 | Metre | 7,5 A |
| 35 | Misy10 SOL | 7,5 A |
| 36 | Ön ACC soketi | 20 1 |
| 37 | CAC | 7,5 A |
| 38 | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
| 39 | Seçenek | (10 A) |
| 40 | Arka cam sileceği | 10 A |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
İç (Sigorta kutusu B)

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (Sigorta kutusu B) (2017, 2018, 2019)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 1 |
| 1 | IG Ana (30 A (akıllı giriş sistemi ile), 50 A (akıllı giriş sistemi olmadan)) |
30A / 50A |
| 1 | Ana sigorta kutusu 2 | 50 A |
| 1 | ABS / VSA motoru | 40 1 |
| 1 | Ana sigorta kutusu 1 | 30 1 |
| 1 | Ana sigorta kutusu 3 | 40 1 |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | şifacı | 30 1 |
| 4 | IG Main 2 (akıllı giriş sistemi ile) Kullanılmıyor (akıllı giriş sistemi olmadan) |
30 A – |
| 5 | ABS/VSA FSR | 30 1 |
| 6 | FCW (opsiy10el) / LDW (opsiy10el) | (15A) |
| 7 | – | – |
| 8 | Ön sensörlü kamera (isteğe bağlı) | (7,5 A) |
| 9 | Küçük ışık | 10 A |
| 10 | ACC (K10sol) jakı (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 11 | Arka buğu çözücü | 30 1 |
| 12 | Kullanılmıyor (akıllı giriş sistemi ile) ACC tuş kilidi (akıllı giriş sistemi olmadan) |
– (7,5A) |
| 13 | Isıtmalı dış ayna (opsiy10el) | (10 A) |
| 14 | Klima fanı SW | (7,5 A) |
| 15 | Kullanılmıyor (akıllı giriş sistemi ile) Silecek (akıllı giriş sistemi olmadan) |
– 30A |
Motor bölmesi (Sigorta kutusu A)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (Sigorta kutusu A) (2017, 2018, 2019)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Ana kısa far | 20 1 |
| 2 | CDC (isteğe bağlı) | (30A) |
| 3 | Risk | 10 A |
| 4 | DBW | 15 1 |
| 5 | silecek | (30A) |
| 6 | Durmak | 10 A |
| 7 | IGP | 15 1 |
| 8 | IG bobinleri | 15 1 |
| 9 | EOP (isteğe bağlı) | (10 A) |
| 10 | INJ | (20 A) |
| 11 | – | – |
| 12 | Ana fan | 30 1 |
| 13 | SW marş | (30A) |
| 14 | MG debriyaj | (7,5 A) |
| 15 | Pil sensörü | (7,5 A) |
| 16 | – | – |
| 17 | Bütün gün ışıklar | (7,5 A) |
| 18 | korna çalmak | 10 A |
| 19 | Sis lambası (isteğe bağlı) | (15A) |
| 20 | UB ECU (isteğe bağlı) | (7,5 A) |
| 21 | Ana yedekleme | 15 1 |
| 22 | İç mekan ışıkları | 7,5 A |
| 23 | ikincil fan | (30A) |
| 24 | – | – |
| 25 | Akıllı Giriş Otomatik Başlatma (akıllı giriş sistemi ile) | (7,5 A) |
| 26 | ST MG (akıllı giriş sistemi olmadan) | (7,5 A) |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | Korumak | (10 A) |
| 30 | IGP LAF | (10 A) |
| 31 | IGPS | (7,5 A) |
| 32 | Sağ kısa huzme | 10 A |
| 33 | Sol far kısa huzmeli | 10 A |
Motor bölmesi (Sigorta kutusu B)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (Sigorta kutusu B) (2015-2019)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| a | Ana piller | 100A |
| B | RB Müdürü 1 | 70 1 |
| C | RB Müdürü 2 | 80 A |
| NS | ANA KAPAK | 70 1 |