Bu yazıda 2012’den 2016’ya kadar üretilen dördüncü nesil Honda CR-V’yi ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Honda CR-V 2012-2016

Yolcu bölmesi
Gösterge panelinin altında bulunur.
Sigorta yerleri kapaktaki etikette gösterilmiştir.
Makine bölümü
Fren hidroliği deposunun yanında bulunur.
2012, 2013, 2014
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2012, 2013, 2014)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | ACG | 10 A |
| 3 | SRS | 10 A |
| 4 | Benzin pompası | 15 1 |
| 5 | Metre | 10 A |
| 6 | Elektrikli pencere | 7,5 A |
| 7 | VB SOL | 7,5 A |
| 8 | Kapı kilidi motoru 2 (kilit açma) | 15 1 |
| 9 | Kapı kilidi motoru 1 (kilit açma) | 10 A |
| 10 | Römork (isteğe bağlı) | (7,5 A) |
| 11 | Sunroof (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 12 | Aksesuarlar için elektrik prizi (orta k10sol) (isteğe bağlı) | (15A) |
| 13 | – | – |
| 14 | Isıtmalı koltuklar (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 15 | Sürücü kapısı kilitleme motoru (kilit açma) | 10 A |
| 16 | Elektrikli sürgülü sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 17 | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 18 | – | – |
| 19 | CAC | 7,5 A |
| 20 | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
| 21 | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
| 22 | AC | 7,5 A |
| 23 | Arka cam sileceği | 10 A |
| 24 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 25 | ses | 10 A |
| 26 | – | – |
| 27 | Aksesuarlar için elektrik prizi (ön) | 15 1 |
| 28 | yıkayıcı | 15 1 |
| 29 | ÇANTA | 7,5 A |
| 30 | Sürücü kapısı kilitleme motoru (kilitleme) (isteğe bağlı) | 10 A |
| 31 | – | – |
| 32 | Kapı kilidi motoru 2 (kilitleme) | 15 1 |
| 33 | Kapı kilidi motoru 1 (kilit) | 15 1 |
| 34 | Küçük ışıklar | 10 A |
| 35 | Aydınlatma | 7,5 A |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | Sol uzun far | 10 A |
| 39 | Sağ uzun far | 10 A |
| 40 | TPMS | 7,5 A |
| 41 | Kilit | 20 1 |
| 42 | Sürücünün elektrikli camı | 20 1 |
| 43 | Arka yolcu tarafında elektrikli cam | 20 1 |
| 44 | Ön yolcu tarafında elektrikli cam | 20 1 |
| 45 | Sürücü tarafı arka elektrikli cam | 20 1 |
| 46 | – | – |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2012, 2013, 2014)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 1 |
| 1 | – | – |
| 1 | ABS / VSA motoru | 40 1 |
| 1 | ABS/VSA FSR | 20 1 |
| 1 | E-DPS (seçenek) | (30A) |
| 1 | Eriyebilir anapara | 100A |
| 2 | IG anapara | 50 A |
| 2 | Ana sigorta kutusu | 60 A |
| 2 | Ana sigorta kutusu 2 | 60 A |
| 2 | ana deniz feneri | 30 1 |
| 2 | – | – |
| 2 | Arka buğu çözücü | 30 1 |
| 2 | – | – |
| 2 | Fan | 40 1 |
| 2 | Ana ön silecek | 30 1 |
| 2 | Fan alt motoru | 20 1 |
| 2 | Ana fan motoru | 20 1 |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | Taraftar Rly CL altında | 7,5 A |
| 9 | – | – |
| 10 | Isıtmalı dış ayna (isteğe bağlı) | (7,5 A) |
| 11 | STRLD | 7,5 A |
| 12 | Sis farları (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 13 | Ampli Premium (seçenek) | (20 A) |
| 14 | korna çalmak | 10 A |
| 15 | Risk | 10 A |
| 16 | Durmak | 10 A |
| 17 | IG bobinleri | 15 1 |
| 18 | IGP2 | 15 1 |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | DBW | 15 1 |
| 23 | IGP | 15 1 |
| 24 | Sol far kısa huzmeli | 10 A |
| 25 | Sağ kısa huzme | 10 A |
| 26 | KÜÇÜK | 20 1 |
| 27 | MG debriyaj | 7,5 A |
| 28 | İç mekan ışıkları | 7,5 A |
| 29 | Destek olmak | 10 A |
2015, 2016
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2015, 2016)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | ACG | 10 A |
| 3 | SRS | 10 A |
| 4 | Benzin pompası | 15 1 |
| 5 | Metre | 10 A |
| 6 | Elektrikli pencere | 7,5 A |
| 7 | VB SOL | 7,5 A |
| 8 | Yolcu tarafında kapı kilidi, motor 2 (kilit açma) | 15 1 |
| 9 | Sürücü tarafı kapı kilidi, motor 1 (kilit açma) | 15 1 |
| 10 | Römork (isteğe bağlı) | (7,5 A) |
| 11 | Sunroof (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 12 | Aksesuarlar için elektrik prizi (orta k10sol) | 20 1 |
| 13 | Ana yıkayıcı (seçenek) | (15A) |
| 14 | Isıtmalı koltuklar (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 15 | Sürücü kapısı kilitleme motoru (kilit açma) | 10 A |
| 16 | Elektrikli sürgülü sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 17 | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 18 | – | – |
| 19 | CAC | 7,5 A |
| 20 | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
| 21 | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
| 22 | AC | 7,5 A |
| 23 | silecek | 10 A |
| 24 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 25 | ses | 10 A |
| 26 | Elektrikli bagaj kapağı (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 27 | Aksesuarlar için elektrik prizi (ön) | 20 1 |
| 28 | Yıkayıcı (seçenek) | 15 1 |
| 29 | OPDS | 7,5 A |
| 30 | Sürücü kapısı kilit motoru (kilit) | 10 A |
| 31 | Akıllı (isteğe bağlı) | (10 A) |
| 32 | Yolcu tarafı kapı kilit motoru 2 (kilitleme) | 15 1 |
| 33 | Sürücü tarafı kapı kilidi, motor 1 (kilitleme) | 15 1 |
| 34 | Küçük ışıklar | 10 A |
| 35 | Aydınlatma | 7,5 A |
| 36 | Ana arka silecek (isteğe bağlı) | (10 A) |
| 37 | Ön sis farları (isteğe bağlı) | (20 A) |
| 38 | Sol uzun far | 10 A |
| 39 | Sağ uzun far | 10 A |
| 40 | – | – |
| 41 | Kilit | 20 1 |
| 42 | Sürücü tarafı elektrikli cam | 20 1 |
| 43 | Arka yolcu tarafında elektrikli cam | 20 1 |
| 44 | Ön yolcu tarafında elektrikli cam | 20 1 |
| 45 | Sürücü tarafı arka elektrikli cam | 20 1 |
| 46 | – | – |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2015, 2016)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 1 |
| 1 | Elektrikli bagaj kapağı | (40 A) |
| 1 | ABS/VSA FSR | 20 1 |
| 1 | ABS / VSA motoru | 40 1 |
| 1 | E-DPS (seçenek) | (30A) |
| 1 | Eriyebilir anapara | 120A |
| 2 | Müdür | 50 A |
| 2 | Ana sigorta kutusu | 60 A |
| 2 | Ana sigorta kutusu 2 | 60 A |
| 2 | Uzun far | 30 1 |
| 2 | ST manyetik anahtar | (30A) |
| 2 | Arka buğu çözücü | 30 1 |
| 2 | Isıtma motoru | 40 1 |
| 2 | Ana ön silecek | 30 1 |
| 2 | Fan alt motoru | 20 1 |
| 2 | Ana fan motoru | 20 1 |
| 3 | CC/CC1 | (30A) |
| 3 | CC/CC2 | (30A) |
| 3 | IG MÜDÜR | (30A) |
| 3 | IG İLKE 2 | (30A) |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | Taraftar Rly CL altında | 7,5 A |
| 9 | VSA ECU’su | 7,5 A |
| 10 | Isıtmalı dış ayna (isteğe bağlı) | (7,5 A) |
| 11 | STRLD | 7,5 A |
| 12 | Enjektör | 20 1 |
| 13 | Ampli Premium (seçenek) | (20 A) |
| 14 | korna çalmak | 10 A |
| 15 | Risk | 10 A |
| 16 | Durmak | 10 A |
| 17 | IG bobinleri | 15 1 |
| 18 | IGP2 | 15 1 |
| 19 | Bütün gün ışıklar | (10 A) |
| 20 | Elektrikli yatırılabilen yolcu koltuğu | (20 A) |
| 21 | buz çözücü | (15A) |
| 22 | DBW | 15 1 |
| 23 | IGP | 15 1 |
| 24 | Sol far kısa huzmeli | 10 A |
| 25 | Sağ kısa huzme | 10 A |
| 26 | KÜÇÜK | 20 1 |
| 27 | MG debriyaj | 7,5 A |
| 28 | İç mekan ışıkları | 7,5 A |
| 29 | Destek olmak | 10 A |