Bu yazıda, 2000’den 2001’e kadar üretilen facelift s10rası ilk nesil Honda CR-V’yi ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Honda CR-V 1995-2001

Yolcu bölmesi
İç sigorta kutusu, sürücü tarafında ön panelin altında bulunur.
Kapağı aşağı doğru döndürerek ve menteşelerinden dışarı doğru çekerek çıkarın.
Makine bölümü
Kaputun altındaki sigorta kutusu motor bölmesinde bulunur.
ABS ile d10atılmış araçlarda ABS için üçüncü 1 sigorta kutusu bulunur. Yolcu tarafında motor bölmesinde bulunur.

Gösterge Paneli

Gösterge panelinde sigorta ataması
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | – | Kullanılmamış |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | 10 A | Arka silecek, yıkayıcı |
| 4 | 10 A | Sağ uzun far |
| 5 | 10 A | Sol uzun far |
| 6 | 10 A | Arka aksesuar güç soketi |
| 7 | 20 1 | Arka Sol Elektrikli Cam |
| 8 | 20 1 | Arka sağ elektrikli cam |
| 9 | 15 1 | IGN bobinleri |
| 10 | 20 1 | Elektrikli cam ön yardımcısı |
| 11 | 20 1 | Elektrikli cam ön pilotu |
| 12 | 7,5 A | Işıkları aç |
| 13 | 15 1 | Yakıt pompası (SRS ünitesi) |
| 14 | 7,5 A | Hız regülatörü |
| 15 | 7,5 A | ACG (IG), SP sensörü |
| 16 | 7,5 A | karın kasları |
| 17 | 7,5 A | Isıtma klima rölesi |
| 18 | 7,5 A | Trafik ışığı rölesi (Kanada modeli) |
| 19 | 7,5 A | ters ışık |
| 20 | 7,5 A | Trafik ışığı (Kanada modeli) |
| 21 | 10 A | Sağ kısa huzme |
| 22 | 10 A | Sol far kısa huzmeli |
| 23 | 10 A | SRS |
| 24 | 7,5 A | Elektrikli pencere rölesi |
| 25 | 7,5 A | Metre |
| 26 | 20 1 | Ön cam sileceği, ön cam yıkayıcı |
| 27 | 10 A | Ön aksesuarlar için elektrik prizi |
| 28 | 10 A | Radyo |
| 29 | – | Kullanılmamış |
| 30 | 7,5 A | Işık ölçer |
| 31 | 7,5 A | Başlat sinyali |
| 32 | 7,5 A | Lisans ışığı, Arka ışık |
| 33 | 7,5 A | Kilitleme ünitesi |
| 34 | 7,5 A | Yedek sigorta |
| 35 | 10 A | Yedek sigorta |
| 36 | 15 1 | Yedek sigorta |
| 37 | 20 1 | Yedek sigorta |
| 38 | – | Kullanılmamış |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 100A | Ana sigorta Pil |
| 2 | 40 1 | Ana sigorta ateşleme marşı |
| 3 | 20 1 | Arka buğu çözücü |
| 4 | 40 1 | Elektrikli pencere |
| 5 | 40 1 | Seçenek |
| 6 | 30 1 | Far |
| 7 | 40 1 | şifacı motoru |
| 8 | 10 A | Risk |
| 9 | 15 1 | Korna, fren lambası |
| 10 | 20 1 | Kapı kilidi ünitesi |
| 11 | 20 1 | Fan |
| 12 | 20 1 | K10denser fanı |
| 13 | 15 1 | FI E / M (ECM / PCM) |
| 14 | 7,5 A | Yedekleme (Radyo) |
| 15 | 7,5 A | İç ışık |
| 1 | 7,5 A | Motoru k10trol etme |
| 2 | 20 1 | ABS + B |
| 3 | 40 1 | ABS pompa motoru |