Bu yazıda 2012’den 2015’e kadar üretilen 9uncu nesil Honda Civic Hybrid’i ele alıyoruz. Burada
İçindekiler
İçerik
gizle
Honda Civic Hybrid 2012-2015 Sigorta Düzenlemesi

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Gösterge panelinin altında bulunur.
Sigorta yerleri yan panele yapıştırılmış etikette gösterilmiştir.
Makine bölümü
Fren hidroliği deposunun yanında bulunur.
Sigorta yerleri sigorta kutusu kapağında işaretlenmiştir.
2012, 2013
Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2012, 2013)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | ACG | 10 A |
| 3 | SRS | 10 A |
| 4 | Benzin pompası | 15 1 |
| 5 | Metre | 7,5 A |
| 6 | Elektrikli pencere | 7,5 A |
| 7 | VB SOL | (15A) |
| 8 | Kapı kilidi motoru 2 (kilit açma) | 15 1 |
| 9 | Kapı kilidi motoru 1 (kilit açma) | 15 1 |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | Aksesuarlar için elektrik prizi (orta k10sol) (opsiy10el) | (20 A) |
| 13 | – | – |
| 14 | Isıtmalı koltuklar (isteğe bağlı) | (15A) |
| 15 | Sürücü kapısı kilitleme motoru (kilit açma) | (10 A) |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | CAC | 7,5 A |
| 20 | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
| 21 | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
| 22 | BURADA | 7,5 A |
| 23 | BURADA | (7,5 A) |
| 24 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | Aksesuarlar için elektrik prizi (ön) | 20 1 |
| 28 | yıkayıcı | 15 1 |
| 29 | ÇANTA | 7,5 A |
| 30 | Sürücü kapısı kilit motoru (kilit) | (10 A) |
| 31 | – | – |
| 32 | Kapı kilidi motoru 2 (kilitleme) | 15 1 |
| 33 | Kapı kilidi motoru 1 (kilit) | 15 1 |
| 34 | Küçük ışıklar | 7,5 A |
| 35 | Aydınlatma | 7,5 A |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | Sol uzun far | 10 A |
| 39 | Sağ uzun far | 10 A |
| 40 | TPMS (isteğe bağlı) | (7,5 A) |
| 41 | Kilit | 20 1 |
| 42 | Sürücünün elektrikli camı | 20 1 |
| 43 | Arka yolcu tarafında elektrikli cam | (20 A) |
| 44 | Ön yolcu tarafında elektrikli cam | 20 1 |
| 45 | Sürücü tarafı arka elektrikli cam | (20 A) |
| 46 | silecek | 30 1 |
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2012, 2013)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 1 |
| 1 | güçlendirici motor | 40 1 |
| 1 | ABS / VSA motoru | 30 1 |
| 1 | ABS/VSA FSR | 30 1 |
| 1 | – | – |
| 1 | Eriyebilir anapara | 100A |
| 2 | IG anapara | 50 A |
| 2 | Ana sigorta kutusu | 60 A |
| 2 | Ana sigorta kutusu 2 | 60 A |
| 2 | ana deniz feneri | 30 1 |
| 2 | – | – |
| 2 | Arka buğu çözücü | 30 1 |
| 2 | – | – |
| 2 | Fan | 40 1 |
| 2 | – | – |
| 2 | Fan alt motoru | 20 1 |
| 2 | Ana fan motoru | 20 1 |
| 3 | – | – |
| 4 | IG bobinleri 2 | 15 1 |
| 5 | Başlatıcı DIAG, ST MG | 7,5 A |
| 6 | IG bobinleri 1 | 15 1 |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | Yağ seviyesi | 7,5 A |
| 12 | LED gündüz sürüş farları | 10 A |
| 13 | IMA 1 | 7,5 A |
| 14 | Risk | 10 A |
| 15 | FI Alt | 15 1 |
| 16 | IG bobinleri | 20 1 |
| 17 | Durmak | 15 1 |
| 18 | korna çalmak | 10 A |
| 19 | IMA 2 | 10 A |
| 20 | Sağ kısa huzme | 10 A |
| 21 | IGP | 15 1 |
| 22 | DBW | 15 1 |
| 23 | Sol far kısa huzmeli | 10 A |
| 24 | Güçlendirici SOL | 15 1 |
| 25 | MG debriyaj | 7,5 A |
| 26 | – | – |
| 27 | KÜÇÜK | 20 1 |
| 28 | İç mekan ışıkları | 7,5 A |
| 29 | Destek olmak | 10 A |
2015
Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2015)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | ACG | 10 A |
| 3 | SRS | 10 A |
| 4 | Benzin pompası | 15 1 |
| 5 | Metre | 7,5 A |
| 6 | Elektrikli pencere | 7,5 A |
| 7 | VB SOL | 15 1 |
| 8 | Kapı kilidi motoru 2 (kilit açma) | 15 1 |
| 9 | Kapı kilidi motoru 1 (kilit açma) | 15 1 |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| 14 | Isıtmalı koltuklar (isteğe bağlı) | (15A) |
| 15 | Sürücü kapısı kilitleme motoru (kilit açma) | (10 A) |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | CAC | 7,5 A |
| 20 | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
| 21 | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
| 22 | BURADA | 7,5 A |
| 23 | BURADA | (7,5 A) |
| 24 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 25 | CAC | 7,5 A |
| 26 | – | – |
| 27 | Aksesuarlar için elektrik prizi (ön) | 20 1 |
| 28 | – | – |
| 29 | ÇANTA | 7,5 A |
| 30 | Sürücü kapısı kilit motoru (kilit) | (10 A) |
| 31 | ZEKİ | 10 A |
| 32 | Kapı kilidi motoru 2 (kilitleme) | 15 1 |
| 33 | Kapı kilidi motoru 1 (kilit) | 15 1 |
| 34 | Küçük ışıklar | 7,5 A |
| 35 | Aydınlatma | 7,5 A |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | Sol uzun far | 10 A |
| 39 | Sağ uzun far | 10 A |
| 40 | – | – |
| 41 | Kilit | 20 1 |
| 42 | Sürücünün elektrikli camı | 20 1 |
| 43 | Arka yolcu tarafında elektrikli cam | (20 A) |
| 44 | Ön yolcu tarafında elektrikli cam | 20 1 |
| 45 | Sürücü tarafı arka elektrikli cam | (20 A) |
| 46 | – | – |
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2015)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 1 |
| 1 | güçlendirici motor | 40 1 |
| 1 | ABS / VSA motoru | 30 1 |
| 1 | ABS/VSA FSR | 30 1 |
| 1 | Silecek motoru | 30 1 |
| 1 | Eriyebilir anapara | 100A |
| 2 | IG anapara | 30 1 |
| 2 | Ana sigorta kutusu | 60 A |
| 2 | Ana sigorta kutusu 2 | 60 A |
| 2 | ana deniz feneri | 30 1 |
| 2 | ST MG | 30 1 |
| 2 | Arka buğu çözücü | 30 1 |
| 2 | – | – |
| 2 | Fan | 40 1 |
| 2 | – | – |
| 2 | Fan alt motoru | 20 1 |
| 2 | Ana fan motoru | 20 1 |
| 3 | – | – |
| 4 | IG bobinleri 2 | 15 1 |
| 5 | Başlatıcı DIAG, ST MG | 7,5 A |
| 6 | IG bobinleri 1 | 15 1 |
| 7 | – | – |
| 8 | – | |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | Yağ seviyesi | 7,5 A |
| 12 | LED gündüz sürüş farları | 10 A |
| 13 | IMA 1 | 7,5 A |
| 14 | Risk | 10 A |
| 15 | FI Alt | 15 1 |
| 16 | IG bobinleri | 20 1 |
| 17 | Durmak | 15 1 |
| 18 | korna çalmak | 10 A |
| 19 | IMA 2 | 10 A |
| 20 | Sağ kısa huzme | 15 1 |
| 21 | IGP | 15 1 |
| 22 | DBW | 15 1 |
| 23 | Sol far kısa huzmeli | 15 1 |
| 24 | Güçlendirici SOL | 15 1 |
| 25 | MG debriyaj | 7,5 A |
| 26 | yıkayıcı | 15 1 |
| 27 | KÜÇÜK | 20 1 |
| 28 | İç mekan ışıkları | 7,5 A |
| 29 | Destek olmak | 10 A |