Bu yazıda 2002’den 2009’a kadar üretilen ikinci nesil GMC Envoy’u ele alıyoruz. Burada
Sigorta Düzenlemesi GMC Elçisi 2002-2009

Arka koltuğun altındaki sigorta bloğu
Aracın sürücü tarafında arka koltuğun altında bulunur (koltuğu kaldırın, sigorta kutusu kapağını çıkarın).
Motor bölmesi sigorta kutusu
Aracın sürücü tarafında motor bölmesinde kaputun altında bulunur.
İki kilitleme tırnağına basarak 1incil kapağı çıkarın. Yukarı kaldırırken kırarak ikincil kapağı çıkarın.
2002
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2002)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | ECAS |
| 2 | Uzun far yolcu tarafı |
| 3 | Yolcu tarafı kısa far |
| 4 | Acil durum römork ışıkları |
| 5 | Uzun far sürücü tarafı |
| 6 | Kısa far sürücü tarafı |
| 7 | YIKAMA |
| 8 | ATC |
| 9 | Ön cam silecekleri |
| 10 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü B |
| 11 | Sis farları |
| 12 | ST/LP |
| 13 | çakmak |
| 14 | BOBİNLER |
| 15 | SÜRMEK |
| 16 | TBD – Ateşleme 1 |
| 17 | Krank |
| 18 | şişme çanta |
| 19 | ELEK fren |
| 20 | Fan |
| 21 | korna çalmak |
| 22 | ateşleme E |
| 23 | VB |
| 24 | Gösterge paneli, sürücü bilgi merkezi |
| 25 | Otomatik vites kilidi k10trol sistemi |
| 26 | FR 1 |
| 27 | Destek olmak |
| 28 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü 1 |
| 29 | Oksijen sensörü |
| 30 | Klima |
| 31 | Onaylamak |
| 50 | Römork yolcu tarafı TRN |
| 51 | Römork sürücüsü tarafı TRN |
| 52 | Tehlike dönüş sinyalleri |
| 32 | Römork |
| 33 | Kilitlenme önleyici frenler (ABS) |
| 34 | Ateşleme A |
| 35 | Fan motoru |
| 36 | Ateşleme B |
| 37 | Far yıkayıcılar |
| 38 | Arka cam yıkayıcı |
| 39 | Sis farları |
| 40 | korna çalmak |
| 41 | Benzin pompası |
| 42 | Ön cam silecekleri / yıkayıcı |
| 43 | Far |
| 44 | Katı hal |
| 45 | Fan |
| 46 | HDM |
| 47 | Giriş |
| 48 | Pano pili |
| 49 | Sigorta çektirmesi |
Arka koltuğun altındaki sigorta bloğu

Arka koltuğun altındaki sigorta bloğundaki sigorta yerleşimi (2002)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 01 | Sağ kapı k10trol modülü |
| 02 | Sol kapı k10trol modülü |
| 03 | LGM 2 |
| 04 | Onaylanacak 3 |
| 05 | Arka sis farları |
| 06 | LGM/DSM |
| 07 | teyit edilecek 2 |
| 08 | Elektrikli Koltuklar |
| 09 | bakir |
| 10 | DDM |
| 11 | NUMARA |
| 12 | MPD |
| 13 | Arka klima k10trolleri |
| 14 | Sol arka park lambaları |
| 15 | Yardımcı güç kaynağı 2 |
| 16 | VEH CHMSL |
| 17 | Sağ arka park lambaları |
| 18 | KİLİT |
| 19 | bakir |
| 20 | açılır tavan |
| 21 | KİLİTLER |
| 23 | bakir |
| 24 | AÇMAK |
| 25 | bakir |
| 26 | bakir |
| 27 | OH Pil / OnStar Sistemi |
| 29 | Rainsense silecekleri |
| 30 | Park lambaları |
| 31 | Onaylanacak 4CC |
| 32 | teyit edilecek 5 |
| 33 | Ön cam silecekleri |
| 34 | ARAÇ DUR |
| 35 | bakir |
| 36 | CVC KALDIRILDI |
| 37 | Ön park lambaları |
| 38 | Sol Sinyal |
| 39 | CVC1 |
| 40 | teyit edilecek 4 |
| 41 | Radyo |
| 42 | TR PARKI |
| 43 | Sağa dönüş sinyali |
| 44 | özgeçmiş |
| 45 | Arka sis farları |
| 46 | Yardımcı güç kaynağı 1 |
| 47 | Ateşleme 0 |
| 48 | Dört tekerlekten çekiş |
| 49 | bakir |
| 50 | IG 10aylanacak |
| 51 | frenler |
| 52 | TBC ÇALIŞMASI |
2003, 2004
Motor bölmesi (L6 motor)

Motor bölmesindeki sigorta ataması, L6 Motor (2003, 2004)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Elektrik k10trollü havalı süspansiy10 |
| 2 | Uzun far yolcu tarafı |
| 3 | Yolcu tarafı kısa far |
| 4 | Acil durum römork ışıkları |
| 5 | Uzun far sürücü tarafı |
| 6 | Kısa far sürücü tarafı |
| 7 | Yıkama |
| 8 | Otomatik transfer kutusu |
| 9 | Ön cam silecekleri |
| 10 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü B |
| 11 | Sis farları |
| 12 | Stop lambası |
| 13 | çakmak |
| 14 | Ateşleme bobinleri |
| 15 | pnömatik süspansiy10 |
| 16 | TBD-Ateşleme 1 |
| 17 | Krank |
| 18 | şişme çanta |
| 19 | Elektrikli fren |
| 20 | Fan |
| 21 | korna çalmak |
| 22 | ateşleme E |
| 23 | Elektr10ik gaz kelebeği k10trolü |
| 24 | Gösterge paneli, sürücü bilgi merkezi |
| 25 | Otomatik vites kilidi k10trol sistemi |
| 26 | motor 1 |
| 27 | Destek olmak |
| 28 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü 1 |
| 29 | Oksijen sensörü |
| 30 | Klima |
| 31 | Kamy10 Gövde K10trolörü |
| 32 | Römork |
| 33 | Kilitlenme önleyici frenler (ABS) |
| 34 | Ateşleme A |
| 35 | Fan motoru |
| 36 | Ateşleme B |
| 50 | Yolcu tarafı römork kulesi |
| 51 | Sürücü tarafı römork kulesi |
| 52 | Tehlike dönüş sinyalleri |
| 37 | bakir |
| 38 | Arka cam yıkayıcı |
| 39 | Sis farları |
| 40 | korna çalmak |
| 41 | Benzin pompası |
| 42 | Ön cam silecekleri / yıkayıcı |
| 43 | Far |
| 44 | Klima |
| 45 | Fan |
| 46 | Far k10trol modülü |
| 47 | Giriş |
| 48 | Pano pili |
| 49 | bakir |
Motor bölmesi (V8 motor)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, V8 motor (2003, 2004)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Elektrik k10trollü havalı süspansiy10 |
| 2 | Uzun far yolcu tarafı |
| 3 | Yolcu tarafı kısa far |
| 4 | Acil durum römork ışıkları |
| 5 | Uzun far sürücü tarafı |
| 6 | Kısa far sürücü tarafı |
| 7 | Yıkama |
| 8 | Otomatik transfer kutusu |
| 9 | Ön cam silecekleri |
| 10 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü B |
| 11 | Sis farları |
| 12 | Stop lambası |
| 13 | çakmak |
| 14 | Ateşleme bobinleri |
| 15 | teneke kutu havalandırma |
| 16 | TBD-Ateşleme 1 |
| 17 | Krank |
| 18 | şişme çanta |
| 19 | Elektrikli fren |
| 20 | Fan |
| 21 | korna çalmak |
| 22 | ateşleme E |
| 23 | Elektr10ik gaz kelebeği k10trolü |
| 24 | Gösterge paneli, sürücü bilgi merkezi |
| 25 | Otomatik vites kilidi k10trol sistemi |
| 26 | motor 1 |
| 27 | Destek olmak |
| 28 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü 1 |
| 30 | Klima |
| 31 | Kamy10 Gövde K10trolörü 1 |
| 32 | Römork |
| 33 | Kilitlenme önleyici frenler (ABS) |
| 34 | Ateşleme A |
| 35 | Fan motoru |
| 36 | Ateşleme B |
| 50 | Yolcu tarafı römork kulesi |
| 51 | Sürücü tarafı römork kulesi |
| 52 | Tehlike dönüş sinyalleri |
| 53 | Oksijen Sensörü Sıra A |
| 54 | Oksijen Sensörü Sıra B |
| 55 | Banka A enjektörü |
| 56 | Banka B enjektörü |
| 37 | Far yıkayıcılar |
| 38 | Arka cam yıkayıcı |
| 39 | Sis farları |
| 40 | korna çalmak |
| 41 | Benzin pompası |
| 42 | Ön cam silecekleri / yıkayıcı |
| 43 | Far |
| 44 | Klima |
| 45 | Fan |
| 46 | Far k10trol modülü |
| 47 | Giriş |
| 58 | ateşleme 1 |
| 48 | Pano pili |
Arka koltuğun altındaki sigorta bloğu (Elçi)

Arka koltuğun altındaki sigorta bloğundaki sigorta ataması, Envoy (2003, 2004)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 01 | Sağ kapı k10trol modülü |
| 02 | Sol kapı k10trol modülü |
| 03 | Arka kaldırma modülü 2 |
| 04 | Kamy10 Gövde K10trolörü 3 |
| 05 | Arka sis farları |
| 06 | Bagaj kapağı modülü / sürücü koltuğu modülü |
| 07 | Kamy10 Gövde K10trol Cihazı 2 |
| 08 | Elektrikli Koltuklar |
| 09 | bakir |
| 10 | Sürücü kapısı modülü |
| 11 | amplifikatör |
| 12 | Yolcu kapısı modülü |
| 13 | Arka klima k10trolleri |
| 14 | Sol arka park lambaları |
| 15 | Yardımcı güç kaynağı 2 |
| 16 | Aracın ortasına yükseğe m10te edilmiş fren lambası |
| 17 | Sağ arka park lambaları |
| 18 | kilitler |
| 19 | bakir |
| 20 | açılır tavan |
| 21 | Kilit |
| 23 | bakir |
| 24 | Açmak |
| 25 | bakir |
| 26 | bakir |
| 27 | OH Pil / OnStar Sistemi |
| 29 | Rainsense silecekleri |
| 30 | Park lambaları |
| 31 | Kamy10 gövde k10trolörü 4 Hız valisi |
| 32 | Kamy10 Gövde K10trolörü 5 |
| 33 | Ön cam silecekleri |
| 34 | Aracı durdurmak |
| 35 | bakir |
| 36 | Isı Havalandırma Klima B |
| 37 | Ön park lambaları |
| 38 | Sol Sinyal |
| 39 | Isı Havalandırma Klima 1 |
| 40 | Kamy10 Gövde K10trolörü 4 |
| 41 | Radyo |
| 42 | Karavan parkı |
| 43 | Sağa dönüş sinyali |
| 44 | Isı Havalandırma Klima |
| 45 | Arka sis farları |
| 46 | Yardımcı güç kaynağı 1 |
| 47 | Ateşleme 0 |
| 48 | Dört tekerlekten çekiş |
| 49 | bakir |
| 50 | Kamy10 gövdesi k10trolörünün ateşlenmesi |
| 51 | frenler |
| 52 | Kamy10 Gövde K10trolörü |
Arka koltuğun altındaki sigorta bloğu (Envoy XL)

Arka koltuğun altındaki sigorta bloğunda sigorta ataması, Envoy XL (2003, 2004)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 01 | Sağ kapı k10trol modülü |
| 02 | Sol kapı k10trol modülü |
| 03 | Arka kaldırma modülü 2 |
| 04 | Kamy10 Gövde K10trolörü 3 |
| 05 | Arka sis farları |
| 06 | Bagaj kapağı modülü / sürücü koltuğu modülü |
| 07 | Kamy10 Gövde K10trol Cihazı 2 |
| 08 | Elektrikli Koltuklar |
| 09 | bakir |
| 10 | Sürücü kapısı modülü |
| 11 | amplifikatör |
| 12 | Yolcu kapısı modülü |
| 13 | Arka klima k10trolleri |
| 14 | Sol arka ayırma lambaları |
| 15 | Yardımcı güç kaynağı 2 |
| 16 | Aracın ortasına yükseğe m10te edilmiş fren lambası |
| 17 | Sağ arka park lambaları |
| 18 | kilitler |
| 19 | bakir |
| 20 | açılır tavan |
| 21 | Kilit |
| 22 | Tutulan aksesuar gücü |
| 23 | bakir |
| 24 | Açmak |
| 25 | bakir |
| 26 | bakir |
| 27 | OH Pil / OnStar Sistemi |
| 28 | açılır tavan |
| 29 | Rainsense silecekleri |
| 30 | Park lambaları |
| 31 | Kamy10 gövde k10trolörü 4 Hız valisi |
| 32 | Kamy10 Gövde K10trolörü 5 |
| 33 | Ön cam silecekleri |
| 34 | Aracı durdurmak |
| 35 | bakir |
| 36 | Isı Havalandırma Klima B |
| 37 | Ön park lambaları |
| 38 | Sol Sinyal |
| 39 | Isı Havalandırma Klima 1 |
| 40 | Kamy10 Gövde K10trolörü 4 |
| 41 | Radyo |
| 42 | Karavan parkı |
| 43 | Sağa dönüş sinyali |
| 44 | Isı Havalandırma Klima |
| 45 | Arka sis farları |
| 46 | Yardımcı güç kaynağı 1 |
| 47 | Ateşleme 0 |
| 48 | Dört tekerlekten çekiş |
| 49 | bakir |
| 50 | Kamy10 gövdesi k10trolörünün ateşlenmesi |
| 51 | frenler |
| 52 | Kamy10 Gövde K10trolörü |
2005
Motor bölmesi (L6 motor)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, L6 Motor (2005)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Elektrik k10trollü havalı süspansiy10 |
| 2 | Uzun far yolcu tarafı |
| 3 | Yolcu tarafı kısa far |
| 4 | Acil durum römork ışıkları |
| 5 | Uzun far sürücü tarafı |
| 6 | Kısa far sürücü tarafı |
| 7 | Arka cam yıkayıcı, far yıkayıcı |
| 8 | Otomatik transfer kutusu |
| 9 | Ön cam silecekleri |
| 10 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü B |
| 11 | Sis farları |
| 12 | StopLampe |
| 13 | çakmak |
| 14 | Ateşleme bobinleri |
| 15 | Ayarlanabilir elektrikli pedallar |
| 16 | Kamy10 Gövde K10trolörü, Ateşleme 1 |
| 17 | Krank |
| 18 | hava yastığı |
| 19 | Elektrikli römork freni |
| 20 | Fan |
| 21 | korna çalmak |
| 22 | ateşleme E |
| 23 | Elektr10ik gaz kelebeği k10trolü |
| 24 | Gösterge paneli, sürücü bilgi merkezi |
| 25 | Otomatik vites kilidi k10trol sistemi |
| 26 | motor 1 |
| 27 | Destek olmak |
| 28 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü 1 |
| 29 | Oksijen sensörü |
| 30 | Klima |
| 31 | Kamy10 Gövde K10trolörü |
| 32 | Römork |
| 33 | Kilitlenme önleyici frenler (ABS) |
| 34 | Ateşleme A |
| 35 | Fan motoru |
| 36 | Ateşleme B |
| 50 | Yolcu tarafı römork kulesi |
| 51 | Sürücü tarafı römork kulesi |
| 52 | Tehlike dönüş sinyalleri |
| 53 | Far k10trol modülü |
| 54 | Hava Enjeksiy10 Reaktörü Solenoidi (AIR) |
| 56 | Hava enjeksiy10 reaktör pompası (AIR) |
| 37 | Far yıkayıcılar |
| 38 | Arka cam yıkayıcı |
| 39 | Sis farları |
| 40 | korna çalmak |
| 41 | Benzin pompası |
| 42 | Ön cam yıkayıcı |
| 43 | Far |
| 44 | Klima |
| 45 | Fan |
| 46 | Far k10trol modülü |
| 47 | Giriş |
| 49 | Elektrikli ayarlanabilir ayak pedalı |
| 55 | Hava Enjeksiy10 Reaktörü Solenoidi (AIR) |
| 48 | Pano pili |
Motor bölmesi (V8 motor)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, V8 motor (2005)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Elektrik k10trollü havalı süspansiy10 |
| 2 | Uzun far yolcu tarafı |
| 3 | Yolcu tarafı kısa far |
| 4 | Acil durum römork ışıkları |
| 5 | Uzun far sürücü tarafı |
| 6 | Kısa far sürücü tarafı |
| 7 | Arka cam yıkayıcı, far yıkayıcı |
| 8 | Otomatik transfer kutusu |
| 9 | Ön cam silecekleri |
| 10 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü B |
| 11 | Sis farları |
| 12 | Stop lambası |
| 13 | çakmak |
| 14 | Ateşleme bobinleri |
| 15 | teneke kutu havalandırma |
| 16 | Kamy10 Gövde K10trolörü, Ateşleme 1 |
| 17 | Krank |
| 18 | şişme çanta |
| 19 | Elektrikli römork freni |
| 20 | Fan |
| 21 | korna çalmak |
| 22 | ateşleme E |
| 23 | Elektr10ik gaz kelebeği k10trolü |
| 24 | Gösterge paneli, sürücü bilgi merkezi |
| 25 | Otomatik vites kilidi k10trol sistemi |
| 26 | motor 1 |
| 27 | Destek olmak |
| 28 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü 1 |
| 29 | Güç aktarma sistemi k10trol modülü |
| 30 | Klima |
| 31 | Banka A enjektörü |
| 32 | Römork |
| 33 | Kilitlenme önleyici frenler (ABS) |
| 34 | Ateşleme A |
| 35 | Fan motoru |
| 36 | Ateşleme B |
| 50 | Yolcu tarafı römork kulesi |
| 51 | Sürücü tarafı römork kulesi |
| 52 | Tehlike dönüş sinyalleri |
| 53 | Aktarma |
| 54 | Oksijen Sensörü Sıra B |
| 55 | Oksijen Sensörü Sıra A |
| 56 | Banka B enjektörü |
| 57 | Far k10trol modülü |
| 58 | Kamy10 Gövde K10trolörü 1 |
| 59 | Elektrikli ayarlanabilir ayak pedalı |
| 37 | Far yıkayıcılar |
| 38 | Arka cam yıkayıcı |
| 39 | Sis farları |
| 40 | korna çalmak |
| 41 | Benzin pompası |
| 42 | Ön cam yıkayıcı |
| 43 | Far |
| 44 | Klima |
| 45 | Fan |
| 46 | Far k10trol modülü |
| 47 | Giriş |
| 49 | Elektrikli ayarlanabilir ayak pedalı |
| 60 | güç aktarma organı |
| 48 | Pano pili |
Arka koltuğun altındaki sigorta bloğu (Elçi)

Arka koltuğun altındaki sigorta bloğundaki sigorta ataması, Envoy (2005)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 01 | Sağ kapı k10trol modülü |
| 02 | Sol kapı k10trol modülü |
| 03 | Arka kaldırma modülü 2 |
| 04 | Kamy10 Gövde K10trolörü 3 |
| 05 | Arka sis farları |
| 06 | bakir |
| 07 | Kamy10 Gövde K10trol Cihazı 2 |
| 08 | Elektrikli Koltuklar |
| 09 | Arka cam sileceği |
| 10 | Sürücü kapısı modülü |
| 11 | amplifikatör |
| 12 | Yolcu kapısı modülü |
| 13 | Arka klima k10trolleri |
| 14 | Sol arka park lambaları |
| 15 | bakir |
| 16 | Aracın ortasına yükseğe m10te edilmiş fren lambası |
| 17 | Sağ arka park lambaları |
| 18 | kilitler |
| 19 | Bagaj kapağı modülü / sürücü koltuğu modülü |
| 20 | bakir |
| 21 | Kilit |
| 23 | bakir |
| 24 | Açmak |
| 25 | bakir |
| 26 | bakir |
| 27 | OH Pil / OnStar Sistemi |
| 28 | açılır tavan |
| 29 | Yağmur sensörlü silecekler |
| 30 | Park lambaları |
| 31 | Kamy10 gövde k10trolörü 4 Hız valisi |
| 32 | Kamy10 Gövde K10trolörü 5 |
| 33 | Ön cam silecekleri |
| 34 | Aracı durdurmak |
| 35 | Şanzıman k10trol modülü |
| 36 | Isı Havalandırma Klima B |
| 37 | Ön park lambaları |
| 38 | Sol Sinyal |
| 39 | Isı Havalandırma Klima 1 |
| 40 | Kamy10 Gövde K10trolörü 4 |
| 41 | Radyo |
| 42 | Karavan parkı |
| 43 | Sağa dönüş sinyali |
| 44 | Isı Havalandırma Klima |
| 45 | Arka sis farları |
| 46 | Yardımcı güç kaynağı 1 |
| 47 | Ateşleme 0 |
| 48 | Dört tekerlekten çekiş |
| 49 | bakir |
| 50 | Kamy10 gövdesi k10trolörünün ateşlenmesi |
| 51 | frenler |
| 52 | Kamy10 Gövde K10trolörü |
Arka koltuğun altındaki sigorta bloğu (Envoy XL)

Arka koltuğun altındaki sigorta bloğunda sigorta ataması, Envoy XL (2005)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 01 | Sağ kapı k10trol modülü |
| 02 | Sol kapı k10trol modülü |
| 03 | Arka kaldırma modülü 2 |
| 04 | Kamy10 Gövde K10trolörü 3 |
| 05 | Arka sis farları |
| 06 | bakir |
| 07 | Kamy10 Gövde K10trol Cihazı 2 |
| 08 | Elektrikli Koltuklar |
| 09 | Arka cam sileceği |
| 10 | Sürücü kapısı modülü |
| 11 | amplifikatör |
| 12 | Yolcu kapısı modülü |
| 13 | Arka klima k10trolleri |
| 14 | Sol arka park lambaları |
| 15 | bakir |
| 16 | Aracın ortasına yükseğe m10te edilmiş fren lambası |
| 17 | Sağ arka park lambaları |
| 18 | kilitler |
| 19 | Bagaj kapağı modülü / sürücü koltuğu modülü |
| 20 | Havalandırma penceresi |
| 21 | Kilit |
| 22 | Tutulan aksesuar gücü |
| 23 | bakir |
| 24 | Açmak |
| 25 | bakir |
| 26 | bakir |
| 27 | OH Pil / OnStar Sistemi |
| 28 | açılır tavan |
| 29 | Rainsense silecekleri |
| 30 | Park lambaları |
| 31 | Kamy10 Gövde K10trol Cihazı Hız K10trolü |
| 32 | Kamy10 Gövde K10trolörü 5 |
| 33 | Ön cam silecekleri |
| 34 | Aracı durdurmak |
| 35 | Şanzıman k10trol modülü |
| 36 | Isı Havalandırma Klima B |
| 37 | Ön park lambaları |
| 38 | Sol Sinyal |
| 39 | Isı Havalandırma Klima 1 |
| 40 | Kamy10 Gövde K10trolörü 4 |
| 41 | Radyo |
| 42 | Karavan parkı |
| 44 | Isı Havalandırma Klima |
| 45 | Arka sis farları |
| 46 | Yardımcı güç kaynağı 1 |
| 47 | Ateşleme 0 |
| 48 | Dört tekerlekten çekiş |
| 49 | bakir |
| 50 | Kamy10 gövdesi k10trolörünün ateşlenmesi |
| 51 | frenler |
| 52 | Kamy10 Gövde K10trolörü |
| VİDEO | bakir |
| VİDEO | bakir |
| VİDEO | bakir |
| VİDEO | bakir |
| VİDEO | bakir |
| VİDEO | bakir |
2006
Motor bölmesi (L6 motor)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, L6 Motor (2006)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Elektrik k10trollü havalı süspansiy10 |
| 2 | Uzun far yolcu tarafı |
| 3 | Yolcu tarafı kısa far |
| 4 | Acil durum römork ışıkları |
| 5 | Uzun far sürücü tarafı |
| 6 | Kısa far sürücü tarafı |
| 7 | Arka cam yıkayıcı, far yıkayıcı |
| 8 | Aktif transfer durumu |
| 9 | Ön cam silecekleri |
| 10 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü B |
| 11 | Sis farları |
| 12 | StopLampe |
| 13 | çakmak |
| 14 | Kullanılmamış |
| 15 | Ayarlanabilir elektrikli pedallar |
| 16 | Kamy10 Gövde K10trolörü, Ateşleme 1 |
| 17 | Krank |
| 18 | hava yastığı |
| 19 | Elektrikli römork freni |
| 20 | Fan |
| 21 | korna çalmak |
| 22 | ateşleme E |
| 23 | Elektr10ik gaz kelebeği k10trolü |
| 24 | Gösterge paneli, sürücü bilgi merkezi |
| 25 | Otomatik vites kilidi k10trol sistemi |
| 26 | motor 1 |
| 27 | Destek olmak |
| 28 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü 1 |
| 29 | Oksijen sensörü |
| 30 | Klima |
| 31 | Kamy10 Gövde K10trolörü |
| 32 | Römork |
| 33 | Kilitlenme önleyici frenler (ABS) |
| 34 | Ateşleme A |
| 35 | Fan motoru |
| 36 | Ateşleme B |
| 50 | Yolcu tarafı römork kulesi |
| 51 | Sürücü tarafı römork kulesi |
| 52 | Tehlike dönüş sinyalleri |
| 53 | Far k10trol modülü |
| 54 | Hava Enjeksiy10 Reaktörü Solenoidi (AIR) |
| 56 | Hava enjeksiy10 reaktör pompası (AIR) |
| 58 | Araç Stabilite Geliştirme Sistemi (StabiliTrak) |
| 37 | Far yıkayıcılar |
| 38 | Arka cam yıkayıcı |
| 39 | Sis farları |
| 40 | korna çalmak |
| 41 | Benzin pompası |
| 42 | Ön cam yıkayıcı |
| 43 | Far |
| 44 | Klima |
| 45 | Fan |
| 46 | Far k10trol modülü |
| 47 | Giriş |
| 49 | Elektrikli ayarlanabilir ayak pedalı |
| 55 | Hava Enjeksiy10 Reaktörü Solenoidi (AIR) |
| 57 | güç aktarma organı |
| 48 | Pano pili |
Motor bölmesi (V8 motor)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, V8 Engine (2006)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Elektrik k10trollü havalı süspansiy10 |
| 2 | Uzun far yolcu tarafı |
| 3 | Yolcu tarafı kısa far |
| 4 | Acil durum römork ışıkları |
| 5 | Uzun far sürücü tarafı |
| 6 | Kısa far sürücü tarafı |
| 7 | Arka cam yıkayıcı, far yıkayıcı |
| 8 | Otomatik transfer kutusu |
| 9 | Ön cam silecekleri |
| 10 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü B |
| 11 | Sis farları |
| 12 | Stop lambası |
| 13 | çakmak |
| 14 | Ateşleme bobinleri |
| 15 | kartuş havalandırma |
| 16 | Kamy10 Gövde K10trolörü, Ateşleme 1 |
| 17 | Krank |
| 18 | hava yastığı |
| 19 | Elektrikli römork freni |
| 20 | Fan |
| 21 | korna çalmak |
| 22 | ateşleme E |
| 23 | Elektr10ik gaz kelebeği k10trolü |
| 24 | Gösterge paneli, sürücü bilgi merkezi |
| 25 | Otomatik vites kilidi k10trol sistemi |
| 26 | motor 1 |
| 27 | Destek olmak |
| 28 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü 1 |
| 29 | Güç aktarma sistemi k10trol modülü |
| 30 | Klima |
| 31 | Banka A enjektörü |
| 32 | Römork |
| 33 | Kilitlenme önleyici frenler (ABS) |
| 34 | Ateşleme A |
| 35 | Fan motoru |
| 36 | Ateşleme B |
| 50 | Yolcu tarafı römork kulesi |
| 51 | Sürücü tarafı römork kulesi |
| 52 | Tehlike dönüş sinyalleri |
| 53 | Aktarma |
| 54 | Oksijen Sensörü Sıra B |
| 55 | Oksijen Sensörü Sıra A |
| 56 | Banka B enjektörü |
| 57 | Far k10trol modülü |
| 58 | Kamy10 Gövde K10trolörü 1 |
| 59 | Elektrikli ayarlanabilir ayak pedalı |
| 37 | Far yıkayıcılar |
| 38 | Arka cam yıkayıcı |
| 39 | Sis farları |
| 40 | korna çalmak |
| 41 | Benzin pompası |
| 42 | Ön cam yıkayıcı |
| 43 | Far |
| 44 | Klima |
| 45 | Fan |
| 46 | Far k10trol modülü |
| 47 | Giriş |
| 49 | Elektrikli ayarlanabilir ayak pedalı |
| 60 | güç aktarma organı |
| 61 | Araç Stabilite Geliştirme Sistemi (StabiliTrak®) |
| 48 | Pano pili |
Arka koltuğun altındaki sigorta bloğu (Elçi)

Arka koltuğun altındaki sigorta bloğundaki sigorta ataması, Envoy (2006)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 01 | Sağ kapı k10trol modülü |
| 02 | Sol kapı k10trol modülü |
| 03 | Arka kaldırma modülü 2 |
| 04 | Kamy10 Gövde K10trolörü 3 |
| 05 | Arka sis farları |
| 06 | bakir |
| 07 | Kamy10 Gövde K10trol Cihazı 2 |
| 08 | Elektrikli Koltuklar |
| 09 | Arka cam sileceği |
| 10 | Sürücü kapısı modülü |
| 11 | amplifikatör |
| 12 | Yolcu kapısı modülü |
| 13 | Arka klima k10trolleri |
| 14 | Sol arka park lambaları |
| 15 | bakir |
| 16 | Aracın ortasına yükseğe m10te edilmiş fren lambası |
| 17 | Sağ arka park lambaları |
| 18 | kilitler |
| 19 | Bagaj kapağı modülü / sürücü koltuğu modülü |
| 20 | bakir |
| 21 | Kilit |
| 23 | bakir |
| 24 | Açmak |
| 25 | bakir |
| 26 | bakir |
| 27 | OH Pil / OnStar Sistemi |
| 28 | açılır tavan |
| 29 | Rainsense silecekleri |
| 30 | Park lambaları |
| 31 | Kamy10 Gövde K10trol Cihazı Hız K10trolü |
| 32 | Kamy10 Gövde K10trolörü 5 |
| 33 | Ön cam silecekleri |
| 34 | Aracı durdurmak |
| 35 | Şanzıman k10trol modülü |
| 36 | Isı Havalandırma Klima B |
| 37 | Ön park lambaları |
| 38 | Sol Sinyal |
| 39 | Isı Havalandırma Klima 1 |
| 40 | Kamy10 Gövde K10trolörü 4 |
| 41 | Radyo |
| 42 | Karavan parkı |
| 43 | Sağa dönüş sinyali |
| 44 | Isı Havalandırma Klima |
| 45 | Arka sis farları |
| 46 | Yardımcı güç kaynağı 1 |
| 47 | Ateşleme 0 |
| 48 | Dört tekerlekten çekiş |
| 49 | bakir |
| 50 | Kamy10 gövdesi k10trolörünün ateşlenmesi |
| 51 | frenler |
| 52 | Kamy10 Gövde K10trolörü |
Arka koltuğun altındaki sigorta bloğu (Envoy XL)

Arka koltuğun altındaki sigorta bloğundaki sigorta ataması, Envoy XL (2006)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 01 | Sağ kapı k10trol modülü |
| 02 | Sol kapı k10trol modülü |
| 03 | Arka kaldırma modülü 2 |
| 04 | Kamy10 Gövde K10trolörü 3 |
| 05 | Arka sis farları |
| 06 | bakir |
| 07 | Kamy10 Gövde K10trol Cihazı 2 |
| 08 | Elektrikli Koltuklar |
| 09 | Arka cam sileceği |
| 10 | Sürücü kapısı modülü |
| 11 | amplifikatör |
| 12 | Yolcu kapısı modülü |
| 13 | Arka klima k10trolleri |
| 14 | Sol arka park lambaları |
| 15 | bakir |
| 16 | Aracın ortasına yükseğe m10te edilmiş fren lambası |
| 17 | Sağ arka park lambaları |
