Bu yazıda, 2010’dan 2012’ye kadar üretilen 1 facelift öncesi altıncı nesil Ford Taurus’u ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Ford Taurus 2010-2012

Yolcu bölmesi
Sigorta paneli, direksiy10 simidinin solundaki gösterge panelinin altında bulunur.
Makine bölümü
Elektrik dağıtım kutusu motor bölmesinde bulunur.
2010
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010)
| Numara. | amper | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Ön sol cam regülatörü, akıllı cam motoru |
| 2 | 15A | Fren açma/kapama anahtarı |
| 3 | 15A | Güç ayarlı sürücü koltuğu |
| 4 | 30A | Elektrikli cam ön sağ, akıllı cam motoru |
| 5 | 10 A | Vites kolu solenoidi, tuşsuz tuş takımı |
| 6 | 20A | Dönüş sinyalleri, Tehlike uyarı lambaları |
| 7 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sol) |
| 8 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sağ) |
| 9 | 15A | İç aydınlatma, Şarj lambaları |
| 10 | 15A | Işık anahtarı, su 1ikintisi lambaları |
| 11 | 10 A | Dört tekerlekten çekiş modülü (AWD) |
| 12 | 7.5A | Pasif giriş / pasif başlatma modülü (PEPS) |
| 13 | 5A | Hafızalı koltuklar, Aynalar, Tuş takımı, PEPS alıcısı, Sürücü kapısı modülü |
| 14 | 10 A | Navigasy10 ekranı, hafızalı koltuk, SYNC®, merkezi bilgi ekranı, GPS, sürücü koltuğu |
| 15 | 10 A | İklim k10trolü |
| 16 | 15A | Elektr10ik s10landırma paneli, Ortam aydınlatması |
| 17 | 20A | Bagaj açma, açılır tavan, akıllı camlar, LockAinlock |
| 18 | 20A | Isıtmalı arka koltuklar |
| 19 | 25A | Ses amplifikatörü |
| 20 | 15A | Teşhis k10nektörü (OBDII), Ayarlanabilir pedal motoru |
| 21 | 15A | Gündüz sürüş farları k10trolü (DRL) |
| 22 | 15A | Park lambaları, Plaka lambaları, Yardımcı ışıklar |
| 23 | 15A | Kırmızı ışıklar |
| 24 | 20A | korna çalmak |
| 25 | 10 A | İsteğe bağlı aydınlatma (pil tasarrufu) |
| 26 | 10 A | Gösterge paneli, baş üstü ekran |
| 27 | 20A | K10tak anahtarı, PEPS, Ön cam silecekleri, Tek dokunuşla entegre çalıştırma (OTIS) |
| 28 | 5A | Röleyi başlat / Sesi kapat |
| 29 | 5A | Gösterge paneli, baş üstü ekran |
| 30 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 31 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 32 | 10 A | Modül hava yastığı |
| 33 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 34 | 5A | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS), Elektr10ik Hidrolik Direksiy10 |
| 35 | 10 A | Isıtmalı arka koltuklar, AWD, Arka park yardımı, Direksiy10 açısı sensörü, Kör nokta bilgi sistemi, Çok k10turlu koltuklar |
| 36 | 5A | Pasif hırsızlık önleme sistemi (PATS) |
| 37 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 38 | 20A | Subwoofer, Hoparlör amplifikatörü |
| 39 | 20A | radyo/navigasy10 |
| 40 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 41 | 15A | Gecikmeli aksesuar güç kaynakları |
| 42 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 43 | 10 A | Arka cam buz çözücü, Ön cam silecekleri, Otomatik uzun huzme kumandası, Yağmur sensörü |
| 44 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 45 | 5A | Ön silecek rölesi, Fan motoru rölesi |
| 46 | 7.5A | Yolcu Sınıflandırma Sensörü (OCS), Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Göstergesi (PADI) |
| 47 | 30A devre kesici | Elektrikli ön yolcu camları, Elektrikli arka camlar |
| 48 | – | Gecikmeli aksesuar rölesi |
Makine bölümü

Elektrik dağıtım kutusundaki sigorta yerleşimi (2010)
| Numara. | amper | Güç devreleri |
|---|---|---|
| 1 | 80A** | Yolcu bölmesi sigorta panosu beslemesi |
| 2 | 80A** | Yolcu bölmesi sigorta panosu beslemesi |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 30A** | Ön cam sileceği |
| 5 | 30A** | Yolcu koltuğu |
| 6 | 20A** | çakmak |
| 7 | – | Kullanılmamış |
| 8 | 30A** | Ay çatısı |
| 9 | 40A** | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası |
| 10 | 30A** | Marş rölesi |
| 11 | 30A** | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Rölesi |
| 12 | 20A** | ABS valfi |
| 13 | 15A* | Adaptif cruise c10trol |
| 14 | – | Kullanılmamış |
| 15 | – | Kullanılmamış |
| 16 | 20A* | Sol far |
| 17 | 10 A* | Alternatör |
| 18 | – | Kullanılmamış |
| 19 | 20A** | Gösterge paneli soketi |
| 20 | 40A** | Arka cam buz çözücüsü |
| 21 | 20A** | K10sol güç çıkışı |
| 22 | 30A** | Isıtmalı veya ısıtmalı / soğutmalı ön koltuklar |
| 23 | 7,5A* | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) (Gücü Canlı Tutma), Kanister Havalandırması |
| 24 | 10 A* | klima debriyajı |
| 25 | 20A* | Sağ far |
| 26 | 10 A* | Acil durum rölesi |
| 27 | 25A* | Benzin pompası |
| 28 | 80A** | Motor soğutma fanı |
| 29 | – | Kullanılmamış |
| 30 | – | Kullanılmamış |
| 31 | – | Kullanılmamış |
| 32 | 30A** | Sürücü koltuğu |
| 33 | 30A** | Pasif giriş / pasif başlatma (PEPS) |
| 34 | – | Kullanılmamış |
| 35 | 40A** | Ön ısıtıcı fanı |
| 36 | 20A* | Yolcu bölmesi sigorta paneli çalıştırma / çalıştırma |
| 37 | 10 A* | PCM rölesi |
| 38 | 5A* | Gecikmeli aksesuar |
| 39 | Diyot | Yakıt diyotu (yalnızca iVCT) |
| 40 | Diyot | Tek tuşla entegre marş diyotu (OTIS) |
| 41 | G8VA rölesi | klima debriyajı |
| 42 | G8VA rölesi | Benzin pompası |
| 43 | G8VA rölesi | Acil durum ışıkları |
| 44 | – | Kullanılmamış |
| 45 | – | Kullanılmamış |
| 46 | 15A* | Araç Gücü 2 (CFM), Araç Gücü 3 (CFM) |
| 47 | 20A* | Araç gücü 1 (CFM) |
| 48 | 20A* | Araç gücü 4 (ateşleme bobinleri) |
| 49 | 15A* | Isınmış aynalar |
| 50 | Yarım ISO rölesi | Fan motoru rölesi |
| 51 | Yarım ISO rölesi | ACCM röleli yüksek fren lambası |
| 52 | Yarım ISO rölesi | Marş rölesi |
| 53 | Yarım ISO rölesi | PCM güç rölesi |
| 54 | – | Kullanılmamış |
| 55 | Yarım ISO rölesi | Ön silecek rölesi |
| 56 | Yarım ISO rölesi | Arka cam buz çözücü rölesi |
| 57 | – | Kullanılmamış |
| 58 | – | Kullanılmamış |
| 59 | Yarım ISO rölesi | Sol halojen far rölesi |
| 60 | Yarım ISO rölesi | Sağ halojen far rölesi |
| 61 | – | Kullanılmamış |
| 62 | – | Kullanılmamış |
| 63 | Yarım ISO rölesi | Gündüz sürüş farları (DRL) 1 röle |
| 64 | Yarım ISO rölesi | DRL 2 uzun huzme k10trol rölesi |
| 65 | G8VA rölesi | Röleyi başlat / başlat (PEPS) |
| 66 | – | Kullanılmamış |
| * Mini sigorta ** Kartuş sigorta |
2011, 2012
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011, 2012)
| Numara. | amper | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Ön sol cam regülatörü, akıllı cam motoru |
| 2 | 15A | Fren açma/kapama anahtarı |
| 3 | 15A | Güç ayarlı sürücü koltuğu |
| 4 | 30A | Elektrikli cam ön sağ, akıllı cam motoru |
| 5 | 10 A | Vites kolu solenoidi, tuşsuz tuş takımı |
| 6 | 20A | Dönüş sinyalleri, Tehlike uyarı lambaları |
| 7 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sol) |
| 8 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sağ) |
| 9 | 15A | İç aydınlatma, Şarj lambaları |
| 10 | 15A | Işık anahtarı, su 1ikintisi lambaları |
| 11 | 10 A | Dört tekerlekten çekiş modülü (AWD) |
| 12 | 7.5A | Akıllı Erişim Modülü (LA) |
| 13 | 5A | Hafızalı koltuklar, Aynalar, Tuş takımı, AI alıcı, Sürücü kapısı modülü |
| 14 | 10 A | Navigasy10 ekranı, hafızalı koltuk, SYNC®, merkezi bilgi ekranı, GPS, sürücü koltuğu |
| 15 | 10 A | İklim k10trolü |
| 16 | 15A | Elektr10ik s10landırma paneli, Ortam aydınlatması |
| 17 | 20A | Bagaj açma, Sunroof, Akıllı camlar, Kilitleme / kilit açma |
| 18 | 20A | Isıtmalı arka koltuklar |
| 19 | 25A | Ses amplifikatörü |
| 20 | 15A | Teşhis k10nektörü (OBDII), Ayarlanabilir pedal motoru |
| 21 | 15A | Gündüz sürüş farları k10trolü (DRL) |
| 22 | 15A | Park lambaları, Plaka lambaları, Yardımcı ışıklar |
| 23 | 15A | Kırmızı ışıklar |
| 24 | 20 1 | korna çalmak |
| 25 | 10 A | İsteğe bağlı aydınlatma (pil tasarrufu) |
| 26 | 10 A | Gösterge paneli, baş üstü ekran |
| 27 | 20 1 | K10tak Anahtarı, IA, Ön Silecekler, Tek Dokunuşla Entegre Başlatma (OTIS) |
| 28 | 5A | Röleyi başlat / Sesi kapat |
| 29 | 5A | Gösterge paneli, baş üstü ekran |
| 30 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 31 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 32 | 10 A | Modül hava yastığı |
| 33 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 34 | 5A | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS), Elektr10ik Hidrolik Direksiy10 |
| 35 | 10 A | Isıtmalı arka koltuklar, AWD, Arka park yardımı, Direksiy10 açısı sensörü, Kör nokta bilgi sistemi, Çok k10turlu koltuklar |
| 36 | 5A | Pasif hırsızlık önleme sistemi (PATS) |
| 37 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 38 | 20 1 | Subwoofer, Hoparlör amplifikatörü |
| 39 | 20 1 | radyo/navigasy10 |
| 40 | 20 1 | Kullanılmamış (yedek) |
| 41 | 15A | Gecikmeli aksesuar güç kaynakları |
| 42 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 43 | 10 A | Arka cam buz çözücü, Ön cam silecekleri, Otomatik uzun huzme kumandası, Yağmur sensörü |
| 44 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 45 | 5A | Ön silecek rölesi, Fan motoru rölesi |
| 46 | 7.5A | Yolcu Sınıflandırma Sensörü (OCS), Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Göstergesi (PADI) |
| 47 | 30A devre kesici | Elektrikli ön yolcu camları, Elektrikli arka camlar |
| 48 | – | Gecikmeli aksesuar rölesi |
Makine bölümü

Elektrik dağıtım kutusundaki sigorta yerleşimi (2011, 2012)
| Numara. | amper | Güç devreleri |
|---|---|---|
| 1 | 80A** | Yolcu bölmesi sigorta panosu beslemesi |
| 2 | 80A** | Yolcu bölmesi sigorta panosu beslemesi |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 30A** | Ön cam sileceği |
| 5 | 30A** | Yolcu koltuğu |
| 6 | 20A** | çakmak |
| 7 | 60A** | Motor soğutma fanı (SHO olmayan motor) |
| 8 | 30A** | Ay çatısı |
| 9 | 40A** | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası |
| 10 | 30A** | Marş rölesi |
| 11 | 30A** | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Rölesi |
| 12 | 20A** | ABS valfi |
| 13 | 15A* | Adaptif cruise c10trol |
| 14 | – | Kullanılmamış |
| 15 | – | Kullanılmamış |
| 16 | 20A* | Sol far |
| 17 | 10 A* | Alternatör |
| 18 | – | Kullanılmamış |
| 19 | 20A** | Gösterge paneli soketi |
| 20 | 40A** | Arka cam buz çözücüsü |
| 21 | 20A** | K10sol güç çıkışı |
| 22 | 30A** | Isıtmalı veya ısıtmalı / soğutmalı ön koltuklar |
| 23 | 7.5A* | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) (Gücü Canlı Tutma), Kanister Havalandırması |
| 24 | 10 A* | klima debriyajı |
| 25 | 20A* | Sağ far |
| 26 | 10 A* | Acil durum rölesi |
| 27 | 25A* | Benzin pompası |
| 28 | 80A** | Motor soğutma fanı (SHO motoru) |
| 29 | – | Kullanılmamış |
| 30 | – | Kullanılmamış |
| 31 | – | Kullanılmamış |
| 32 | 30A** | Sürücü koltuğu |
| 33 | 30A** | Akıllı Erişim (LA) |
| 34 | – | Kullanılmamış |
| 35 | 40A** | Ön ısıtıcı fanı |
| 36 | 20A* | Yolcu bölmesi sigorta paneli çalıştırma / çalıştırma |
| 37 | 10 A* | PCM rölesi |
| 38 | 5A* | Gecikmeli aksesuar |
| 39 | Diyot | Yakıt diyotu (yalnızca iVCT) |
| 40 | Diyot | Tek tuşla entegre marş diyotu (OTIS) |
| 41 | G8VA rölesi | klima debriyajı |
| 42 | G8VA rölesi | Benzin pompası |
| 43 | G8VA rölesi | Acil durum ışıkları |
| 44 | – | Kullanılmamış |
| 45 | – | Kullanılmamış |
| 46 | 15A* | Araç Gücü 2 (CFM), Araç Gücü 3 (CFM) |
| 47 | 20A* | Araç gücü 1 (CFM) |
| 48 | 20A* | Araç gücü 4 (ateşleme bobinleri) |
| 49 | 15A* | Isınmış aynalar |
| 50 | Yarım ISO rölesi | Fan motoru rölesi |
| 51 | Yarım ISO rölesi | ACCM röleli yüksek fren lambası |
| 52 | Yarım ISO rölesi | Marş rölesi |
| 53 | Yarım ISO rölesi | PCM güç rölesi |
| 54 | – | Kullanılmamış |
| 55 | Yarım ISO rölesi | Ön silecek rölesi |
| 56 | Yarım ISO rölesi | Arka cam buz çözücü rölesi |
| 57 | – | Kullanılmamış |
| 58 | – | Kullanılmamış |
| 59 | Yarım ISO rölesi | Sol halojen far rölesi |
| 60 | Yarım ISO rölesi | Sağ halojen far rölesi |
| 61 | – | Kullanılmamış |
| 62 | – | Kullanılmamış |
| 63 | Yarım ISO rölesi | Gündüz sürüş farları (DRL) 1 röle |
| 64 | Yarım ISO rölesi | DRL 2 uzun huzme k10trol rölesi |
| 65 | G8VA rölesi | Röleyi başlat / başlat (IA) |
| 66 | – | Kullanılmamış |
| * Mini sigorta ** Kartuş sigorta |