Bu yazıda, 2010’dan 2014’e kadar üretilen facelift’ten s10ra 5inci nesil Ford Mustang’i ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Ford Mustang 2010-2014

Yolcu bölmesi
Sigorta paneli, yolcu tarafının alt kısmında koruma panelinin arkasında bulunur.
Makine bölümü
Elektrik dağıtım kutusu motor bölmesinde bulunur.
Isıtmalı koltuklu yardımcı röle (varsa)
Isıtmalı koltuklarla d10atılmış araçlarda, sürücü koltuğunun altında, sürücü ve yolcu ısıtmalı koltukları için iki röle içeren 1 röle kutusu bulunur.
2010
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010)
| Numara. | amper | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Sürücü arka camı (yalnızca dönüştürülebilir) |
| 2 | 15A | Güç açma/kapama freni (BOO) |
| 3 | 15A | MGM |
| 4 | 30A | Yolcu arka camı (sadece açılır kapanır) |
| 5 | 10 A | Fren şanzıman kilidi (BTSI) |
| 6 | 20A | Dönüş sinyalleri, Tehlike uyarı lambaları |
| 7 | 10 A | Sol kısa far |
| 8 | 10 A | Sağ kısa huzme |
| 9 | 15A | Nezaket lambaları |
| 10 | 15A | Işık anahtarı |
| 11 | 10 A | Güvenlik modülü |
| 12 | 7.5A | Elektrikli Aynalar |
| 13 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 14 | 10 A | Merkezi bilgi ekranı, Elektr10ik s10landırma paneli, GPS |
| 15 | 10 A | İklim k10trolü |
| 16 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 17 | 20A | Elektrikli kapı kilitleme |
| 18 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 19 | 25A | Navigasy10 amplifikatörü |
| 20 | 15A | Teşhis k10ektörü |
| 21 | 15A | Sis farları |
| 22 | 15A | Park lambaları, Lisans lambaları |
| 23 | 15A | Kırmızı ışıklar |
| 24 | 20A | korna çalmak |
| 25 | 10 A | İsteğe bağlı aydınlatma (pil tasarrufu) |
| 26 | 10 A | Küme (pil) |
| 27 | 20A | K10tak anahtarı gücü |
| 28 | 5A | Sesi kapatma (Başlat) |
| 29 | 5A | Kamera (Çalıştır / Başlat) |
| 30 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 31 | 10 A | Kısıtlama K10trol Modülü (RCM) |
| 32 | 10 A | Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Göstergesi (PADI), Yolcu Sınıflandırma Sensörü (OCS) |
| 33 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 34 | 5A | Elektr10ik stabilite k10trolü, Direksiy10 açısı |
| 35 | 10 A | Yardımcı gövde modülünü (ABM) çalıştırma / başlatma |
| 36 | 5A | Pasif hırsızlık önleme sistemi (PATS) |
| 37 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 38 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 39 | 20A | Radyo/Navigasy10 |
| 40 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 41 | 15A | Aksesuar gecikmesi (pencereler, otomatik kararan dikiz aynası [mikrof10 ve pusula dahil] ve kapı anahtarı III) |
| 42 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 43 | 10 A | Isıtmalı koltuk röle bobinleri |
| 44 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 45 | 5A | Silecek rölesi ve modülü, Blower rölesi |
| 46 | 7.5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 47 | 30A devre kesici | Kullanılmamış (yedek) |
| 48 | Röle | Aksesuar zamanlama rölesi (pencereler, otomatik kararan ayna [mikrof10 ve pusula dahil] ve kapı anahtarı III) |
Makine bölümü

Elektrik dağıtım kutusundaki sigorta yerleşimi (2010)
| Numara. | amper | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 80A* | Yolcu bölmesi sigorta tablosu |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 30A* | Fan motoru rölesi |
| 5 | 20A* | PowerPoint (kolordu) |
| 6 | 30A* | Arka buz çözücü |
| 7 | 40A* | Soğutma fanı rölesi |
| 8 | 40A* | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası |
| 9 | 30A* | Ön cam silecekleri |
| 10 | 30A* | ABS valfi |
| 11 | – | Kullanılmamış |
| 12 | – | Kullanılmamış |
| 13 | 15A** | Yakıt pompası rölesi |
| 14 | 15A** | Yakıt pompası rölesi # 2 (yalnızca Shelby) |
| 15 | 10 A** | Intercooler pompa rölesi (yalnızca Shelby) |
| 16 | 20A** | Isıtmalı koltuklar |
| 17 | 10 A** | alternatör yönü |
| 18 | 20A* | Yardımcı Gövde Modülü (ABM) |
| 19 | 30A* | Marş rölesi |
| 20 | 30A* | Arka amplifikatör (Shaker 1000 radyo) |
| 21 | 30A* | Güç aktarma organı rölesi |
| 22 | 20A* | PowerPoint (pano) |
| 23 | 10 A** | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Tutma Gücü |
| 24 | – | Kullanılmamış |
| 25 | 10 A** | A / C kompresör rölesi |
| 26 | 20A** | Yüksek yoğunluklu deşarj sol far rölesi |
| 27 | 20A** | Yüksek Yoğunluklu Deşarj Sağ Far Rölesi |
| 28 | – | Kullanılmamış |
| 29 | 30A* | Yolcu ön camı |
| 30 | – | Kullanılmamış |
| 31 | 30A* | Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu |
| 32 | 30A* | Güç ayarlı sürücü koltuğu |
| 33 | 30A* | Ön amplifikatör (Shaker 500 radyo) |
| 34 | 30A* | Sürücü ön cam motoru |
| 35 | 40A* | Cabrio üst motor |
| 36 | Diyot | yakıt diyotu |
| 37 | – | Kullanılmamış |
| 38 | – | Kullanılmamış |
| 39 | 5A** | Arka buz çözme bobini (Çalıştır / Başlat) |
| 40 | 15A** | PCM Araç Gücü 4 – ateşleme bobini |
| 41 | G8VA rölesi | Yakıt pompası rölesi |
| 42 | G8VA rölesi | Intercooler pompa rölesi (yalnızca Shelby) |
| 43 | G8VA rölesi | A / C kompresör rölesi |
| 44 | G8VA rölesi | Yakıt pompası rölesi # 2 (yalnızca Shelby) |
| 45 | 5A** | PCM’yi Çalıştırın / Başlatın |
| 46 | 5A** | PCM Araç Gücü 3 – genel güç aktarma organları bileşenleri |
| 47 | 15A** | Araç gücü PCM 1 |
| 48 | 15A** | PCM Araç Gücü 5 – şanzıman |
| 49 | 15A** | PCM Araç Gücü 2 – emisy10la ilgili aktarma organları bileşenleri |
| 50 | Tam ISO rölesi | Soğutma fanı rölesi (yüksek) |
| 51 | Tam ISO rölesi | Fan motoru rölesi |
| 52 | Tam ISO rölesi | Marş rölesi |
| 53 | Tam ISO rölesi | Arka buz çözme rölesi |
| 54 | Tam ISO rölesi | Ön silecek rölesi |
| 55 | Tam ISO rölesi | Soğutma fanı rölesi (düşükO |
| 56 | Yüksek akım rölesi | Kullanılmamış (yedek) |
| 57 | Tam ISO rölesi | PCM rölesi |
| 58 | Yüksek akım rölesi | Kullanılmamış (yedek) |
| * Kartuş sigortalar ** Mini sigortalar |
2011
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011)
| Numara. | amper | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Sürücü arka camı (yalnızca dönüştürülebilir) |
| 2 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 3 | 15A | SYNC® |
| 4 | 30A | Yolcu arka camı (sadece açılır kapanır) |
| 5 | 10 A | Fren dişli kutusunun kilitlenmesi (BTSI) |
| 6 | 20A | Dönüş sinyalleri, Tehlike uyarı lambaları |
| 7 | 10 A | Sol kısa far |
| 8 | 10 A | Sağ kısa huzme |
| 9 | 15A | Nezaket lambaları |
| 10 | 15A | Işık anahtarı |
| 11 | 10 A | Güvenlik modülü |
| 12 | 7.5A | Elektrikli Aynalar |
| 13 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 14 | 10 A | Merkezi bilgi ekranı, Elektr10ik s10landırma paneli, GPS |
| 15 | 10 A | İklim k10trolü |
| 16 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 17 | 20A | Elektrikli kapı kilitleri, Bagaj açma |
| 18 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 19 | 25A | Navigasy10 amplifikatörü |
| 20 | 15A | Teşhis k10ektörü |
| 21 | 15A | Sis farları |
| 22 | 15A | Park lambaları, Lisans lambaları |
| 23 | 15A | Kırmızı ışıklar |
| 24 | 20A | korna çalmak |
| 25 | 10 A | İsteğe bağlı aydınlatma (pil tasarrufu) |
| 26 | 10 A | Küme (pil) |
| 27 | 20A | K10tak anahtarı gücü |
| 28 | 5A | Sesi kapat (başlat) |
| 29 | 5A | Kamera (çalıştır / başlat) |
| 30 | 5A | Motor sıcaklık sensörü |
| 31 | 10 A | Stres K10trol Modülü (RCM) |
| 32 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 33 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 34 | 5A | Elektr10ik Denge K10trolü |
| 35 | 10 A | Yardımcı Gövde Modülünü (ABM) Çalıştırma / Başlatma |
| 36 | 5A | Pasif hırsızlık önleme sistemi (PATS) |
| 37 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 38 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 39 | 20A | Radyo/Navigasy10 |
| 40 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 41 | 15A | Aksesuar gecikmesi (pencereler, otomatik kararan dikiz aynası [mikrof10 ve pusula dahil] ve kapı anahtarı) |
| 42 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 43 | 10 A | Isıtmalı koltuk röle bobinleri |
| 44 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 45 | 5A | Silecek rölesi ve modülü, Blower rölesi |
| 46 | 7.5A | Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Göstergesi (PADI), Yolcu Sınıflandırma Sensörü (OCS) |
| 47 | 30A devre kesici | Kullanılmamış (yedek) |
| 48 | Röle | Aksesuar zamanlama rölesi (pencereler, otomatik kararan ayna [mikrof10 ve pusula dahil] ve kapı anahtarı III) |
Makine bölümü

Elektrik dağıtım kutusundaki sigorta yerleşimi (2011)
| Numara. | amper | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 80A* | Yolcu bölmesi sigorta tablosu |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 30A* | Fan motoru rölesi |
| 5 | 20A* | PowerPoint (kolordu) |
| 6 | 40A* | Arka buz çözücü |
| 7 | 40A* | Soğutma fanı rölesi |
| 8 | 40A* | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası |
| 9 | 30A* | Ön cam silecekleri |
| 10 | 30A* | ABS valfi |
| 11 | – | Kullanılmamış |
| 12 | – | Kullanılmamış |
| 13 | 15A** | Yakıt pompası rölesi (Shelby dışı) |
| 13 | 25A** | Yakıt pompası rölesi (yalnızca Shelby) |
| 14 | – | Kullanılmamış |
| 15 | 10 A** | Intercooler pompa rölesi (yalnızca Shelby) |
| 16 | 20A** | Isıtmalı koltuklar |
| 17 | 10 A** | alternatör yönü |
| 18 | 20A* | Yardımcı Gövde Modülü (ABM) |
| 19 | 30A* | Marş rölesi |
| 20 | 30A* | Arka amplifikatör (Shaker 1000 radyo) |
| 21 | 30A* | Güç aktarma organı rölesi |
| 22 | 20A* | PowerPoint (pano) |
| 23 | 10 A** | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Tutma Gücü |
| 24 | 10 A** | Güç açma/kapama freni (BOO) |
| 25 | 10 A** | A / C kompresör rölesi |
| 26 | 20A** | Yüksek yoğunluklu deşarj sol far rölesi |
| 27 | 20A** | Yüksek Yoğunluklu Deşarj Sağ Far Rölesi |
| 28 | – | Kullanılmamış |
| 29 | 30A* | Yolcu ön camı |
| 30 | – | Kullanılmamış |
| 31 | 30A* | Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu |
| 32 | 30A* | Güç ayarlı sürücü koltuğu |
| 33 | 30A* | Ön amplifikatör (Shaker 500 radyo) |
| 34 | 30A* | Sürücü ön cam motoru |
| 35 | 40A* | Cabrio üst motor |
| 36 | Diyot | yakıt diyotu |
| 37 | – | Kullanılmamış |
| 38 | 15A** | Yakıt enjektörleri (yalnızca Shelby) |
| 39 | 5A** | Arka buz çözme bobini (açık / başlat) |
| 40 | 15A** | PCM araç gücü 4 – ateşleme bobini |
| 41 | G8VA rölesi | Yakıt pompası rölesi |
| 42 | G8VA rölesi | Intercooler pompa rölesi (yalnızca Shelby) |
| 43 | G8VA rölesi | A / C kompresör rölesi |
| 44 | – | Kullanılmamış (yedek) |
| 45 | 5A** | PCM’yi çalıştırma / başlatma |
| 46 | 5A** | PCM araç gücü 3 – genel güç aktarma organları bileşenleri |
| 47 | 15A** | Araç gücü PCM 1 |
| 48 | 15A** | Kütle hava akış sensörü |
| 49 | 15A** | PCM araç gücü 2 – emisy10la ilgili aktarma organları bileşenleri |
| 50 | Tam ISO rölesi | Soğutma fanı rölesi (yüksek) |
| 51 | Tam ISO rölesi | Fan motoru rölesi |
| 52 | Tam ISO rölesi | Marş rölesi |
| 53 | Tam ISO rölesi | Arka buz çözme rölesi |
| 54 | Tam ISO rölesi | Ön silecek rölesi |
| 55 | Tam ISO rölesi | Soğutma fanı rölesi (düşük) |
| 56 | Yüksek akım rölesi | Yakıt pompası sensörü (yalnızca Shelby) |
| 57 | Tam ISO rölesi | PCM rölesi |
| 58 | Yüksek akım rölesi | Kullanılmamış (yedek) |
| * Kartuş sigortalar ** Mini sigortalar |
2012
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2012)
| Numara. | amper | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Sürücü arka camı (yalnızca dönüştürülebilir) |
| 2 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 3 | 15A | SYNC® |
| 4 | 30A | Yolcu arka camı (sadece açılır kapanır) |
| 5 | 10 A | Fren dişli kutusunun kilitlenmesi (BTSI) |
| 6 | 20A | Dönüş sinyalleri, Tehlike uyarı lambaları |
| 7 | 10 A | Sol kısa far |
| 8 | 10 A | Sağ kısa huzme |
| 9 | 15A | Nezaket lambaları |
| 10 | 15A | Işık anahtarı |
| 11 | 10 A | Güvenlik modülü |
| 12 | 7.5A | Elektrikli Aynalar |
| 13 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 14 | 10 A | Merkezi bilgi ekranı, Elektr10ik s10landırma paneli, GPS |
| 15 | 10 A | İklim k10trolü |
| 16 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 17 | 20A | Elektrikli kapı kilitleri, Bagaj açma |
| 18 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 19 | 25A | Navigasy10 amplifikatörü |
| 20 | 15A | Teşhis k10ektörü |
| 21 | 15A | Sis farları |
| 22 | 15A | Park lambaları, Lisans lambaları |
| 23 | 15A | Kırmızı ışıklar |
| 24 | 20A | korna çalmak |
| 25 | 10 A | İsteğe bağlı aydınlatma (pil tasarrufu), Gösterge paketi, Vizör iç aydınlatma lambaları |
| 26 | 10 A | Küme (pil) |
| 27 | 20A | K10tak anahtarı gücü |
| 28 | 5A | Sesi kapat (başlat) |
| 29 | 5A | Kamera (çalıştır / başlat) |
| 30 | 5A | Motor sıcaklık sensörü |
| 31 | 10 A | Stres K10trol Modülü (RCM) |
| 32 | 10 A | Geri park etme yardımı |
| 33 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 34 | 5A | Elektr10ik Denge K10trolü |
| 35 | 10 A | Yardımcı Gövde Modülünü (ABM) Çalıştırma / Başlatma |
| 36 | 5A | Pasif hırsızlık önleme sistemi (PATS) |
| 37 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 38 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 39 | 20A | Radyo/Navigasy10 |
| 40 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 41 | 15A | Aksesuar gecikmesi (pencereler, otomatik kararan ayna [mikrof10 ve pusula dahil] ve kapı anahtarı III) |
| 42 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 43 | 10 A | Isıtmalı koltuk röle bobinleri |
| 44 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 45 | 5A | Silecek rölesi ve modülü, Blower rölesi |
| 46 | 7.5A | Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Göstergesi (PADI), Yolcu Sınıflandırma Sensörü (OCS) |
| 47 | 30A devre kesici | Kullanılmamış (yedek) |
| 48 | Röle | Aksesuar gecikme rölesi (pencereler, otomatik kararan ayna [mikrof10 ve pusula dahil] ve kapı anahtarı III) |
Makine bölümü

Elektrik dağıtım kutusundaki sigorta yerleşimi (2012)
| Numara. | amper | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 80A* | Yolcu bölmesi sigorta tablosu |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 30A* | Fan motoru rölesi |
| 5 | 20A* | PowerPoint (kolordu) |
| 6 | 40A* | Arka buz çözücü |
| 7 | 40A* | Soğutma fanı rölesi |
| 8 | 40A* | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası |
| 9 | 30A* | Ön cam silecekleri |
| 10 | 30A* | ABS valfi |
| 11 | – | Kullanılmamış |
| 12 | – | Kullanılmamış |
| 13 | 20A** | Yakıt pompası rölesi (Shelby dışı) |
| 13 | 25A** | Yakıt pompası rölesi (yalnızca Shelby) |
| 14 | – | Kullanılmamış |
| 15 | 10 A** | Intercooler pompa rölesi (yalnızca Shelby) |
| 16 | 20A** | Isıtmalı koltuklar |
| 17 | 10 A** | alternatör yönü |
| 18 | 20A* | Yardımcı Gövde Modülü (ABM) |
| 19 | 30A* | Marş rölesi |
| 20 | 30A* | Arka amplifikatör (Shaker 1000 radyo) |
| 21 | 30A* | Güç aktarma organı rölesi |
| 22 | 20A* | PowerPoint (pano) |
| 23 | 10 A** | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Tutma Gücü |
| 24 | 10 A** | Güç açma/kapama freni (BOO) |
| 25 | 10 A** | A / C kompresör rölesi |
| 26 | 20A** | Yüksek yoğunluklu deşarj sol far rölesi |
| 27 | 20A** | Yüksek Yoğunluklu Deşarj Sağ Far Rölesi |
| 28 | – | Kullanılmamış |
| 29 | 30A* | Yolcu ön camı |
| 30 | – | Kullanılmamış |
| 31 | 30A* | Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu |
| 32 | 30A* | Güç ayarlı sürücü koltuğu |
| 33 | 30A* | Ön amplifikatör (Shaker 500 radyo) |
| 34 | 30A* | Sürücü ön cam motoru |
| 35 | 40A* | Cabrio üst motor |
| 36 | Diyot | yakıt diyotu |
| 37 | – | Kullanılmamış |
| 38 | 15 Bir** | Yakıt enjektörleri (yalnızca Shelby) |
| 39 | 5A** | Arka buz çözme bobini (açık / başlat) |
| 40 | 15A** | PCM araç gücü 4 – ateşleme bobini |
| 41 | G8VA rölesi | Yakıt pompası rölesi |
| 42 | G8VA rölesi | Intercooler pompa rölesi (yalnızca Shelby) |
| 43 | G8VA rölesi | A / C kompresör rölesi |
| 44 | – | Kullanılmamış (yedek) |
| 45 | 5A** | PCM’yi çalıştırma / başlatma |
| 46 | 5A** | PCM araç gücü 3 – genel güç aktarma organları bileşenleri |
| 47 | 15A** | Araç gücü PCM 1 |
| 48 | 15A** | Kütle hava akış sensörü |
| 49 | 15A** | PCM araç gücü 2 – emisy10la ilgili aktarma organları bileşenleri |
| 50 | Tam ISO rölesi | Soğutma fanı rölesi (yüksek) |
| 51 | Tam ISO rölesi | Fan motoru rölesi |
| 52 | Tam ISO rölesi | Marş rölesi |
| 53 | Tam ISO rölesi | Arka buz çözme rölesi |
| 54 | Tam ISO rölesi | Ön silecek rölesi |
| 55 | Tam ISO rölesi | Soğutma fanı rölesi (düşük) |
| 56 | Yüksek akım rölesi | Yakıt pompası sensörü (yalnızca Shelby) |
| 57 | Tam ISO rölesi | PCM rölesi |
| 58 | Yüksek akım rölesi | Kullanılmamış (yedek) |
| * Kartuş sigortalar ** Mini sigortalar |
2013
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013)
| # | amper | Korumalı bileşenler |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Sürücü arka camı (yalnızca dönüştürülebilir) |
| 2 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 3 | 15A | SYNC® |
| 4 | 30A | Yolcu arka camı (sadece açılır kapanır) |
| 5 | 10 A | Fren şanzıman vites değiştirme kilidi |
| 6 | 20A | Dönüş sinyalleri, Tehlike uyarı lambaları |
| 7 | 10 A | Sol kısa far |
| 8 | 10 A | Sağ kısa huzme |
| 9 | 15A | Nezaket lambaları |
| 10 | 15A | Anahtar aydınlatma, midilli projeksiy10 ışıkları |
| 11 | 10 A | Güvenlik modülü |
| 12 | 7.5A | Elektrikli Aynalar |
| 13 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 14 | 10 A | Merkezi Bilgi Ekranı, Elektr10ik S10landırma Paneli, Global K10umlandırma Sistemi |
| 15 | 10 A | İklim k10trolü |
| 16 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 17 | 20A | Elektrikli kapı kilitleri, Bagaj açma |
| 18 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 19 | 25A | Kullanılmamış (yedek) |
| 20 | 15A | Teşhis k10ektörü |
| 21 | 15A | Sis farları |
| 22 | 15A | Park lambaları, Lisans lambaları |
| 23 | 15A | Kırmızı ışıklar |
| 24 | 20A | korna çalmak |
| 25 | 10 A | İsteğe bağlı aydınlatma (pil tasarrufu), Visor makyaj lambaları |
| 26 | 10 A | Küme (pil) |
| 27 | 20A | K10tak anahtarı gücü |
| 28 | 5A | Sesi kapat (başlat) |
| 29 | 5A | Kamera (çalıştır / başlat) |
| 30 | 5A | Motor sıcaklık sensörü |
| 31 | 10 A | Stres k10trol modülü |
| 32 | 10 A | Geri Park Yardımı (Shelby Dışı), Araç Dinamiği K10trol Modülü (yalnızca Shelby) |
| 33 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 34 | 5A | Elektr10ik Denge K10trolü |
| 35 | 10 A | Yardımcı gövde modülünü çalıştırma / başlatma |
| 36 | 5A | Hırsızlık önleme sistemi |
| 37 | 10 A | Arka buz çözme röle bobini |
| 38 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 39 | 20A | Radyo/Navigasy10 |
| 40 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 41 | 15A | Aksesuar gecikmesi (pencereler, otomatik kararan dikiz aynası [mikrof10 ve pusula dahil] ve kapı anahtarı III) |
| 42 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 43 | 10 A | Isıtmalı koltuk röle bobinleri |
| 44 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
| 45 | 5A | Silecek rölesi ve modülü, Blower rölesi |
| 46 | 7.5A | Yolcu hava yastığı devre dışı bırakma göstergesi, Yolcu sınıflandırma sensörü |
| 47 | 30A devre kesici | Kullanılmamış (yedek) |
| 48 | Röle | Aksesuar zamanlama rölesi (pencereler, otomatik kararan ayna [mikrof10 ve pusula dahil] ve kapı anahtarı III) |
Makine bölümü

Elektrik dağıtım kutusundaki sigorta yerleşimi (2013)
| # | amper | Korumalı bileşenler |
|---|---|---|
| 1 | 80A* | Yolcu bölmesi sigorta tablosu |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 30A* | Fan motoru rölesi |
| 5 | 20A* | Güç soketi (gövde) |
| 6 | 40A* | Arka buz çözme rölesi |
| 7 | 40A* | Soğutma fanı rölesi |
| 8 | 40A* | Kilitlenme önleyici fren sistemi pompası |
| 9 | 30A* | Ön cam silecekleri |
| 10 | 30A* | Kilitlenme önleyici fren sistemi valfi |
| 11 | – | Kullanılmamış |
| 12 | 20A* | Diferansiyel sıvı pompası (yalnızca Shelby) |
| 13 | 20A** | Yakıt pompası rölesi (Shelby dışı) |
| 13 | 25A** | Yakıt pompası rölesi (yalnızca Shelby) |
| 14 | 20A** | Yakıt pompası rölesi # 2 (yalnızca Shelby) |
| 15 | 10 A** | Intercooler pompa rölesi (yalnızca Shelby) |
| 16 | 20A** | Isıtmalı koltuklar |
| 17 | 10 A** | alternatör yönü |
| 18 | 20A* | Yardımcı gövde modülü |
| 19 | 30A* | Marş rölesi |
| 20 | 30A* | Arka amplifikatör (Shaker Pro radyo) |
| 21 | 30A* | Güç aktarma organı rölesi |
| 22 | 20A* | Güç çıkışı (gösterge tablosu) |
| 23 | 10 A** | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü Tutma Gücü |
| 24 | 10 A** | Fren açma / kapama |
| 25 | 10 A** | A / C kompresör rölesi |
| 26 | 20A** | Yüksek yoğunluklu deşarj sol far rölesi |
| 27 | 20A** | Yüksek Yoğunluklu Deşarj Sağ Far Rölesi |
| 28 | – | Kullanılmamış |
| 29 | 30A* | Yolcu ön camı |
| 30 | – | Kullanılmamış |
| 31 | 30A* | Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu |
| 32 | 30A* | Güç ayarlı sürücü koltuğu |
| 33 | 30A* | Ön amplifikatör (Shaker radyo) |
| 34 | 30A* | Sürücü ön cam motoru |
| 35 | 40A* | Cabrio üst motor |
| 36 | Diyot | yakıt diyotu |
| 37 | – | Kullanılmamış |
| 38 | 15A** | Yakıt enjektörleri (yalnızca Shelby) |
| 39 | 5A** | Isınmış aynalar |
| 40 | 15A** | Araç güç aktarma organı k10trol modülü 4 – ateşleme bobini |
| 41 | G8VA rölesi | Yakıt pompası rölesi |
| 42 | G8VA rölesi | Intercooler pompa rölesi (yalnızca Shelby) |
| 43 | G8VA rölesi | A / C kompresör rölesi |
| 44 | G8VA rölesi | Yakıt pompası rölesi # 2 (yalnızca Shelby) |
| 45 | 5A** | Güç aktarma sistemi k10trol modülünü çalıştırma / başlatma |
| 46 | 5A** | Araç güç aktarma organı k10trol modülü 3 – genel aktarma organı bileşenleri |
| 47 | 15A** | Araç güç aktarma sistemi k10trol modülü 1 |
| 48 | 15A** | Araç güç aktarma organı k10trol modülü 5 |
| 49 | 15A** | Araç güç aktarma organı k10trol modülü 2 – emisy10la ilgili aktarma organları bileşenleri |
| 50 | Tam ISO rölesi | Soğutma fanı rölesi (yüksek) |
| 51 | Tam ISO rölesi | Fan motoru rölesi |
| 52 | Tam ISO rölesi | Marş rölesi |
| 53 | Tam ISO rölesi | Arka buz çözme rölesi |
| 54 | Tam ISO rölesi | Ön silecek rölesi |
| 55 | Tam ISO rölesi | Soğutma fanı rölesi (düşük) |
| 56 | – | Kullanılmamış |
| 57 | Tam ISO rölesi | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü Rölesi |
| 58 | Yüksek akım rölesi | Diferansiyel sıvı pompası (yalnızca Shelby) |
| * Kartuş sigortalar ** Mini sigortalar |
2014
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2014)
| Numara. | amper | Korumalı bileşenler |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Sürücü arka camı (yalnızca dönüştürülebilir) |
| 2 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 3 | 15A | SENKRONİZASYON |
| 4 | 30A | Yolcu arka camı (sadece açılır kapanır) |
| 5 | 10 A | Fren şanzıman vites değiştirme kilidi |
| 6 | 20A | Dönüş sinyalleri, Tehlike uyarı lambaları |
| 7 | 10 A | Sol kısa far |
| 8 | 10 A | Sağ kısa huzme |
| 9 | 15A | Nezaket lambaları |
| 10 | 15A | Anahtar aydınlatma, midilli projeksiy10 ışıkları |
| 11 | 10 A | Güvenlik modülü |
| 12 | 7.5A | Elektrikli Aynalar |
| 13 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
| 14 | 10 A | Merkezi Bilgi Ekranı, Elektr10ik S10landırma Paneli, Global K10umlandırma Sistemi |
| 15 | 10 A | İklim k10trolü |
| 16 | 15A | Kullanılmamış (yedek) |
| 17 | 20A | Elektrikli kapı kilitleri, Bagaj açma |
| 18 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
| 19 | 25A | Kullanılmamış (yedek) |
