Bu yazıda, 2011’den 2012’ye kadar üretilen 1 facelift öncesi yedinci nesil Ford Falc10’u (FG) ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Ford Falc10 2011-2012

Sigorta kutusu konumu
Sürücü yan panelinin arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | Amper | Renk | Korumalı devreler | k10ik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | kırmızı | Gösterge anahtarı / bellek modülü (koltuk) | Ateşleme |
| 2 | 15 | Mavi | Bobin sürücüsü | Ateşleme |
| 3 | 7.5 | kestane | hava yastığı | Ateşleme |
| 4 | 15 | Mavi | Geri vites lambaları, geri park yardımı | Ateşleme |
| 5 | 10 | kırmızı | ASN/ABS | Ateşleme |
| 6 | 5 | br10zlaştırıcı | ONUN | Ateşleme |
| 7 | 15 | Mavi | Stop lambaları, (PCM, ABS) | Ateşleme |
| 8 | – | – | Kullanılmamış | – |
| 9 | 10 | kırmızı | Aktarma | Ateşleme |
| 10 | 20 | Sarı | Ön cam yıkama pompası | Aksesuar |
| 11 | – | – | Kullanılmamış | – |
| 12 | – | – | Kullanılmamış | – |
| 13 | – | – | Kullanılmamış | – |
| 14 | 15 | Mavi | Cep telef10u | Aksesuar |
| 15 | 20 | Sarı | Fiş | Aksesuar |
| 16 | 20 | Sarı | amplifikatör | pil |
| 17 | 15 | Mavi | Yanıp Sönen / Tehlike uyarı ışıkları | pil |
| 18 | 15 | Mavi | Şanzıman (* F23 takılı değilse) (* F23’ün takılı olup olmadığını görmek için motor sigorta kutusuna bakın.) | pil |
| 19 | 7.5 | kestane | Elektrikli aynalar, arka buğu çözücü rölesi, elektrokromatik ayna | Aksesuar |
| 20 | 10 | kırmızı | Karoseri k10trol modülü, iç k10trol merkezi | Aksesuar |
| 21 | 7.5 | kestane | Cep telef10u | pil |
| 22 | 20 | Sarı | Kapı kilitleri | pil |
| 23 | 15 | Mavi | Kuyruk / park lambaları, anahtar aydınlatması, ekran, grup | Pil – Kuyruk rölesi |
| 24 | 5 | br10zlaştırıcı | Beden k10trol modülü | pil |
| 25 | 15 | Mavi | Benzin: iç aydınlatma, anten, güneş sensörü, vites değiştirme (spor sıralı),
EcoLPi: BCM pil tasarruf devresi (PCM ön ateşleme, FEED 40 ve 41 sigorta) |
Pil / Pil tasarrufu |
| 26 | 30 | Yeşil | Römork | pil |
| 27 | 10 | kırmızı | HIM, alarm, teşhis k10nektörü | pil |
| 28 | 15 | Mavi | Kapalı k10trol merkezi, ekran | pil |
| 29 | 10 | kırmızı | Gösterge paneli, karoseri k10trol modülü, iç k10trol merkezi | Ateşleme |
| 30 | 15 | Mavi | Enjektörler (benzin) | Ateşleme |
| 31 | 30 | Gül | Elektrikli ön camlar | Akü, BCM anahtarlı pencere rölesi |
| 32 | 30 | Gül | Arka elektrikli camlar | |
| 33 | 30 | Gül | Elektrikli Koltuklar | pil |
| 34 | – | – | Kullanılmamış | – |
| 35 | – | – | Kullanılmamış | – |
| 36 | – | – | Kullanılmamış | – |
| 37 | – | – | Kullanılmamış | – |
| 38 | – | – | Kullanılmamış | – |
| 39 | – | – | Kullanılmamış | – |
| 40 | 10 | kırmızı | İç aydınlatma, anten, güneş sensörü, vites değiştirme (sıralı sporlar) – EcoLPi | Pil / Pil tasarrufu |
| 41 | 5 | br10zlaştırıcı | Yakıt deposu seviye sensörü – EcoLPi | Pil / Pil tasarrufu |
| R1 | Beyaz | – | Ateşleme | Ateşleme |
| R2 | Beyaz | – | Elektrikli camlar | Anahtarlamalı BCM |
| R3 | Beyaz | – | Aksesuar | Aksesuar |
| R4 | Siyah | – | Arka lambalar | Işık anahtarı |
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | Amper | Renk | Korumalı devreler |
|---|---|---|---|
| F1 | 200 | Siyah – entegre sigorta | Müdür |
| F2 | 50 | Siyah – entegre sigorta | 1 vuruş |
| F3 | 50 | Siyah – entegre sigorta | 2 vuruş |
| F4 | 40 | Siyah – entegre sigorta | 3’ü yener |
| F5 | 50 | Siyah – entegre sigorta | Müh |
| F6 | 60 | Siyah – entegre sigorta | Ateşleme |
| F7 | 40 | Siyah – entegre sigorta | Arka aydınlatma (buğu giderme) |
| F8 | 30 | Yeşil | 6 silindirli benzin: EEC (PCM), IMCC, VCT
EcoLPi: EEC (PCM), LPG röle bobinleri, LPG baypas rölesi ve jet pompası güç kaynağı, IMCC, VCT |
| F9 | 20 | Sarı | o gider |
| F10 | 20 | Sarı | 6 silindirli benzin: Kullanılmıyor
EcoLPi: Enjektör, LPG modülü (LPG motor) |
| F11 | 15 | Mavi | Klima kompresörü |
| F12 | 5 | br10zlaştırıcı | Modül CEE (PCM) ve GPL KAP |
| F13 | 25 | Doğal | Ön cam sileceği |
| F14 | 15 | Mavi | Far – düşük – sağ (reflektör) |
| F15 | 15 | Mavi | Far – alt – sol (reflektör) |
| F15 | 25 | Doğal | Farlar – projektör lambaları (düşük) |
| F 16 | 5 | br10zlaştırıcı | Grup |
| F17 | 15 | Mavi | korna çalmak |
| F18 | 20 | Sarı | Yakıt (LPG) |
| F19 | 20 | Sarı | Sis lambası |
| F20 | 20 | Sarı | K10tak anahtarı, Alternatör, Röle bobini, Fan, K10tak, Aksesuar |
| F21 | 20 | Sarı | Far – üst – sağ |
| F22 | 20 | Sarı | Far – üst – sol |
| F23 | 15 | Mavi | Şanzıman (Pil) Takılıysa |
| F24 | 15 | Mavi | Far – alçak / yüksek – projektör – Sağ |
| F25 | 15 | Mavi | Far – düşük / yüksek – projektör-Sol |
| F26 | 40 | Yeşil | fan 1 |
| F27 | 30 | Gül | Giriş |
| F28 | 40 | Yeşil | Fan – Klima |
| F29 | 30 | Gül | ABS 2 DSC2 (DSC VR) |
| F30 | 40 | Yeşil | ABS 1 DSC1 (DSC MR) |
| F31 | 40 | Yeşil | fan 2 |
| F32 | 40 | Yeşil | Aksesuar |
| 1 | – | Siyah | Far (projektör) – yüksek ile devam et (LH) |
| 2 | – | Siyah | Far (spot ışığı) – yukarı ile devam edin (RH) |
| 3 | – | Beyaz | Orta ve Doğu Avrupa (PCM) |
| 4 | – | Beyaz | Arka aydınlatma (buğu giderme) |
| 5 | – | Yeşil | fan 2 |
| 6 | – | Siyah | Yakıt |
| 7 | – | Siyah | korna çalmak |
| 9 | – | Siyah | WAC (klima kompresörü) |
| 10 | – | Beyaz | fan 3 |
| 11 | – | Beyaz | fan 1 |
| 12 | – | Beyaz | Far (zayıf) |
| 13 | – | Beyaz | Far (yüksek) |
| 14 | – | Siyah | Giriş |
| 16 | – | Siyah | Sis |
| R18 | – | Siyah | Geri vites lambaları (6 silindirli benzinli; 6 vitesli otomatik şanzıman) (motor bölmesindeki sigorta kutusunun ön tarafında bulunur) |
| 15 | – | Siyah | Orta ve Doğu Avrupa (PCM) |
| 17 | – | Siyah | Giriş |
| 8 | – | Yeşil | Giriş |
| LPG 1 | – | Siyah | Yakıt deposu jet pompası solenoidi (yalnızca ute) |
| LPG 2 | – | Siyah | Yakıt deposu kilitleme solenoidi |
| LPG 3 | – | Siyah | Geri vites lambaları |
| GPL 4A | – | – | Kullanılmamış |
| GPL 4B | 10 | kırmızı | Röle Bobinleri (Kilitleme, Baypas ve Jet Pompası) Solenoidler – Baypas ve Jet Pompası (LPG Motoru) |
| LPG 5 | – | Siyah | Regülatör baypas solenoidi |
| LPG 6 | – | Siyah | Vali kilitleme solenoidi |