Sigorta düzeni Ford Crown Victoria 2003-2011

Pano sigorta kutusu
Sigorta paneli, direksiy10 simidinin altında ve solunda, fren pedalının yanında bulunur. Sigortalara erişmek için panel kapağını çıkarın.
Motor bölmesi sigorta kutusu

2003, 2004
Gösterge Paneli

Gösterge tablosuna sigorta tahsisi (2003-2004)
| Numara. | Amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Ses, CD değiştirici |
| 2 | 5A | ses |
| 3 | 7.5A | aynalar |
| 4 | 10 A | şişme çanta |
| 5 | 25A | Paket plakası ve arka gösterge (polis aracı seçenekleri) |
| 6 | 15A | Gösterge Paneli Uyarı Işığı Modülü, Aşırı Hız K10trol Anahtarı, Işık K10trol Modülü (LCM), Klima Debriyajı, Analog Paket (2004) |
| 7 | 10 A | Sürücü Kapısı Modülü (DDM), Premium Radyo, PDB Polisine Başlatma Girişi (Polis Aracı Seçeneği) |
| 8 | 25A | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) güç rölesi, bobin fişleri, radyo gürültü kapasitörü, pasif hırsızlık önleme sistemi (PATS) |
| 9 | 5A | İletim aralığı sensörü |
| 10 | 10 A | Arka cam buz çözme, Isıtmalı aynalar |
| 11 | 5A | Çekiş k10trolü gösterge rölesi (yalnızca çekiş k10trollü ABS) |
| 12 | 15A | Dönüş sinyalleri / tehlike uyarı lambaları için çok işlevli anahtar |
| 13 | 5A | Radyo |
| 14 | 10 A | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS), gösterge paneli |
| 15 | 15A | Hız K10trol Modülü, Güç Rölesi Bobini (Polis Aracı Opsiy10u), LCM, Saat, EATC Fan Motor Rölesi, Kapı Kilit Anahtarı Işıkları, Isıtmalı Koltuk Anahtarı, Şeffaf Sunroof |
| 16 | 15A | Geri vites lambaları, vites kilidi, DRL modülü, VAP direksiy10, elektr10ik gündüz / gece aynası, baş üstü k10sol, havalı süspansiy10, klima, ısıtmalı koltuk modülü, hız çanı modülü (yalnızca GCC), DDM (2004), sürüş farları geri çekilme (2004) |
| 17 | 7.5A | Silecek motoru |
| 18 | – | Kullanılmamış |
| 19 | 15A | 2003: Fren lambaları; 2004: Fren lambaları, PCM için fren sinyali, ABS ve hız k10trol modülü, DDM |
| 20 | 20 1 | Spot lamba (polis aracı seçeneği) |
| 21 | 15A | Park lambaları ve iç aydınlatma için LCM, Otomatik Lamba / Güneş Yükü sensörü |
| 22 | 20A | Hız k10trol servosu, Tehlike uyarı lambaları için çok işlevli anahtar, Fren açma/kapama anahtarı, IP 19 sigorta için güç kaynağı (2004) |
| 23 | 15A | EATC modülü, gösterge paneli, saat, LCM, iç lambalar, kapı kilit anahtarları, kapı aralık ve tavan lambaları (taksi araçları) |
| 24 | 10 A | Sol kısa far |
| 25 | 15A | çakmak |
| 26 | 10 A | Sağ kısa huzme |
| 27 | 25A | Viraj alma ve uzun far için LCM, polis farı wigwag modülü (sadece polis araçları, 2004) |
| 28 | 20A devre kesici | 2003 (Breaker): Elektrikli camlar, DDM; 2004 (devre kesici): elektrikli camlar, gösterge paneli / kapı kapağının açılması (sadece polis araçları) |
| 29 | – | Kullanılmamış |
| 30 | – | Kullanılmamış |
| 31 | – | Kullanılmamış |
| 32 | – | Kullanılmamış |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta ve rölelerin atanması (2003-2004)
| Numara. | Amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 25A | ses |
| 2 | 20A | Priz |
| 3 | 25A | Isıtmalı koltuklar |
| 4 | 15 1 | boynuzlar |
| 5 | 20A | Yakıt pompası modülü (yalnızca benzinli motorlar), Yakıt deposu solenoid valfleri (yalnızca doğal gazlı araçlar), Yakıt rayı solenoid valfi (yalnızca doğal gazlı araçlar) |
| 6 | 15A | 2003: kullanılmadı; 2004: Alternatör |
| 7 | 25A | açılır tavan |
| 8 | 20A | Sürücü kapısı modülü (DDM) |
| 9 | – | Kullanılmamış |
| 10 | – | Kullanılmamış |
| 11 | 20A | Gündüz sürüş farları (DRL) |
| 12 | – | Kullanılmamış |
| 13 | – | Kullanılmamış |
| 14 | – | Kullanılmamış |
| 15 | – | Kullanılmamış |
| 16 | – | Kullanılmamış |
| 17 | – | Kullanılmamış |
| 18 | – | Kullanılmamış |
| 19 | 15A | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM), Yakıt Enjektörleri, CNG Yakıt Enjektör Modülü |
| 20 | 15A | PCM, GÜNEY |
| 21 | – | Kullanılmamış |
| 22 | – | Kullanılmamış |
| 23 | – | Kullanılmamış |
| 24 | – | Kullanılmamış |
| 101 | 30A | 2003: k10tak anahtarı; 2004: k10tak anahtarı, marş rölesi üzerinden marş solenoidi, IP 7, 9, 12 ve 14 sigortaları |
| 102 | 50A | Soğutma fanı (motor) |
| 103 | 40A | Fan motoru |
| 104 | 40A | Isıtmalı arka ışık rölesi |
| 105 | 30A | 2003: PCM güç rölesi; 2004: PCM güç rölesi veya NGV modülü (yalnızca doğal gazlı araçlar), Teşhis k10nektörü, PDB 19 ve 20, A / C debriyaj rölesi, Yakıt pompası modülü rölesi |
| 106 | 40A | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) |
| 107 | 40A veya 50A | 2003 (40A): Crown North America (Polis perdesi seçeneği); 2004 (50A): Polis arka erişim elektrik prizi (yalnızca polis araçları) |
| 108 | 50A | 2003-2004: Crown North America (Polis perdesi seçeneği); 2004: arka polis erişim prizi (yalnızca polis araçları) |
| 109 | 50A | Işık çubuğu (polis aracı seçeneği) |
| 110 | 50A | PDB için röle anahtarı (polis aracı seçeneği) |
| 111 | 30A | Güç rölesi anahtarı güç kaynağı (polis veliicle seçeneği) |
| 112 | 50A | 2003: k10tak anahtarı; 2004: K10tak anahtarından 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22 ve 28 numaralı IP sigortalarına güç beslemesi |
| 113 | 50A | IP sigortalarına güç sağlar 3, 5, 21, 23, 25, 27 |
| 114 | 30A | VAP direksiy10, Havalı süspansiy10 kompresörü, Gösterge paneli |
| 115 | 50A | 2003: k10tak anahtarı; 2004: K10tak anahtarından IP 16 ve 18 sigortalara güç beslemesi |
| 116 | 30A | Ön cam silecekleri |
| 117 | 50A | PDB için B + akış (polis aracı seçeneği) |
| 118 | 20A | karın kasları |
| 201 | 1/2 ISO | Korna rölesi |
| 202 | 1/2 ISO | PCM rölesi |
| 203 | 1/2 ISO | Yakıt pompası rölesi |
| 204 | 1/2 ISO | Klima debriyaj rölesi |
| 205 | 1/2 ISO | Çekiş k10trol anahtarı rölesi |
| 206 | 1/2 ISO | Polis aracı rölesi |
| 207 | – | Kullanılmamış |
| 208 | 1/2 ISO | Şeffaf açılır tavan rölesi veya polis fren lambası rölesi (sadece polis araçları) |
| 209 | – | Kullanılmamış |
| 301 | Tam ISO | Fan motoru rölesi |
| 302 | Tam ISO | Marş solenoidi rölesi |
| 303 | Tam ISO | Havalı süspansiy10 rölesi |
| 304 | Tam ISO | Isıtmalı arka ışık rölesi |
| 401 | – | Kullanılmamış |
| 501 | Diyot | diyot PCM |
| 502 | Diyot | 2003: kullanılmadı; 2004: klima debriyajı |
| 503 | – | Kullanılmamış |
| 601 | 50A | 2003: Crown North America (Polis perdesi seçeneği); 2004: kullanılmadı |
| 602 | 20A | Ayarlanabilir pedallar, elektrikli koltuk, kilitler, bagaj kapağı, bel desteği, kapak açma (polis aracı seçeneği) |
2005
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2005)
| Numara. | Amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Taksi tavan lambası, küme, ışık k10trol modülü (iç aydınlatma) |
| 2 | 10 A | K10tak (AÇIK) – Elektr10ik Otomatik Sıcaklık K10trol (EATC) modülü, A / C mod anahtarı (sadece EATC ile d10atılmış araçlar) |
| 3 | 10 A | Yalnızca EATC ile d10atılmış araçlar: EATC modülü; EATC ile d10atılmamış araçlar: Ses (temel ses sistemi) |
| 4 | 10 A | Ateşleme (AÇIK) – Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) Modülü, Pozitif Karter Havalandırması (PCV) |
| 5 | 10 A | Hız K10trol Devre Dışı Bırakma Anahtarı, Stop Sinyali, Fren-Şanzıman Vites Kilidi (BTSI) (Sütun Kaydırma Şanzıman) |
| 6 | 10 A | K10tak (AÇIK) – Küme |
| 7 | 10 A | LCM (Park lambaları, anahtar aydınlatması) |
| 8 | 10 A | K10tak (AÇIK) – Arka Havalı Süspansiy10 Modülü (RASM), Değişken Servo Direksiy10 (VAPS) |
| 9 | 20A | LCM (Kısa farlar, Viraj lambaları) |
| 10 | 5A | K10tak (AÇIK / ÇALIŞTIR) – Sürücü Kapısı Modülü (DDM), Polis PDB’si (Sadece polis araçları) |
| 11 | 10 A | Polis olmayan araçlar: ateşleme (BAŞLAT) – AÇIK / ACC röle bobini (pencere); Polis araçları: Ateşleme röle bobini (BAŞLAT) – AÇIK / ACC (cam ve bagaj kapağı) ve Polis AÇIK / ACC röle bobini |
| 12 | 10 A | Ateşleme (AÇIK / ÇALIŞTIR) – Marş Rölesi Bobini, DTRS |
| 13 | 10 A | Ateşleme (BAŞLAT) – Silecek modülü |
| 14 | 10 A | K10tak (AÇIK) – BTSI (Yer şanzımanı) |
| 15 | 7.5A | K10tak (BAŞLATMA) – LCM, kapı kilit anahtarı aydınlatması, ısıtmalı koltuk anahtarı aydınlatması, açılır tavan, baş üstü k10sol, elektrokromatik dikiz aynası |
| 16 | 15A | K10tak (AÇIK) – Sinyalleri çevirin |
| 17 | 10 A | Ateşleme (BAŞLAT) – Ses |
| 18 | 10 A | K10tak (AÇIK) – Klima Modu Anahtarı (Yalnızca Manuel Klima), Karıştırma Kapısı, DDM, Isıtmalı Koltuk Modülleri, Gündüz Farı Modülü (DRL) |
| 19 | 10 A | Sol kısa far, DHL |
| 20 | 10 A | K10tak (AÇIK / ACC) – Geri vites lambaları |
| 21 | 10 A | Kısa far sağa, DRL |
| 22 | 10 A | K10tak (AÇIK / ACC) – Emniyet K10trol Modülü (RCM), Yolcu Sınıflandırma Sensörü (OCS), Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Göstergesi (PADI) |
| 23 | 15A | Çok işlevli anahtar (Flash-to-pass) |
| 24 | 10 A | Ateşleme (AÇIK / ACC) – Pasif Hırsızlık Önleme Sistemi (PATS) Modülü, Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Röle Bobini, Yakıt Röle Bobini, Ateşleme Bobini Röle Bobini |
| 25 | 10 A | Otomatik Işık / Güneş Sensörü, Elektrikli Aynalar, Kapı Kilit Anahtarları (DDM), Ayarlanabilir Ayak Anahtarı |
| 26 | 10 A | K10tak (AÇIK / ACC) – Analog Grup, Uyarı Işığı Modülü, LCM, Aşırı Hız İptal Anahtarı, Arka Buz Çözme Rölesi Bobini |
| 27 | 20A | Çakmak, OBD II, elektrik prizi |
| 28 | 10 A | Yüksek merkez fren lambası (CHMSL) |
| 29 | 15A | ses |
| 30 | 15A | Stop lambaları, MFS |
| 31 | 15A veya 20A | Tehlikeler (polis dışı araçlar – 15A; polis araçları – 20A) |
| 32 | 10 A | Isıtmalı aynalar, arka buz çözücü anahtarı göstergesi |
| 33 | 10 A | Yangın söndürme modülü (varsa) (sadece polis araçları) |
| röle 1 | Tam ISO rölesi | Arka buz çözücü |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin tahsisi (2005)
| Numara. | Amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 20A | K10tak anahtarı (Anahtar girişi, RUN 1, RUN 2) |
| 2 | 25A | K10tak anahtarı (ÇALIŞTIR / BAŞLAT, ÇALIŞTIR / ACC, BAŞLAT) |
| 3 | 10 A | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM), gücü canlı tutar |
| 4 | 20A | Yakıt rölesi beslemesi |
| 5 | 10 A | Arka havalı süspansiy10 modülü (RASM), VAPS modülü |
| 6 | 15A | Alternatör Regülatörü |
| 7 | 30A | PCM röle güç kaynağı |
| 8 | 20A | Sürücü Kapısı Modülü (DDM), Kapı Kilitleri |
| 9 | 15A | Ateşleme bobini rölesi beslemesi |
| 10 | 20A | Korna rölesi güç kaynağı |
| 11 | 15A | A / C debriyaj rölesi güç kaynağı |
| 12 | 25A | Polis dışı araçlar: ses; Polis araçları: Masa lambaları |
| 13 | 20A | Gösterge paneli soketi |
| 14 | 20A | Fren lambası şalteri |
| 15 | 20A | Isıtmalı koltuklar |
| 16 | 20A | Gündüz sürüş farları modülü (DRL) |
| 17 | – | Kullanılmamış |
| 18 | – | Kullanılmamış |
| 19 | 15A | enjektörler |
| 20 | 15A | PCM, kütle hava akışı (MAF) sensörü |
| 21 | 15A | Güç aktarma organları yükleri ve sensörler |
| 22 | – | Kullanılmamış |
| 23 | – | Kullanılmamış |
| 24 | 5A | radyo kesimi |
| 101 | 40A | Üfleyici rölesi güç kaynağı |
| 102 | 50A | Fan |
| 103 | 50A | Gösterge paneli sigorta kutusu için güç kaynağı (I / P) # 1, I / P sigortaları 23, 25, 27 ve 31 |
| 104 | 40A | Gösterge paneli sigorta kutusu için güç kaynağı (I / P) # 2, I / P sigortaları 1, 3, 5, 7 ve 9 |
| 105 | 30A | Marş rölesi güç kaynağı |
| 106 | 40A | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) Modülü (Pompa) |
| 107 | 40A | Arka buz çözücü röle güç kaynağı |
| 108 | 20A | Polis olmayan araçlar: şeffaf açılır tavan; Polis araçları, uzun dingil mesafeli araçlar [LWB] ve ticari araçlar: … |
| 109 | 20A | Modül ABS (Vanalar) |
| 110 | 30A | Silecek modülü |
| 111 | 50A | Police PDB veya Police I/P aksesuar pil gücü (sadece polis araçları) |
| 112 | 30A | Polise ait olmayan araçlar (30A) Havalı süspansiy10 kompresörü; Polis araçları (40A): Polis PDB röle güç kaynağı |
| 113 | 50A | Polis ışık çubuğu veya polis bagajı aksesuar pil gücü (sadece polis araçları). |
| 114 | 50A | Police PDB veya Police I/P aksesuar pil gücü (sadece polis araçları) |
| 115 | 50A | Arka elektrik prizi veya polis bagajı aksesuar pil gücü (yalnızca polis araçları) |
| 116 | 50A | Polis I/P Aksesuar Pil Gücü (Sadece Polis Araçları) |
| 117 | 50A | Police PDB veya Police I/P aksesuar pil gücü (sadece polis araçları) |
| 118 | 50A | Arka elektrik prizi veya polis bagajı aksesuar pil gücü (yalnızca polis araçları) |
| 201 | 1/2 Röle ISO | klima debriyajı |
| 202 | – | Kullanılmamış |
| 203 | 1/2 Röle ISO | Ateşleme bobini |
| 204 | 1/2 Röle ISO | PCM |
| 205 | – | Kullanılmamış |
| 206 | 1/2 Röle ISO | Yakıt |
| 207 | – | Kullanılmamış |
| 208 | – | Kullanılmamış |
| 209 | 1/2 Röle ISO | korna çalmak |
| 301 | Tam ISO rölesi | Giriş |
| 302 | Tam ISO rölesi | Polis olmayan araçlar: hava kompresörü; Polis araçları: RUN / ACC rölesi |
| 303 | Tam ISO rölesi | Fan |
| 304 | Tam ISO rölesi | Polis dışı araçlar: RUN / ACC rölesi (pencereler); Polis araçları: RUN / ACC rölesi (camlar ve bagaj kapağı) |
| 501 | Diyot | klima debriyajı |
| 502 | Diyot | PCM |
| 503 | Diyot | Korna, Kapı mandalı |
| 601 | 20A devre kesici | Elektrikli koltuklar, Bel, Güverte |
| 602 | 20A devre kesici | Polis dışı araçlar: RUN / ACC rölesi (pencereler); Polis araçları: RUN / ACC rölesi (camlar ve bagaj kapağı) |
2006
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2006)
| Numara. | Amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Taksi tavan lambası, küme, ışık k10trol modülü (iç aydınlatma) |
| 2 | 10 A | K10tak (AÇIK) – Elektr10ik Otomatik Sıcaklık K10trol (EATC) modülü, A/C mod anahtarı (sadece manuel A/C ile d10atılmış araçlar), A/C fan röle bobini |
| 3 | 10 A | EATC modülü (yalnızca EATC ile d10atılmış araçlar) |
| 4 | 10 A | K10tak (AÇIK) – Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) Modülü, Arka Havalı Süspansiy10 Modülü (RASM), Değişken Destekli Servo Direksiy10 (VAPS) |
| 5 | 10 A | Hız k10trolü devre dışı bırakma anahtarı, Dur sinyali |
| 6 | 10 A | K10tak (AÇIK) – Küme |
| 7 | 15A | LCM (Park lambaları, Köşe lambaları) |
| 8 | 10 A | LCM |
| 9 | 10 A | LCM (ışık anahtarı) |
| 10 | 5A | Ateşleme (BAŞLAT) – Sesi Kapatma, Polis PDB’si (Yalnızca Polis Araçları) |
| 11 | 10 A | Polis olmayan araçlar: ateşleme (AÇIK / ACC) – röle bobini (pencere); Polis Araçları: Ateşleme Röle Bobini (AÇIK / ACC) – (Pencere ve Bagaj Kapağı) ve Polis AÇIK / ACC Röle Bobini |
| 12 | 10 A | Ateşleme (BAŞLAT) – Marş Rölesi Bobini, DTRS |
| 13 | 10 A | Ateşleme (AÇIK / ACC) – Silecek modülü |
| 14 | 10 A | K10tak (AÇIK) – BTSI (Yer şanzımanı) |
| 15 | 7.5A | K10tak (AÇIK / ACC) – LCM, kapı kilit anahtarı aydınlatması, ısıtmalı koltuk anahtarı aydınlatması, açılır tavan, baş üstü k10sol, elektrokromik dikiz aynası |
| 16 | 15A | K10tak (AÇIK) – Sinyalleri çevirin |
| 17 | 10 A | K10tak (AÇIK / ACC) – Ses |
| 18 | 10 A | K10tak (AÇIK) – Klima Modu Anahtarı (Yalnızca Manuel Klima), Karıştırma Kapısı, Isıtmalı Koltuk Modülleri |
| 19 | 10 A | LCM (Sol kısa far) |
| 20 | 10 A | K10tak (AÇIK / ÇALIŞTIR) – Geri vites lambaları |
| 21 | 10 A | LCM (Sağ kısa huzmeli farlar) |
| 22 | 10 A | K10tak (AÇIK / ÇALIŞTIR) – Emniyet K10trol Modülü (RCM), Yolcu Sınıflandırma Sensörü (OCS), Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Göstergesi (PADI) |
| 23 | 15A | Çok işlevli anahtar (Flaş geçiş), LCM (Uzun far) |
| 24 | 10 A | Ateşleme (AÇIK / ÇALIŞTIR) – Pasif Hırsızlık Önleme Sistemi (PATS) Modülü, Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Röle Bobini, Yakıt Röle Bobini, Ateşleme Bobini Röle Bobini |
| 25 | 10 A | Otomatik Işık / Güneş Sensörü, Elektrikli Aynalar, Kapı Kilit Anahtarları, Ayna Anahtarı, Tuş Takımı Anahtarı, Bagaj Kapağı Anahtarı, Ayarlanabilir Ayak Anahtarı, DDM |
| 26 | 10 A | K10tak (AÇIK / BAŞLAT) – Küme, LCM, Aşırı Hız İptal Anahtarı, Arka Buz Çözme Rölesi Bobini |
| 27 | 20A | Çakmak, OBD II |
| 28 | 7.5A | Yüksek merkez fren lambası (CHMSL) |
| 29 | 15A | ses |
| 30 | 15A | MFS, Stop lambaları |
| 31 | 15A | Tehlikeler (polis dışı araçlar – 15A; polis araçları – 20A) |
| 32 | 10 A | Isıtmalı aynalar, arka buz çözücü anahtarı göstergesi |
| 33 | 10 A | Ateşleme (AÇIK / ÇALIŞTIR), yangın söndürme modülü (varsa) (sadece polis araçları) |
| röle 1 | Tam ISO rölesi | Arka buz çözücü |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin tahsisi (2006)
| Numara. | Amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 25A | K10tak anahtarı (Anahtar girişi, RUN 1, RUN 2), Tehlikeler |
| 2 | 25A | K10tak anahtarı (ÇALIŞTIR / BAŞLAT, ÇALIŞTIR / ACC, BAŞLAT) |
| 3 | 10 A | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM), gücü canlı tutar |
| 4 | 20A | Yakıt rölesi beslemesi |
| 5 | 10 A | Arka havalı süspansiy10 modülü (RASM), VAPS modülü |
| 6 | 15A | Alternatör Regülatörü |
| 7 | 30A | PCM röle güç kaynağı |
| 8 | 20A | Sürücü kapısı modülü (DDM) |
| 9 | 15A | Ateşleme bobini rölesi beslemesi |
| 10 | 20A | Korna rölesi güç kaynağı |
| 11 | 15A | A / C debriyaj rölesi güç kaynağı |
| 12 | 25A | ses |
| 13 | 20A | Gösterge paneli soketi |
| 14 | 20A | Fren lambası şalteri |
| 15 | 20A | Isıtmalı koltuklar |
| 16 | 25A | Zemin lambaları (sadece polis araçları) |
| 17 | – | Kullanılmamış |
| 18 | – | Kullanılmamış |
| 19 | 15A | enjektörler |
| 20 | 15A | PCM, Kütle Hava Akışı (MAF) Sensörü, IAT |
| 21 | 15A | Güç aktarma organları yükleri ve sensörler, A/C debriyaj röle bobini |
| 22 | 20A | Polis PDB çıkışları (sadece polis araçları) |
| 23 | 20A | Polis PDB çıkışları (sadece polis araçları) |
| 24 | – | Kullanılmamış |
| 101 | 40A | Üfleyici rölesi güç kaynağı |
| 102 | 50A | Fan |
| 103 | 50A | Gösterge paneli sigorta kutusu için güç kaynağı (I / P) # 1, I / P sigortaları 19, 21, 23, 25 ve 27 |
| 104 | 40A | Gösterge paneli sigorta kutusu için güç kaynağı (I / P) # 2, I / P sigortaları 1, 3, 5, 7, 8 ve 9 |
| 105 | 30A | Marş rölesi güç kaynağı |
| 106 | 40A | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) Modülü (Pompa) |
| 107 | 40A | Arka buz çözücü röle güç kaynağı |
| 108 | 20A | polis dışı araçlar: şeffaf açılır tavan; Polis araçları, uzun dingil mesafeli araçlar [LWB] ve ticari araçlar: … |
| 109 | 20A | Modül ABS (Vanalar) |
| 110 | 30A | Silecek modülü |
| 111 | 50A | Police PDB veya Police I/P aksesuarlarıyla çalışan pil (yalnızca polis araçları) |
| 112 | 30A veya 40A | Polise ait olmayan araçlar (30A): Havalı süspansiy10 kompresörü; Polis araçları (40A): Polis PDB röle güç kaynağı |
| 113 | 50A | Polis ışık çubuğu veya polis bagajı aksesuar pil gücü (sadece polis araçları) |
| 114 | 50A | Police PDB veya Police I/P aksesuarlarıyla çalışan pil (yalnızca polis araçları) |
| 115 | 50A | Arka elektrik prizi veya polis bagajı aksesuar pil gücü (yalnızca polis araçları) |
| 116 | 50A | Polis I/P Aksesuar Pil Gücü (Sadece Polis Araçları) |
| 117 | 50A | Police PDB veya Police I/P aksesuarlarıyla çalışan pil (yalnızca polis araçları) |
| 118 | 50A | Arka elektrik prizi veya polis bagajı aksesuar pil gücü (yalnızca polis araçları) |
| 201 | 1/2 Röle ISO | klima debriyajı |
| 202 | – | Kullanılmamış |
| 203 | 1/2 Röle ISO | Ateşleme bobini |
| 204 | 1/2 Röle ISO | PCM |
| 205 | – | Kullanılmamış |
| 206 | 1/2 Röle ISO | Yakıt |
| 207 | – | Kullanılmamış |
| 208 | – | Kullanılmamış |
| 209 | 1/2 Röle ISO | korna çalmak |
| 301 | Tam ISO rölesi | Giriş |
| 302 | Tam ISO rölesi | Polis olmayan araçlar: hava kompresörü; Polis araçları: RUN / ACC rölesi |
| 303 | Tam ISO rölesi | Fan |
| 304 | Tam ISO rölesi | Polis dışı araçlar: RUN / ACC rölesi (pencereler); Polis araçları: RUN / ACC rölesi (camlar ve bagaj kapağı) |
| 501 | Diyot | klima debriyajı |
| 502 | Diyot | PCM |
| 503 | Diyot | Korna, Kapı mandalı |
| 601 | 20A devre kesici | Elektrikli koltuklar, bel desteği, bagaj kapağı (sadece polis araçları) |
| 602 | 20A devre kesici | Polis dışı araçlar: RUN / ACC rölesi (pencereler); Polis araçları: RUN / ACC rölesi (camlar ve bagaj kapağı) |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Gösterge Paneli

Gösterge tablosuna sigorta tahsisi (2007-2011)
| Numara. | Amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Ateşleme (BAŞLAT) – Marş Rölesi Bobini, DTRS |
| 2 | 7.5A | Elektrikli aynalar, kapı kilit anahtarları, ayna anahtarı, tuş takımı anahtarı, bagaj kapağı anahtarı, DDM (sürücü kapısı modülü), küme |
| 3 | 5A | Ateşleme (BAŞLAT) – Sesi Kapatma, Polis PDB’si (Yalnızca Polis Araçları) |
| 4 | 10 A | LCM (ışık anahtarı), otomatik lamba sensörü |
| 5 | 7.5A | Ateşleme (AÇIK / ACC) – LCM |
| 6 | 7.5A | LCM |
| 7 | 10 A | Ateşleme (AÇIK / ACC) – Silecek modülü |
| 8 | 10 A | Elektr10ik Otomatik Sıcaklık K10trolü (EATC) modülü (yalnızca EATC ile d10atılmış araçlar) |
| 9 | 7.5A | K10tak (AÇIK / ACC) – Kapı kilit anahtarı ışığı, Isıtmalı koltuk anahtarı ışığı, Şeffaf açılır tavan, Tavan k10solu, Radyo, Anten, Elektrokromatik ayna, Pencere röle bobini (polis dışı araçlar Bagaj Kapağı & Cam Rölesi Bobini ve Polis AÇIK / ACC Rölesi Bobin (Sadece Polis Araçları) |
| 10 | 15A veya 20A | Tehlikeler (polis dışı araçlar – 15A; polis araçları – 20A) |
| 11 | 15A | K10tak (AÇIK) – Sinyalleri çevirin |
| 12 | 15A | ses |
| 13 | 10 A | 2007-2008: ateşleme (AÇIK) – kilitlenme önleyici fren sistemi modülü (ABS), arka havalı süspansiy10 modülü (RASM), değişken güç destekli direksiy10 (VAPS), grup;
2009-2011: K10tak (AÇIK) – Arka Havalı Süspansiy10 Modülü (RASM), Küme |
| 14 | 15A | Taksi, Ayarlanabilir pedallar |
| 15 | 10 A | K10tak (AÇIK) – EATC modülü, A / C modu anahtarı (sadece manuel A / C ile d10atılmış araçlar), A / C fan röle bobini |
| 16 | 20A | 2007-2008: Çakmak, OBD II; 2009-2011: OBD II |
| 17 | 10 A | K10tak (AÇIK) – Klima Mod Anahtarı (Manuel Klimalı Araçlar), Kapı Karışımı, Isıtmalı Koltuk Modülleri, BTSI (Yer Şanzıman) |
| 18 | 15A | Aydınlatma k10trol modülü (iç aydınlatma) |
| 19 | 10 A | LCM (Sol kısa far) |
| 20 | 10 A | 2007-2008: K10tak (AÇIK / ÇALIŞTIR) – Geri vites lambaları;
2009-2011: K10tak (AÇIK / ÇALIŞTIR) – Geri vites lambaları, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) |
| 21 | 10 A | LCM (Sağ kısa huzmeli farlar) |
| 22 | 10 A | K10tak (AÇIK / ÇALIŞTIR) – Emniyet K10trol Modülü (RCM), Yolcu Sınıflandırma Sensörü (OCS), Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Göstergesi (PADI) |
| 23 | 15A | Çok işlevli anahtar (Flaş geçiş), LCM (Uzun far) |
| 24 | 10 A | Ateşleme (AÇIK / ÇALIŞTIR) – Pasif Hırsızlık Önleme Sistemi (PATS) Modülü, Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Röle Bobini, Yakıt Röle Bobini, Ateşleme Bobini Röle Bobini |
| 25 | 15A | 2007-2009: LCM (Park lambaları, kayıt lambaları);
2010-2011: LCM (Park lambaları, köşe lambaları, kayıt lambaları) |
| 26 | 10 A | 2007-2008: ateşleme (AÇIK / ÇALIŞTIR) – Küme, LCM, aşırı hız iptal anahtarı;
2009-2011: K10tak (AÇIK / ÇALIŞTIR) – Küme, LCM, Overdrive iptal anahtarı, Çekiş k10trol anahtarı |
| 27 | – | Kullanılmamış |
| 28 | 7.5A | Fren sinyali, LCM (fren iletim hızı kilidi), ABS |
| 29 | 2A | İçerideki tehlike (sadece polis araçları) |
| 30 | 2A | Pil tasarrufu (sadece polis araçları) |
| 31 | 5A | Giriş (LCM) |
| 32 | 2A | Tehlike çıkışı (sadece polis araçları) |
