İçindekiler
Sigorta Düzeni Ford Crown Victoria 1998-2002

Pano sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelin sol tarafında bulunur. Sigortalara erişmek için panel kapağını çıkarın.
Sigorta kutusunun şeması (1998-2000)

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (1998-2000)
| Numara. | Amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Fren pedalı konum anahtarı (BPP), çok işlevli anahtar, hız k10trolü |
| 2 | 30A | Silecek k10trol modülü, silecek motoru |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 15A | Işık k10trol modülü, ana ışık anahtarı |
| 5 | 15A | Geri vites lambaları, Değişken Servo Direksiy10 (VAPS), dönüş sinyalleri, havalı süspansiy10, gündüz yanan farlar, elektr10ik gündüz/gece aynası, Vites Kilidi, EATC, hız uyarısı |
| 6 | 15A | Hız k10trolü, ana şalter, ışık k10trol modülü, saat, polis güç rölesi |
| 7 | 25A | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Güç Diyodu, Ateşleme Bobinleri |
| 8 | 15A | Aydınlatma k10trol modülü, elektrikli aynalar, PATS modülü, anahtarsız giriş, saat belleği, otomatik elektr10ik sıcaklık k10trolü (EATC), elektrikli camlar, polis projektörü, SecuriLock |
| 9 | 30A | Fan motoru, A/C ısıtma modu anahtarı |
| 10 | 10 A | Hava yastığı modülü |
| 11 | 5A | Radyo |
| 12 | 18A devre kesici | Işık k10trol modülü, Geçiş için Flaş, Ana ışık anahtarı |
| 13 | 15A | Uyarı lambaları, analog küme göstergeleri ve göstergeleri, elektr10ik otomatik şanzıman, aydınlatma k10trol modülü |
| 14 | 20A devre kesici | Pencere / kapı kilidi k10trolü, sürücü kapısı modülü, tek dokunuşla aşağı |
| 15 | 10 A | Kilitlenme önleyici frenler, gösterge paneli, şanzıman k10trol anahtarı |
| 16 | 20A | çakmak |
| 17 | 10 A | Arka buz çözme |
| 18 | 10 A | Hava yastığı modülü |
Sigorta kutusunun şeması (2001-2002)

Gösterge tablosuna sigorta tahsisi (2001-2002)
| Numara. | Amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | – | Kullanılmamış |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 10 A | şişme çanta |
| 5 | – | Kullanılmamış |
| 6 | 15A | Gösterge paneli, uyarı lambası modülü, şanzıman k10trol anahtarı, ışık k10trol modülü (LCM) |
| 7 | – | Kullanılmamış |
| 8 | 25A | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) Güç Rölesi, Bobin-Fişler, Radyo Gürültü K10dansatörü, Pasif Hırsızlık Önleme Sistemi (PATS) |
| 9 | – | Kullanılmamış |
| 10 | 10 A | Arka cam buz çözme |
| 11 | – | Kullanılmamış |
| 12 | – | Kullanılmamış |
| 13 | 5A | Radyo |
| 14 | 10 A | Çekiş k10trol anahtarı, kilitlenme önleyici frenler (ABS), gösterge paneli |
| 15 | 15A | Hız k10trol servosu, ana şalter ışığı, ışık k10trol modülü (LCM), saat, polis güç rölesi |
| 16 | 15A | Geri vites lambaları, göstergeler, Vites Kilidi, DRL modülü, EVO direksiy10, elektr10ik gündüz / gece aynası |
| 17 | 30A | Silecek motoru, silecek k10trol modülü |
| 18 | 30A | Isıtıcı fan motoru |
| 19 | 20A | Yardımcı güç çıkışı |
| 20 | – | Kullanılmamış |
| 21 | 15A | Çok işlevli anahtar, aydınlatma k10trol modülü (LCM), PATS göstergesi, park lambaları, gösterge paneli aydınlatması |
| 22 | 15A | Hız k10trol servosu, tehlike ikaz lambaları |
| 23 | 15A | Elektrikli camlar / kapı kilitleri, PATS, dış aynalar, EATC modülü, gösterge paneli, saat, ışık k10trol modülü (LCM), iç lambalar |
| 24 | 10 A | Sol kısa far |
| 25 | 20A | Priz, çakmak, acil durum flaşörleri |
| 26 | 10 A | Sağda kısa farlar |
| 27 | 25A | Işık k10trol modülü (LCM), ana ışık anahtarı, viraj lambaları, yakıt deposu basınç sensörü |
| 28 | 20A | Elektrikli camlar (2001 – Maxi Fuse; 2001 – Devre kesici) |
| 29 | – | Kullanılmamış |
| 30 | – | Kullanılmamış |
| 31 | – | Kullanılmamış |
| 32 | 20A | ABS değerleri |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Güç Dağıtım Kutusu motor bölmesinde (yolcu tarafı) bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | Amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Elektrikli yakıt pompası rölesi |
| 2 | 30A | Jeneratör, marş rölesi, sigortalar: 15 ve 18 |
| 3 | 25A | Radyo, CD değiştirici, subwoofer amplifikatörü |
| 4 | 30A | Polis güç rölesi |
| 5 | 15A | Korna rölesi |
| 6 | 20A | DRL modülü |
| 7 | 20A devre kesici | Elektrikli kapı kilitleri, elektrikli koltuklar, bagaj kapağı açma |
| 8 | 30 1 | Havalı süspansiy10 sistemi |
| 9 | 50A | Sigortalar: 5 ve 9 |
| 10 | 50A | Sigortalar: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 ve devre kesici 14 |
| 11 | 40A | Sigortalar: 4, 8, 16 ve devre kesici 12 |
| 12 | 30A | Güç Rölesi PCM, PCM, Doğal Gaz Araç Modülü |
| 13 | 50A | Yüksek Hızlı Soğutma Fanı Rölesi |
| 14 | 40A | Arka cam buz çözücü rölesi, sigorta 17 |
| 15 | 50A | Kilitlenme önleyici fren modülü |
| 16 | 50A | Polis seçeneği sigorta tutucusu |
| 17 | 30A | Soğutma fanı rölesi |
| röle 1 | – | Arka buz çözme |
| röle 2 | – | korna çalmak |
| röle 3 | – | Fan |
| röle 4 | – | Hava süspansiy10 pompası, polis gücü |