Orta boy araba Ford C10tour 1996’dan 2000’e kadar üretildi. Bu yazımızda
İçindekiler
Sigorta düzeni Ford C10tour 1996-2000

Pano sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sürücü tarafında gösterge panelinin altında bulunur.
Sigortaları k10trol etmek veya değiştirmek için sigorta panelinin sağındaki serbest bırakma düğmesine basın.
Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 19 | 7.5 | 1996-1997: Isıtmalı aynalar 1998-2000: Kullanılmıyor |
| 20 | 10 A | Silecek motorları (devre kesici) |
| 21 | 40 | Elektrikli camlar |
| 22 | 7.5 | modül ABS |
| 23 | 15 | Acil durum ışıkları |
| 24 | 15 | Fren lambaları |
| 25 | 20 | Kapı kilitleri |
| 26 | 7.5 | Ana ışık |
| 27 | 15 | çakmak |
| 28 | 30 | Elektrikli Koltuklar |
| 29 | 30 | Arka cam buz çözme |
| 30 | 7.5 | Motor yönetim sistemi |
| 31 | 7.5 | Gösterge paneli aydınlatması |
| 32 | 7.5 | Radyo |
| 33 | 7.5 | Sol park lambaları |
| 34 | 7.5 | 1996-1997: İç aydınlatma lambaları 1998-2000: İç aydınlatma / elektrikli ayna ayarı / saat |
| 35 | 7.5 | Sağ park lambaları |
| 36 | 10 | 1996-1998: Hava yastığı 1999-2000: Kullanılmıyor |
| 37 | 30 | Isıtıcı fan motoru |
| 38 | – | (Kullanılmamış) |
| R12 | Beyaz | 1996-1997: İç aydınlatma 1998-2000: İç aydınlatma |
| R13 | Sarı | Arka cam buz çözücüsü |
| R14 | Sarı | Isıtıcı fan motoru |
| R15 | Yeşil | Ön cam silecekleri |
| R16 | siyah | Ateşleme |
| D2 | siyah | Ters voltaj koruması |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması (1996-1998)

Motor bölmesindeki sigorta ve rölelerin atanması (1996-1998)
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Aracın elektrik sistemine ana güç kaynağı |
| 2 | 60 | Motor soğutma fanı |
| 3 | 60 | 1996-1997: ABS fren sistemi 1998: ABS fren sistemi, ısıtıcı fan |
| 4 | 20 | 1996-1997: Gündüz yanan farlar (Kanada) Ateşleme1998: Ateşleme ve EEC modülü |
| 5 | 15 | Sis lambası |
| 6 | – | Kullanılmamış |
| 7 | 30 | ABS fren sistemi |
| 8 | 30 | 1996-1997: Hava pompası 1998: Kullanılmıyor |
| 9 | 20 | Elektr10ik Motor K10trolü (EEC) |
| 10 | 20 | K10tak anahtarı |
| 11 | 3 | CEE ateşleme modülü (bellek) |
| 12 | 15 | Tehlike uyarı ışıkları Korna |
| 13 | 15 | HEGO sensörü |
| 14 | 15 | Benzin pompası |
| 15 | 10 | Sağ kısa huzme |
| 16 | 10 | Sol kısa far |
| 17 | 10 | Sağ uzun far |
| 18 | 10 | Sol uzun far |
| R1 | Beyaz | Gündüz sürüş farları (Kanada) |
| R2 | siyah | Yüksek hızlı motor soğutma fanı |
| R3 | Mavi | Klima açık |
| R4 | Sarı | Klima debriyaj rölesi |
| R5 | koyu yeşil | Motor soğutma fanı (düşük hız) |
| R6 | Sarı | Giriş |
| R7 | kestane | korna çalmak |
| R8 | kestane | Benzin pompası |
| R9 | Beyaz | Farlar |
| R10 | Beyaz | Kırmızı ışıklar |
| R11 | kestane | 1996-1997 : modül PCM 1998 : modül CEE |
| D1 | siyah | Ters voltaj koruması |
Sigorta kutusunun şeması (1999-2000)

Motor bölmesindeki sigorta ve rölelerin atanması (1999-2000)
| Numara. | Amper | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | – | Kullanılmamış |
| 2 | 7.5 | Alternatör |
| 3 | 20 | Sis farları |
| 4 | – | Kullanılmamış |
| 5 | – | Kullanılmamış |
| 6 | 3 | CEE ateşleme modülü (bellek) |
| 7 | 20 | Korna ve tehlike uyarı sistemi |
| 8 | – | Kullanılmamış |
| 9 | 15 | Benzin pompası |
| 10 | – | Kullanılmamış |
| 11 | 20 | Ateşleme. Elektr10ik motor k10trolü |
| 12 | – | Kullanılmamış |
| 13 | 20 | HEGO sensörü |
| 14 | 7.5 | modül ABS |
| 15 | 7.5 | Kısa huzmeli farlar (yolcu tarafı) |
| 16 | 7.5 | Kısa far (sürücü tarafı) |
| 17 | 7.5 | Uzun far (yolcu tarafı) |
| 18 | 7.5 | Uzun far (sürücü tarafı) |
| 39 | – | Kullanılmamış |
| 40 | 20 | K10tak, ışık anahtarı, merkezi bağlantı kutusu |
| 41 | 20 | CEE rölesi |
| 42 | 40 | Merkezi bağlantı kutusu (fan rölesinde sigorta 37) |
| 43 | – | Kullanılmamış |
| 44 | – | Kullanılmamış |
| 45 | 60 | Ateşleme |
| 46 | – | Kullanılmamış |
| 47 | – | Kullanılmamış |
| 48 | – | Kullanılmamış |
| 49 | 60 | Motor soğutma |
| 50 | – | Kullanılmamış |
| 51 | 60 | karın kasları |
| 52 | 60 | Merkezi bağlantı kutusu (merkezi zamanlayıcı modülü, arka cam buz çözme rölesi, 24, 25, 27, 28, 34 sigortaları) |
| R1 | Benzin pompası | |
| R2 | modül CEE | |
| R3 | Klima | |
| R4 | Farlar | |
| R5 | Yüksek ışın | |
| R6 | korna çalmak | |
| R7 | marş solenoidi | |
| R8 | Motor soğutma fanı (yüksek hız) | |
| R9 | Motor soğutma fanı | |
| R10 | Kullanılmamış | |
| R11 | Bütün gün ışıklar | |
| D1 | Ters voltaj koruması | |
| D2 | Kullanılmamış |
Yardımcı röleler (sigorta kutuları dışında)
| Röle | Tanım | Alan |
|---|---|---|
| R17 | ||
| R18 | Tek dokunuşla anahtar (sürücü camı) | sürücü kapısı |
| R19 | Hız k10trol kesmesi (1996-1997) | |
| R20 | ||
| R21 | ||
| R22 | Sis farları | Gösterge panelindeki tel kalkan |
| R23 | Dönüş sinyali | Direksiy10 kol10u |
| R24 | Sol panik alarmı yanıp sönüyor | Kapı kilidi modülü tutucusu |
| R25 | Sağ panik alarmı yanıp sönüyor | Kapı kilidi modülü tutucusu |
| R26 | ||
| R27 | ||
| R28 | ||
| R29 | Kapı kilidi k10trolü | |
| R32 | Hego ısıtma k10trolü (2000) | PCM modülünün yanında |