İçindekiler
Sigorta düzeni Fiat Ulysse II 2003-2010

Sigorta kutusu konumu
Sigortalar, sırasıyla yerleştirilmiş üç sigorta kutusunda bulunur:

erişmek için koruyucu kapağı A çıkarın



erişmek için koruyucu kapağı B çıkarın





Sigorta kutusu şemaları
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | Amper [A] | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Geri vites lambası anahtarı, xen10 farlar, elektrikli fan k10trolleri, motor soğutma suyu seviyesi, ısıtmalı yakıt filtresi, kızdırma bujileri, hız k10trol sistemi, hava akış göstergesi |
| 2 | 15 | Yakıt pompası, egzoz gazı devridaimi ve turboşarj k10trol sistemi |
| 3 | 10 | ABS, ESP |
| 4 | 10 | Ana elektr10ik k10trol ünitesi için anahtarla çalışan servis kaynağı |
| 5 | 10 | Partikül filtre sistemi |
| 6 | 15 | Ön sis farları |
| 7 | 20 | Far yıkayıcılar |
| 8 | 20 | Ana elektr10ik k10trol ünitesi için röle güç kaynağı elektrikli fan röle k10trolleri, dizel basınç k10trol solenoid valfi ve egzoz gazı devridaimi |
| 9 | 15 | Sol kısa huzmeli far huzmesi düzeltici |
| 10 | 15 | Sağ kısa huzme |
| 11 | 10 | Sol uzun far |
| 12 | 10 | Sağ uzun far |
| 13 | 15 | korna çalmak |
| 14 | 10 | Silecek pompası – arka silecek |
| 15 | 30 | Lambda probu, enjektörler, bujiler, bid10 solenoid valfi, enjeksiy10 pompası solenoid valfi |
| 17 | 30 | silecek |
| 18 | 40 | Ek hayranlar |
| 50 | Elektrikli fan (ikinci hız) | |
| 50 | ABS, ESP | |
| 30 | ESP elektrikli fan | |
| 60 | Ana elektr10ik k10trol ünitesi güç kaynağı 1 | |
| 70 | Ana elektr10ik k10trol ünitesi güç kaynağı 2 | |
| 30 | Elektrikli fan (1inci hız) | |
| 40 | Fiat KOD sistemi | |
| 50 | Klima sistemi ek fanlar |
eldiven kutusunda

Torpido gözünde sigorta tahsisi
| Numara. | Amper [A] | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Arka sis farları |
| 2 | 15 | ısıtmalı arka cam |
| 4 | 15 | Ana elektr10ik k10trol ünitesine güç kaynağı |
| 5 | 10 | Sol fren lambası |
| 7 | 20 | Spot, çakmak, yolcu tarafında torpido gözü aydınlatması, otomatik dikiz aynası |
| 9 | 30 | Ön sunroof, ön silecek |
| 10 | 20 | teşhis soketi |
| 11 | 15 | Elektr10ik alarm, Connect bilgi telematik sistemi, ses sistemi, çok işlevli ekran, direksiy10 simidi k10trolleri, partikül filtresi |
| 12 | 10 | Plaka lambaları, A/C sistem k10trol lambaları, iç aydınlatma lambaları (1inci, ikinci ve üçüncü sıralar) |
| 14 | 30 | Kapı kilit sistemi, Süper kapı kilidi |
| 15 | 30 | Arka cam sileceği |
| 16 | 5 | Hava yastığı sistemi güç kaynağı, ana elektr10ik k10trol ünitesi güç kaynağı |
| 17 | 15 | Sağ fren lambası, üçüncü fren lambası, römork fren lambaları |
| 18 | 10 | Güç kaynağı teşhis soketi, fren ve debriyaj pedalı anahtarı |
| 20 | 10 | Ana elektr10ik k10trol ünitesi için ses sisteminin güç kaynağı |
| 22 | 10 | Sol yan ışık; römork yan ışığı |
| 23 | 15 | Elektr10ik alarm sireni |
| 24 | 15 | Ana elektr10ik k10trol ünitesi için park sensörü güç kaynağı |
| 26 | 40 | Isıtmalı arka cam |
Yerdeki lombozda

Yerdeki tentedeki sigortaların tahsisi
| Numara. | Amper [A] | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Sağ elektrikli sürgülü kapı |
| 2 | 40 | Sol elektrikli sürgülü kapı |
| 3 | 30 | Hi-Fi Amplifikatör |
| 4 | – | Ücretsiz |
| 29 | – | Ücretsiz |
| 30 | – | Ücretsiz |
| 31 | – | Ücretsiz |
| 32 | 25 | Güç ayarlı sürücü koltuğu |
| 33 | 25 | Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu |
| 34 | 20 | Üçüncü sıra sunroof |
| 35 | 20 | İkinci sıra sunroof |
| 36 | 10 | Isıtmalı yolcu koltuğu |
| 37 | 10 | Isıtmalı sürücü koltuğu |
| 38 | 15 | Elektrikli çocuk güvenlik cihazı |
| 39 | 20 | Üçüncü sıra arka 12V elektrik prizi |
| 40 | 20 | 12V sürücü koltuğu elektrik prizi |