İçindekiler
Sigorta düzeni Fiat Punto 2013-2018…

Sigorta kutusu konumu
Gösterge Paneli

Pano sigorta kutusuna erişmek için vidaları (A) gevşetin ve kapağı çıkarın.
Makine bölümü

Akünün yanında bulunan sigorta kutusuna erişmek için koruyucu kapağı çıkarın.
Kargo alanı sigorta kutusu
Kargo alanının sol tarafında bulunur.
Erişmek için uygun deklanşörü açın.

Sigorta kutusu şemaları
2014, 2015, 2016, 2017
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2014, 2015, 2016, 2017)
| Numara. | AMPS | CİHAZLAR |
|---|---|---|
| 10 | 10 | Tek boynuz |
| 14 | 15 | Sol uzun far, sağ uzun far |
| 15 | 30 | Ek ısıtma |
| 19 | 7.5 | Klima kompresörü |
| 20 | 30 | Isıtmalı arka cam |
| 21 | 15 | Depodaki yakıt pompası |
| 30 | 15 | Sis lambası sol, sis lambası sağ |
| 84 | 7.5 | Metan sistem yönetimi solenoid valfleri |
| 85 | – | Fiş (kullanıma hazır) |
| 86 | 15 | Kokpit soketi, çakmak |
| 87 | 5 | Pil şarj durumu sensörü |
| 88 | 7.5 | Sürücü yan aynasında buğu önleyici, yolcu yan aynasında buğu önleyici |
Gösterge Paneli

Gösterge paneli sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2014, 2015, 2016, 2017)
| Numara. | AMPS | CİHAZLAR |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Sağ kısa huzme |
| 8 | 7.5 | Sol kısa huzme, düzeltici, far hizalama düzeltici |
| 13 | 5 | INT / A motor sigorta kutusundaki anahtarlama bobinleri ve araç bilgisayarı k10trol ünitesindeki anahtarlama bobinleri için güç kaynağı |
| 2 | 5 | Ön tavan lambası, arka tavan lambası (VAN versiy10u) |
| 5 | 10 | EOBD teşhis soketi, alarm, ses sistemi, Blue & Me k10trol ünitesi için güç kaynağı ve pil |
| 11 | 5 | Gösterge paneli için INT güç kaynağı, fren pedalını açın (NO k10tağı), üçüncü fren lambası |
| 4 | 20 | Kapı kilitleme / kilit açma motorları, kilit aktivasy10 motorları, bagaj açma motoru |
| 6 | 20 | Yıkayıcı pompası / arka cam |
| 14 | 20 | Sürücü tarafı ön kapısında elektrikli cam motoru |
| 7 | 20 | Ön kapı yolcu tarafında elektrikli cam motoru |
| 12 | 5 | Gösterge paneli gösterge ışıkları için INT güç kaynağı, ayna hareketi için dış güç, açılır tavan k10trol ünitesi, My Port telematik bilgi sistemi soketi |
| 3 | 5 | Gösterge Paneli |
| 10 | 7.5 | Fren pedalı anahtarı (NC k10tağı), debriyaj pedalı anahtarı, iç ısıtma ünitesi, Blue & Me k10trol ünitesi, ses sistemi öz50kleri, voltaj sabitleyici k10trol ünitesi, arka tamp10da geri vites lambası, dizel filtrede su sensörü, kızdırma bujisi ısıtıcısı için INT güç kaynağı k10trol ünitesi, hava akış ölçer, fren servo sensörü, motor bölmesi sigorta kutusundaki anahtarlama bobinleri |
Yükleme bölgesi

Beklemedeki sigorta tahsisi (2014, 2015, 2016, 2017)
| Numara. | AMPS | CİHAZLAR |
|---|---|---|
| 17 | 20 | Sunroof açma sistemi |
| 14 | 7.5 | Alarm sistemi yönetim k10trol ünitesi |
| 01 | – | Kıyamamak |
| 03 | – | Kıyamamak |
| 04 | – | Kıyamamak |
| 15 | – | Kıyamamak |
| 10 | 20 | Sağ kapıda elektrikli cam sistemi (motor, kumanda kutusu) |
| 16 | – | Kıyamamak |
| 08 | 10 | Sürücü koltuğu ısıtma k10trol ünitesi |
| 07 | – | Çeki kancası sistemi (satış s10rası sigorta m10taj öz50ği) |
| 05 | 15 | Marş soketi |
| 11 | 20 | Sol kapıda elektrikli cam sistemi (motor, kumanda kutusu) |
| 13 | – | Kıyamamak |
| 09 | 10 | Ön yolcu koltuğu ısıtma k10trol ünitesi |
| 06 | – | Kıyamamak |
| 02 | – | Kıyamamak |
2018
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018)
| Numara. | AMPER | CİHAZLAR |
|---|---|---|
| F09 | 20 | Radyo, k10trol ünitesi ve subwoofer hoparlörlü Hi-Fi ses sistemi |
| F10 | 10 | Tek boynuz |
| F14 | 15 | Sol kısa far, sağ uzun far |
| F15 | 30 | Ek ısıtma |
| F19 | 7.5 | Klima kompresörü |
| F20 | 30 | Isıtmalı arka cam |
| F21 | 15 | Depodaki elektrikli yakıt pompası |
| F30 | 15 | Sis lambası sol, sis lambası sağ |
| F84 | 7.5 | Metan Sistemi Güç Yönetimi Solenoid Valfleri |
| F85 | – | Soket (yapılandırma) |
| F86 | 15 | İç priz, çakmak |
| F87 | 5 | Pil şarj durumu sensörü |
| F88 | 7.5 | Sürücü tarafı ayna buz çözücüsü, yolcu tarafı ayna buz çözücüsü |
Gösterge Paneli

Pano sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2018)
| Numara. | AMPER | CİHAZLAR |
|---|---|---|
| 01 | 7.5 | Sağ kısa far (seçenek) |
| 08 | 7.5 | Sol kısa far (isteğe bağlı) |
| 08 | 5 | Far hizalama düzeltici |
| 13 | 5 | Motor sigorta kutusundaki röle k10taktör bobinlerine ve Gövde Bilgisayarı k10trol ünitesindeki röle k10taktör bobinlerine güç beslemesi |
| 02 | 5 | Ön tavan lambası, arka tavan lambası, vizör lambaları, kapı konum lambaları, bagaj bölmesi aydınlatması, torpido gözü aydınlatması (isteğe bağlı) |
| 05 | 10 | EOBD teşhisi için güç kaynağı ve pil, otomatik klima ünitesi, alarm, radyo, Blue & Me ünitesi |
| 11 | 5 | Gösterge paneli için INT güç kaynağı, fren pedalını açın (NO k10tağı), üçüncü fren lambası |
| 04 | 20 | Kapı kilitleme / motorların kilidini açma, motorları kilitleme, bagaj kapağı kilidini açma motoru |
| 06 | 20 | Yıkayıcı pompası / arka cam |
| 14 | 20 | Sürücü tarafı ön kapısında elektrikli cam motoru |
| 07 | 20 | Ön kapı yolcu tarafında elektrikli cam motoru |
| 12 | 5 | Gösterge paneli lambaları, park bilgisayarı, lastik basıncı ölçüm bilgisayarı, dış aynaların elektrikli hareketi, yağmur sensörü, açılır tavan bilgisayarı, My Port bilgi telematik sistem soketi, elektrokromik ayna için INT güç kaynağı |
| 03 | 5 | Gösterge Paneli |
| 10 | 7.5 | Fren pedalı anahtarı (NC k10tak), debriyaj pedalı anahtarı, dahili ısıtma ünitesi, Blue & Me k10trol ünitesi, radyo k10figürasy10 sistemi, voltaj dengeleyici k10trol ünitesi, tamp10da geri vites lambası, dizel filtresinde sensör suyu, ön ısıtma k10trol ünitesi için güç kaynağı soketler, servo fren sensörü, motor sigorta kutusu üzerindeki röle şalter bobinleri, debimetre |
Yükleme bölgesi

Bagaj bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018)
| Numara. | AMPER | CİHAZLAR |
|---|---|---|
| 17 | 20 | Elektrikli açılır tavan açma sistemi |
| 14 | 7.5 | Alarm sistemi yönetim k10trol ünitesi |
| 04 | 10 | Sürücü koltuğunda elektrikli bel hareketi |
| 10 | 20 | Sağ kapıda elektrikli cam sistemi (motor, kumanda kutusu) |
| 16 | – | Mevcut |
| 08 | 10 | Sürücü koltuğu ısıtma k10trol ünitesi |
| 07 | – | Çeki kancası sistemi (yedek sigorta m10taj öz50ği) |
| 05 | 15 | Bagaj bölmesindeki elektrik prizi |
| 11 | 20 | Sol kapıda elektrikli cam sistemi (motor, kumanda kutusu) |
| 13 | 5 | ITPMS K10trol Ünitesi (Lastik Basıncı İzleme Sistemi) |
| 09 | 10 | Ön yolcu koltuğu ısıtma k10trol ünitesi |
| 01 | – | Mevcut |
| 02 | – | Mevcut |
| 03 | – | Mevcut |
| 06 | – | Mevcut |
| 15 | – | Mevcut |